Iberia в Аэропорт Barcelona - BCN
Через какие терминалы Iberia прибывает и отправляется в Аэропорт Barcelona?
Рейсы
Iberia обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Barcelona:
- Терминал - 1
- Терминал - 2
В какие места летает Iberia и откуда Аэропорт Barcelona?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 14 | Посмотреть рейсы |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 71 | Посмотреть рейсы |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 10 | Посмотреть рейсы |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | Посмотреть рейсы |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 87 | Посмотреть рейсы |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 37 | Посмотреть рейсы |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 22 | Посмотреть рейсы |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 43 | Посмотреть рейсы |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 91 | Посмотреть рейсы |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 12 | Посмотреть рейсы |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 20 | Посмотреть рейсы |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 25 | Посмотреть рейсы |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Посмотреть рейсы |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 55 | Посмотреть рейсы |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 15 | Посмотреть рейсы |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 8 | Посмотреть рейсы |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 26 | Посмотреть рейсы |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | Посмотреть рейсы |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | Посмотреть рейсы |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 24 | Посмотреть рейсы |
| Cordoba (ODB) | Spain | Cordoba | 2 | Посмотреть рейсы |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | Посмотреть рейсы |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 38 | Посмотреть рейсы |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 26 | Посмотреть рейсы |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 8 | Посмотреть рейсы |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 36 | Посмотреть рейсы |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Посмотреть рейсы |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Посмотреть рейсы |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 52 | Посмотреть рейсы |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 20 | Посмотреть рейсы |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 24 | Посмотреть рейсы |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 10 | Посмотреть рейсы |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 63 | Посмотреть рейсы |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 55 | Посмотреть рейсы |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Посмотреть рейсы |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 32 | Посмотреть рейсы |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 12 | Посмотреть рейсы |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Посмотреть рейсы |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 120 | Посмотреть рейсы |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Посмотреть рейсы |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 16 | Посмотреть рейсы |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 34 | Посмотреть рейсы |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 26 | Посмотреть рейсы |
| Leon (LEN) | Spain | Leon | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 63 | Посмотреть рейсы |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 6 | Посмотреть рейсы |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 78 | Посмотреть рейсы |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 110 | Посмотреть рейсы |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Посмотреть рейсы |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 26 | Посмотреть рейсы |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 171 | Посмотреть рейсы |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 96 | Посмотреть рейсы |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 25 | Посмотреть рейсы |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 1 | Посмотреть рейсы |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | Посмотреть рейсы |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 11 | Посмотреть рейсы |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 96 | Посмотреть рейсы |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 15 | Посмотреть рейсы |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 76 | Посмотреть рейсы |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 12 | Посмотреть рейсы |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 24 | Посмотреть рейсы |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 31 | Посмотреть рейсы |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 32 | Посмотреть рейсы |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 15 | Посмотреть рейсы |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 41 | Посмотреть рейсы |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Посмотреть рейсы |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | Посмотреть рейсы |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Посмотреть рейсы |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 44 | Посмотреть рейсы |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 14 | Посмотреть рейсы |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 164 | Посмотреть рейсы |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 54 | Посмотреть рейсы |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 103 | Посмотреть рейсы |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 13 | Посмотреть рейсы |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 46 | Посмотреть рейсы |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Посмотреть рейсы |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 71 | Посмотреть рейсы |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Посмотреть рейсы |
| Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 26 | Посмотреть рейсы |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 20 | Посмотреть рейсы |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 55 | Посмотреть рейсы |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 12 | Посмотреть рейсы |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 109 | Посмотреть рейсы |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | Посмотреть рейсы |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Посмотреть рейсы |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 22 | Посмотреть рейсы |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 8 | Посмотреть рейсы |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 19 | Посмотреть рейсы |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 63 | Посмотреть рейсы |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Посмотреть рейсы |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 9 | Посмотреть рейсы |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | Посмотреть рейсы |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 40 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Посмотреть рейсы |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 24 | Посмотреть рейсы |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 25 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 9 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Cordoba | Cordoba (ODB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Cordoba | Cordoba (ODB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
