Прибытие Аэропорт Barcelona (BCN)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2407 | 10:05 | 21:42 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4327 | 10:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8465 expand_more(4) | 10:15 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5633 | 10:15 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5686 | 10:15 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5513 | 01:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3728 | 10:15 | С задержкой | |
| London (STN) | Ryanair | FR9810 | 10:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1818 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31476 | 10:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9299 | 10:25 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Vueling | VY6505 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Iberia | IB5559 | 10:25 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Level | LL5525 | 10:25 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Qatar Airways | QR3654 | 10:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1307 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5007 | 10:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5050 | 10:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3513 | 10:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI564 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8002 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA486 expand_more(4) | 10:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6822 | 10:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | Iberia | IB3667 | 10:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7137 | 10:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | Vueling | VY9564 | 10:30 | С задержкой | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3529 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5115 | 10:35 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5352 | 10:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC50 | 10:40 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27154 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1448 expand_more(6) | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6031 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9322 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1859 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35279 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5353 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6341 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1521 expand_more(5) | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6303 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1843 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35507 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1681 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6413 | 10:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3927 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5157 | 10:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5416 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4800 | 10:45 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | YW3367 | 10:45 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Vueling | VY6609 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Iberia | IB5697 | 10:45 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Level | LL5547 | 10:45 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3542 | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85513 | 10:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85523 | 10:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27214 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB427 expand_more(8) | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5008 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7312 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5575 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9403 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1530 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3027 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6927 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5091 | 10:55 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27104 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY7825 expand_more(3) | 10:55 | С задержкой | |
| London (LGW) | British Airways | BA8081 | 10:55 | С задержкой | |
| London (LGW) | Iberia | IB5607 | 10:55 | С задержкой | |
| London (LGW) | Level | LL5583 | 10:55 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7350 | 11:00 | С задержкой | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27116 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1138 expand_more(6) | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6293 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5449 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3779 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4861 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2230 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7612 | 11:05 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR6331 | 11:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3071 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1851 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5851 | 11:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1295 | 11:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9264 | 11:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7253 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ78 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2840 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2252 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76016 | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6249 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB5533 | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Level | LL5489 | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR8142 | 11:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3007 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5079 | 11:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5286 | 11:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3699 | 11:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1899 expand_more(3) | 11:20 | С задержкой | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5397 | 11:20 | С задержкой | |
| Dusseldorf (DUS) | Level | LL5178 | 11:20 | С задержкой | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR5510 | 11:20 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1817 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB5023 | 11:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Level | LL5148 | 11:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Qatar Airways | QR4699 | 11:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3919 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5139 | 11:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5408 | 11:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3755 | 11:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY8655 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5655 | 11:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Level | LL5712 | 11:25 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3523 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5109 | 11:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5346 | 11:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3518 | 11:30 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Vueling | VY1893 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Iberia | IB5727 | 11:30 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Level | LL5003 | 11:30 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Qatar Airways | QR3650 | 11:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1950 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8019 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5700 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Level | LL5633 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3739 | 11:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2118 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5044 | 11:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5199 | 11:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3531 | 11:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Vueling | VY8103 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB5625 | 11:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Level | LL5641 | 11:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8985 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5291 | 11:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Level | LL5738 | 11:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR8120 | 11:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3217 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5463 | 11:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Level | LL5312 | 11:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3703 | 11:45 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3531 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5101 | 11:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5354 | 11:50 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6028 | 11:50 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY1518 | 11:55 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2915 | 11:59 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Vueling | VY6605 | 11:59 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR7510 | 11:59 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Barcelona для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Barcelona
ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ
В какой терминал я прибуду?
Международные рейсы прибывают как в Терминал 1, так и в Терминал 2.
Авиакомпании, прибывающие в Т1: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines и Vueling.
Авиакомпания, прибывающая в Т2: EasyJet.
Куда мне идти для пересадки на следующий рейс?
Обратитесь к стойкам в зоне посадки, чтобы узнать о вашем следующем рейсе, или к информационной стойке Aenas.
Если вам нужно перейти между терминалами для вашего следующего рейса, бесплатный автобус курсирует между Т1 и Т2 круглосуточно.
Где находится зона прибытия?
В Т1 зона прибытия находится на 1 этаже.
В Т2 зона прибытия находится на 0 этаже.
Где находится зона получения багажа?
Зал получения багажа находится сразу после гейтов и перед таможней на 1 этаже. Номер карусели для вашего рейса будет указан на экранах.
Что мне нужно задекларировать на таможне?
Информацию о том, что вам нужно задекларировать на таможне, можно найти на сайте Европейской комиссии.
Какие удобства есть в зоне прибытия?
В зоне прибытия Т1 вы найдете SkyCentre - большую торговую зону с разнообразными магазинами, ресторанами и кофейнями. Там также есть удобный магазин Airport Market, магазин La Botiga del Barca, табачная лавка, магазин Items d’Ho сумок, аксессуары Superskunk, обувной магазин Tascón, Tech&Fly, кондитерская Wonkandy и ресторан La Tramoia Mediterranean.
В зоне прибытия Т2 вы найдете пекарню и закусочную Breadway, удобный магазин Market и магазин Fresh and Ready с бутербродами и закусками.
На аэропорту Барселоны представлено широкое разнообразие компаний по прокату автомобилей.
ВЫЕЗД ИЗ АЭРОПОРТА
Аэропорт Барселоны расположен в 14 км от центра города между городами Эль-Прат-де-Льобрегат и Кастельдефельс. Вы можете добраться в город на поезде, метро, автобусе, автомобиле или такси. Подробную информацию вы найдете на нашей странице транспорта.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасБарселона Аэропорт устанавливает новый рекорд с 12,29 миллионами пассажиров в 4-м квартале 2023 года, превышая уровни до пандемии на 14,42%. Этот замечательный рост свидетельствует о полном восстановлении после влияния пандемии и позволяет аэропорту продолжать успешно развиваться.

