Прибытие Аэропорт Barcelona (BCN)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9800 | 06:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA66 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1556 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3820 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4004 | 06:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7538 | 07:25 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64527 | 07:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(6) | 07:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ759 | 07:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:30 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2421 | 07:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7305 | 07:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 07:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3814 | 07:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 07:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 07:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5394 | 07:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:40 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2097 | 07:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 07:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5001 | 07:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5744 | 07:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5044 | 07:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3515 | 07:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | EC9040 | 07:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4754 | 07:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA839 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1989 | 07:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8773 | 07:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2512 | 07:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23779 | 07:55 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5495 | 07:55 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:55 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5388 | 07:55 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3708 | 07:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB401 expand_more(8) | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6029 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7123 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5571 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1518 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3001 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8002 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5006 | 08:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 08:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 08:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5091 | 08:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5328 | 08:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3622 | 08:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU249 | 08:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 08:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5313 | 08:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 08:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5062 | 08:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3547 | 08:10 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5407 | 08:10 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5859 | 08:10 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Level | LL5188 | 08:10 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3727 | 08:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(4) | 08:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5036 | 08:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5815 | 08:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5191 | 08:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 08:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1343 | 08:15 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 08:15 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5358 | 08:15 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5867 | 08:15 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Level | LL5110 | 08:15 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3754 | 08:15 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | avianca | AV4459 | 08:15 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 08:15 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 08:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 08:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5887 | 08:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5396 | 08:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8385 | 08:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 08:20 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2520 | 08:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | С задержкой | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | С задержкой | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(8) | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8572 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6028 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7125 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3003 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4128 | 08:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5584 | 08:30 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Level | LL3107 | 08:30 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR8043 | 08:30 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5777 | 08:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL250 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3656 | 08:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6009 | 08:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4216 | 08:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3808 | 08:35 | Отменено | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6255 | 08:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX321 | 08:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 08:35 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61811 | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1497 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9299 | 08:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 08:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV18 expand_more(5) | 08:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 08:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 08:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 08:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 08:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 08:45 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8599 | 08:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL128 expand_more(5) | 08:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4007 | 08:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3347 | 08:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF9098 | 08:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6185 | 08:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3961 | 08:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95361 | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 | 08:55 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6789 | 09:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA120 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB405 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1148 | 09:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 09:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 | 09:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA112 | 09:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU580 | 09:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR132 | 09:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82900 | 09:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS401 | 09:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ378 | 09:15 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2225 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA472 | 09:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC820 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 | 09:25 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR7862 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4323 | 09:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 09:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 | 09:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3903 | 09:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7520 | 09:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 09:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8114 | 09:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 09:40 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR847 | 09:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6345 | 09:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB407 | 09:45 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23101 | 09:45 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY966 | 09:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3050 | 09:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6875 | 09:50 | по расписанию | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1293 | 09:55 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3501 | 09:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4546 | 10:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3081 | 10:05 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1421 | 10:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 10:05 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS66 | 10:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 | 10:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK8230 | 10:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 | 10:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1337 | 10:15 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22323 | 10:15 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Barcelona для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Barcelona
ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ
В какой терминал я прибуду?
Международные рейсы прибывают как в Терминал 1, так и в Терминал 2.
Авиакомпании, прибывающие в Т1: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines и Vueling.
Авиакомпания, прибывающая в Т2: EasyJet.
Куда мне идти для пересадки на следующий рейс?
Обратитесь к стойкам в зоне посадки, чтобы узнать о вашем следующем рейсе, или к информационной стойке Aenas.
Если вам нужно перейти между терминалами для вашего следующего рейса, бесплатный автобус курсирует между Т1 и Т2 круглосуточно.
Где находится зона прибытия?
В Т1 зона прибытия находится на 1 этаже.
В Т2 зона прибытия находится на 0 этаже.
Где находится зона получения багажа?
Зал получения багажа находится сразу после гейтов и перед таможней на 1 этаже. Номер карусели для вашего рейса будет указан на экранах.
Что мне нужно задекларировать на таможне?
Информацию о том, что вам нужно задекларировать на таможне, можно найти на сайте Европейской комиссии.
Какие удобства есть в зоне прибытия?
В зоне прибытия Т1 вы найдете SkyCentre - большую торговую зону с разнообразными магазинами, ресторанами и кофейнями. Там также есть удобный магазин Airport Market, магазин La Botiga del Barca, табачная лавка, магазин Items d’Ho сумок, аксессуары Superskunk, обувной магазин Tascón, Tech&Fly, кондитерская Wonkandy и ресторан La Tramoia Mediterranean.
В зоне прибытия Т2 вы найдете пекарню и закусочную Breadway, удобный магазин Market и магазин Fresh and Ready с бутербродами и закусками.
На аэропорту Барселоны представлено широкое разнообразие компаний по прокату автомобилей.
ВЫЕЗД ИЗ АЭРОПОРТА
Аэропорт Барселоны расположен в 14 км от центра города между городами Эль-Прат-де-Льобрегат и Кастельдефельс. Вы можете добраться в город на поезде, метро, автобусе, автомобиле или такси. Подробную информацию вы найдете на нашей странице транспорта.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасБарселона Аэропорт устанавливает новый рекорд с 12,29 миллионами пассажиров в 4-м квартале 2023 года, превышая уровни до пандемии на 14,42%. Этот замечательный рост свидетельствует о полном восстановлении после влияния пандемии и позволяет аэропорту продолжать успешно развиваться.

