Прибытие Аэропорт Barcelona (BCN)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64115 | 09:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6596 | 09:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6102 | 09:10 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR879 | 09:10 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46727 | 09:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3793 | 09:20 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2251 | 09:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2926 | 09:30 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7849 | 09:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4586 | 09:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3217 | 09:30 | по расписанию | |
| Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2471 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28059 | 09:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | ASL Airlines | 3V4512 | 09:42 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8247 | 09:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3081 | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tunisair | TU607 | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tunisair | TU606 | 09:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45153 | 10:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2124 expand_more(3) | 10:05 | 21:56 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5016 | 10:05 | 21:56 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Level | LL5205 | 10:05 | 21:56 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3504 | 10:05 | 21:56 | приземлился |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61705 | 10:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6341 expand_more(3) | 10:05 | 21:41 | приземлился |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5771 | 10:05 | 21:41 | приземлился |
| Milan (MXP) | Level | LL5507 | 10:05 | 21:41 | приземлился |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3703 | 10:05 | 21:41 | приземлился |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6105 expand_more(3) | 10:20 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5053 | 10:20 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Level | LL5450 | 10:20 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3639 | 10:20 | С задержкой | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 10:20 | 21:54 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5509 | 10:20 | 21:54 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Level | LL5386 | 10:20 | 21:54 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3672 | 10:20 | 21:54 | приземлился |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6342 | 10:25 | С задержкой | |
| London (STN) | Ryanair | FR9815 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA492 expand_more(3) | 10:35 | С задержкой | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6904 | 10:35 | С задержкой | |
| London (LHR) | Iberia | IB3857 | 10:35 | С задержкой | |
| London (LHR) | Vueling | VY9570 | 10:35 | С задержкой | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85511 | 10:45 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27206 | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1007 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5899 | 10:45 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2223 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8863 | 10:45 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5173 | 10:45 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5222 | 10:45 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3704 | 10:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT112 | 10:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27174 | 10:50 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6203 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB5575 | 10:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Level | LL5483 | 10:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5537 | 10:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB427 expand_more(7) | 10:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5575 | 10:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9403 | 10:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1530 | 10:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3027 | 10:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6927 | 10:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5339 | 10:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5091 | 10:50 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7481 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5833 | 10:50 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Level | LL5571 | 10:50 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Qatar Airways | QR4704 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1448 expand_more(6) | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6031 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9322 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1859 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35279 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5353 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6341 | 10:55 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27104 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7707 | 10:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1816 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31806 | 10:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4164 | 10:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY8749 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8125 | 10:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Iberia | IB5759 | 10:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Level | LL5730 | 10:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1867 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Iberia | IB5303 | 10:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Level | LL5158 | 10:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR3762 | 10:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1950 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5808 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1521 expand_more(7) | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6303 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1843 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35507 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3209 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1681 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6413 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9327 | 11:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27156 | 11:05 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1435 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5029 | 11:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5074 | 11:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3649 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY7839 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8115 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5655 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Level | LL5597 | 11:10 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR9112 | 11:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1899 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5321 | 11:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Level | LL5178 | 11:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR5510 | 11:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1815 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB5297 | 11:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Level | LL5146 | 11:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3756 | 11:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1138 expand_more(6) | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6293 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5449 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3773 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4861 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5385 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7612 | 11:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1823 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Iberia | IB5564 | 11:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Level | LL5152 | 11:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR3795 | 11:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1873 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5309 | 11:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Level | LL5164 | 11:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5518 | 11:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6249 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB5135 | 11:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Level | LL5489 | 11:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR8138 | 11:25 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Iberia | IB5375 | 11:35 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Level | LL5276 | 11:35 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3725 | 11:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6337 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5763 | 11:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Level | LL5503 | 11:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3722 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8017 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5207 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Level | LL5629 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3758 | 11:35 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR2331 | 11:40 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5352 | 11:45 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Level | LL5243 | 11:45 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3501 | 11:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Vueling | VY8103 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB5213 | 11:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Level | LL5641 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1040 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48942 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7289 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4862 | 11:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT223 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8313 | 11:55 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3175 | 11:55 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2017 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5339 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8241 | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3079 | 11:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8985 | 11:59 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8465 | 11:59 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY8655 | 11:59 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Barcelona для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Barcelona
ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ
В какой терминал я прибуду?
Международные рейсы прибывают как в Терминал 1, так и в Терминал 2.
Авиакомпании, прибывающие в Т1: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines и Vueling.
Авиакомпания, прибывающая в Т2: EasyJet.
Куда мне идти для пересадки на следующий рейс?
Обратитесь к стойкам в зоне посадки, чтобы узнать о вашем следующем рейсе, или к информационной стойке Aenas.
Если вам нужно перейти между терминалами для вашего следующего рейса, бесплатный автобус курсирует между Т1 и Т2 круглосуточно.
Где находится зона прибытия?
В Т1 зона прибытия находится на 1 этаже.
В Т2 зона прибытия находится на 0 этаже.
Где находится зона получения багажа?
Зал получения багажа находится сразу после гейтов и перед таможней на 1 этаже. Номер карусели для вашего рейса будет указан на экранах.
Что мне нужно задекларировать на таможне?
Информацию о том, что вам нужно задекларировать на таможне, можно найти на сайте Европейской комиссии.
Какие удобства есть в зоне прибытия?
В зоне прибытия Т1 вы найдете SkyCentre - большую торговую зону с разнообразными магазинами, ресторанами и кофейнями. Там также есть удобный магазин Airport Market, магазин La Botiga del Barca, табачная лавка, магазин Items d’Ho сумок, аксессуары Superskunk, обувной магазин Tascón, Tech&Fly, кондитерская Wonkandy и ресторан La Tramoia Mediterranean.
В зоне прибытия Т2 вы найдете пекарню и закусочную Breadway, удобный магазин Market и магазин Fresh and Ready с бутербродами и закусками.
На аэропорту Барселоны представлено широкое разнообразие компаний по прокату автомобилей.
ВЫЕЗД ИЗ АЭРОПОРТА
Аэропорт Барселоны расположен в 14 км от центра города между городами Эль-Прат-де-Льобрегат и Кастельдефельс. Вы можете добраться в город на поезде, метро, автобусе, автомобиле или такси. Подробную информацию вы найдете на нашей странице транспорта.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасБарселона Аэропорт устанавливает новый рекорд с 12,29 миллионами пассажиров в 4-м квартале 2023 года, превышая уровни до пандемии на 14,42%. Этот замечательный рост свидетельствует о полном восстановлении после влияния пандемии и позволяет аэропорту продолжать успешно развиваться.

