Прибытие Аэропорт Barcelona (BCN)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46019 | 09:15 | С задержкой | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY1395 expand_more(3) | 09:15 | 20:56 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5159 | 09:15 | 20:56 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5159 | 09:15 | 20:56 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3589 | 09:15 | 20:56 | приземлился |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46727 | 09:15 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3142 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB425 expand_more(6) | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6083 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7311 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1694 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3025 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6924 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5079 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1061 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5009 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Level | LL5009 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3691 | 09:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2890 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1280 | 09:30 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | FAI rent-a-jet | IFA4088 | 09:40 | 19:57 | приземлился |
| Manises (VLC) | Swiftair | WT4912 | 09:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6974 | 09:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY1153 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5077 | 09:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5077 | 09:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4692 | 09:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3040 | 09:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27174 | 10:05 | 21:52 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28065 | 10:05 | 21:54 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR6331 | 10:05 | 21:43 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4327 | 10:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6596 | 10:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6053 expand_more(3) | 10:20 | 21:56 | приземлился |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5365 | 10:20 | 21:56 | приземлился |
| Milan (MXP) | Level | LL5365 | 10:20 | 21:56 | приземлился |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3651 | 10:20 | 21:56 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA496 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6904 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3669 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7137 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY9610 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY7621 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8075 | 10:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5417 | 10:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Level | LL5417 | 10:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6875 | 10:50 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1448 expand_more(6) | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6031 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9322 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1859 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35279 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5353 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6341 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB427 expand_more(8) | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5008 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7312 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5575 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1530 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3027 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6927 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5339 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5091 | 10:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5725 | 11:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5725 | 11:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3601 | 11:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1950 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1521 expand_more(7) | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6303 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1843 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35507 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1681 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6413 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6337 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9327 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1816 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31476 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6068 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9298 | 11:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27156 | 11:10 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3169 | 11:10 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY1229 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB5489 | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Level | LL5489 | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5522 | 11:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ78 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2252 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76016 | 11:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1165 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB5085 | 11:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Level | LL5085 | 11:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY2003 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB5562 | 11:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Level | LL5562 | 11:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR3702 | 11:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Vueling | VY6113 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Iberia | IB5389 | 11:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Level | LL5389 | 11:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3706 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1138 expand_more(7) | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6293 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5449 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3779 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4861 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5385 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2230 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7612 | 11:20 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27104 | 11:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2494 | 11:25 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1207 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5391 | 11:30 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Level | LL5391 | 11:30 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3647 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8027 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5877 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Level | LL5877 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3761 | 11:35 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3063 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5243 | 11:40 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Level | LL5243 | 11:40 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3604 | 11:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 11:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5297 | 11:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5297 | 11:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3695 | 11:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1131 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Iberia | IB5075 | 11:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Level | LL5075 | 11:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR3725 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1040 expand_more(5) | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48942 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7289 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9004 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4862 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2794 | 11:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1851 expand_more(5) | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4355 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5851 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1295 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9264 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7253 | 11:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8216 | 11:55 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2407 | 11:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1083 expand_more(4) | 11:59 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5027 | 11:59 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5804 | 11:59 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Level | LL5027 | 11:59 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR4766 | 11:59 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Vueling | VY8593 expand_more(2) | 11:59 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Iberia | IB5989 | 11:59 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Level | LL5989 | 11:59 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY1199 expand_more(3) | 11:59 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5289 | 11:59 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | LATAM Airlines | LA5809 | 11:59 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Level | LL5289 | 11:59 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Barcelona для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Barcelona
ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ
В какой терминал я прибуду?
Международные рейсы прибывают как в Терминал 1, так и в Терминал 2.
Авиакомпании, прибывающие в Т1: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines и Vueling.
Авиакомпания, прибывающая в Т2: EasyJet.
Куда мне идти для пересадки на следующий рейс?
Обратитесь к стойкам в зоне посадки, чтобы узнать о вашем следующем рейсе, или к информационной стойке Aenas.
Если вам нужно перейти между терминалами для вашего следующего рейса, бесплатный автобус курсирует между Т1 и Т2 круглосуточно.
Где находится зона прибытия?
В Т1 зона прибытия находится на 1 этаже.
В Т2 зона прибытия находится на 0 этаже.
Где находится зона получения багажа?
Зал получения багажа находится сразу после гейтов и перед таможней на 1 этаже. Номер карусели для вашего рейса будет указан на экранах.
Что мне нужно задекларировать на таможне?
Информацию о том, что вам нужно задекларировать на таможне, можно найти на сайте Европейской комиссии.
Какие удобства есть в зоне прибытия?
В зоне прибытия Т1 вы найдете SkyCentre - большую торговую зону с разнообразными магазинами, ресторанами и кофейнями. Там также есть удобный магазин Airport Market, магазин La Botiga del Barca, табачная лавка, магазин Items d’Ho сумок, аксессуары Superskunk, обувной магазин Tascón, Tech&Fly, кондитерская Wonkandy и ресторан La Tramoia Mediterranean.
В зоне прибытия Т2 вы найдете пекарню и закусочную Breadway, удобный магазин Market и магазин Fresh and Ready с бутербродами и закусками.
На аэропорту Барселоны представлено широкое разнообразие компаний по прокату автомобилей.
ВЫЕЗД ИЗ АЭРОПОРТА
Аэропорт Барселоны расположен в 14 км от центра города между городами Эль-Прат-де-Льобрегат и Кастельдефельс. Вы можете добраться в город на поезде, метро, автобусе, автомобиле или такси. Подробную информацию вы найдете на нашей странице транспорта.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасБарселона Аэропорт устанавливает новый рекорд с 12,29 миллионами пассажиров в 4-м квартале 2023 года, превышая уровни до пандемии на 14,42%. Этот замечательный рост свидетельствует о полном восстановлении после влияния пандемии и позволяет аэропорту продолжать успешно развиваться.

