Ryanair bei Barcelona Flughafen – BCN
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Barcelona Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 43 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Flüge anzeigen |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 6 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 16 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 31 | Flüge anzeigen |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 24 | Flüge anzeigen |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 23 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 16 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Flüge anzeigen |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 38 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 18 | Flüge anzeigen |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 8 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Flüge anzeigen |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Flüge anzeigen |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 6 | Flüge anzeigen |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 28 | Flüge anzeigen |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 8 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Flüge anzeigen |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Flüge anzeigen |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 65 | Flüge anzeigen |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Flüge anzeigen |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 24 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 18 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Flüge anzeigen |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 10 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 15 | Flüge anzeigen |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Flüge anzeigen |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 4 | Flüge anzeigen |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 4 | Flüge anzeigen |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 41 | Flüge anzeigen |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 34 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Flüge anzeigen |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 4 | Flüge anzeigen |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Flüge anzeigen |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 7 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 47 | Flüge anzeigen |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 6 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 28 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 15 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | Flüge anzeigen |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 5 | Flüge anzeigen |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 10 | Flüge anzeigen |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 19 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Flüge anzeigen |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 6 | Flüge anzeigen |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 12 | Flüge anzeigen |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 6 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 24 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Flüge anzeigen |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 4 | Flüge anzeigen |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 7 | Flüge anzeigen |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Barcelona Flughafen durchgeführt von Ryanair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Barcelona Flughafen durchgeführt von Ryanair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Barcelona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt