Barcelona Flughafen Abflüge (BCN)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1510 expand_more(8) | 06:20 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6356 | 06:20 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8588 | 06:20 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1840 | 06:20 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 06:20 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9247 | 06:20 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35681 | 06:20 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1662 | 06:20 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6340 | 06:20 | Storniert | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8000 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5182 | 06:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Level | LL5612 | 06:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3793 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ75 expand_more(7) | 06:20 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 06:20 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1738 | 06:20 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2976 | 06:20 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8664 | 06:20 | Storniert | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2253 | 06:20 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6711 | 06:20 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76013 | 06:20 | Storniert | |
| Bologna (BLQ) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Iberia | IB5566 | 06:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Level | LL5532 | 06:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3777 | 06:25 | geplant | |
| Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6078 | 06:30 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY1702 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB5370 | 06:30 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Level | LL5137 | 06:30 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR3609 | 06:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6400 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB5548 | 06:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Level | LL5510 | 06:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3799 | 06:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5120 | 06:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5389 | 06:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3621 | 06:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Vueling | VY8100 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB5622 | 06:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Level | LL5638 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1139 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9183 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4165 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9317 | 06:40 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27101 | 06:40 | geplant | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5498 | 06:40 | geplant | |
| Florence (FLR) | Level | LL5417 | 06:40 | geplant | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8125 | 06:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6246 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB5530 | 06:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Level | LL5486 | 06:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR8116 | 06:45 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1527 | 06:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5076 | 06:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Level | LL5283 | 06:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3570 | 06:50 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1680 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5368 | 06:50 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Level | LL5127 | 06:50 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3566 | 06:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1896 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5394 | 06:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Level | LL5175 | 06:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4685 | 06:50 | geplant | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5398 | 07:00 | geplant | |
| Granada (GRX) | Level | LL5179 | 07:00 | geplant | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3784 | 07:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8476 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5640 | 07:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Level | LL5693 | 07:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5533 | 07:00 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Vueling | VY6010 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Iberia | IB5917 | 07:00 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Level | LL5433 | 07:00 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Qatar Airways | QR3568 | 07:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY1515 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Iberia | IB5334 | 07:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Level | LL5081 | 07:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3790 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB426 expand_more(8) | 07:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8798 | 07:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6005 | 07:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1834 | 07:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5572 | 07:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3026 | 07:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5085 | 07:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5323 | 07:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5008 | 07:00 | Storniert | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5310 | 07:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5059 | 07:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3775 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5122 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5391 | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY7830 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8086 | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5612 | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | Level | LL5588 | 07:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1868 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Iberia | IB5386 | 07:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Level | LL5159 | 07:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4688 | 07:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5086 | 07:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5321 | 07:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3576 | 07:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1884 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB5026 | 07:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Level | LL5167 | 07:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4692 | 07:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5052 | 07:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Level | LL5209 | 07:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3744 | 07:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5041 | 07:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5196 | 07:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3772 | 07:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28058 | 07:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5008 | 07:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5051 | 07:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3533 | 07:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8300 expand_more(3) | 07:10 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5234 | 07:10 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Level | LL5659 | 07:10 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4706 | 07:10 | Storniert | |
| San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2484 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5427 | 07:15 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | Level | LL5253 | 07:15 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3782 | 07:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8460 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5628 | 07:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5681 | 07:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4766 | 07:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | Iberia | IB5554 | 07:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | Level | LL5520 | 07:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3735 | 07:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8720 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB5658 | 07:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Level | LL5719 | 07:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 expand_more(3) | 07:20 | Storniert | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 07:20 | Storniert | |
| Tenerife (TFN) | Level | LL5305 | 07:20 | Storniert | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3798 | 07:20 | Storniert | |
| Turin (TRN) | Vueling | VY6520 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Turin (TRN) | Iberia | IB5173 | 07:25 | geplant | |
| Turin (TRN) | Level | LL5611 | 07:25 | geplant | |
| Turin (TRN) | Qatar Airways | QR4681 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8242 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5224 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Level | LL5647 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3715 | 07:25 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY1570 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5342 | 07:25 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Level | LL5089 | 07:25 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3741 | 07:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY8652 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5652 | 07:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Level | LL5709 | 07:30 | geplant | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1590 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5524 | 07:30 | geplant | |
| Santander (SDR) | Level | LL5099 | 07:30 | geplant | |
| Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3703 | 07:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8980 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5286 | 07:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Level | LL5733 | 07:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR5523 | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY6650 expand_more(3) | 07:30 | Storniert | |
| London (LHR) | British Airways | BA8094 | 07:30 | Storniert | |
| London (LHR) | Iberia | IB5168 | 07:30 | Storniert | |
| London (LHR) | Level | LL5554 | 07:30 | Storniert | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 07:30 | Storniert | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB5526 | 07:30 | Storniert | |
| Geneva (GVA) | Level | LL5480 | 07:30 | Storniert | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5521 | 07:30 | Storniert | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5536 | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Level | LL5496 | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3789 | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1812 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB5020 | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Level | LL5143 | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3769 | 07:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Iberia | IB5376 | 07:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Level | LL5149 | 07:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR3760 | 07:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1870 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5388 | 07:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Level | LL5161 | 07:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5535 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA487 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6823 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3668 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9565 | 07:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1852 expand_more(5) | 07:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4352 | 07:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5852 | 07:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1294 | 07:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9037 | 07:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7254 | 07:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27105 | 07:40 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3502 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5088 | 07:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5323 | 07:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3535 | 07:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D85500 | 07:50 | Storniert | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27193 | 07:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6106 expand_more(4) | 07:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5150 | 07:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5835 | 07:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Level | LL5451 | 07:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3560 | 07:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1819 expand_more(7) | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31475 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9217 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6300 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6076 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3772 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2239 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9273 | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4326 | 08:00 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA9601 | 08:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB428 expand_more(7) | 08:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6157 | 08:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1826 | 08:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5574 | 08:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3028 | 08:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8068 | 08:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5324 | 08:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5012 | 08:00 | Storniert | |
| Bergen (BGO) | Norwegian Air Sweden | D85526 | 08:00 | Storniert | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9801 | 08:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1137 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9011 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9785 | 08:03 | geplant | |
| Faro (FAO) | Vueling | VY8484 | 08:05 | Storniert | |
| Vienna (VIE) | Vueling | VY8714 | 08:05 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64528 | 08:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7539 | 08:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT8168 | 08:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2098 | 08:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6267 | 08:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3904 | 08:25 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2603 | 08:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1300 | 08:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2511 | 08:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4755 | 08:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6007 | 08:40 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT8755 | 08:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23778 | 08:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6408 | 08:45 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6020 | 08:45 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR9387 | 08:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3504 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB402 | 08:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5132 | 08:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8384 | 08:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6346 | 08:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2111 | 09:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1422 | 09:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2521 | 09:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW521 | 09:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3506 | 09:00 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1671 | 09:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62048 | 09:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3906 | 09:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43176 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1809 | 09:10 | geplant | |
| Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2470 | 09:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3807 | 09:10 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR138 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB404 | 09:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61476 | 09:20 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8598 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1498 | 09:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY112 | 09:30 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61812 | 09:30 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95362 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1953 | 09:40 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6811 | 09:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3010 | 09:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR133 | 09:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6790 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB406 | 09:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8004 | 09:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82901 | 09:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU581 | 09:55 | geplant | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR7863 | 10:00 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2224 | 10:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46018 | 10:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS402 | 10:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Barcelona Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Barcelona Flughafen
ABFLUG VON BARCELONA AIRPORT
Wann sollte ich ankommen?
Nicht-Schengen-Flüge: 3 Stunden vor Abflug
Inlands- und Schengen-Flüge: 2 Stunden vor Abflug
Wo sollte ich parken?
Wenn Sie am Flughafen ankommen, gibt es verschiedene Parkmöglichkeiten, darunter das T1 Express Parkhaus, die T1 und T2 Allgemeinparkplätze und der Langzeitparkplatz. Parkplätze in allen Parkhäusern können hier online gebucht werden.
Zu welchem Terminal sollte ich gehen?
Internationale Flüge starten sowohl vom Terminal 1 als auch vom Terminal 2. Fluggesellschaften, die vom T1 aus operieren, sind: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways und Singapore Airlines. Für die vollständige Liste klicken Sie hier.
Fluggesellschaften, die vom T2 aus operieren, sind: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus und Jet2.com. Für die vollständige Liste klicken Sie hier.
Wo sollte ich zum Check-in kommen?
Terminal 1: Die Check-in-Ebene befindet sich auf Etage 3. Terminal 2: Die Check-in-Ebene befindet sich auf Etage 0.
EINCHECKEN
Welche Check-in-Methode sollte ich verwenden? Self-Check-in: Wenn Ihre Fluggesellschaft Self-Check-in erlaubt, nutzen Sie die Self-Check-in-Maschinen. Self-Check-in ist für folgende Fluggesellschaften am T1 verfügbar: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines und Vueling. Iberia Self-Check-in ist für folgende Fluggesellschaften am T2 verfügbar: Norwegian
Traditioneller Check-in: Wenn Ihre Fluggesellschaft keinen Self-Check-in ermöglicht, gehen Sie zum entsprechenden Check-in-Schalter.
Welche Regeln gelten für Gepäck? Handgepäck: Die Regeln für die Größe und das Gewicht des Handgepäcks variieren je nach Fluggesellschaft. Überprüfen Sie hier oder direkt bei Ihrer Fluggesellschaft.
Aufgegebenes Gepäck: Jede Fluggesellschaft hat eine Gepäckgrenze für aufgegebenes Gepäck. Ihre Fluggesellschaft kann zusätzliches Gepäck gegen Gebühr zulassen.
SICHERHEIT UND PASSKONTROLLE
Was passiert bei der Sicherheitskontrolle? Sie sollten mindestens 60 Minuten für die Sicherheitskontrolle einplanen.
Bei der Sicherheitskontrolle gehen Sie durch einen Metalldetektor, und Ihr Handgepäck wird geröntgt. Flüssigkeiten müssen in einen transparenten wiederverschließbaren Beutel umgefüllt werden. Nur Flüssigkeiten von weniger als 100 ml sind im Handgepäck erlaubt: Für die vollständige Liste der eingeschränkten Gegenstände klicken Sie hier. Danach gehen Sie zur Passkontrolle.
ABFLUGSGATES
Wo muss ich hin, um einzusteigen? Ihr Boarding-Gate wird auf den Informationstafeln angezeigt. Bitte beachten Sie - Gate-Nummern werden nicht über das Lautsprechersystem bekannt gegeben. Boarding-Bereiche im Terminal 1 befinden sich auf Etage 1 und Etage 3. Boarding-Bereiche im Terminal 2 befinden sich auf Etage 0 und Etage 1.
Welche Einrichtungen gibt es in der Abflughalle? T1 verfügt über eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Lounges. Für Kleidung gibt es viele Top-Modegeschäfte wie Zara, Ted Baker und Mango sowie Schmuck, Kosmetik und Duty-Free-Shops. Zu den Restaurants gehören Alas by Hermanos Torres und die Tapas-Bar Enrique Tomas. Zu den Cafés gehören Illy und Starbucks. Es gibt drei VIP-Lounges und ein Aqua Salon Spa.
T2 verfügt über verschiedene Geschäfte, einige Restaurants, eine VIP-Lounge und ein Aqua Salon Spa.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztBarcelona Airport stellt mit 12,29 Millionen Passagieren im 4. Quartal 2023 einen neuen Rekord auf und übertrifft damit die Vorkrisen-Niveaus um 14,42%. Dies bemerkenswerte Wachstum bedeutet eine vollständige Erholung von den Auswirkungen der Pandemie und positioniert den Flughafen für weiteren Erfolg.

