Ankünfte und Abflüge von Flügen in Barcelona Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3921 expand_more(2) | 00:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5141 | 00:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5410 | 00:05 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 00:05 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5493 | 00:05 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5386 | 00:05 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3705 | 00:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8463 | 00:10 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY6153 | 00:10 | geplant | |
| Mikonos (JMK) | Vueling | VY2573 | 00:10 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY6653 | 00:10 | geplant | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY1518 | 00:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8989 | 00:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8247 | 00:25 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY7333 | 00:25 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2221 | 00:25 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY1705 | 00:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Vueling | VY6605 | 00:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6974 | 00:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1823 | 00:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3209 | 00:35 | geplant | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6405 | 00:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2118 | 00:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8481 | 00:45 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1571 | 00:45 | geplant | |
| Split (SPU) | Vueling | VY2481 | 00:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1887 | 00:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2973 | 00:50 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 00:50 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY7723 | 00:55 | geplant | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1291 | 00:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3712 | 01:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY8749 | 01:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6535 expand_more(3) | 01:05 | Verzögert | |
| Catania (CTA) | Iberia | IB5571 | 01:05 | Verzögert | |
| Catania (CTA) | Level | LL5539 | 01:05 | Verzögert | |
| Catania (CTA) | Qatar Airways | QR3660 | 01:05 | Verzögert | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR9388 | 01:05 | 00:47 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR847 | 01:10 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8723 expand_more(3) | 01:15 | 00:51 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB5661 | 01:15 | 00:51 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | LATAM Airlines | LA5830 | 01:15 | 00:51 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Level | LL5722 | 01:15 | 00:51 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6395 | 01:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3167 | 01:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8137 | 01:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2897 | 01:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6301 | 01:25 | Verzögert | |
| Cagliari (CAG) | Vueling | VY6167 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Iberia | IB5523 | 01:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | LATAM Airlines | LA5824 | 01:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Level | LL5477 | 01:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3646 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1040 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48942 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7289 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9004 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4862 | 01:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Vueling | VY8581 expand_more(2) | 01:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Iberia | IB5996 | 01:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Level | LL5708 | 01:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3007 expand_more(4) | 01:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5079 | 01:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | LATAM Airlines | LA5743 | 01:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5286 | 01:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3699 | 01:55 | geplant | |
| Banjul (BJL) | Vueling | VY7575 | 02:35 | geplant | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY7887 | 02:35 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Vueling | VY2691 expand_more(3) | 03:40 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Iberia | IB5788 | 03:40 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Level | LL5264 | 03:40 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Qatar Airways | QR4703 | 03:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT224 | 03:45 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | QY8028 | 04:00 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2602 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY5352 | 05:25 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR7230 | 05:25 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Vueling | VY9782 | 05:25 | geplant | |
| Santiago (SCL) | LEVEL | IB2606 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5386 | 05:55 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5367 | 05:55 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Vueling | VY9786 | 05:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 06:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3814 | 06:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 06:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ388 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3388 | 06:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5834 | 06:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8406 | 06:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2890 | 07:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(6) | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ759 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR574 | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA66 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1556 | 07:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3820 | 07:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4004 | 07:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 07:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5889 | 07:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5394 | 07:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5001 | 07:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5744 | 07:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5044 | 07:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3515 | 07:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21293 | 07:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6342 | 07:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA839 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1989 | 07:55 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:55 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5495 | 07:55 | geplant | |
| Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:55 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5388 | 07:55 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3708 | 07:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB401 expand_more(8) | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6029 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7123 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5571 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1518 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3001 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8002 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5006 | 08:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5091 | 08:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5328 | 08:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3504 | 08:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 08:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 08:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU249 | 08:05 | geplant | |
| Paris (BVA) | Malta Air | FR6375 | 08:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5036 | 08:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5815 | 08:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5191 | 08:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 08:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 08:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2421 | 08:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 08:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7305 | 08:10 | geplant | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5407 | 08:10 | geplant | |
| Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5859 | 08:10 | geplant | |
| Granada (GRX) | Level | LL5188 | 08:10 | geplant | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3674 | 08:10 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Beijing (PEK) | avianca | AV4459 | 08:15 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 08:15 | geplant | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 08:15 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5358 | 08:15 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5867 | 08:15 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Level | LL5110 | 08:15 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3754 | 08:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1343 | 08:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8003 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5185 | 08:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5868 | 08:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Level | LL5615 | 08:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB403 | 08:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6304 | 08:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 | 08:25 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR6882 | 08:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK255 | 08:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL250 | 08:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 08:40 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61811 | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1497 | 08:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 08:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL128 | 08:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV18 | 08:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 08:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 08:50 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95361 | 08:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8013 | 08:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 | 08:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1952 | 08:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 | 08:55 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR334 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1148 | 09:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA120 | 09:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 | 09:05 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6787 | 09:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA112 | 09:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS401 | 09:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:15 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2213 | 09:15 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4083 | 09:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC820 | 09:20 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3701 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 | 09:25 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 | 09:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 09:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6266 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 | 09:30 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4323 | 09:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3903 | 09:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7520 | 09:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 09:40 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8114 | 09:40 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH865 | 09:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA472 | 09:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6345 | 09:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2601 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY5351 | 01:30 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR7231 | 01:30 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Vueling | VY9781 | 01:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3713 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7447 | 01:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75007 | 01:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT109 | 03:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 03:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8430 | 04:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT220 | 05:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1342 | 05:45 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR918 | 05:45 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR777 | 05:45 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2239 | 05:45 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY1292 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB5306 | 05:50 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Level | LL5039 | 05:50 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3666 | 05:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3976 | 05:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 05:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8215 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31708 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2713 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48735 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7286 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4861 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6861 | 06:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1951 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9767 | 06:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3028 | 06:00 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY7720 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Iberia | IB5598 | 06:05 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Level | LL5574 | 06:05 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Qatar Airways | QR5526 | 06:05 | geplant | |
| Split (SPU) | Vueling | VY2478 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Split (SPU) | Iberia | IB5819 | 06:05 | geplant | |
| Split (SPU) | Level | LL5249 | 06:05 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR6881 | 06:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR269 | 06:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4801 | 06:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3080 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1449 expand_more(7) | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6009 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1706 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35206 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3049 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3679 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5104 | 06:10 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Vueling | VY6010 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Iberia | IB5917 | 06:10 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Level | LL5433 | 06:10 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Qatar Airways | QR3544 | 06:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8000 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5182 | 06:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Level | LL5612 | 06:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3793 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1510 expand_more(8) | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6356 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8588 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1840 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9247 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35681 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1662 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6340 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ75 expand_more(7) | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2976 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8664 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2253 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6213 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6711 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76013 | 06:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5710 | 06:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6346 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5887 | 06:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Level | LL5752 | 06:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3796 | 06:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6400 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB5548 | 06:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Level | LL5510 | 06:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3799 | 06:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5120 | 06:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5389 | 06:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3621 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6100 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5144 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5884 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Level | LL5445 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3724 | 06:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Vueling | VY8100 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB5622 | 06:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Level | LL5638 | 06:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7810 | 06:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27191 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1139 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9183 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4165 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4864 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9317 | 06:40 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1680 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5368 | 06:40 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Level | LL5127 | 06:40 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3564 | 06:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5076 | 06:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Level | LL5283 | 06:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3570 | 06:50 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5468 | 06:50 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Level | LL5361 | 06:50 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3587 | 06:50 | geplant | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5498 | 06:50 | geplant | |
| Florence (FLR) | Level | LL5417 | 06:50 | geplant | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8125 | 06:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5041 | 06:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5196 | 06:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3772 | 06:55 | geplant | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY1515 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Iberia | IB5334 | 07:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Level | LL5081 | 07:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3790 | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6246 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB5530 | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Level | LL5486 | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR8116 | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY7830 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8086 | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5612 | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | Level | LL5588 | 07:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8476 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5640 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5122 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5391 | 07:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Iberia | IB5512 | 07:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Level | LL5462 | 07:00 | geplant | |
