Electra Airways bei Barcelona Flughafen – BCN
Welche Orte fliegt Electra Airways von und nach Barcelona Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 3 | Flüge anzeigen |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Flüge anzeigen |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 3 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Barcelona Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt