Vueling på Barcelona Flygplats - BCN
Vilka terminaler anländer och avgår Vueling från vid Barcelona Flygplats?
Vueling-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Barcelona Flygplats:
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Vueling till och från Barcelona Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 20 | Visa flyg |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 80 | Visa flyg |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 8 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 84 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 25 | Visa flyg |
| Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 8 | Visa flyg |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 35 | Visa flyg |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 91 | Visa flyg |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 7 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 20 | Visa flyg |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 24 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 52 | Visa flyg |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 14 | Visa flyg |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | Visa flyg |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 9 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 22 | Visa flyg |
| Cordoba (ODB) | Spain | Cordoba | 4 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Visa flyg |
| Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 4 | Visa flyg |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 42 | Visa flyg |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 14 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 18 | Visa flyg |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | Visa flyg |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 63 | Visa flyg |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 56 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 22 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | Visa flyg |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 100 | Visa flyg |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 18 | Visa flyg |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 12 | Visa flyg |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 32 | Visa flyg |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 28 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 56 | Visa flyg |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 86 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 5 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 139 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 90 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Visa flyg |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 12 | Visa flyg |
| Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 4 | Visa flyg |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 84 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 80 | Visa flyg |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 32 | Visa flyg |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 32 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 27 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Visa flyg |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Visa flyg |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Visa flyg |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 36 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 12 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 151 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 46 | Visa flyg |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 104 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 38 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 76 | Visa flyg |
| Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 14 | Visa flyg |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Visa flyg |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 18 | Visa flyg |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 7 | Visa flyg |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 48 | Visa flyg |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 99 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 24 | Visa flyg |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 12 | Visa flyg |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 66 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 7 | Visa flyg |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | Visa flyg |
| Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 6 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 29 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Visa flyg |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 22 | Visa flyg |
| Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 1 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 30 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 8 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Cordoba | Cordoba (ODB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Cordoba | Cordoba (ODB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | Visa flyg |
