Barcelona Flygplats avgångar (BCN)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | LEVEL | IB2623 | 03:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1304 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6104 | 03:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8306 | 03:20 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43938 | 03:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85522 | 03:25 | schemalagd | |
| Banjul (BJL) | Vueling | VY7574 | 03:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5136 | 03:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6071 | 03:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3129 | 03:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6874 | 03:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV181 | 03:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9925 | 03:40 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2912 | 03:40 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3714 | 03:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK256 | 03:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1815 | 03:40 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI597 | 03:45 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8631 | 03:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3006 | 03:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3514 | 03:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1649 | 03:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2121 | 03:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6334 | 03:50 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR58 | 04:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8468 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5636 | 04:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5790 | 04:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5689 | 04:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5512 | 04:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB478 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Iberia | IB7863 | 04:10 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR2233 | 04:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1094 | 04:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA673 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4673 | 04:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8856 | 04:10 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61176 | 04:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85512 | 04:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3516 expand_more(3) | 04:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5562 | 04:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5339 | 04:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3540 | 04:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6973 | 04:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8231 | 04:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3216 expand_more(4) | 04:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5462 | 04:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA5826 | 04:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Level | LL5311 | 04:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3706 | 04:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1131 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6292 | 04:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8384 | 04:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS768 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7013 | 04:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV228 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Europa | UX3895 | 04:25 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6408 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA5777 | 04:25 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3564 | 04:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22326 | 04:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45088 | 04:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR146 expand_more(5) | 04:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ760 | 04:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6204 | 04:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7449 | 04:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9246 | 04:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6081 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28060 | 04:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY1521 expand_more(4) | 04:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Iberia | IB5340 | 04:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA5785 | 04:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Level | LL5085 | 04:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3582 | 04:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1049 expand_more(5) | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6027 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9585 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35144 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5322 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6342 | 04:40 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Vueling | VY8484 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Iberia | IB5860 | 04:40 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Level | LL5701 | 04:40 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Qatar Airways | QR3690 | 04:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95360 | 04:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2918 | 04:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4597 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ79 expand_more(7) | 04:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7229 | 04:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3128 | 04:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6214 | 04:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4049 | 04:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3002 | 04:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2255 | 04:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76017 | 04:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Vueling | VY8102 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB5624 | 04:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | LATAM Airlines | LA5756 | 04:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Level | LL5640 | 04:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA479 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6817 | 05:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3661 | 05:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY9557 | 05:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4324 | 05:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2507 | 05:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3914 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5134 | 05:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5403 | 05:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3627 | 05:00 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ609 | 05:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3160 | 05:05 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | Vueling | VY2572 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | Iberia | IB5431 | 05:05 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | Level | LL5257 | 05:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3208 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5454 | 05:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA5878 | 05:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Level | LL5303 | 05:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3635 | 05:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1133 expand_more(5) | 05:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5450 | 05:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6526 | 05:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3765 | 05:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2227 | 05:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7631 | 05:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2220 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5062 | 05:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | LATAM Airlines | LA5798 | 05:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Level | LL5219 | 05:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3624 | 05:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Vueling | VY3072 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Iberia | IB5899 | 05:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Level | LL5299 | 05:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1518 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6359 | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9257 | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6406 | 05:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3520 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5106 | 05:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5343 | 05:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3501 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8240 expand_more(4) | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5222 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5755 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Level | LL5645 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3554 | 05:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27213 | 05:25 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Vueling | VY6012 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Iberia | IB5960 | 05:25 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Level | LL5057 | 05:25 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O376 | 05:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Vueling | VY6608 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Iberia | IB5696 | 05:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | LATAM Airlines | LA5757 | 05:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Level | LL5546 | 05:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3517 | 05:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8464 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5632 | 05:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5847 | 05:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5685 | 05:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4712 | 05:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY8654 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5654 | 05:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | LATAM Airlines | LA5819 | 05:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Level | LL5711 | 05:30 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2250 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Level | LL3102 | 05:35 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5650 | 05:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY7824 expand_more(4) | 05:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8080 | 05:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5606 | 05:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | LATAM Airlines | LA5771 | 05:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Level | LL5582 | 05:35 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ625 | 05:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7351 | 05:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1035 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7223 | 05:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4861 | 05:45 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Vueling | VY1892 | 05:45 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3718 | 05:45 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43686 | 05:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1898 | 05:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO436 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1872 | 06:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3916 | 06:00 | schemalagd | |
| Valladolid (VLL) | Vueling | VY1760 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1549 | 06:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2495 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4757 | 06:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ253 | 06:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB418 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1816 | 06:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1822 | 06:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3010 | 06:25 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67920 | 06:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1959 | 06:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1886 | 06:30 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2250 | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY6652 | 06:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1817 | 06:40 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27103 | 06:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY8748 | 06:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8984 | 06:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9093 | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6248 | 06:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6073 | 06:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS404 | 06:50 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2474 | 06:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1135 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1586 | 07:00 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR6332 | 07:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6394 | 07:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27109 | 07:05 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3526 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1856 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LEVEL | IB2627 | 07:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR9015 | 07:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27191 | 07:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Vueling | VY6502 | 07:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8018 | 07:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Barcelona Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Barcelona Flygplats
AVRESA FRÅN BARCELONA FLYGPLATS
Hur tidigt bör jag anlända?
Flyg utanför Schengenområdet: 3 timmar före avgång
Inrikes- och Schengenflyg: 2 timmar före avgång
Var ska jag parkera?
När du kommer till flygplatsen finns det olika parkeringsalternativ, inklusive T1 Express-parkering, T1 och T2 Allmänna parkeringar och Long Stay-parkeringen. Platser i alla parkeringsområden kan bokas online här
Vilken terminal ska jag gå till?
Internationella flygningar avgår från både Terminal 1 och Terminal 2. Flygbolag som opererar från T1 inkluderar: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways och Singapore Airlines. För hela listan klicka här.
Flygbolag som opererar från T2 inkluderar: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus och Jet2.com. För hela listan klicka här.
Var ska jag komma för att checka in?
Terminal 1: Incheckningsnivån är våning 3. Terminal 2: Incheckningsnivån är våning 0.
INCHECKNING
Vilken incheckningsmetod ska jag använda? Själv-incheckning: Om ditt flygbolag tillåter själv-incheckning, använd själv-incheckningsmaskinerna. Själv-incheckning är tillgänglig för följande flygbolag på T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines och Vueling. Iberia Själv-incheckning är tillgänglig för följande flygbolag på T2: Norwegian
Traditionell incheckning: Om ditt flygbolag inte erbjuder själv-incheckning, gå till rätt incheckningsdisk.
Vilka regler gäller för bagage? Handbagage: Reglerna för storlek och vikt för handbagage varierar beroende på flygbolaget. Kolla här eller kontakta ditt flygbolag direkt.
Incheckat bagage: Varje flygbolag har en begränsning för incheckat bagage. Ditt flygbolag kan tillåta ytterligare bagage mot en avgift.
SÄKERHET OCH PASSKONTROLL
Vad händer vid säkerhetskontrollen? Du bör tillåta minst 60 minuter för att passera säkerhetskontrollen.
Vid säkerhetskontrollen kommer du att passera genom en metalldetektor och ditt handbagage kommer att röntgas. Vätskor måste överföras till en genomskinlig förslutningsbar påse. Endast vätskor på mindre än 100 ml är tillåtna i handbagaget: för hela listan över begränsade föremål klicka här. Efter detta kommer du att gå vidare till passkontrollen.
AVGÅNGSGATER
Var behöver jag gå för att gå ombord? Din ombordstigningsgate visas på informationsbildskärmarna. Observera - gate-nummer meddelas inte via högtalarsystemet. Ombordstigningsområden i Terminal 1 finns på våning 1 och våning 3. Ombordstigningsområden i Terminal 2 finns på våning 0 och våning 1.
Vilka faciliteter finns det i avgångshallen? T1 har ett brett utbud av butiker, restauranger och lounger. För kläder finns det många modebutiker inklusive Zara, Ted Baker och Mango samt smycken, kosmetika och taxfree-butiker. Restauranger inkluderar Alas by Hermanos Torres och tapasbaren Enrique Tomas. Kaféer inkluderar Illy och Starbucks. Det finns tre VIP-lounger och en Aqua Salon Spa.
T2 har olika butiker, några matställen, en VIP-lounge och en Aqua Salon Spa.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuBarcelona flygplats sätter nytt rekord med 12,29 miljoner passagerare under fjärde kvartalet 2023, vilket överträffar nivåerna före pandemin med 14,42%. Denna anmärkningsvärda tillväxt markerar en fullständig återhämtning från pandemins påverkan och positionerar flygplatsen för fortsatt framgång.

