Flyg ankomster och avgångar på Barcelona Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1867 expand_more(1) | 00:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Iberia | IB5385 | 00:05 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3725 | 00:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3921 | 00:05 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Vueling | VY6503 | 00:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY6653 | 00:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY7823 | 00:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8463 | 00:10 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY1518 | 00:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Vueling | VY1509 | 00:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3007 | 00:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Vueling | VY6605 | 00:20 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Vueling | VY7367 | 00:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8989 | 00:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1823 | 00:35 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3533 | 00:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR866 | 00:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3209 | 00:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6405 | 00:35 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3175 | 00:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8216 | 00:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1887 | 00:45 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2973 | 00:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8481 | 00:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Vueling | VY1266 | 00:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR132 | 00:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3707 | 00:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3712 | 01:00 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1291 | 01:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6103 | 01:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8465 expand_more(3) | 01:05 | 00:53 | landat |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5633 | 01:05 | 00:53 | landat |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5686 | 01:05 | 00:53 | landat |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5513 | 01:05 | 00:53 | landat |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3183 | 01:10 | 00:57 | landat |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR574 | 01:10 | Försenad | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3801 | 01:15 | Försenad | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1680 | 01:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6395 | 01:15 | Försenad | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4586 | 01:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1313 expand_more(4) | 01:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5809 | 01:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5768 | 01:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5056 | 01:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3503 | 01:25 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY6151 expand_more(6) | 01:30 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5515 | 01:30 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5515 | 09:20 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Level | LL5469 | 01:30 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Level | LL5469 | 09:20 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR5519 | 01:30 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR5519 | 09:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1040 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48942 | 01:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7289 | 01:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4862 | 01:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6337 expand_more(4) | 01:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5543 | 01:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5880 | 01:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Level | LL5503 | 01:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3722 | 01:35 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2475 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5421 | 01:40 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | LATAM Airlines | LA5741 | 01:40 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Level | LL5246 | 01:40 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3503 | 01:40 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Vueling | VY6147 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Iberia | IB5783 | 01:40 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Level | LL5467 | 01:40 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Qatar Airways | QR3608 | 01:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8723 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB5661 | 01:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | LATAM Airlines | LA5847 | 01:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Level | LL5722 | 01:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3011 expand_more(4) | 01:55 | Försenad | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5083 | 01:55 | Försenad | |
| Las Palmas (LPA) | LATAM Airlines | LA5859 | 01:55 | Försenad | |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5292 | 01:55 | Försenad | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3684 | 01:55 | Försenad | |
| Bari (BRI) | Vueling | VY6611 expand_more(4) | 02:05 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Iberia | IB5579 | 02:05 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | LATAM Airlines | LA5813 | 02:05 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Level | LL5549 | 02:05 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3618 | 02:05 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O645 | 02:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Vueling | VY3181 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Iberia | IB5899 | 02:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Level | LL5747 | 02:10 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY7887 | 03:20 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7481 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5594 | 03:30 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Level | LL5571 | 03:30 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Qatar Airways | QR3693 | 03:30 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Vueling | VY2691 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Iberia | IB5788 | 03:35 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Level | LL5264 | 03:35 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Qatar Airways | QR3704 | 03:35 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2602 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY5352 | 04:25 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR7230 | 04:25 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Vueling | VY9782 | 04:25 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45617 | 04:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5001 | 06:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5744 | 06:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5044 | 06:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3515 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6351 | 06:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 06:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3814 | 06:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 06:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2890 | 07:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 07:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5889 | 07:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5394 | 07:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:25 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64527 | 07:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(6) | 07:30 | Försenad | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ759 | 07:30 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:30 | Försenad | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:30 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:30 | Försenad | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:30 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:30 | Försenad | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA66 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6966 | 07:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1556 | 07:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3820 | 07:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4004 | 07:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7538 | 07:35 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2097 | 07:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3142 | 07:50 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT113 | 07:50 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 07:55 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5313 | 07:55 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:55 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5062 | 07:55 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3502 | 07:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA839 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1989 | 07:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8773 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5495 | 07:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5388 | 07:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3708 | 07:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 08:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2421 | 08:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 08:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7305 | 08:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3505 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5091 | 08:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5864 | 08:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5328 | 08:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3504 | 08:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 08:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 08:00 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5753 | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8003 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5185 | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5846 | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Level | LL5615 | 08:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 08:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU249 | 08:05 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5407 | 08:10 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5859 | 08:10 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Level | LL5188 | 08:10 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3727 | 08:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3591 | 08:10 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA845 | 08:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA992 | 08:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6401 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB403 | 08:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 | 08:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 08:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 08:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL250 | 08:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK255 | 08:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX321 | 08:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1343 | 08:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 08:40 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61811 | 08:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV18 | 08:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL128 | 08:45 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR6882 | 08:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 08:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 | 08:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8023 | 08:50 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95361 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 | 08:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1148 | 09:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA120 | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 | 09:05 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6789 | 09:05 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6558 | 09:05 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3701 | 09:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 | 09:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU580 | 09:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS401 | 09:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA472 | 09:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC820 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 | 09:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4323 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 | 09:35 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3703 | 09:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3903 | 09:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8114 | 09:40 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6266 | 09:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6345 | 09:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5219 | 09:45 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR334 | 09:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2601 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY5351 | 01:30 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR7231 | 01:30 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Vueling | VY9781 | 01:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3713 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7447 | 01:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75007 | 01:55 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O646 | 02:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 03:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT220 | 05:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3708 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7220 | 05:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2812 | 05:35 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Vueling | VY7364 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Iberia | IB5588 | 05:40 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Level | LL5562 | 05:40 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR3787 | 05:40 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR777 | 05:45 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1786 | 05:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2834 | 05:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3028 | 05:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3976 | 05:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1342 | 05:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 05:50 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY6150 expand_more(4) | 05:50 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5514 | 05:50 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Level | LL5468 | 05:50 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR5521 | 05:50 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR3692 | 05:50 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Vueling | VY2478 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Iberia | IB5819 | 05:55 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Level | LL5249 | 05:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3080 | 06:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1951 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6805 | 06:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9767 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2713 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48735 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7286 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6861 | 06:00 | schemalagd | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY1292 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB5306 | 06:00 | schemalagd | |
| A Coruna (LCG) | Level | LL5039 | 06:00 | schemalagd | |
| A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3666 | 06:00 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY7332 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB5584 | 06:00 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Level | LL5558 | 06:00 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR3758 | 06:00 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3928 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1449 expand_more(7) | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6009 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1706 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35206 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3049 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5104 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3679 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4801 | 06:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Iberia | IB5566 | 06:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Level | LL5532 | 06:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3777 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8000 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5182 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Level | LL5612 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3793 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3180 | 06:15 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR6881 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ75 expand_more(7) | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1738 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2976 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8664 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2253 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6711 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76013 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1510 expand_more(8) | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6356 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8588 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1840 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9247 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35681 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1662 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6340 | 06:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR149 | 06:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1884 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB5026 | 06:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Level | LL5167 | 06:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4692 | 06:30 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5468 | 06:30 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Level | LL5361 | 06:30 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3587 | 06:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5120 | 06:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5389 | 06:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3621 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6100 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5144 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5884 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Level | LL5445 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3724 | 06:30 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6400 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB5548 | 06:30 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Level | LL5510 | 06:30 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3799 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1139 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9183 | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4165 | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4864 | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9317 | 06:40 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27101 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 06:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5498 | 06:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Level | LL5417 | 06:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8125 | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6246 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB5530 | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Level | LL5486 | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR8116 | 06:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Iberia | IB5376 | 06:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Level | LL5149 | 06:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR3760 | 06:50 | schemalagd | |
