Barcelona Flygplats Ankomster (BCN)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago (SCL) | LEVEL | IB2606 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5386 | 06:05 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5367 | 06:05 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Vueling | VY9786 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4272 | 06:19 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Vueling | VY8105 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB5627 | 06:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | LATAM Airlines | LA5757 | 06:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Level | LL5643 | 06:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 06:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3814 | 06:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 06:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2890 | 07:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR574 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(6) | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ759 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(4) | 07:35 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:35 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2421 | 07:35 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:35 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7305 | 07:35 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 expand_more(6) | 07:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1648 | 07:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1648 | 07:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3842 | 07:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3842 | 07:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4792 | 07:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4792 | 07:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 07:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5889 | 07:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5394 | 07:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 07:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5001 | 07:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5744 | 07:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5044 | 07:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3515 | 07:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6342 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5495 | 07:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5388 | 07:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3708 | 07:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3505 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5091 | 08:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5864 | 08:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5328 | 08:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3508 | 08:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 08:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 08:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB401 expand_more(8) | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6029 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7123 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5571 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1518 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3001 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8002 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5006 | 08:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU249 | 08:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5036 | 08:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5815 | 08:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5191 | 08:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 08:10 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6375 | 08:10 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5313 | 08:10 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 08:10 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5062 | 08:10 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3540 | 08:10 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5407 | 08:10 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5859 | 08:10 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Level | LL5188 | 08:10 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3674 | 08:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1343 | 08:15 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 08:15 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 08:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2213 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5055 | 08:20 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | LA5891 | 08:20 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5212 | 08:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6304 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(8) | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8572 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6028 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7125 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3003 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4128 | 08:25 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5584 | 08:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Level | LL3107 | 08:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR8043 | 08:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5777 | 08:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL250 expand_more(3) | 08:35 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3575 | 08:35 | Försenad | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6009 | 08:35 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4216 | 08:35 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6255 | 08:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:35 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR6882 | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23753 | 08:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 08:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV18 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 08:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 08:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 08:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 08:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL128 | 08:45 | Försenad | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 08:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 08:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 08:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8013 | 08:50 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95361 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 | 08:50 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR334 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 | 08:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1148 | 09:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA120 | 09:00 | Försenad | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6061 | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB405 | 09:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Barcelona Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Barcelona Flygplats
ANKOMST TILL FLYGPLATSEN
Vilken terminal kommer jag att anlända till?
Internationella flyg anländer till både Terminal 1 och Terminal 2.
Flygbolag som anländer till T1 inkluderar: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines och Vueling.
Flygbolag som anländer till T2 inkluderar: EasyJet.
Var går jag för att ta mitt anslutningsflyg?
Gå till skalterna i ombordstigningsområdet för att fråga om ditt anslutningsflyg eller till Aenas informationsdisk.
Om du behöver byta terminal för ditt anslutningsflyg finns det en gratis shuttlebuss som går mellan T1 och T2 dygnet runt.
Var är ankomsthallen?
I T1 finns ankomsthallen på våning 1.
I T2 finns ankomsthallen på våning 0.
Var finns bagageutlämningen?
Bagageutlämningshallen är precis efter gaterna och före tullen på våning 1. Karusellnumret för ditt flyg visas på skärmarna.
Vad ska jag deklarera i tullen?
Information om vad du ska deklarera i tullen finns på Europeiska kommissionens webbplats.
Vilka faciliteter finns det vid ankomst?
I T1 Ankomst hittar du SkyCentre, ett stort shoppingområde med ett brett utbud av butiker, restauranger och kaféer. Det finns också The Airport Market närbutik, La Botiga del Barca, en tobaksaffär, Items d'Ho bagagebutik, Superskunk accessoarer, Tascón skor, Tech&Fly, Wonkandy godisbutik och La Tramoia medelhavsrestaurang.
I T2 Ankomst hittar du Breadway bageri och snackbar, The Market närbutik och Fresh and Ready för smörgåsar och snacks.
Det finns ett brett utbud av biluthyrningsföretag på Barcelona flygplats.
AVRESA FRÅN FLYGPLATSEN
Barcelona flygplats ligger 14 km från stadens centrum mellan städerna El Prat de Llobregat och Castelldefels. Du kan ta dig in till staden med tåg, tunnelbana, buss, bil eller taxi. Gå till vår transportsida för mer information.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuBarcelona flygplats sätter nytt rekord med 12,29 miljoner passagerare under fjärde kvartalet 2023, vilket överträffar nivåerna före pandemin med 14,42%. Denna anmärkningsvärda tillväxt markerar en fullständig återhämtning från pandemins påverkan och positionerar flygplatsen för fortsatt framgång.

