Ryanair på Barcelona Flygplats - BCN
Vilka platser flyger Ryanair till och från Barcelona Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 43 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Visa flyg |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 6 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 16 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 31 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 24 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 23 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 16 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Visa flyg |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 38 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 18 | Visa flyg |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 8 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Visa flyg |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 6 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 28 | Visa flyg |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 8 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Visa flyg |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 65 | Visa flyg |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Visa flyg |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 24 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 18 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Visa flyg |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 10 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 15 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Visa flyg |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 4 | Visa flyg |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 4 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 41 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 34 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Visa flyg |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 4 | Visa flyg |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Visa flyg |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 7 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 47 | Visa flyg |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 6 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 28 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 15 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 5 | Visa flyg |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 10 | Visa flyg |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 19 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Visa flyg |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 6 | Visa flyg |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 12 | Visa flyg |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 6 | Visa flyg |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 24 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Visa flyg |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 4 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 7 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Barcelona Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Barcelona Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Barcelona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu