Qatar Airways på Barcelona Flygplats - BCN
Vilka terminaler anländer och avgår Qatar Airways från vid Barcelona Flygplats?
Qatar Airways-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Barcelona Flygplats:
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Qatar Airways till och från Barcelona Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 20 | Visa flyg |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 98 | Visa flyg |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 8 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 73 | Visa flyg |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 11 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 35 | Visa flyg |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 104 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 20 | Visa flyg |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 46 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Visa flyg |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 14 | Visa flyg |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 15 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | Visa flyg |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 42 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Visa flyg |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 47 | Visa flyg |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 14 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 18 | Visa flyg |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | Visa flyg |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 63 | Visa flyg |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 56 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 22 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | Visa flyg |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 102 | Visa flyg |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 12 | Visa flyg |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 35 | Visa flyg |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 34 | Visa flyg |
| Leon (LEN) | Spain | Leon | 10 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 51 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 5 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 25 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 150 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 84 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Visa flyg |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 12 | Visa flyg |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 98 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 78 | Visa flyg |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 12 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 29 | Visa flyg |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 32 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 27 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Visa flyg |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Visa flyg |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 43 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 12 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 116 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 43 | Visa flyg |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 102 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 38 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 70 | Visa flyg |
| Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 14 | Visa flyg |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Visa flyg |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 20 | Visa flyg |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 7 | Visa flyg |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 57 | Visa flyg |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 8 | Visa flyg |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 118 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 24 | Visa flyg |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 2 | Visa flyg |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 67 | Visa flyg |
| Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 6 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 28 | Visa flyg |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 27 | Visa flyg |
| Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 1 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 27 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | Visa flyg |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 8 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | Visa flyg |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | Visa flyg |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 8 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | Visa flyg |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Visa flyg |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Barcelona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu






























































































