LEVEL à Barcelona Aéroport - BCN
Dans quelles destinations LEVEL vole-t-elle vers et depuis Barcelona Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | Afficher les vols |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 15 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 4 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 6 | Afficher les vols |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 5 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Barcelona Aéroport opérés par LEVEL
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Barcelona Aéroport opérés par LEVEL
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Barcelona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant