Arrivées de Barcelona Aéroport (BCN)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK185 expand_more(1) | 01:25 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8185 | 01:25 | Différé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6019 expand_more(3) | 01:25 | 12:55 | A atterri |
| London (LGW) | British Airways | BA8067 | 01:25 | 12:55 | A atterri |
| London (LGW) | Iberia | IB5866 | 01:25 | 12:55 | A atterri |
| London (LGW) | Level | LL5436 | 01:25 | 12:55 | A atterri |
| New York (JFK) | LEVEL | IB2628 expand_more(4) | 01:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8794 | 01:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5394 | 01:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR5373 | 01:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Vueling | VY9798 | 01:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Vueling | VY8101 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB5623 | 01:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Level | LL5639 | 01:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8721 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB5659 | 01:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Level | LL5720 | 01:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Emirates | EK256 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6385 | 01:45 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU135 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3673 | 01:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27206 | 01:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 01:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Iberia | IB5377 | 01:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Level | LL5150 | 01:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4705 | 01:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2097 | 01:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB413 expand_more(8) | 02:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8688 | 02:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6146 | 02:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7133 | 02:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1841 | 02:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5401 | 02:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3013 | 02:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6939 | 02:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5050 | 02:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1032 expand_more(4) | 02:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2676 | 02:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48710 | 02:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7277 | 02:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6887 | 02:00 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 02:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6812 | 02:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9766 | 02:05 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2913 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia | IB5438 | 02:10 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Level | LL5268 | 02:10 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR3599 | 02:10 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3591 | 02:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3909 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5129 | 02:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5398 | 02:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3766 | 02:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62415 | 02:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8230 | 02:15 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1425 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5315 | 02:20 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5064 | 02:20 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3676 | 02:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3005 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5077 | 02:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5284 | 02:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3682 | 02:20 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA672 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4803 | 02:20 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8857 | 02:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4328 | 02:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2442 | 02:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3320 | 02:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA478 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6816 | 02:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3660 | 02:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Vueling | VY9556 | 02:25 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Vueling | VY1179 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB5932 | 02:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR8123 | 02:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9995 | 02:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1871 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5389 | 02:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Level | LL5162 | 02:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5536 | 02:30 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5477 | 02:30 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5370 | 02:30 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3697 | 02:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5005 | 02:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5048 | 02:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3534 | 02:35 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1427 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5693 | 02:35 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5066 | 02:35 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3601 | 02:35 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6006 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5503 | 02:35 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Level | LL5427 | 02:35 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3623 | 02:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7350 | 02:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1280 | 02:40 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85505 | 02:45 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7481 expand_more(3) | 02:45 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5594 | 02:45 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Level | LL5571 | 02:45 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Qatar Airways | QR3797 | 02:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1648 expand_more(6) | 02:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6011 | 02:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9326 | 02:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 02:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35247 | 02:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3786 | 02:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3682 | 02:50 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2975 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Iberia | IB5444 | 02:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2494 | 02:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 | 02:50 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O377 | 02:50 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR8978 | 02:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB643 | 02:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1814 | 02:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2120 | 03:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR141 | 03:05 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3017 | 03:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV229 | 03:05 | Différé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6974 | 03:15 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21029 | 03:15 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8630 | 03:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8017 | 03:15 | Programmé | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1293 | 03:25 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3511 | 03:25 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61175 | 03:25 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3929 | 03:25 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2223 | 03:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85501 | 03:30 | Différé | |
| Birmingham (BHX) | Vueling | VY8755 | 03:30 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5719 | 03:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1130 | 03:35 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6004 | 03:35 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2013 | 03:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8303 | 03:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4584 | 03:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6343 | 03:45 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45087 | 03:45 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3161 | 03:50 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3808 | 03:50 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3793 | 03:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 | 03:55 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95359 | 03:55 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3188 | 04:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4325 | 04:00 | Programmé | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2287 | 04:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1132 | 04:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22001 | 04:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28059 | 04:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2116 | 04:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB415 | 04:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY7833 | 04:15 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3513 | 04:20 | Programmé | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY1707 | 04:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA480 | 04:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Barcelona Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Barcelona Aéroport
ARRIVÉE À L'AÉROPORT
Dans quel terminal vais-je arriver ?
Les vols internationaux arrivent aux terminaux 1 et 2.
Les compagnies aériennes arrivant au T1 incluent : Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines et Vueling.
Les compagnies aériennes arrivant au T2 incluent : EasyJet.
Où dois-je aller pour prendre mon vol de correspondance ?
Rendez-vous aux comptoirs de la zone d'embarquement pour vous renseigner sur votre vol de correspondance ou au bureau d'information d'Aenas.
Si vous devez vous transférer entre les terminaux pour votre vol de correspondance, une navette gratuite relie le T1 et le T2 24 heures sur 24.
Où se trouve le hall des arrivées ?
Au T1, le hall des arrivées se trouve au niveau 1.
Au T2, le hall des arrivées se trouve au niveau 0.
Où se trouve la récupération des bagages ?
La salle de récupération des bagages se trouve immédiatement après les portes et avant les douanes, au niveau 1. Le numéro du carrousel pour votre vol sera indiqué sur les écrans.
Que dois-je déclarer aux douanes ?
Les informations sur ce que vous devez déclarer aux douanes se trouvent sur le site web de la Commission européenne.
Quelles installations se trouvent aux arrivées ?
Aux arrivées du T1, vous trouverez le SkyCentre, une grande zone commerçante avec une grande variété de magasins, de restaurants et de cafés. Il y a également le magasin de proximité The Airport Market, La Botiga del Barca, un tabac, le magasin de bagages Items d'Ho, les accessoires Superskunk, les chaussures Tascón, Tech&Fly, la confiserie Wonkandy et le restaurant méditerranéen La Tramoia.
Aux arrivées du T2, vous trouverez la boulangerie et le snack-bar Breadway, le magasin de proximité The Market, ainsi que Fresh and Ready pour les sandwiches et les collations.
Il y a un large choix de compagnies de location de voitures à l'aéroport de Barcelone.
QUITTER L'AÉROPORT
L'aéroport de Barcelone est situé à 14 km du centre-ville, entre les villes d'El Prat de Llobregat et de Castelldefels. Vous pouvez vous rendre en ville en train, en métro, en bus, en voiture ou en taxi. Consultez notre page sur les transports pour plus d'informations.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Barcelone établit un nouveau record avec 12,29 millions de passagers au T4 2023, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 14,42%. Cette croissance remarquable signifie une récupération complète de l'impact de la pandémie et positionne l'aéroport pour un succès continu.

