Arrivées et départs des vols à Barcelona Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3921 expand_more(3) | 00:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5141 | 00:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5410 | 00:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3733 | 00:05 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3007 expand_more(3) | 00:05 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5079 | 00:05 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5286 | 00:05 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3699 | 00:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6111 expand_more(3) | 00:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5155 | 00:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Level | LL5456 | 00:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3663 | 00:05 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Vueling | VY6503 expand_more(3) | 00:05 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Iberia | IB5557 | 00:05 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Level | LL5523 | 00:05 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Qatar Airways | QR3652 | 00:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8989 expand_more(3) | 00:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5691 | 00:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Level | LL5742 | 00:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR8122 | 00:05 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Vueling | VY6515 expand_more(3) | 00:05 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Iberia | IB5497 | 00:05 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Level | LL5527 | 00:05 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Qatar Airways | QR3609 | 00:05 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 00:05 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5493 | 00:05 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5386 | 00:05 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3705 | 00:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8463 expand_more(2) | 00:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5631 | 00:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5684 | 00:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Vueling | VY6653 expand_more(3) | 00:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8097 | 00:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB5171 | 00:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Level | LL5557 | 00:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8247 | 00:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6405 | 00:20 | Programmé | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1291 | 00:25 | Programmé | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1571 | 00:30 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3175 | 00:30 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Vueling | VY6605 | 00:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY8749 | 00:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1823 | 00:35 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3533 | 00:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3209 | 00:35 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3169 | 00:40 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8481 | 00:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1887 | 00:45 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9174 | 00:45 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2973 | 00:50 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3535 | 00:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Vueling | VY8539 | 00:55 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Vueling | VY6611 | 00:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2118 | 01:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3712 | 01:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2508 | 01:00 | Programmé | |
| Mikonos (JMK) | Vueling | VY2575 | 01:00 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Vueling | VY8743 expand_more(3) | 01:05 | 00:50 | A atterri |
| Gudja (MLA) | Iberia | IB5673 | 01:05 | 00:50 | A atterri |
| Gudja (MLA) | Level | LL5726 | 01:05 | 00:50 | A atterri |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4769 | 01:05 | 00:50 | A atterri |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3036 | 01:05 | 00:52 | A atterri |
| Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7847 expand_more(3) | 01:10 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8063 | 01:10 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB5964 | 01:10 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Level | LL5603 | 01:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6337 expand_more(4) | 01:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5543 | 01:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5864 | 01:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Level | LL5503 | 01:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3722 | 01:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8723 expand_more(3) | 01:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB5661 | 01:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | LATAM Airlines | LA5830 | 01:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Level | LL5722 | 01:10 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3167 | 01:10 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR866 | 01:10 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR8978 | 01:15 | Différé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3011 expand_more(4) | 01:20 | 00:59 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5083 | 01:20 | 00:59 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | LATAM Airlines | LA5767 | 01:20 | 00:59 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5292 | 01:20 | 00:59 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3684 | 01:20 | 00:59 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1040 expand_more(4) | 01:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48942 | 01:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7289 | 01:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9004 | 01:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4862 | 01:30 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY6151 expand_more(3) | 01:35 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5515 | 01:35 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Level | LL5469 | 01:35 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR3750 | 01:35 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7481 expand_more(3) | 01:35 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5594 | 01:35 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Level | LL5571 | 01:35 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Qatar Airways | QR8140 | 01:35 | Programmé | |
| Split (SPU) | Vueling | VY2481 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
| Split (SPU) | Iberia | IB5426 | 01:50 | Programmé | |
| Split (SPU) | Level | LL5252 | 01:50 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY7723 expand_more(4) | 01:55 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Iberia | IB5601 | 01:55 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | LATAM Airlines | LA5808 | 01:55 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Level | LL5577 | 01:55 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Qatar Airways | QR3779 | 01:55 | Programmé | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O646 | 02:10 | Programmé | |
| Sal (SID) | Vueling | VY7699 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
| Sal (SID) | Iberia | IB5969 | 02:15 | Programmé | |
| Sal (SID) | Level | LL5072 | 02:15 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Vueling | VY6013 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Iberia | IB5965 | 03:35 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Level | LL5058 | 03:35 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Vueling | VY2691 expand_more(3) | 03:40 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Iberia | IB5788 | 03:40 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Level | LL5264 | 03:40 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Qatar Airways | QR3796 | 03:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Vueling | VY1595 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Iberia | IB5357 | 03:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Level | LL5104 | 03:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT224 | 03:45 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | QY8028 | 04:00 | Programmé | |
| Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2602 expand_more(3) | 05:25 | Programmé | |
| Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY5352 | 05:25 | Programmé | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR7230 | 05:25 | Programmé | |
| Buenos Aires (EZE) | Vueling | VY9782 | 05:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR9800 | 06:40 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 06:45 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3814 | 06:45 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ388 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3388 | 06:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5834 | 06:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8406 | 06:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | EC9044 | 07:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7538 | 07:25 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64527 | 07:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(6) | 07:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ759 | 07:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2097 | 07:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA66 expand_more(3) | 07:35 | 06:49 | A atterri |
| New York (JFK) | British Airways | BA1556 | 07:35 | 06:49 | A atterri |
| New York (JFK) | Finnair | AY3820 | 07:35 | 06:49 | A atterri |
| New York (JFK) | Iberia | IB4004 | 07:35 | 06:49 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 07:40 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 07:40 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5394 | 07:40 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:40 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 07:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5001 | 07:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5744 | 07:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5044 | 07:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3515 | 07:45 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2512 | 07:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA839 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1989 | 07:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8773 | 07:55 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:55 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5495 | 07:55 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:55 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5388 | 07:55 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3708 | 07:55 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3505 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5091 | 08:00 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5864 | 08:00 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5328 | 08:00 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3504 | 08:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 08:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 08:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU249 | 08:05 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:05 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 08:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2421 | 08:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 08:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7305 | 08:10 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5407 | 08:10 | Programmé | |
| Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5859 | 08:10 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Level | LL5188 | 08:10 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3674 | 08:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8003 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5185 | 08:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5877 | 08:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Level | LL5615 | 08:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1343 | 08:15 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | avianca | AV4459 | 08:15 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 08:15 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 08:15 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 08:15 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5358 | 08:15 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5867 | 08:15 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Level | LL5110 | 08:15 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3754 | 08:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(4) | 08:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5036 | 08:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5815 | 08:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5191 | 08:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 08:20 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 08:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:20 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 08:20 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5313 | 08:20 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 08:20 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5062 | 08:20 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3502 | 08:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8385 | 08:20 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 08:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | Différé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | Différé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | Différé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 08:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5887 | 08:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5396 | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(8) | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8572 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6028 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7125 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3003 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4128 | 08:25 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5055 | 08:30 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | LA5891 | 08:30 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5212 | 08:30 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3592 | 08:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL250 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3656 | 08:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6009 | 08:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4216 | 08:35 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3808 | 08:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6255 | 08:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX321 | 08:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 08:35 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61811 | 08:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1497 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9299 | 08:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 08:45 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV18 expand_more(5) | 08:45 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 08:45 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 08:45 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 08:45 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 08:45 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 08:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL128 expand_more(5) | 08:45 | Différé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4007 | 08:45 | Différé | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3347 | 08:45 | Différé | |
| New York (JFK) | Air France | AF9098 | 08:45 | Différé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6185 | 08:45 | Différé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3961 | 08:45 | Différé | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8599 | 08:45 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95361 | 08:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8007 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5189 | 08:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5857 | 08:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Level | LL5619 | 08:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1952 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 08:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8798 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 | 08:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1148 | 09:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB405 | 09:00 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA120 | 09:00 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 09:00 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6061 | 09:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 | 09:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA112 | 09:05 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82900 | 09:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU580 | 09:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR132 | 09:10 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64461 | 09:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS401 | 09:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA472 | 09:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC820 | 09:20 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3701 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 | 09:25 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR7862 | 09:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4323 | 09:25 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 09:25 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 | 09:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 | 09:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7520 | 09:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3903 | 09:35 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8114 | 09:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 09:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 09:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB407 | 09:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR847 | 09:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6345 | 09:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6875 | 09:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3050 | 09:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4546 | 10:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3081 | 10:05 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1421 | 10:05 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 10:05 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS66 | 10:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT645 | 10:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 | 10:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK8230 | 10:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 | 10:15 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22323 | 10:15 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1337 | 10:15 | Programmé | |
| San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2485 | 10:15 | Programmé | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1293 | 10:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1323 | 10:20 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME243 | 10:20 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT877 | 10:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3181 | 10:25 | Programmé | |
| Logrono (RJL) | Vueling | VY2025 | 10:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3189 | 00:05 | Programmé | |
| Santiago (SCL) | LEVEL | IB2605 expand_more(3) | 00:05 | Programmé | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5385 | 00:05 | Programmé | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR6552 | 00:05 | Programmé | |
| Santiago (SCL) | Vueling | VY9785 | 00:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS3951 | 01:05 | Programmé | |
| Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2601 expand_more(3) | 01:30 | Programmé | |
| Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY5351 | 01:30 | Programmé | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR7231 | 01:30 | Programmé | |
| Buenos Aires (EZE) | Vueling | VY9781 | 01:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3713 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7447 | 01:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75007 | 01:55 | Programmé | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O647 | 03:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT109 | 03:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 03:30 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Vueling | VY3350 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Iberia | IB5466 | 04:35 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Level | LL5319 | 04:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8430 | 04:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT220 | 05:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3708 expand_more(2) | 05:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7220 | 05:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2812 | 05:35 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Vueling | VY2622 expand_more(2) | 05:35 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Iberia | IB5704 | 05:35 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Level | LL5314 | 05:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1342 | 05:45 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR846 | 05:45 | Programmé | |
| Mykonos (JMK) | Vueling | VY2574 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Mykonos (JMK) | Iberia | IB5781 | 05:45 | Programmé | |
| Mykonos (JMK) | Level | LL5259 | 05:45 | Programmé | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7959 | 05:45 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6300 | 05:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 05:50 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6024 expand_more(3) | 05:50 | Programmé | |
