EasyJet à Barcelona Aéroport - BCN
Dans quelles destinations EasyJet vole-t-elle vers et depuis Barcelona Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | Afficher les vols |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Afficher les vols |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 20 | Afficher les vols |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 56 | Afficher les vols |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 32 | Afficher les vols |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | Afficher les vols |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 48 | Afficher les vols |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 24 | Afficher les vols |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 10 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 63 | Afficher les vols |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 28 | Afficher les vols |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Afficher les vols |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 12 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Afficher les vols |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 6 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Barcelona Aéroport opérés par EasyJet
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Barcelona Aéroport opérés par EasyJet
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Barcelona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant