Wizz Air hos Barcelona Lufthavn - BCN
Hvilke steder flyver Wizz Air til og fra Barcelona Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 28 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 26 | Se flyrejser |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 10 | Se flyrejser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Se flyrejser |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 8 | Se flyrejser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 8 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyrejser |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 8 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 16 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 25 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | Se flyrejser |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 4 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 13 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 17 | Se flyrejser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 9 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Barcelona Lufthavn, der drives af Wizz Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Barcelona Lufthavn, der drives af Wizz Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Barcelona Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu