LATAM Airlines hos Barcelona Lufthavn - BCN
Hvilke steder flyver LATAM Airlines til og fra Barcelona Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 43 | Se flyrejser |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 5 | Se flyrejser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 21 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Se flyrejser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 9 | Se flyrejser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 39 | Se flyrejser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 1 | Se flyrejser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Se flyrejser |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 18 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | Se flyrejser |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 7 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Se flyrejser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 25 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | Se flyrejser |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Se flyrejser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 26 | Se flyrejser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 22 | Se flyrejser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 12 | Se flyrejser |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | Se flyrejser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 28 | Se flyrejser |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 32 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 5 | Se flyrejser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 48 | Se flyrejser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 11 | Se flyrejser |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 9 | Se flyrejser |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 18 | Se flyrejser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 9 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 20 | Se flyrejser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Se flyrejser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 125 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 33 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Se flyrejser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 7 | Se flyrejser |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 43 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 25 | Se flyrejser |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Se flyrejser |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 20 | Se flyrejser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 7 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 16 | Se flyrejser |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 29 | Se flyrejser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 7 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 43 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Se flyrejser |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 32 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 21 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 55 | Se flyrejser |
| Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 20 | Se flyrejser |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 16 | Se flyrejser |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 29 | Se flyrejser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 58 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Se flyrejser |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 28 | Se flyrejser |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 5 | Se flyrejser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 17 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | Se flyrejser |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 16 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 21 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 3 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Barcelona Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu






































































































