Wizz Air en Aeropuerto de Barcelona - BCN
¿A qué destinos vuela Wizz Air hacia y desde Aeropuerto de Barcelona?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 28 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 26 | Ver vuelos |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 10 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Ver vuelos |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 8 | Ver vuelos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 8 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Ver vuelos |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 8 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 16 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 25 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | Ver vuelos |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 4 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 13 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 17 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 9 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Barcelona operados por Wizz Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Barcelona operados por Wizz Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora