Barcelona 机场 的 Ryanair - BCN
Ryanair 往返于哪些地点的 Barcelona 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 4 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 9 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 5 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | 查看航班 |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | 查看航班 |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 5 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | 查看航班 |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 2 | 查看航班 |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 9 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | 查看航班 |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 17 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 3 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | 查看航班 |
| Nador (NDR) | Morocco | Nador | 4 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 3 | 查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | 查看航班 |
| Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 1 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 5 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 13 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 1 | 查看航班 |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 2 | 查看航班 |
| Reus (REU) | Spain | Reus | 1 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | 查看航班 |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 2 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | 查看航班 |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | 查看航班 |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 2 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 5 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Barcelona 机场 租车 节省大量资金。



























































































