Barcelona 机场 的 Qatar Airways - BCN
Qatar Airways 在 Barcelona 机场 到达和离开哪些航站楼?
Qatar Airways 航班通常在 Barcelona 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Qatar Airways 往返于哪些地点的 Barcelona 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | 查看航班 |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 15 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 52 | 查看航班 |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 23 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 59 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 32 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 37 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 61 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 42 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 56 | 查看航班 |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 13 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 26 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 22 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | 查看航班 |
| Cordoba (ODB) | Spain | Cordoba | 1 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 36 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 38 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 18 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 27 | 查看航班 |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 74 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 50 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 24 | 查看航班 |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 32 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 70 | 查看航班 |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 50 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 26 | 查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 116 | 查看航班 |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 22 | 查看航班 |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 50 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 62 | 查看航班 |
| Leon (LEN) | Spain | Leon | 10 | 查看航班 |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 3 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 68 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 26 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 95 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 83 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 9 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 5 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 154 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 5 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 73 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 16 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 22 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 37 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 37 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 40 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 25 | 查看航班 |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 5 | 查看航班 |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 49 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 31 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 111 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 35 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 83 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 56 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 53 | 查看航班 |
| Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 30 | 查看航班 |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 4 | 查看航班 |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 45 | 查看航班 |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 4 | 查看航班 |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 92 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 10 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 61 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 19 | 查看航班 |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 50 | 查看航班 |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 74 | 查看航班 |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 9 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 9 | 查看航班 |
| Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 4 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 48 | 查看航班 |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 30 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 18 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Cordoba | Cordoba (ODB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 14 | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 12 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 10 | 9 | 12 | 7 | 12 | 10 | 10 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Barcelona 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。










































































































