Aeropuerto de Barcelona Llegadas (BCN)
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA478 expand_more(3) | 02:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6816 | 02:15 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3660 | 02:15 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9556 | 02:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3005 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5077 | 02:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5284 | 02:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3682 | 02:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4328 | 02:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2442 | 02:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3320 | 02:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3909 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5129 | 02:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5398 | 02:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3766 | 02:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA672 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4803 | 02:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8857 | 02:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7273 | 02:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9995 | 02:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5135 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2677 | 02:30 | programado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5477 | 02:30 | programado | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5370 | 02:30 | programado | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3697 | 02:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 02:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5005 | 02:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5048 | 02:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3534 | 02:35 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 02:35 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5095 | 02:35 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5332 | 02:35 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3505 | 02:35 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2251 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
| Melilla (MLN) | Level | LL3103 | 02:35 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5651 | 02:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 02:35 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61411 | 02:35 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR145 expand_more(5) | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6203 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6070 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9245 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3549 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6080 | 02:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28059 | 02:40 | programado | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR3147 | 02:40 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3364 | 02:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4584 | 02:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR132 | 02:50 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2913 | 02:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1648 expand_more(7) | 02:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6011 | 02:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9326 | 02:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 02:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35247 | 02:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3786 | 02:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3682 | 02:50 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5099 | 02:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1871 | 02:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 | 02:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7847 | 02:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1814 | 02:55 | cancelado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 | 02:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1787 | 02:55 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU514 | 03:00 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7823 | 03:05 | programado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6004 | 03:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1093 | 03:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43179 | 03:10 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6019 | 03:20 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2223 | 03:20 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3511 | 03:25 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61175 | 03:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS767 | 03:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Vueling | VY8755 | 03:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85501 | 03:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8251 | 03:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1048 | 03:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1130 | 03:35 | cancelado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3161 | 03:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Vueling | VY6167 expand_more(4) | 03:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Iberia | IB5523 | 01:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | LATAM Airlines | LA5824 | 01:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Level | LL5477 | 01:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3646 | 01:30 | programado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2013 | 03:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8216 | 03:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA480 | 03:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8303 | 03:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6343 | 03:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3071 | 03:50 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1676 | 03:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 | 03:55 | cancelado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95359 | 03:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1526 | 03:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27108 | 03:55 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF607 | 04:00 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Vueling | VY6261 | 04:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4325 | 04:00 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV231 | 04:00 | programado | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1597 | 04:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3513 | 04:15 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7833 | 04:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1132 | 04:15 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8630 | 04:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3181 | 04:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72164 | 04:20 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Barcelona
LLEGADA AL AEROPUERTO
¿En qué terminal llegaré?
Los vuelos internacionales llegan tanto a la Terminal 1 como a la Terminal 2.
Las aerolíneas que llegan a la T1 incluyen: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines y Vueling.
La aerolínea que llega a la T2 es: EasyJet.
¿Dónde debo ir para tomar mi vuelo de conexión?
Dirígete a los mostradores en la zona de embarque para preguntar sobre tu vuelo de conexión o al mostrador de información de Aenas.
Si necesitas hacer trasbordo entre terminales para tu vuelo de conexión, hay un autobús lanzadera gratuito que conecta la T1 y la T2 las 24 horas del día.
¿Dónde está el vestíbulo de llegadas?
En la T1, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 1.
En la T2, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 0.
¿Dónde está la recogida de equipaje?
La sala de recogida de equipaje está inmediatamente después de las puertas y antes de la aduana en la Planta 1. El número de la cinta para tu vuelo se mostrará en las pantallas.
¿Qué debo declarar en la aduana?
La información sobre lo que debes declarar en la aduana se encuentra en el sitio web de la Comisión Europea.
¿Qué servicios hay en Llegadas?
En Llegadas de la T1 encontrarás el SkyCentre, una gran área comercial con una amplia variedad de tiendas, restaurantes y cafeterías. También hay una tienda de conveniencia llamada The Airport Market, La Botiga del Barca, una tabaquería, Items d'Ho (tienda de equipaje), Superskunk (accesorios), Tascón (calzado), Tech&Fly, Wonkandy (tienda de golosinas) y el restaurante mediterráneo La Tramoia.
En Llegadas de la T2 encontrarás la panadería y bar de aperitivos Breadway, la tienda de conveniencia The Market y Fresh and Ready para sándwiches y aperitivos.
Hay una amplia variedad de empresas de alquiler de coches en el Aeropuerto de Barcelona.
SALIDA DEL AEROPUERTO
El Aeropuerto de Barcelona se encuentra a 14 km del centro de la ciudad, entre las localidades de El Prat de Llobregat y Castelldefels. Puedes llegar a la ciudad en tren, metro, autobús, coche o taxi. Consulta nuestra página de transporte para obtener más información.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.

