Aeropuerto de Barcelona Llegadas (BCN)
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago (SCL) | LEVEL | IB2606 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5386 | 06:05 | programado | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5367 | 06:05 | programado | |
| Santiago (SCL) | Vueling | VY9786 | 06:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Vueling | VY8105 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB5627 | 06:20 | programado | |
| Athens (ATH) | LATAM Airlines | LA5747 | 06:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Level | LL5643 | 06:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6361 | 06:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 06:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3814 | 06:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 06:45 | programado | |
| Billund (BLL) | JoinJet | JNJ9025 | 07:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(6) | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ759 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(4) | 07:35 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:35 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2421 | 07:35 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:35 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7305 | 07:35 | Retrasado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA66 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6966 | 07:35 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1556 | 07:35 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3820 | 07:35 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4004 | 07:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3142 | 07:40 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3122 | 07:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 07:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5394 | 07:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21295 | 07:45 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23777 | 07:50 | programado | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT113 | 07:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:55 | programado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:55 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5495 | 07:55 | programado | |
| Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:55 | programado | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5388 | 07:55 | programado | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3708 | 07:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3505 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5091 | 08:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5328 | 08:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3562 | 08:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 08:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 08:05 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21029 | 08:05 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU249 | 08:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5036 | 08:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5815 | 08:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5191 | 08:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 08:10 | programado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5407 | 08:10 | programado | |
| Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5859 | 08:10 | programado | |
| Granada (GRX) | Level | LL5188 | 08:10 | programado | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3727 | 08:10 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6301 | 08:15 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 08:15 | programado | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 08:15 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5313 | 08:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 08:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5062 | 08:20 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8393 | 08:20 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2213 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5055 | 08:20 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | LA5891 | 08:20 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5212 | 08:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 08:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5887 | 08:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5396 | 08:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1343 | 08:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4128 | 08:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8003 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5185 | 08:25 | programado | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5880 | 08:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Level | LL5615 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(8) | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8572 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6028 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7125 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3003 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 08:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 08:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL250 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3575 | 08:35 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6009 | 08:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4216 | 08:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX321 | 08:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6255 | 08:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:35 | programado | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR6882 | 08:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1497 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9299 | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 08:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV18 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 08:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 08:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 08:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 08:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 08:45 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL128 expand_more(5) | 08:45 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4007 | 08:45 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3347 | 08:45 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Air France | AF9098 | 08:45 | Retrasado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6185 | 08:45 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3961 | 08:45 | Retrasado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61811 | 08:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR132 | 08:50 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95361 | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8798 | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 expand_more(5) | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6896 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6768 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1425 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4302 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE6651 | 08:55 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA120 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3692 | 09:00 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7968 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1148 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5966 | 09:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7707 | 09:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 | 09:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83656 | 09:10 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O377 | 09:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4750 | 09:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS401 | 09:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ378 | 09:15 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2225 | 09:20 | programado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3701 | 09:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC820 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 | 09:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 09:25 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR775 | 09:25 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 | 09:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4323 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 | 09:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7538 | 09:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3903 | 09:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8114 | 09:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1811 | 09:45 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6345 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB407 | 09:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Barcelona
LLEGADA AL AEROPUERTO
¿En qué terminal llegaré?
Los vuelos internacionales llegan tanto a la Terminal 1 como a la Terminal 2.
Las aerolíneas que llegan a la T1 incluyen: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines y Vueling.
La aerolínea que llega a la T2 es: EasyJet.
¿Dónde debo ir para tomar mi vuelo de conexión?
Dirígete a los mostradores en la zona de embarque para preguntar sobre tu vuelo de conexión o al mostrador de información de Aenas.
Si necesitas hacer trasbordo entre terminales para tu vuelo de conexión, hay un autobús lanzadera gratuito que conecta la T1 y la T2 las 24 horas del día.
¿Dónde está el vestíbulo de llegadas?
En la T1, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 1.
En la T2, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 0.
¿Dónde está la recogida de equipaje?
La sala de recogida de equipaje está inmediatamente después de las puertas y antes de la aduana en la Planta 1. El número de la cinta para tu vuelo se mostrará en las pantallas.
¿Qué debo declarar en la aduana?
La información sobre lo que debes declarar en la aduana se encuentra en el sitio web de la Comisión Europea.
¿Qué servicios hay en Llegadas?
En Llegadas de la T1 encontrarás el SkyCentre, una gran área comercial con una amplia variedad de tiendas, restaurantes y cafeterías. También hay una tienda de conveniencia llamada The Airport Market, La Botiga del Barca, una tabaquería, Items d'Ho (tienda de equipaje), Superskunk (accesorios), Tascón (calzado), Tech&Fly, Wonkandy (tienda de golosinas) y el restaurante mediterráneo La Tramoia.
En Llegadas de la T2 encontrarás la panadería y bar de aperitivos Breadway, la tienda de conveniencia The Market y Fresh and Ready para sándwiches y aperitivos.
Hay una amplia variedad de empresas de alquiler de coches en el Aeropuerto de Barcelona.
SALIDA DEL AEROPUERTO
El Aeropuerto de Barcelona se encuentra a 14 km del centro de la ciudad, entre las localidades de El Prat de Llobregat y Castelldefels. Puedes llegar a la ciudad en tren, metro, autobús, coche o taxi. Consulta nuestra página de transporte para obtener más información.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.

