Aeropuerto de Barcelona Llegadas (BCN)
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3213 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6107 | 12:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46315 | 12:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1740 | 12:25 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3929 | 12:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1513 | 12:30 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM37 | 12:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U27158 | 12:30 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7831 | 12:30 | programado | |
| Faro (FAO) | Vueling | VY8485 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1812 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8301 | 12:45 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT964 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB411 | 12:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28057 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1813 | 12:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4752 | 12:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL194 | 12:50 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR334 | 12:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2494 | 12:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1091 | 12:50 | programado | |
| Mikonos (JMK) | Vueling | VY2575 | 12:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS260 | 01:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8981 expand_more(3) | 01:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5287 | 01:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Level | LL5734 | 01:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR4707 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1128 expand_more(2) | 01:05 | 12:58 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9288 | 01:05 | 12:58 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8719 | 01:05 | 12:58 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | LEVEL | IB2630 expand_more(4) | 01:05 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA8777 | 01:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5400 | 01:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8001 | 01:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Vueling | VY9780 | 01:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA769 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4791 | 01:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8859 | 01:15 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6651 expand_more(3) | 01:15 | Retrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8095 | 01:15 | Retrasado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5169 | 01:15 | Retrasado | |
| London (LHR) | Level | LL5555 | 01:15 | Retrasado | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY8653 expand_more(2) | 01:15 | 12:52 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5653 | 01:15 | 12:52 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Level | LL5710 | 01:15 | 12:52 | Aterrizado |
| Bari (BRI) | Vueling | VY6613 expand_more(3) | 01:20 | programado | |
| Bari (BRI) | Iberia | IB5581 | 01:20 | programado | |
| Bari (BRI) | Level | LL5551 | 01:20 | programado | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3612 | 01:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8721 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB5659 | 01:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Level | LL5720 | 01:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1467 expand_more(4) | 01:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4357 | 01:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5467 | 01:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9263 | 01:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7309 | 01:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK185 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8185 | 01:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1885 expand_more(3) | 01:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB5027 | 01:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Level | LL5168 | 01:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4711 | 01:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV180 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5318 | 01:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2611 | 01:40 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT683 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7847 | 01:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Vueling | VY8101 expand_more(2) | 01:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB5623 | 01:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Level | LL5639 | 01:45 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Emirates | EK256 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6385 | 01:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Iberia | IB5377 | 01:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Level | LL5150 | 01:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4705 | 01:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7809 | 01:55 | Retrasado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR9388 | 01:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB413 expand_more(8) | 02:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8688 | 02:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6146 | 02:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7133 | 02:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1841 | 02:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5401 | 02:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3013 | 02:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6939 | 02:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5050 | 02:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1032 expand_more(7) | 02:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31712 | 02:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2676 | 02:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48710 | 02:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7277 | 02:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9422 | 02:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6404 | 02:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6887 | 02:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6812 | 02:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9766 | 02:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Vueling | VY8715 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB5657 | 02:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Level | LL5716 | 02:05 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5095 | 02:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5332 | 02:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3505 | 02:10 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6021 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8069 | 02:10 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5507 | 02:10 | programado | |
| London (LGW) | Level | LL5438 | 02:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1058 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3042 | 02:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45087 | 02:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA478 expand_more(3) | 02:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6816 | 02:15 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3660 | 02:15 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9556 | 02:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3909 expand_more(3) | 02:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5129 | 02:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5398 | 02:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3766 | 02:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3005 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5077 | 02:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5284 | 02:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3682 | 02:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA672 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4803 | 02:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8857 | 02:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4328 | 02:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2442 | 02:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3320 | 02:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5187 | 02:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Level | LL5617 | 02:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3732 | 02:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7273 | 02:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9995 | 02:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6266 | 02:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1871 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5389 | 02:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Level | LL5162 | 02:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5536 | 02:30 | programado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5477 | 02:30 | programado | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5370 | 02:30 | programado | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3697 | 02:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3142 | 02:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR145 expand_more(5) | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6203 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6070 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9245 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3549 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6080 | 02:40 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3591 | 02:40 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3364 | 02:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4584 | 02:45 | programado | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR6882 | 02:45 | programado | |
| Tivat (TIV) | Vueling | VY8433 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
| Tivat (TIV) | Iberia | IB5930 | 02:45 | programado | |
| Tivat (TIV) | Level | LL5680 | 02:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3793 | 02:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1648 expand_more(3) | 02:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6011 | 02:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 02:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35247 | 02:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1814 | 02:55 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 02:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 | 02:55 | programado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3711 | 03:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7718 | 03:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV229 | 03:05 | programado | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2975 | 03:05 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2223 | 03:05 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2913 | 03:10 | programado | |
| Almeria (LEI) | Vueling | VY1252 | 03:10 | programado | |
| Tangier (TNG) | SprintAir | P8111 | 03:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85527 | 03:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8573 | 03:15 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O377 | 03:15 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Vueling | VY6261 | 03:20 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3109 | 03:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1221 | 03:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS767 | 03:25 | Retrasado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27112 | 03:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6531 | 03:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3511 | 03:25 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61175 | 03:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85501 | 03:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6812 | 03:30 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ107 | 03:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1048 | 03:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1130 | 03:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5133 | 03:40 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6789 | 03:40 | programado | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY1522 | 03:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8303 | 03:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28059 | 03:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2471 | 03:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 | 03:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA480 | 03:55 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95359 | 03:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2897 | 03:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1303 | 04:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8017 | 04:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4325 | 04:05 | programado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2013 | 04:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2116 | 04:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1132 | 04:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6004 | 04:15 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Barcelona
LLEGADA AL AEROPUERTO
¿En qué terminal llegaré?
Los vuelos internacionales llegan tanto a la Terminal 1 como a la Terminal 2.
Las aerolíneas que llegan a la T1 incluyen: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines y Vueling.
La aerolínea que llega a la T2 es: EasyJet.
¿Dónde debo ir para tomar mi vuelo de conexión?
Dirígete a los mostradores en la zona de embarque para preguntar sobre tu vuelo de conexión o al mostrador de información de Aenas.
Si necesitas hacer trasbordo entre terminales para tu vuelo de conexión, hay un autobús lanzadera gratuito que conecta la T1 y la T2 las 24 horas del día.
¿Dónde está el vestíbulo de llegadas?
En la T1, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 1.
En la T2, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 0.
¿Dónde está la recogida de equipaje?
La sala de recogida de equipaje está inmediatamente después de las puertas y antes de la aduana en la Planta 1. El número de la cinta para tu vuelo se mostrará en las pantallas.
¿Qué debo declarar en la aduana?
La información sobre lo que debes declarar en la aduana se encuentra en el sitio web de la Comisión Europea.
¿Qué servicios hay en Llegadas?
En Llegadas de la T1 encontrarás el SkyCentre, una gran área comercial con una amplia variedad de tiendas, restaurantes y cafeterías. También hay una tienda de conveniencia llamada The Airport Market, La Botiga del Barca, una tabaquería, Items d'Ho (tienda de equipaje), Superskunk (accesorios), Tascón (calzado), Tech&Fly, Wonkandy (tienda de golosinas) y el restaurante mediterráneo La Tramoia.
En Llegadas de la T2 encontrarás la panadería y bar de aperitivos Breadway, la tienda de conveniencia The Market y Fresh and Ready para sándwiches y aperitivos.
Hay una amplia variedad de empresas de alquiler de coches en el Aeropuerto de Barcelona.
SALIDA DEL AEROPUERTO
El Aeropuerto de Barcelona se encuentra a 14 km del centro de la ciudad, entre las localidades de El Prat de Llobregat y Castelldefels. Puedes llegar a la ciudad en tren, metro, autobús, coche o taxi. Consulta nuestra página de transporte para obtener más información.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.

