Aeropuerto de Barcelona Salidas (BCN)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3049 | 07:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8217 | 07:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2376 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1135 | 07:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1586 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6110 | 07:00 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY7720 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Iberia | IB5598 | 07:05 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | LATAM Airlines | LA5769 | 07:05 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Level | LL5574 | 07:05 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Qatar Airways | QR5511 | 07:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8722 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB5660 | 07:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | LATAM Airlines | LA5768 | 07:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Level | LL5721 | 07:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR12 | 07:10 | programado | |
| New York (JFK) | LEVEL | IB2627 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8793 | 07:10 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5393 | 07:10 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR5372 | 07:10 | programado | |
| New York (JFK) | Vueling | VY9797 | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1856 expand_more(5) | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6614 | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4356 | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5856 | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9266 | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7298 | 07:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27111 | 07:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6874 | 07:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA481 expand_more(4) | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6819 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3663 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7080 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9559 | 07:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6336 expand_more(4) | 07:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5542 | 07:20 | programado | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5807 | 07:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Level | LL5502 | 07:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3718 | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8988 expand_more(4) | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5690 | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5767 | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Level | LL5741 | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR5510 | 07:20 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67030 | 07:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8462 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5630 | 07:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5846 | 07:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5683 | 07:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4768 | 07:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4759 | 07:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | Vueling | VY6604 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Palermo (PMO) | Iberia | IB5892 | 07:35 | programado | |
| Palermo (PMO) | LATAM Airlines | LA5812 | 07:35 | programado | |
| Palermo (PMO) | Level | LL5544 | 07:35 | programado | |
| Palermo (PMO) | Qatar Airways | QR3573 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8311 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5245 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5765 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Level | LL5670 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3709 | 07:35 | programado | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1669 | 07:40 | programado | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY1572 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5344 | 07:40 | programado | |
| Asturias (OVD) | LATAM Airlines | LA5797 | 07:40 | programado | |
| Asturias (OVD) | Level | LL5091 | 07:40 | programado | |
| Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3610 | 07:40 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY323 | 07:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7525 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1520 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6360 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35564 | 07:45 | programado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6029 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5511 | 07:45 | programado | |
| Florence (FLR) | LATAM Airlines | LA5776 | 07:45 | programado | |
| Florence (FLR) | Level | LL5444 | 07:45 | programado | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3541 | 07:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61478 | 07:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9445 | 07:50 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67642 | 07:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3214 expand_more(4) | 07:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 07:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA5788 | 07:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Level | LL5309 | 07:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3625 | 07:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3528 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5114 | 07:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5351 | 07:55 | programado | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6404 expand_more(4) | 07:55 | programado | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB5552 | 07:55 | programado | |
| Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA5827 | 07:55 | programado | |
| Venice (VCE) | Level | LL5514 | 07:55 | programado | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3753 | 07:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6341 | 08:00 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6788 | 08:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1957 | 08:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8394 | 08:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB422 expand_more(5) | 08:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6149 | 08:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1588 | 08:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3022 | 08:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8069 | 08:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5096 | 08:05 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2015 | 08:05 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7647 | 08:10 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21030 | 08:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2972 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | Iberia | IB5441 | 08:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | LATAM Airlines | LA5794 | 08:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | Level | LL5273 | 08:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3605 | 08:10 | programado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3720 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5488 | 08:10 | programado | |
| Mahon (MAH) | LATAM Airlines | LA5779 | 08:10 | programado | |
| Mahon (MAH) | Level | LL5381 | 08:10 | programado | |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3620 | 08:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62096 | 08:10 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR6332 | 08:15 | programado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5404 | 08:15 | programado | |
| Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5839 | 08:15 | programado | |
| Granada (GRX) | Level | LL5185 | 08:15 | programado | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3574 | 08:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6362 | 08:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1037 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48715 | 08:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7285 | 08:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6405 | 08:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8016 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5196 | 08:20 | programado | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5752 | 08:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Level | LL5628 | 08:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3568 | 08:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8464 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5632 | 08:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5847 | 08:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5685 | 08:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4712 | 08:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8480 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5644 | 08:25 | programado | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA5809 | 08:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Level | LL5697 | 08:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5528 | 08:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84254 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7708 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6809 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4969 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4309 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE6654 | 08:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA483 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3780 | 08:35 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7762 | 08:35 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9561 | 08:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU585 | 08:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2119 | 08:35 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6628 | 08:35 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F232 | 08:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS406 | 08:40 | programado | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY1517 | 08:40 | programado | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY1704 | 08:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ512 | 08:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3918 | 08:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR483 | 08:55 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR867 | 08:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4587 | 08:55 | programado | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 | 08:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62378 | 08:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW523 | 09:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2523 | 09:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW408 | 09:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 | 09:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3530 | 09:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR575 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB424 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1249 | 09:15 | programado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2018 | 09:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA485 | 09:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3160 | 09:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1436 | 09:20 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43406 | 09:20 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Vueling | VY6166 | 09:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43178 | 09:25 | programado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3722 | 09:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3920 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB790 | 09:35 | programado | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7509 | 09:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9015 | 09:40 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2218 | 09:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46020 | 09:45 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O378 | 09:45 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72167 | 09:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8574 | 09:55 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22328 | 09:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28064 | 09:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3532 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1681 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5134 | 10:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6103 | 10:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1306 | 10:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6103 | 10:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8136 | 10:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Barcelona
SALIENDO DESDE AEROPUERTO DE BARCELONA
¿Con cuánta antelación debo llegar?
Vuelos no Schengen: 3 horas antes de la salida Vuelos domésticos y Schengen: 2 horas antes de la salida
¿Dónde debo aparcar?
Cuando llegues al aeropuerto, hay varias opciones de aparcamiento, incluyendo el aparcamiento T1 Express, los aparcamientos generales T1 y T2 y el aparcamiento de larga estancia. Puedes reservar plazas en todos los aparcamientos en línea aquí.
¿A qué terminal debo ir?
Los vuelos internacionales operan desde la Terminal 1 y la Terminal 2. Aerolíneas que operan desde la T1 incluyen: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways y Singapore Airlines. Para ver la lista completa haz clic aquí.
Aerolíneas que operan desde la T2 incluyen: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus y Jet2.com. Para ver la lista completa haz clic aquí.
¿Dónde debo llegar para hacer el check-in?
Terminal 1: El nivel de check-in es la Planta 3. Terminal 2: El nivel de check-in es la Planta 0.
CHECK-IN
¿Qué método de check-in debo utilizar? Auto check-in: Si tu aerolínea permite el auto check-in, utiliza las máquinas de auto check-in. El auto check-in está disponible para las siguientes aerolíneas en la T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines y Vueling. Iberia. El auto check-in está disponible para la siguiente aerolínea en la T2: Norwegian.
Check-in tradicional: Si tu aerolínea no facilita el auto check-in, dirígete al mostrador de check-in correspondiente.
¿Cuáles son las normas sobre el equipaje? Equipaje de cabina: Las normas sobre el tamaño y el peso del equipaje de cabina varían según la aerolínea. Consulta aquí o directamente con tu aerolínea.
Equipaje facturado: Cada aerolínea tiene un límite de franquicia de equipaje facturado. Tu aerolínea puede permitir facturar equipaje adicional por un cargo.
SEGURIDAD Y CONTROL DE PASAPORTES
¿Qué sucede en seguridad? Debes permitir al menos 60 minutos para pasar por seguridad.
En seguridad, pasarás por un detector de metales y tu equipaje de cabina será escaneado por rayos X. Los líquidos deben ser transferidos a una bolsa transparente y sellable. Solo se permiten líquidos de menos de 100 ml en el equipaje de cabina: para ver la lista completa de artículos restringidos haz clic aquí. Después de esto, pasarás al Control de Pasaportes.
PUERTAS DE EMBARQUE
¿Dónde debo ir para abordar? Tu puerta de embarque se mostrará en las pantallas de información. Ten en cuenta que los números de puerta no se anuncian a través del sistema de megafonía. Las áreas de embarque en la Terminal 1 están en la Planta 1 y la Planta 3. Las áreas de embarque en la Terminal 2 están en la Planta 0 y la Planta 1.
¿Qué instalaciones hay en la sala de embarque? La T1 tiene una amplia variedad de tiendas, restaurantes y salas VIP. Para ropa, hay muchas tiendas de moda como Zara, Ted Baker y Mango, así como joyerías, tiendas de cosméticos y tiendas libres de impuestos. Los restaurantes incluyen Alas by Hermanos Torres y la barra de tapas Enrique Tomás. Las cafeterías incluyen Illy y Starbucks. Hay tres salas VIP y un Aqua Salon Spa.
La T2 tiene una variedad de tiendas, algunos establecimientos de comida, una sala VIP y un Aqua Salon Spa.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.

