Aeropuerto de Barcelona Salidas (BCN)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2121 | 03:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1649 | 03:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR9111 | 03:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR269 | 04:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6334 | 04:00 | programado | |
| Bari (BRI) | Vueling | VY6610 | 04:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR878 | 04:05 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5718 | 04:05 | programado | |
| San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2486 expand_more(4) | 04:05 | programado | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5429 | 04:05 | programado | |
| San Sebastian (EAS) | LATAM Airlines | LA5770 | 04:05 | programado | |
| San Sebastian (EAS) | Level | LL5255 | 04:05 | programado | |
| San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3561 | 04:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8468 expand_more(4) | 04:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5636 | 04:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5790 | 04:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5689 | 04:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5512 | 04:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | Air Bohemia | BOH211 | 04:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA673 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4673 | 04:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8856 | 04:10 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61176 | 04:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85512 | 04:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3174 | 04:15 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2222 expand_more(3) | 04:15 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5064 | 04:15 | programado | |
| Seville (SVQ) | LATAM Airlines | LA5828 | 04:15 | programado | |
| Seville (SVQ) | Level | LL5221 | 04:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3912 expand_more(4) | 04:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5132 | 04:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5812 | 04:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5401 | 04:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8142 | 04:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1131 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6292 | 04:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3160 | 04:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3807 | 04:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV228 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Europa | UX3895 | 04:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3792 | 04:30 | programado | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY1521 expand_more(4) | 04:30 | programado | |
| Nice (NCE) | Iberia | IB5340 | 04:30 | programado | |
| Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA5802 | 04:30 | programado | |
| Nice (NCE) | Level | LL5085 | 04:30 | programado | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3582 | 04:30 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1677 expand_more(4) | 04:30 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5364 | 04:30 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5813 | 04:30 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Level | LL5122 | 04:30 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3575 | 04:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2914 expand_more(4) | 04:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia | IB5439 | 04:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | LATAM Airlines | LA5758 | 04:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Level | LL5269 | 04:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR3524 | 04:30 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 04:30 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5447 | 04:30 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | LATAM Airlines | LA5777 | 04:30 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Level | LL5293 | 04:30 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Qatar Airways | QR3726 | 04:30 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72165 | 04:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45088 | 04:30 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 04:35 | programado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3189 | 04:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22002 | 04:40 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95360 | 04:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28060 | 04:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ79 expand_more(6) | 04:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7229 | 04:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3128 | 04:50 | programado | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6214 | 04:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4049 | 04:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2255 | 04:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76017 | 04:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9045 | 04:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR142 expand_more(5) | 04:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6144 | 04:50 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5615 | 04:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9244 | 04:50 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3550 | 04:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6291 | 04:50 | programado | |
| Essaouira (ESU) | Vueling | VY7338 | 04:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4324 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB416 expand_more(5) | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8732 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7083 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3016 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6587 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5068 | 05:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41480 | 05:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Heron Aviation | HRN127 | 05:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27656 | 05:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3208 expand_more(4) | 05:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5454 | 05:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA5878 | 05:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Level | LL5303 | 05:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3635 | 05:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3914 expand_more(4) | 05:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5134 | 05:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5829 | 05:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5403 | 05:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3627 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1518 expand_more(3) | 05:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6359 | 05:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9257 | 05:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6406 | 05:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1133 expand_more(5) | 05:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5450 | 05:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6526 | 05:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3765 | 05:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2227 | 05:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7631 | 05:20 | cancelado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8464 expand_more(4) | 05:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5632 | 05:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5818 | 05:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5685 | 05:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4712 | 05:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA481 expand_more(4) | 05:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6819 | 05:25 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3663 | 05:25 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7080 | 05:25 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9559 | 05:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3520 expand_more(4) | 05:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5106 | 05:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5779 | 05:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5343 | 05:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3500 | 05:25 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1430 expand_more(4) | 05:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5318 | 05:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5754 | 05:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5069 | 05:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3552 | 05:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY8654 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5654 | 05:30 | programado | |
| Prague (PRG) | LATAM Airlines | LA5819 | 05:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Level | LL5711 | 05:30 | programado | |
| Naples (NAP) | Vueling | VY6504 expand_more(4) | 05:30 | programado | |
| Naples (NAP) | Iberia | IB5558 | 05:30 | programado | |
| Naples (NAP) | LATAM Airlines | LA5747 | 05:30 | programado | |
| Naples (NAP) | Level | LL5524 | 05:30 | programado | |
| Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3531 | 05:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5270 | 05:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4755 | 05:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3916 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5136 | 05:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5405 | 05:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3617 | 05:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1035 expand_more(6) | 05:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48947 | 05:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7223 | 05:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9003 | 05:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4861 | 05:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4715 | 05:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6896 | 05:45 | programado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3718 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5486 | 05:45 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43686 | 05:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1898 | 05:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO436 | 06:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Qatar Executive | QE510 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1549 | 06:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS404 | 06:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3524 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8304 | 06:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB418 | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1816 | 06:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1822 | 06:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8984 | 06:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27109 | 06:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3006 | 06:25 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67920 | 06:25 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3108 | 06:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1959 | 06:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1886 | 06:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Level | LL2625 | 06:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA483 | 06:35 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6652 | 06:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1817 | 06:40 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6300 | 06:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1812 | 06:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6073 | 06:45 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27151 | 06:45 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY7332 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB420 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6102 | 06:55 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64666 | 06:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3078 | 07:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2376 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1135 | 07:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1586 | 07:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6248 | 07:00 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41703 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1856 | 07:05 | programado | |
| Naples (NAP) | Vueling | VY6502 | 07:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8722 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | LEVEL | IB2627 | 07:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY8748 | 07:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8018 | 07:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2889 | 07:20 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR9334 | 07:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Barcelona
SALIENDO DESDE AEROPUERTO DE BARCELONA
¿Con cuánta antelación debo llegar?
Vuelos no Schengen: 3 horas antes de la salida Vuelos domésticos y Schengen: 2 horas antes de la salida
¿Dónde debo aparcar?
Cuando llegues al aeropuerto, hay varias opciones de aparcamiento, incluyendo el aparcamiento T1 Express, los aparcamientos generales T1 y T2 y el aparcamiento de larga estancia. Puedes reservar plazas en todos los aparcamientos en línea aquí.
¿A qué terminal debo ir?
Los vuelos internacionales operan desde la Terminal 1 y la Terminal 2. Aerolíneas que operan desde la T1 incluyen: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways y Singapore Airlines. Para ver la lista completa haz clic aquí.
Aerolíneas que operan desde la T2 incluyen: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus y Jet2.com. Para ver la lista completa haz clic aquí.
¿Dónde debo llegar para hacer el check-in?
Terminal 1: El nivel de check-in es la Planta 3. Terminal 2: El nivel de check-in es la Planta 0.
CHECK-IN
¿Qué método de check-in debo utilizar? Auto check-in: Si tu aerolínea permite el auto check-in, utiliza las máquinas de auto check-in. El auto check-in está disponible para las siguientes aerolíneas en la T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines y Vueling. Iberia. El auto check-in está disponible para la siguiente aerolínea en la T2: Norwegian.
Check-in tradicional: Si tu aerolínea no facilita el auto check-in, dirígete al mostrador de check-in correspondiente.
¿Cuáles son las normas sobre el equipaje? Equipaje de cabina: Las normas sobre el tamaño y el peso del equipaje de cabina varían según la aerolínea. Consulta aquí o directamente con tu aerolínea.
Equipaje facturado: Cada aerolínea tiene un límite de franquicia de equipaje facturado. Tu aerolínea puede permitir facturar equipaje adicional por un cargo.
SEGURIDAD Y CONTROL DE PASAPORTES
¿Qué sucede en seguridad? Debes permitir al menos 60 minutos para pasar por seguridad.
En seguridad, pasarás por un detector de metales y tu equipaje de cabina será escaneado por rayos X. Los líquidos deben ser transferidos a una bolsa transparente y sellable. Solo se permiten líquidos de menos de 100 ml en el equipaje de cabina: para ver la lista completa de artículos restringidos haz clic aquí. Después de esto, pasarás al Control de Pasaportes.
PUERTAS DE EMBARQUE
¿Dónde debo ir para abordar? Tu puerta de embarque se mostrará en las pantallas de información. Ten en cuenta que los números de puerta no se anuncian a través del sistema de megafonía. Las áreas de embarque en la Terminal 1 están en la Planta 1 y la Planta 3. Las áreas de embarque en la Terminal 2 están en la Planta 0 y la Planta 1.
¿Qué instalaciones hay en la sala de embarque? La T1 tiene una amplia variedad de tiendas, restaurantes y salas VIP. Para ropa, hay muchas tiendas de moda como Zara, Ted Baker y Mango, así como joyerías, tiendas de cosméticos y tiendas libres de impuestos. Los restaurantes incluyen Alas by Hermanos Torres y la barra de tapas Enrique Tomás. Las cafeterías incluyen Illy y Starbucks. Hay tres salas VIP y un Aqua Salon Spa.
La T2 tiene una variedad de tiendas, algunos establecimientos de comida, una sala VIP y un Aqua Salon Spa.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.

