Barcelona 机场 的 Wizz Air Malta - BCN
Wizz Air Malta 往返于哪些地点的 Barcelona 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 5 | 查看航班 |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | 查看航班 |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 2 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 5 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | 查看航班 |
Wizz Air Malta 运营的飞往 Barcelona 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Wizz Air Malta 运营的 Barcelona 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Barcelona 机场 租车 节省大量资金。