Barcelona 机场 出发(BCN)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2239 | 06:05 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3524 | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1549 | 06:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2896 | 06:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS404 | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8304 | 06:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3078 | 06:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB418 | 06:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1816 | 06:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY7820 | 06:20 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1822 | 06:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4757 | 06:25 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7846 | 06:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1886 | 06:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA479 | 06:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1959 | 06:35 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27109 | 06:35 | 已预定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73573 | 06:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY6652 | 06:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1817 | 06:40 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27213 | 06:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY8748 | 06:40 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7525 | 06:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6248 | 06:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6073 | 06:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8984 | 06:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | LEVEL | IB2627 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1135 | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1586 | 07:00 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27103 | 07:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1856 expand_more(4) | 07:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6614 | 07:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4356 | 07:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5856 | 07:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7298 | 07:05 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3320 | 07:10 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Vueling | VY6502 expand_more(4) | 07:10 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Iberia | IB5556 | 07:10 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | LATAM Airlines | LA5806 | 07:10 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Level | LL5522 | 07:10 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3602 | 07:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8018 expand_more(4) | 07:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5699 | 07:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5898 | 07:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Level | LL5631 | 07:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3603 | 07:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9445 | 07:20 | 已预定 | |
| Strasbourg (SXB) | Vueling | VY6034 expand_more(2) | 07:20 | 已预定 | |
| Strasbourg (SXB) | Iberia | IB5707 | 07:20 | 已预定 | |
| Strasbourg (SXB) | Level | LL5567 | 07:20 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ272 | 07:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8462 expand_more(4) | 07:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5630 | 07:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5846 | 07:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5683 | 07:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4768 | 07:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61478 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA481 expand_more(4) | 07:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6819 | 07:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3663 | 07:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7080 | 07:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9559 | 07:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6920 | 07:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8215 | 07:30 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Vueling | VY2622 expand_more(2) | 07:30 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Iberia | IB5704 | 07:30 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Level | LL5314 | 07:30 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3526 expand_more(3) | 07:30 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5112 | 07:30 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5349 | 07:30 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3509 | 07:30 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6822 | 07:35 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5406 | 07:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6102 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5146 | 07:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Level | LL5447 | 07:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3783 | 07:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8311 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5245 | 07:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Level | LL5670 | 07:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3538 | 07:35 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6029 expand_more(4) | 07:40 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5511 | 07:40 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | LATAM Airlines | LA5776 | 07:40 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Level | LL5444 | 07:40 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3567 | 07:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY7828 expand_more(3) | 07:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8084 | 07:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5610 | 07:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Level | LL5586 | 07:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1520 expand_more(2) | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6360 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35564 | 07:45 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2015 | 07:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6973 | 07:50 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3214 expand_more(3) | 07:55 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 07:55 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Level | LL5309 | 07:55 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3625 | 07:55 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6404 expand_more(4) | 07:55 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB5552 | 07:55 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA5833 | 07:55 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Level | LL5514 | 07:55 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3753 | 07:55 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61914 | 07:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83659 | 08:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1957 | 08:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25108 | 08:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR149 | 08:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB422 expand_more(5) | 08:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6149 | 08:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1588 | 08:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3022 | 08:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8069 | 08:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5096 | 08:05 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62096 | 08:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84254 | 08:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4759 | 08:10 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7647 | 08:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25416 | 08:15 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2016 expand_more(4) | 08:20 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5404 | 08:20 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5839 | 08:20 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | Level | LL5185 | 08:20 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3574 | 08:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8464 expand_more(3) | 08:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5632 | 08:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5685 | 08:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4767 | 08:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3080 | 08:25 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6790 | 08:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1037 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48715 | 08:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7285 | 08:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28062 | 08:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8240 expand_more(4) | 08:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5222 | 08:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5764 | 08:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Level | LL5645 | 08:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3554 | 08:25 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8480 expand_more(4) | 08:25 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5644 | 08:25 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA5809 | 08:25 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Level | LL5697 | 08:25 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5528 | 08:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1743 | 08:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7351 | 08:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7708 expand_more(4) | 08:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6809 | 08:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4969 | 08:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4309 | 08:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE6654 | 08:30 | 已预定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 08:30 | 已预定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5361 | 08:30 | 已预定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5821 | 08:30 | 已预定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Level | LL5130 | 08:30 | 已预定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3616 | 08:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU585 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3644 | 08:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2119 expand_more(4) | 08:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5045 | 08:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5837 | 08:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5200 | 08:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3505 | 08:35 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2220 expand_more(3) | 08:35 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5062 | 08:35 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Level | LL5219 | 08:35 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3624 | 08:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA483 expand_more(5) | 08:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7061 | 08:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5938 | 08:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3780 | 08:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7762 | 08:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9561 | 08:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS406 | 08:40 | 已预定 | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY1572 expand_more(4) | 08:40 | 已预定 | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5344 | 08:40 | 已预定 | |
| Asturias (OVD) | LATAM Airlines | LA5814 | 08:40 | 已预定 | |
| Asturias (OVD) | Level | LL5091 | 08:40 | 已预定 | |
| Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3610 | 08:40 | 已预定 | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43758 | 08:40 | 已预定 | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB5304 | 08:45 | 已预定 | |
| A Coruna (LCG) | LATAM Airlines | LA5777 | 08:45 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY1517 | 08:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8020 | 08:45 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2523 | 08:50 | 取消 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3594 | 08:50 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU375 | 08:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3918 | 08:50 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ512 | 08:50 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72165 | 08:55 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2972 | 08:55 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW523 | 09:00 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1436 | 09:00 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 | 09:00 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3530 | 09:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62378 | 09:00 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2402 | 09:05 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4597 | 09:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6336 | 09:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1249 | 09:15 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8136 | 09:15 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43406 | 09:15 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2018 | 09:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA485 | 09:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3706 | 09:20 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71415 | 09:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6026 | 09:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK188 | 09:25 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43178 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB424 | 09:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1310 | 09:30 | 已预定 | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3720 | 09:30 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Vueling | VY6166 | 09:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64406 | 09:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28060 | 09:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3920 | 09:40 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2214 | 09:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46020 | 09:45 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6803 | 09:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Buzz | FR6944 | 09:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5134 | 09:55 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71445 | 09:55 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22328 | 10:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6103 | 10:00 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Barcelona 机场 租车 节省大量资金。
Barcelona 机场 的航班起飞
从巴塞罗那机场出发
我应该提前多久到达?
非申根航班:离开前3小时
国内和申根航班:离开前2小时
我应该停在哪里?
当您到达机场时,有多种停车选择,包括T1 Express停车场,T1和T2普通停车场以及长期停车场。所有停车场的停车位都可以在这里在线预订
我应该去哪个航站楼?
国际航班从1号和2号航站楼起飞。 从T1起飞的航空公司包括:Vueling,Iberia,KLM,Air France,British Airways,Turkish Airlines,American Airlines,United Airlines,Qatar Airways和Singapore Airlines。点击此处查看完整列表。 从T2起飞的航空公司包括:WOW Air,Wizz Air,Ryanair,Norwegian Air,Aer Lingus和Jet2.com。点击此处查看完整列表。
我应该到哪里办理登机手续?
1号航站楼:办理登机手续的楼层是3楼。 2号航站楼:办理登机手续的楼层是0楼。
办理登机手续
我应该使用哪种办理登机手续的方法? 自助办理登机手续: 如果您的航空公司允许自助办理登机手续,请使用自助办理登机机器。 在T1,以下航空公司提供自助办理登机手续:Aegean Airlines,Air Canada,Air Europa,Air France-KLM,American Airlines,Brussels Airlines,Delta Airlines,EgyptAir,Iberia,Korean Air,LEVEL,Lufthansa,LATAM,Royal Air Maroc,Turkish Airlines,United Airlines和Vueling。Iberia 在T2,以下航空公司提供自助办理登机手续:Norwegian
传统办理登机手续:如果您的航空公司不提供自助办理登机手续,请前往相应的办理登机手续柜台。
行李规定是什么?
随身行李:随身行李的尺寸和重量规定因航空公司而异。请在此处或直接与航空公司核实。
托运行李:每家航空公司对托运行李有限制。您的航空公司可能允许额外托运行李,但需要支付费用。
安检和护照控制
安检时会发生什么? 您应该至少提前60分钟通过安检。 在安检时,您将通过金属探测器,并对您的随身行李进行X光检查。液体必须转移到透明可密封袋中。随身行李中只允许100毫升以下的液体:点击此处查看完整的限制物品列表。之后,您将前往护照控制区。
登机口
我需要去哪里登机? 您的登机口将显示在信息屏幕上。 请注意-登机口号不会通过公共广播系统宣布。 1号航站楼的登机区位于1楼和3楼。 2号航站楼的登机区位于0楼和1楼。
候机厅有哪些设施? T1有各种商店、餐厅和休息室。有许多顶级时尚品牌的服装店,包括Zara、Ted Baker和Mango,还有珠宝、化妆品和免税店。餐厅包括Alas by Hermanos Torres和tapas酒吧Enrique Tomas。咖啡店包括Illy和星巴克。还有三个贵宾休息室和一个Aqua Salon Spa。 T2有各种商店、一些餐厅、一个贵宾休息室和一个Aqua Salon Spa。
巴塞罗那机场在2023年第四季度创下新纪录,旅客数量达到1229万人次,超过疫情前水平14.42%。这一显著增长标志着机场已经完全从疫情的影响中恢复,并为持续成功奠定了基础。

