Barcelona 机场 到达(BCN)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6361 | 07:05 | 06:47 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7538 | 07:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(6) | 07:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ759 | 07:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:30 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(4) | 07:35 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:35 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2421 | 07:35 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:35 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7305 | 07:35 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3142 | 07:35 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 07:35 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3814 | 07:35 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 07:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 07:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 07:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5889 | 07:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5394 | 07:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:40 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 07:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5001 | 07:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5744 | 07:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5044 | 07:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3515 | 07:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Bohemia | BOH111 | 07:45 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:55 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5495 | 07:55 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:55 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5388 | 07:55 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3708 | 07:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:55 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA839 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1989 | 07:55 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8773 | 07:55 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 07:55 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71414 | 07:55 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3505 expand_more(4) | 08:00 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5091 | 08:00 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5864 | 08:00 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5328 | 08:00 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3562 | 08:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB401 expand_more(8) | 08:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6029 | 08:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7123 | 08:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5571 | 08:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1518 | 08:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3001 | 08:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8002 | 08:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 08:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5006 | 08:00 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5753 | 08:00 | 延迟 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 08:00 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 08:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU249 | 08:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(4) | 08:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5036 | 08:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5815 | 08:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5191 | 08:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 08:10 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 08:10 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5313 | 08:10 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 08:10 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5062 | 08:10 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3584 | 08:10 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 08:10 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5407 | 08:10 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5859 | 08:10 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | Level | LL5188 | 08:10 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3727 | 08:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8003 expand_more(3) | 08:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5185 | 08:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5877 | 08:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Level | LL5615 | 08:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 08:10 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(3) | 08:15 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | avianca | AV4459 | 08:15 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 08:15 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 08:15 | 已预定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 08:15 | 已预定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5358 | 08:15 | 已预定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5867 | 08:15 | 已预定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Level | LL5110 | 08:15 | 已预定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3754 | 08:15 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:20 | 延迟 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(4) | 08:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 08:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5887 | 08:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5396 | 08:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3576 | 08:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(8) | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8572 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6028 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7125 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3003 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4128 | 08:25 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 08:30 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5055 | 08:30 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | LA5891 | 08:30 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5212 | 08:30 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3711 | 08:30 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(4) | 08:30 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5584 | 08:30 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Level | LL3107 | 08:30 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR8043 | 08:30 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5777 | 08:30 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL250 expand_more(3) | 08:35 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3656 | 08:35 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6009 | 08:35 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4216 | 08:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 08:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6255 | 08:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:35 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7520 | 08:35 | 延迟 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 08:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23753 | 08:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1343 | 08:40 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61811 | 08:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1497 | 08:45 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV18 expand_more(3) | 08:45 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 08:45 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 08:45 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 08:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL128 | 08:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 08:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8013 | 08:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1952 | 08:50 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2835 | 08:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 | 08:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1148 | 09:00 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA120 | 09:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB405 | 09:00 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6061 | 09:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA112 | 09:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU580 | 09:10 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6789 | 09:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS401 | 09:10 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2512 | 09:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4750 | 09:15 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR775 | 09:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA472 | 09:20 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC820 | 09:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 | 09:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 09:25 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 | 09:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4323 | 09:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 | 09:30 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY1516 | 09:30 | 已预定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25745 | 09:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3903 | 09:35 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8114 | 09:40 | 延迟 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6345 | 09:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6274 | 09:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB407 | 09:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3036 | 09:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6921 | 09:55 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ894 | 10:00 | 已预定 | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1293 | 10:00 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR6882 | 10:00 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU374 | 10:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2124 | 10:05 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1421 | 10:05 | 已预定 | |
| San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2485 | 10:05 | 已预定 | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS66 | 10:05 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 | 10:10 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1309 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 | 10:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28055 | 10:15 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22323 | 10:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3081 | 10:20 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME243 | 10:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3181 | 10:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8001 | 10:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4546 | 10:30 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 10:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Barcelona 机场 租车 节省大量资金。
Barcelona 机场 的航班到达
抵达机场
我会抵达哪个航站楼?
国际航班会抵达1号和2号航站楼。
抵达1号航站楼的航空公司包括:法国航空、美国航空、奥地利航空、国泰航空、达美航空、埃及航空、阿联酋航空、伊比利亚航空、荷兰皇家航空、汉莎航空、卡塔尔航空、新加坡航空、土耳其航空、联合航空和Vueling航空。
抵达2号航站楼的航空公司包括:易捷航空。
我应该去哪里换乘我的联程航班?
前往登机区的柜台咨询您的联程航班或前往Aenas信息柜台。
如果您需要在联程航班之间转机,每天24小时有免费班车往返于1号和2号航站楼之间。
抵达大厅在哪里?
在1号航站楼,抵达大厅位于1楼。
在2号航站楼,抵达大厅位于0楼。
行李提取在哪里?
行李提取大厅位于1楼的出口和海关之前。您的航班的行李提取处号码将显示在屏幕上。
我在海关应该申报什么?
关于您在海关应该申报的信息,请参阅欧洲委员会网站。
抵达区有哪些设施?
在1号航站楼的抵达区,您会找到SkyCentre,一个拥有各种商店、餐厅和咖啡店的大型购物区。还有The Airport Market便利店、La Botiga del Barca、烟草店、Items d’Ho行李店、Superskunk饰品店、Tascón鞋类店、Tech&Fly、Wonkandy糖果店和La Tramoia地中海餐厅。
在2号航站楼的抵达区,您会找到Breadway面包店和小吃店、The Market便利店以及Fresh and Ready三明治和小吃店。
巴塞罗那机场有各种租车公司。
离开机场
巴塞罗那机场位于离市中心14公里的埃尔普拉德洛布雷加特和卡斯泰尔德费尔斯之间。您可以乘坐火车、地铁、公交车、汽车或出租车进入市区。请访问我们的交通页面以获取更多信息。
巴塞罗那机场在2023年第四季度创下新纪录,旅客数量达到1229万人次,超过疫情前水平14.42%。这一显著增长标志着机场已经完全从疫情的影响中恢复,并为持续成功奠定了基础。

