Barcelona 机场 的 Vueling - BCN
Vueling 在 Barcelona 机场 到达和离开哪些航站楼?
Vueling 航班通常在 Barcelona 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Vueling 往返于哪些地点的 Barcelona 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 20 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 80 | 查看航班 |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 8 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 84 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 25 | 查看航班 |
| Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 8 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 35 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 91 | 查看航班 |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 7 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 20 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 24 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 52 | 查看航班 |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 14 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 9 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 22 | 查看航班 |
| Cordoba (ODB) | Spain | Cordoba | 4 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | 查看航班 |
| Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 4 | 查看航班 |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 42 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 14 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 18 | 查看航班 |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 63 | 查看航班 |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 56 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 22 | 查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 100 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 18 | 查看航班 |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 12 | 查看航班 |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 32 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 28 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 56 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 86 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 5 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 139 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 90 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 12 | 查看航班 |
| Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 4 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 84 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 80 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 32 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 32 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 27 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | 查看航班 |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | 查看航班 |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 36 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 12 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 151 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 46 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 104 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 38 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 76 | 查看航班 |
| Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 14 | 查看航班 |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | 查看航班 |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 18 | 查看航班 |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 7 | 查看航班 |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 48 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 99 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 24 | 查看航班 |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 12 | 查看航班 |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 66 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 7 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | 查看航班 |
| Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 6 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 29 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | 查看航班 |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 22 | 查看航班 |
| Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 1 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 30 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 8 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Cordoba | Cordoba (ODB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Cordoba | Cordoba (ODB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
