Barcelona 机场 的 Vueling - BCN
Vueling 在 Barcelona 机场 到达和离开哪些航站楼?
Vueling 航班通常在 Barcelona 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Vueling 往返于哪些地点的 Barcelona 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 16 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 70 | 查看航班 |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 8 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 82 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 20 | 查看航班 |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 6 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 93 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 23 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 14 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 45 | 查看航班 |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 14 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 9 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 22 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 42 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 12 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 18 | 查看航班 |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 54 | 查看航班 |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 56 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 17 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 92 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 8 | 查看航班 |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 10 | 查看航班 |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 28 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 24 | 查看航班 |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 10 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 49 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 102 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 22 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 193 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 78 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 10 | 查看航班 |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 4 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 70 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 4 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 80 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 10 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 24 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 24 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 6 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 21 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | 查看航班 |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | 查看航班 |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 42 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 10 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 144 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 46 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 80 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 32 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 32 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 64 | 查看航班 |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | 查看航班 |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 18 | 查看航班 |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 14 | 查看航班 |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 5 | 查看航班 |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 40 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 88 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | 查看航班 |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 20 | 查看航班 |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 15 | 查看航班 |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 59 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 26 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | 查看航班 |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 20 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | 查看航班 |
Vueling 运营的飞往 Barcelona 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 11 | 5 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Vueling 运营的 Barcelona 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 11 | 6 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Barcelona 机场 租车 节省大量资金。