Barcelona 机场 的 British Airways - BCN
British Airways 在 Barcelona 机场 到达和离开哪些航站楼?
British Airways 航班通常在 Barcelona 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
British Airways 往返于哪些地点的 Barcelona 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | 查看航班 |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 14 | 查看航班 |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 8 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 105 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 127 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 20 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 14 | 查看航班 |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 5 | 查看航班 |
British Airways 运营的飞往 Barcelona 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
British Airways 运营的 Barcelona 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Barcelona 机场 租车 节省大量资金。