Barcelona 空港 出発 (BCN)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT109 | 03:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 03:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT220 | 05:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3708 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7220 | 05:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY7836 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8092 | 05:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5985 | 05:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Level | LL5594 | 05:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR777 | 05:45 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR918 | 05:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1342 | 05:45 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2239 | 05:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3976 | 05:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 05:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY8652 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5652 | 05:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Level | LL5709 | 05:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8215 | 05:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3028 | 06:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1951 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9767 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2713 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48735 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7286 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6861 | 06:00 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR6881 | 06:05 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY7720 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Iberia | IB5598 | 06:05 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Level | LL5574 | 06:05 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Qatar Airways | QR5526 | 06:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR269 | 06:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3080 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4801 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1449 expand_more(7) | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6009 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1706 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35206 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3049 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3679 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5104 | 06:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Iberia | IB5566 | 06:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Level | LL5532 | 06:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3777 | 06:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5710 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8000 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5182 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Level | LL5612 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3793 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1510 expand_more(8) | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6356 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8588 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1840 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9247 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35681 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1662 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6340 | 06:20 | 予定 | |
| Logrono (RJL) | Vueling | VY2024 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Logrono (RJL) | Iberia | IB5265 | 06:25 | 予定 | |
| Logrono (RJL) | Level | LL5241 | 06:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2918 | 06:30 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY1702 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB5370 | 06:30 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Level | LL5137 | 06:30 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR3620 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6100 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5144 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5884 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Level | LL5445 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3724 | 06:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6400 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB5548 | 06:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Level | LL5510 | 06:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3799 | 06:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Vueling | VY8100 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB5622 | 06:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Level | LL5638 | 06:30 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5498 | 06:35 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Level | LL5417 | 06:35 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8125 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1139 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9183 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4165 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4864 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9317 | 06:40 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27209 | 06:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6246 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB5530 | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Level | LL5486 | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR8116 | 06:45 | 予定 | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY1000 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB5368 | 06:50 | 予定 | |
| A Coruna (LCG) | Level | LL5020 | 06:50 | 予定 | |
| A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3575 | 06:50 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5076 | 06:50 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Level | LL5283 | 06:50 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3584 | 06:50 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5468 | 06:50 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Level | LL5361 | 06:50 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3587 | 06:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5041 | 06:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5196 | 06:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3772 | 06:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB426 expand_more(8) | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8798 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6005 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1834 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5572 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3026 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5085 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5323 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5008 | 07:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5310 | 07:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5059 | 07:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3775 | 07:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY1515 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Iberia | IB5334 | 07:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Level | LL5081 | 07:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3790 | 07:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1868 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Iberia | IB5386 | 07:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Level | LL5159 | 07:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4688 | 07:00 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5398 | 07:00 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Level | LL5179 | 07:00 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3784 | 07:00 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2484 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5427 | 07:00 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Level | LL5253 | 07:00 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3782 | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3902 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5122 | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5391 | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3738 | 07:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8476 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5640 | 07:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Level | LL5693 | 07:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5533 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT725 | 07:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27105 | 07:10 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY1570 | 07:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1884 | 07:10 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2210 | 07:10 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3016 | 07:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3500 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8300 | 07:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Barcelona 空港 でのフライト出発
バルセロナ空港から出発
どのくらい早く到着すべきですか?
**シェンゲン圏外のフライト:**出発の3時間前
**国内およびシェンゲン圏内のフライト:**出発の2時間前
どこに駐車すべきですか?
空港に到着すると、T1エクスプレス駐車場、T1およびT2一般駐車場、および長期駐車場など、さまざまな駐車場オプションがあります。すべての駐車場のスペースは、オンラインで予約できます。
どのターミナルに行けばいいですか?
国際便はターミナル1とターミナル2の両方から運航されています。 T1から運航している航空会社には、Vueling、Iberia、KLM、Air France、British Airways、Turkish Airlines、American Airlines、United Airlines、Qatar Airways、Singapore Airlinesなどがあります。完全なリストはこちらをご覧ください。 T2から運航している航空会社には、WOW Air、Wizz Air、Ryanair、Norwegian Air、Aer Lingus、Jet2.comなどがあります。完全なリストはこちらをご覧ください。
どこに到着してチェックインすればいいですか?
ターミナル1:チェックイン階は3階です。 ターミナル2:チェックイン階は0階です。
チェックイン
どのチェックイン方法を使用すればいいですか? セルフチェックイン: 航空会社がセルフチェックインを許可している場合は、セルフチェックイン機を使用してください。 T1で以下の航空会社でセルフチェックインが利用可能です:Aegean Airlines、Air Canada、Air Europa、Air France-KLM、American Airlines、Brussels Airlines、Delta Airlines、EgyptAir、Iberia、Korean Air、LEVEL、Lufthansa、LATAM、Royal Air Maroc、Turkish Airlines、United Airlines、Vueling。 T2で以下の航空会社でセルフチェックインが利用可能です:Norwegian
**従来のチェックイン:**航空会社がセルフチェックインを提供していない場合は、適切なチェックインカウンターに進んでください。
手荷物に関するルールはありますか? **キャビンバッグ:**キャビンバッグのサイズと重量に関するルールは航空会社によって異なります。航空会社のウェブサイトまたは直接航空会社に確認してください。
**預け入れ手荷物:**各航空会社には預け入れ手荷物の制限があります。追加の手荷物を有料で預け入れることができる場合もあります。
セキュリティとパスポートコントロール
セキュリティでは何が起こりますか? セキュリティを通過するために少なくとも60分の余裕を持ってください。
セキュリティでは、金属探知機を通過し、キャビンバッグはX線で検査されます。液体は透明な密閉袋に移し替える必要があります。キャビンバッグには100 ml未満の液体のみが許可されています。制限されているアイテムの完全なリストについては、こちらをご覧ください。その後、パスポートコントロールに進みます。
出発ゲート
どこに行って搭乗すればいいですか? 搭乗ゲートは情報スクリーンに表示されます。 注意:ゲート番号はPAシステムを通じて発表されません。 ターミナル1の搭乗エリアは1階と3階にあります。 ターミナル2の搭乗エリアは0階と1階にあります。
出発ホールにはどのような施設がありますか? T1には、ザラ、テッドベーカー、マンゴなどのトップファッションブランド、宝石、化粧品、免税店など、さまざまなショップ、レストラン、ラウンジがあります。レストランにはアラス・バイ・エルマノス・トレスやタパスバーのエンリケ・トマスなどがあります。コーヒーショップにはイリーとスターバックスがあります。VIPラウンジが3つとアクアサロンスパがあります。
T2には、いくつかのショップ、一部の飲食店、1つのVIPラウンジ、アクアサロンスパがあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するバルセロナ空港は2023年第4四半期に1,229万人の乗客を記録し、前年同期比14.42%増という新記録を樹立しました。この驚異的な成長は、パンデミックの影響からの完全な回復を示し、空港の持続的な成功を確信させます。

