Barcelona 空港 出発 (BCN)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ251 | 02:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83659 | 02:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3508 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5252 | 02:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5252 | 02:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3562 | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1955 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1649 expand_more(8) | 03:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6029 | 03:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8649 | 03:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9323 | 03:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1760 | 03:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35236 | 03:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5318 | 03:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3173 | 03:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6472 | 03:00 | 予定 | |
| Warsaw (RDO) | FROST | FRO1 | 03:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK256 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6254 | 03:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8256 | 03:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB414 expand_more(6) | 03:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7082 | 03:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7324 | 03:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1557 | 03:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3014 | 03:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6557 | 03:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5062 | 03:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA770 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4575 | 03:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8858 | 03:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2521 | 03:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY7618 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8072 | 03:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5414 | 03:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Level | LL5414 | 03:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR146 expand_more(5) | 03:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ760 | 03:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6204 | 03:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7449 | 03:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9246 | 03:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6081 | 03:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1813 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31473 | 03:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3772 | 03:20 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43938 | 03:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS768 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7013 | 03:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6071 expand_more(4) | 03:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air France | AF4796 | 03:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7599 | 03:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2412 | 03:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3357 | 03:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK186 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8186 | 03:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR9913 | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA483 expand_more(4) | 03:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7061 | 03:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3780 | 03:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7762 | 03:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9561 | 03:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8062 expand_more(4) | 03:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5454 | 03:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5757 | 03:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Level | LL5454 | 03:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3628 | 03:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3934 expand_more(4) | 03:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5324 | 03:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5324 | 03:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3536 | 03:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3568 | 03:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1094 | 03:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY1148 expand_more(3) | 03:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5114 | 03:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5114 | 03:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4686 | 03:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6048 expand_more(3) | 03:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5360 | 03:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Level | LL5360 | 03:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3661 | 03:55 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2250 | 04:00 | 予定 | |
| Banjul (BJL) | Vueling | VY8560 | 04:00 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY8532 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5974 | 04:05 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Level | LL5974 | 04:05 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR3644 | 04:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1464 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5164 | 04:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5164 | 04:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3518 | 04:05 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95378 | 04:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3592 | 04:20 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1681 | 04:30 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3612 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5279 | 04:30 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Level | LL5279 | 04:30 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3651 | 04:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 04:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5256 | 04:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5256 | 04:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3572 | 04:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1314 expand_more(4) | 04:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5140 | 04:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5140 | 04:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3518 | 04:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3514 | 04:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3078 | 04:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3062 expand_more(4) | 04:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5242 | 04:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | LATAM Airlines | LA5748 | 04:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Level | LL5242 | 04:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3608 | 04:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ79 expand_more(7) | 04:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7229 | 04:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3128 | 04:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6214 | 04:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4049 | 04:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3002 | 04:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2255 | 04:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76017 | 04:50 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU133 | 04:55 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Vueling | VY2714 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Iberia | IB5569 | 05:00 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Level | LL5569 | 05:00 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Qatar Airways | QR3688 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB416 expand_more(6) | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7083 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7325 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7866 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3016 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6587 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5068 | 05:00 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67920 | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY1152 expand_more(3) | 05:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5076 | 05:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5076 | 05:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4687 | 05:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY1554 expand_more(3) | 05:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5193 | 05:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5193 | 05:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3511 | 05:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9443 | 05:15 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1165 | 05:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1131 expand_more(3) | 05:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5450 | 05:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3765 | 05:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7633 | 05:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6014 expand_more(3) | 05:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5344 | 05:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Level | LL5344 | 05:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3605 | 05:20 | 予定 | |
| Essaouira (ESU) | Vueling | VY8502 expand_more(3) | 05:20 | 予定 | |
| Essaouira (ESU) | Iberia | IB5956 | 05:20 | 予定 | |
| Essaouira (ESU) | Level | LL5956 | 05:20 | 予定 | |
| Essaouira (ESU) | Qatar Airways | QR3675 | 05:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3008 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5222 | 05:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Level | LL5222 | 05:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3537 | 05:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1518 expand_more(6) | 05:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6359 | 05:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9257 | 05:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35624 | 05:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ942 | 05:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6406 | 05:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9324 | 05:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1008 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5992 | 05:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Level | LL5992 | 05:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5529 | 05:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY2002 | 05:40 | 予定 | |
| Tegucigalpa (XPL) | Iberojet | E9803 | 05:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3704 | 05:40 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V7887 | 05:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1549 | 05:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY1198 | 05:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1312 | 06:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28060 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1037 | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1164 | 06:10 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64666 | 06:15 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3514 | 06:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1856 | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1815 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1133 | 06:20 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6076 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5376 | 06:25 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Level | LL5376 | 06:25 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3616 | 06:25 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73573 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA487 | 06:30 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27103 | 06:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Barcelona 空港 でのフライト出発
バルセロナ空港から出発
どのくらい早く到着すべきですか?
**シェンゲン圏外のフライト:**出発の3時間前
**国内およびシェンゲン圏内のフライト:**出発の2時間前
どこに駐車すべきですか?
空港に到着すると、T1エクスプレス駐車場、T1およびT2一般駐車場、および長期駐車場など、さまざまな駐車場オプションがあります。すべての駐車場のスペースは、オンラインで予約できます。
どのターミナルに行けばいいですか?
国際便はターミナル1とターミナル2の両方から運航されています。 T1から運航している航空会社には、Vueling、Iberia、KLM、Air France、British Airways、Turkish Airlines、American Airlines、United Airlines、Qatar Airways、Singapore Airlinesなどがあります。完全なリストはこちらをご覧ください。 T2から運航している航空会社には、WOW Air、Wizz Air、Ryanair、Norwegian Air、Aer Lingus、Jet2.comなどがあります。完全なリストはこちらをご覧ください。
どこに到着してチェックインすればいいですか?
ターミナル1:チェックイン階は3階です。 ターミナル2:チェックイン階は0階です。
チェックイン
どのチェックイン方法を使用すればいいですか? セルフチェックイン: 航空会社がセルフチェックインを許可している場合は、セルフチェックイン機を使用してください。 T1で以下の航空会社でセルフチェックインが利用可能です:Aegean Airlines、Air Canada、Air Europa、Air France-KLM、American Airlines、Brussels Airlines、Delta Airlines、EgyptAir、Iberia、Korean Air、LEVEL、Lufthansa、LATAM、Royal Air Maroc、Turkish Airlines、United Airlines、Vueling。 T2で以下の航空会社でセルフチェックインが利用可能です:Norwegian
**従来のチェックイン:**航空会社がセルフチェックインを提供していない場合は、適切なチェックインカウンターに進んでください。
手荷物に関するルールはありますか? **キャビンバッグ:**キャビンバッグのサイズと重量に関するルールは航空会社によって異なります。航空会社のウェブサイトまたは直接航空会社に確認してください。
**預け入れ手荷物:**各航空会社には預け入れ手荷物の制限があります。追加の手荷物を有料で預け入れることができる場合もあります。
セキュリティとパスポートコントロール
セキュリティでは何が起こりますか? セキュリティを通過するために少なくとも60分の余裕を持ってください。
セキュリティでは、金属探知機を通過し、キャビンバッグはX線で検査されます。液体は透明な密閉袋に移し替える必要があります。キャビンバッグには100 ml未満の液体のみが許可されています。制限されているアイテムの完全なリストについては、こちらをご覧ください。その後、パスポートコントロールに進みます。
出発ゲート
どこに行って搭乗すればいいですか? 搭乗ゲートは情報スクリーンに表示されます。 注意:ゲート番号はPAシステムを通じて発表されません。 ターミナル1の搭乗エリアは1階と3階にあります。 ターミナル2の搭乗エリアは0階と1階にあります。
出発ホールにはどのような施設がありますか? T1には、ザラ、テッドベーカー、マンゴなどのトップファッションブランド、宝石、化粧品、免税店など、さまざまなショップ、レストラン、ラウンジがあります。レストランにはアラス・バイ・エルマノス・トレスやタパスバーのエンリケ・トマスなどがあります。コーヒーショップにはイリーとスターバックスがあります。VIPラウンジが3つとアクアサロンスパがあります。
T2には、いくつかのショップ、一部の飲食店、1つのVIPラウンジ、アクアサロンスパがあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するバルセロナ空港は2023年第4四半期に1,229万人の乗客を記録し、前年同期比14.42%増という新記録を樹立しました。この驚異的な成長は、パンデミックの影響からの完全な回復を示し、空港の持続的な成功を確信させます。

