Barcelona 空港 到着 (BCN)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1311 | 12:20 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3015 | 12:25 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1571 | 12:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY8749 | 12:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3175 | 12:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1823 | 12:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3209 | 12:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6405 | 12:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2118 | 12:40 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3169 | 12:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1887 | 12:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9174 | 12:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8481 | 12:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2973 | 12:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Vueling | VY6611 | 12:55 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Vueling | VY3317 | 12:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2508 | 01:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27206 | 01:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3036 | 01:05 | 00:45 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Vueling | VY3073 expand_more(2) | 01:10 | 00:30 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Iberia | IB5817 | 01:10 | 00:30 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Level | LL5300 | 01:10 | 00:30 | 上陸した |
| Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7847 expand_more(4) | 01:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8063 | 01:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB5964 | 01:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | LATAM Airlines | LA5845 | 01:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Level | LL5603 | 01:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR866 | 01:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3167 | 01:10 | 00:39 | 上陸した |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR8978 | 01:15 | 00:53 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8723 expand_more(3) | 01:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB5661 | 01:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | LATAM Airlines | LA5847 | 01:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Level | LL5722 | 01:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1040 expand_more(5) | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48942 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7289 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9004 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4862 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2794 | 01:30 | 予定 | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1291 expand_more(4) | 01:30 | 00:59 | 上陸した |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB5305 | 01:30 | 00:59 | 上陸した |
| La Coruna (LCG) | LATAM Airlines | LA5868 | 01:30 | 00:59 | 上陸した |
| La Coruna (LCG) | Level | LL5038 | 01:30 | 00:59 | 上陸した |
| La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3689 | 01:30 | 00:59 | 上陸した |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY6151 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5515 | 01:35 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Level | LL5469 | 01:35 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR4706 | 01:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6337 expand_more(4) | 01:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5543 | 01:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5880 | 01:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Level | LL5503 | 01:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3722 | 01:35 | 予定 | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7481 expand_more(3) | 01:35 | 00:55 | 上陸した |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5594 | 01:35 | 00:55 | 上陸した |
| Oran (ORN) | Level | LL5571 | 01:35 | 00:55 | 上陸した |
| Oran (ORN) | Qatar Airways | QR8140 | 01:35 | 00:55 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3011 expand_more(4) | 01:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5083 | 01:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | LATAM Airlines | LA5741 | 01:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5292 | 01:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3684 | 01:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Vueling | VY1595 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Iberia | IB5357 | 03:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Level | LL5104 | 03:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT224 | 03:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Barcelona 空港 へのフライト到着
空港への到着
どのターミナルに到着しますか?
国際便はターミナル1とターミナル2の両方に到着します。
ターミナル1に到着する航空会社には以下が含まれます: Air France、American Airlines、Austrian Airlines、Cathay Pacific、Delta Airlines、EgyptAir、Emirates、Iberia、KLM、Lufthansa、Qatar Airways、Singapore Airlines、Turkish Airlines、United Airlines、Vueling。
ターミナル2に到着する航空会社には以下が含まれます: EasyJet。
乗り継ぎ便に乗るためにはどこに行けばいいですか?
乗り継ぎ便については、搭乗エリアのデスクに行くか、Aenasの情報デスクに行って尋ねてください。
乗り継ぎ便のためにターミナル間を移動する必要がある場合は、無料のシャトルバスが1日24時間、T1とT2を結んでいます。
到着ロビーはどこですか?
T1では、到着ロビーは1階にあります。
T2では、到着ロビーは0階にあります。
手荷物受取場所はどこですか?
手荷物受取場所は、ゲートの直後で税関の前にあります。フライトのカルーセル番号はスクリーンに表示されます。
税関で何を申告すべきですか?
税関での申告事項については、ヨーロッパ委員会のウェブサイトで確認できます。
到着エリアにはどのような施設がありますか?
T1の到着エリアには、SkyCentreという大型ショッピングエリアがあり、さまざまな店舗、レストラン、コーヒーショップがあります。また、The Airport Marketコンビニエンスストア、La Botiga del Barca、たばこ店、Items d’Hoの荷物店、Superskunkのアクセサリーショップ、Tascónの靴屋、Tech&Fly、Wonkandyのお菓子屋、La Tramoiaの地中海料理レストランもあります。
T2の到着エリアには、Breadwayベーカリーとスナックバー、Marketコンビニエンスストア、Fresh and Readyのサンドイッチとスナックがあります。
バルセロナ空港には、多数のレンタカー会社があります。
空港を出発する
バルセロナ空港は、エル・プラット・デ・ロブレガトとカステルデフェルスの間に位置し、市内中心部から14km離れています。電車、メトロ、バス、車、タクシーで市内に移動することができます。詳細な情報については、交通ページをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するバルセロナ空港は2023年第4四半期に1,229万人の乗客を記録し、前年同期比14.42%増という新記録を樹立しました。この驚異的な成長は、パンデミックの影響からの完全な回復を示し、空港の持続的な成功を確信させます。

