Barcelona 空港 到着 (BCN)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61811 | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1497 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9299 | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35525 | 08:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV18 expand_more(5) | 08:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 08:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 08:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 08:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 08:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 08:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL128 expand_more(5) | 08:45 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4007 | 08:45 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3347 | 08:45 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Air France | AF9098 | 08:45 | 遅延 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6185 | 08:45 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3961 | 08:45 | 遅延 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8599 | 08:45 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95361 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8007 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5189 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5857 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Level | LL5619 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1952 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8798 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1148 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB405 | 09:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA120 | 09:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 09:00 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6061 | 09:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 | 09:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA112 | 09:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU580 | 09:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR132 | 09:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82900 | 09:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64461 | 09:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS401 | 09:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA472 | 09:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC820 | 09:20 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3701 | 09:20 | 予定 | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR7862 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4323 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 | 09:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 09:25 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 | 09:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3903 | 09:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7520 | 09:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 09:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8114 | 09:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB407 | 09:45 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR847 | 09:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6345 | 09:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6875 | 09:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3050 | 09:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4546 | 10:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3081 | 10:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1421 | 10:05 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 10:05 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS66 | 10:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT645 | 10:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 | 10:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK8230 | 10:10 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22323 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 | 10:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1337 | 10:15 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2485 | 10:15 | 予定 | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1293 | 10:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1323 | 10:20 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME243 | 10:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT877 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3181 | 10:25 | 予定 | |
| Logrono (RJL) | Vueling | VY2025 | 10:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Barcelona 空港 へのフライト到着
空港への到着
どのターミナルに到着しますか?
国際便はターミナル1とターミナル2の両方に到着します。
ターミナル1に到着する航空会社には以下が含まれます: Air France、American Airlines、Austrian Airlines、Cathay Pacific、Delta Airlines、EgyptAir、Emirates、Iberia、KLM、Lufthansa、Qatar Airways、Singapore Airlines、Turkish Airlines、United Airlines、Vueling。
ターミナル2に到着する航空会社には以下が含まれます: EasyJet。
乗り継ぎ便に乗るためにはどこに行けばいいですか?
乗り継ぎ便については、搭乗エリアのデスクに行くか、Aenasの情報デスクに行って尋ねてください。
乗り継ぎ便のためにターミナル間を移動する必要がある場合は、無料のシャトルバスが1日24時間、T1とT2を結んでいます。
到着ロビーはどこですか?
T1では、到着ロビーは1階にあります。
T2では、到着ロビーは0階にあります。
手荷物受取場所はどこですか?
手荷物受取場所は、ゲートの直後で税関の前にあります。フライトのカルーセル番号はスクリーンに表示されます。
税関で何を申告すべきですか?
税関での申告事項については、ヨーロッパ委員会のウェブサイトで確認できます。
到着エリアにはどのような施設がありますか?
T1の到着エリアには、SkyCentreという大型ショッピングエリアがあり、さまざまな店舗、レストラン、コーヒーショップがあります。また、The Airport Marketコンビニエンスストア、La Botiga del Barca、たばこ店、Items d’Hoの荷物店、Superskunkのアクセサリーショップ、Tascónの靴屋、Tech&Fly、Wonkandyのお菓子屋、La Tramoiaの地中海料理レストランもあります。
T2の到着エリアには、Breadwayベーカリーとスナックバー、Marketコンビニエンスストア、Fresh and Readyのサンドイッチとスナックがあります。
バルセロナ空港には、多数のレンタカー会社があります。
空港を出発する
バルセロナ空港は、エル・プラット・デ・ロブレガトとカステルデフェルスの間に位置し、市内中心部から14km離れています。電車、メトロ、バス、車、タクシーで市内に移動することができます。詳細な情報については、交通ページをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するバルセロナ空港は2023年第4四半期に1,229万人の乗客を記録し、前年同期比14.42%増という新記録を樹立しました。この驚異的な成長は、パンデミックの影響からの完全な回復を示し、空港の持続的な成功を確信させます。

