Barcelona 空港 到着 (BCN)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4272 | 06:19 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 06:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3814 | 06:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 06:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6361 | 07:05 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3142 | 07:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1648 | 07:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3842 | 07:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4792 | 07:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7538 | 07:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 07:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5394 | 07:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 07:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5001 | 07:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5744 | 07:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5044 | 07:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3515 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(6) | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ759 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA839 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1989 | 07:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8773 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:55 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:55 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5495 | 07:55 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:55 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5388 | 07:55 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3708 | 07:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3505 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5091 | 08:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5864 | 08:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5328 | 08:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3562 | 08:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 08:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 08:00 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5753 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB401 expand_more(8) | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6029 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7123 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5571 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1518 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3001 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8002 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5006 | 08:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU249 | 08:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5036 | 08:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5815 | 08:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5191 | 08:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 08:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5313 | 08:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 08:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5062 | 08:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3502 | 08:10 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2019 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5407 | 08:10 | 予定 | |
| Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5859 | 08:10 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Level | LL5188 | 08:10 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3727 | 08:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8003 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5185 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5877 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Level | LL5615 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3634 | 08:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 08:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2421 | 08:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 08:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7305 | 08:15 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 08:15 | 遅延 | |
| Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 08:15 | 遅延 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 08:15 | 遅延 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5358 | 08:15 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5867 | 08:15 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Level | LL5110 | 08:15 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3754 | 08:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(4) | 08:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 08:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5887 | 08:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5396 | 08:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3511 | 08:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7520 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(8) | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8572 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6028 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7125 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3003 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5584 | 08:30 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Level | LL3107 | 08:30 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR8043 | 08:30 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5777 | 08:30 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5055 | 08:30 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | LA5891 | 08:30 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5212 | 08:30 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3592 | 08:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 08:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:35 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6255 | 08:35 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:35 | 遅延 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 08:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 08:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1343 | 08:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23753 | 08:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Barcelona 空港 へのフライト到着
空港への到着
どのターミナルに到着しますか?
国際便はターミナル1とターミナル2の両方に到着します。
ターミナル1に到着する航空会社には以下が含まれます: Air France、American Airlines、Austrian Airlines、Cathay Pacific、Delta Airlines、EgyptAir、Emirates、Iberia、KLM、Lufthansa、Qatar Airways、Singapore Airlines、Turkish Airlines、United Airlines、Vueling。
ターミナル2に到着する航空会社には以下が含まれます: EasyJet。
乗り継ぎ便に乗るためにはどこに行けばいいですか?
乗り継ぎ便については、搭乗エリアのデスクに行くか、Aenasの情報デスクに行って尋ねてください。
乗り継ぎ便のためにターミナル間を移動する必要がある場合は、無料のシャトルバスが1日24時間、T1とT2を結んでいます。
到着ロビーはどこですか?
T1では、到着ロビーは1階にあります。
T2では、到着ロビーは0階にあります。
手荷物受取場所はどこですか?
手荷物受取場所は、ゲートの直後で税関の前にあります。フライトのカルーセル番号はスクリーンに表示されます。
税関で何を申告すべきですか?
税関での申告事項については、ヨーロッパ委員会のウェブサイトで確認できます。
到着エリアにはどのような施設がありますか?
T1の到着エリアには、SkyCentreという大型ショッピングエリアがあり、さまざまな店舗、レストラン、コーヒーショップがあります。また、The Airport Marketコンビニエンスストア、La Botiga del Barca、たばこ店、Items d’Hoの荷物店、Superskunkのアクセサリーショップ、Tascónの靴屋、Tech&Fly、Wonkandyのお菓子屋、La Tramoiaの地中海料理レストランもあります。
T2の到着エリアには、Breadwayベーカリーとスナックバー、Marketコンビニエンスストア、Fresh and Readyのサンドイッチとスナックがあります。
バルセロナ空港には、多数のレンタカー会社があります。
空港を出発する
バルセロナ空港は、エル・プラット・デ・ロブレガトとカステルデフェルスの間に位置し、市内中心部から14km離れています。電車、メトロ、バス、車、タクシーで市内に移動することができます。詳細な情報については、交通ページをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するバルセロナ空港は2023年第4四半期に1,229万人の乗客を記録し、前年同期比14.42%増という新記録を樹立しました。この驚異的な成長は、パンデミックの影響からの完全な回復を示し、空港の持続的な成功を確信させます。

