Barcelona 空港 出発 (BCN)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3807 | 01:40 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27107 | 01:40 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5002 | 01:45 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7649 | 01:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6874 | 01:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1092 | 01:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8248 expand_more(3) | 01:45 | キャンセル | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5228 | 01:45 | キャンセル | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5759 | 01:45 | キャンセル | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3525 | 01:45 | キャンセル | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1129 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9169 | 01:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6006 | 01:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4862 | 01:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9314 | 01:50 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Vueling | VY6166 expand_more(3) | 01:50 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Iberia | IB5522 | 01:50 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | LATAM Airlines | LA5749 | 01:50 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3512 | 01:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA743 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1608 | 02:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4264 | 02:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4935 | 02:00 | 予定 | |
Bogota (BOG) | avianca | AV19 expand_more(5) | 02:00 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Air China | CA5305 | 02:00 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK3803 | 02:00 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2615 | 02:00 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1189 | 02:00 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8473 | 02:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA483 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7061 | 02:00 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5938 | 02:00 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3780 | 02:00 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7762 | 02:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LEVEL | IB2623 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7715 | 02:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8836 | 02:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Vueling | VY9793 | 02:00 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23002 | 02:00 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR9111 | 02:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8104 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5626 | 02:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | LATAM Airlines | LA5751 | 02:05 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3704 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5472 | 02:10 | 予定 | |
Mahon (MAH) | LATAM Airlines | LA5789 | 02:10 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ609 | 02:15 | 予定 | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5398 | 02:15 | 予定 | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5768 | 02:15 | 予定 | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3784 | 02:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8306 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5240 | 02:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5832 | 02:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4683 | 02:15 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3166 | 02:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6332 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5538 | 02:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5822 | 02:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3600 | 02:20 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT684 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7848 | 02:25 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY7834 expand_more(3) | 02:25 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8064 | 02:25 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5616 | 02:25 | 予定 | |
London (LGW) | LATAM Airlines | LA5844 | 02:25 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS7 | 02:25 | 予定 | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2334 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
Badajoz (BJZ) | Qatar Airways | QR8044 | 02:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 02:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5130 | 02:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5861 | 02:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3623 | 02:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9443 | 02:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB414 expand_more(6) | 02:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5005 | 02:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1914 | 02:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1557 | 02:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6557 | 02:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5336 | 02:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5062 | 02:50 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3726 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5494 | 02:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA475 expand_more(4) | 02:55 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6814 | 02:55 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3658 | 02:55 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7742 | 02:55 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9701 | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1955 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8791 | 02:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1033 expand_more(6) | 03:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31729 | 03:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | avianca | AV2492 | 03:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48043 | 03:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7278 | 03:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4715 | 03:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6862 | 03:00 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1680 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5368 | 03:00 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5836 | 03:00 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3569 | 03:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2121 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5047 | 03:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5824 | 03:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3531 | 03:00 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3108 | 03:05 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU136 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3672 | 03:05 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1578 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5350 | 03:05 | 予定 | |
Asturias (OVD) | LATAM Airlines | LA5808 | 03:05 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3671 | 03:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3704 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5134 | 03:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2814 | 03:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8982 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5288 | 03:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5758 | 03:10 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43406 | 03:10 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2250 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6861 | 03:15 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5650 | 03:15 | 予定 | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1521 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5340 | 03:15 | 予定 | |
Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA5800 | 03:15 | 予定 | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3565 | 03:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA770 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8858 | 03:15 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6790 | 03:20 | 予定 | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8478 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5642 | 03:20 | 予定 | |
Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA5803 | 03:20 | 予定 | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5527 | 03:20 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3592 | 03:20 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Vueling | VY6602 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Iberia | IB5576 | 03:25 | 予定 | |
Palermo (PMO) | LATAM Airlines | LA5788 | 03:25 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Qatar Airways | QR3647 | 03:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR133 | 03:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3792 | 03:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 03:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7599 | 03:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2412 | 03:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3357 | 03:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Flexjet | FJO647 | 03:30 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1786 | 03:35 | 予定 | |
Santander (SDR) | Vueling | VY1590 expand_more(3) | 03:35 | 予定 | |
Santander (SDR) | Iberia | IB5352 | 03:35 | 予定 | |
Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA5814 | 03:35 | 予定 | |
Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3703 | 03:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | LEVEL | IB2629 expand_more(4) | 03:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA8598 | 03:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA7299 | 03:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | Finnair | AY5399 | 03:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | Vueling | VY9779 | 03:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1815 expand_more(3) | 03:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31473 | 03:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9373 | 03:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4868 | 03:40 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21030 | 03:40 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7364 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Iberia | IB5588 | 03:40 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR5534 | 03:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK256 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | avianca | AV6254 | 03:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8256 | 03:40 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3365 | 03:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3078 | 03:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8215 | 03:45 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3912 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5132 | 03:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6334 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5540 | 03:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5854 | 03:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3598 | 03:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1649 expand_more(7) | 03:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6029 | 03:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8649 | 03:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9323 | 03:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1760 | 03:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35236 | 03:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5318 | 03:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3173 | 03:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR483 | 03:50 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43564 | 03:55 | 予定 | |
Banjul (BJL) | Vueling | VY7574 | 03:55 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU515 | 04:00 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY7828 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8058 | 04:00 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5610 | 04:00 | 予定 | |
London (LGW) | LATAM Airlines | LA5783 | 04:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA673 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8856 | 04:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8468 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5636 | 04:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5787 | 04:00 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1308 | 04:05 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61176 | 04:05 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3514 | 04:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43180 | 04:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1094 | 04:10 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2831 | 04:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85512 | 04:15 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72165 | 04:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2119 | 04:15 | 予定 | |
Poitiers (PIS) | Ryanair | FR6296 | 04:20 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1430 | 04:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6112 | 04:20 | 予定 | |
Essaouira (ESU) | Vueling | VY7338 | 04:20 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7509 | 04:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1131 | 04:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA407 | 04:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR269 | 04:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS768 | 04:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21376 | 04:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8012 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8021 | 04:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1049 | 04:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR146 | 04:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24384 | 04:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28060 | 04:35 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3014 | 04:35 | 予定 | |
Paris (LBG) | Taespejo Portugal | TES132 | 04:40 | 予定 | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3189 | 04:45 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 04:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ79 | 04:50 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3028 | 04:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Vueling | VY3070 | 04:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB416 | 04:55 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR58 | 05:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2495 | 05:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3914 | 05:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8102 | 05:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3208 | 05:00 | 予定 | |
Katowice (KTW) | VistaJet | VJT405 | 05:00 | 予定 | |
Tegucigalpa (XPL) | Iberojet | E9803 | 05:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3006 | 05:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85522 | 05:10 | 予定 | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC491 | 05:15 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9307 | 05:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1518 | 05:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Vueling | VY1508 | 05:20 | キャンセル | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3724 | 05:25 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1826 | 05:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Barcelona 空港 でのフライト出発
バルセロナ空港から出発
どのくらい早く到着すべきですか?
**シェンゲン圏外のフライト:**出発の3時間前
**国内およびシェンゲン圏内のフライト:**出発の2時間前
どこに駐車すべきですか?
空港に到着すると、T1エクスプレス駐車場、T1およびT2一般駐車場、および長期駐車場など、さまざまな駐車場オプションがあります。すべての駐車場のスペースは、オンラインで予約できます。
どのターミナルに行けばいいですか?
国際便はターミナル1とターミナル2の両方から運航されています。 T1から運航している航空会社には、Vueling、Iberia、KLM、Air France、British Airways、Turkish Airlines、American Airlines、United Airlines、Qatar Airways、Singapore Airlinesなどがあります。完全なリストはこちらをご覧ください。 T2から運航している航空会社には、WOW Air、Wizz Air、Ryanair、Norwegian Air、Aer Lingus、Jet2.comなどがあります。完全なリストはこちらをご覧ください。
どこに到着してチェックインすればいいですか?
ターミナル1:チェックイン階は3階です。 ターミナル2:チェックイン階は0階です。
チェックイン
どのチェックイン方法を使用すればいいですか? セルフチェックイン: 航空会社がセルフチェックインを許可している場合は、セルフチェックイン機を使用してください。 T1で以下の航空会社でセルフチェックインが利用可能です:Aegean Airlines、Air Canada、Air Europa、Air France-KLM、American Airlines、Brussels Airlines、Delta Airlines、EgyptAir、Iberia、Korean Air、LEVEL、Lufthansa、LATAM、Royal Air Maroc、Turkish Airlines、United Airlines、Vueling。 T2で以下の航空会社でセルフチェックインが利用可能です:Norwegian
**従来のチェックイン:**航空会社がセルフチェックインを提供していない場合は、適切なチェックインカウンターに進んでください。
手荷物に関するルールはありますか? **キャビンバッグ:**キャビンバッグのサイズと重量に関するルールは航空会社によって異なります。航空会社のウェブサイトまたは直接航空会社に確認してください。
**預け入れ手荷物:**各航空会社には預け入れ手荷物の制限があります。追加の手荷物を有料で預け入れることができる場合もあります。
セキュリティとパスポートコントロール
セキュリティでは何が起こりますか? セキュリティを通過するために少なくとも60分の余裕を持ってください。
セキュリティでは、金属探知機を通過し、キャビンバッグはX線で検査されます。液体は透明な密閉袋に移し替える必要があります。キャビンバッグには100 ml未満の液体のみが許可されています。制限されているアイテムの完全なリストについては、こちらをご覧ください。その後、パスポートコントロールに進みます。
出発ゲート
どこに行って搭乗すればいいですか? 搭乗ゲートは情報スクリーンに表示されます。 注意:ゲート番号はPAシステムを通じて発表されません。 ターミナル1の搭乗エリアは1階と3階にあります。 ターミナル2の搭乗エリアは0階と1階にあります。
出発ホールにはどのような施設がありますか? T1には、ザラ、テッドベーカー、マンゴなどのトップファッションブランド、宝石、化粧品、免税店など、さまざまなショップ、レストラン、ラウンジがあります。レストランにはアラス・バイ・エルマノス・トレスやタパスバーのエンリケ・トマスなどがあります。コーヒーショップにはイリーとスターバックスがあります。VIPラウンジが3つとアクアサロンスパがあります。
T2には、いくつかのショップ、一部の飲食店、1つのVIPラウンジ、アクアサロンスパがあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するバルセロナ空港は2023年第4四半期に1,229万人の乗客を記録し、前年同期比14.42%増という新記録を樹立しました。この驚異的な成長は、パンデミックの影響からの完全な回復を示し、空港の持続的な成功を確信させます。