Barcelona 空港 出発 (BCN)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 06:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1870 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5306 | 06:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5535 | 06:25 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2484 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5189 | 06:25 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3782 | 06:25 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5623 | 06:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3777 | 06:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5188 | 06:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3793 | 06:30 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3158 | 06:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA477 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6815 | 06:40 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3659 | 06:40 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7764 | 06:40 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9703 | 06:40 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Iberia | IB5304 | 06:40 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4688 | 06:40 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | VistaJet | H5758 | 06:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7543 | 06:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2713 | 06:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48735 | 06:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7286 | 06:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6861 | 06:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5032 | 06:45 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6376 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1137 expand_more(6) | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9011 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6006 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5442 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2229 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7601 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9304 | 06:50 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB5258 | 06:50 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3575 | 06:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5108 | 06:55 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3621 | 06:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5414 | 06:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR4676 | 06:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB426 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8798 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6005 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1849 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5572 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5085 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5323 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5008 | 07:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5044 | 07:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3775 | 07:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Vueling | VY1508 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Iberia | IB5284 | 07:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR3788 | 07:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5376 | 07:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3580 | 07:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5491 | 07:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3583 | 07:00 | 予定 | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5130 | 07:00 | 予定 | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3799 | 07:00 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY7830 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8055 | 07:00 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5684 | 07:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8242 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5524 | 07:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3715 | 07:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8474 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5702 | 07:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR3585 | 07:00 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1570 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5104 | 07:10 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3741 | 07:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1812 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5294 | 07:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3714 | 07:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6100 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5050 | 07:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5884 | 07:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3724 | 07:10 | 予定 | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1515 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5148 | 07:10 | 予定 | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3790 | 07:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8100 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5210 | 07:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8300 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5214 | 07:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3545 | 07:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1882 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5310 | 07:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4684 | 07:15 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3028 | 07:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8652 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5711 | 07:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28062 | 07:25 | 予定 | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5332 | 07:25 | 予定 | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3784 | 07:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8460 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5228 | 07:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3786 | 07:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1002 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5238 | 07:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5539 | 07:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6100 | 07:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5062 | 07:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3576 | 07:30 | 予定 | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Naples (NAP) | Iberia | IB5184 | 07:40 | 予定 | |
Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3735 | 07:40 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY7822 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8051 | 07:40 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5082 | 07:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6330 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5432 | 07:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3789 | 07:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1817 expand_more(5) | 07:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31475 | 07:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9217 | 07:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6300 | 07:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5260 | 07:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9273 | 07:45 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5351 | 07:45 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3524 | 07:45 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8850 | 07:50 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5160 | 07:50 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3744 | 07:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1852 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1294 | 07:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9037 | 07:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7254 | 07:50 | 予定 | |
London (LHR) | Vueling | VY6650 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA8076 | 07:50 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB5641 | 07:50 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D85540 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB428 expand_more(7) | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8724 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6157 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1830 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5574 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8068 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5324 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5012 | 08:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3180 | 08:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT8168 | 08:05 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6300 | 08:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5110 | 08:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3618 | 08:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR138 expand_more(5) | 08:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6202 | 08:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9242 | 08:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6302 | 08:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3548 | 08:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6079 | 08:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46018 | 08:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8720 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5719 | 08:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4318 | 08:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB402 expand_more(6) | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8763 | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6007 | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1826 | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7866 | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8003 | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5025 | 08:45 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5136 | 08:55 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3538 | 08:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2111 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5145 | 09:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3532 | 09:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5493 | 09:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3787 | 09:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5018 | 09:05 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3547 | 09:05 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8852 | 09:10 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5162 | 09:10 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3633 | 09:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43176 | 09:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB404 expand_more(7) | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8622 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6000 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7868 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1515 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5092 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5326 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5030 | 09:15 | 予定 | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2470 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
Leon (LEN) | Qatar Airways | QR8047 | 09:15 | 予定 | |
Leon (LEN) | Vueling | VY5870 | 09:15 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43406 | 09:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64116 | 09:20 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8384 | 09:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5194 | 09:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3560 | 09:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR133 | 09:30 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62048 | 09:30 | 予定 | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O376 | 09:35 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2834 | 09:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6104 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5052 | 09:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3559 | 09:40 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1165 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB406 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8722 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6001 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6850 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5038 | 09:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1149 expand_more(6) | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6008 | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9329 | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8670 | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35267 | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6472 | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3683 | 09:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1953 | 09:50 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY112 | 09:55 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2239 | 09:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3078 | 09:55 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT474 | 10:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6442 | 10:05 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6854 | 10:05 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5323 | 10:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS392 | 10:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61476 | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8309 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5223 | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5752 | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3542 | 10:10 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Emirates | EK255 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6384 | 10:10 | 予定 | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6008 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8872 | 10:15 | 予定 | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5849 | 10:15 | 予定 | |
Florence (FLR) | LATAM Airlines | LA5756 | 10:15 | 予定 | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3550 | 10:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL169 expand_more(5) | 10:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3372 | 10:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3399 | 10:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3596 | 10:15 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6050 | 10:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3886 | 10:15 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62376 | 10:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Barcelona 空港 でのフライト出発
バルセロナ空港から出発
どのくらい早く到着すべきですか?
**シェンゲン圏外のフライト:**出発の3時間前
**国内およびシェンゲン圏内のフライト:**出発の2時間前
どこに駐車すべきですか?
空港に到着すると、T1エクスプレス駐車場、T1およびT2一般駐車場、および長期駐車場など、さまざまな駐車場オプションがあります。すべての駐車場のスペースは、オンラインで予約できます。
どのターミナルに行けばいいですか?
国際便はターミナル1とターミナル2の両方から運航されています。 T1から運航している航空会社には、Vueling、Iberia、KLM、Air France、British Airways、Turkish Airlines、American Airlines、United Airlines、Qatar Airways、Singapore Airlinesなどがあります。完全なリストはこちらをご覧ください。 T2から運航している航空会社には、WOW Air、Wizz Air、Ryanair、Norwegian Air、Aer Lingus、Jet2.comなどがあります。完全なリストはこちらをご覧ください。
どこに到着してチェックインすればいいですか?
ターミナル1:チェックイン階は3階です。 ターミナル2:チェックイン階は0階です。
チェックイン
どのチェックイン方法を使用すればいいですか? セルフチェックイン: 航空会社がセルフチェックインを許可している場合は、セルフチェックイン機を使用してください。 T1で以下の航空会社でセルフチェックインが利用可能です:Aegean Airlines、Air Canada、Air Europa、Air France-KLM、American Airlines、Brussels Airlines、Delta Airlines、EgyptAir、Iberia、Korean Air、LEVEL、Lufthansa、LATAM、Royal Air Maroc、Turkish Airlines、United Airlines、Vueling。 T2で以下の航空会社でセルフチェックインが利用可能です:Norwegian
**従来のチェックイン:**航空会社がセルフチェックインを提供していない場合は、適切なチェックインカウンターに進んでください。
手荷物に関するルールはありますか? **キャビンバッグ:**キャビンバッグのサイズと重量に関するルールは航空会社によって異なります。航空会社のウェブサイトまたは直接航空会社に確認してください。
**預け入れ手荷物:**各航空会社には預け入れ手荷物の制限があります。追加の手荷物を有料で預け入れることができる場合もあります。
セキュリティとパスポートコントロール
セキュリティでは何が起こりますか? セキュリティを通過するために少なくとも60分の余裕を持ってください。
セキュリティでは、金属探知機を通過し、キャビンバッグはX線で検査されます。液体は透明な密閉袋に移し替える必要があります。キャビンバッグには100 ml未満の液体のみが許可されています。制限されているアイテムの完全なリストについては、こちらをご覧ください。その後、パスポートコントロールに進みます。
出発ゲート
どこに行って搭乗すればいいですか? 搭乗ゲートは情報スクリーンに表示されます。 注意:ゲート番号はPAシステムを通じて発表されません。 ターミナル1の搭乗エリアは1階と3階にあります。 ターミナル2の搭乗エリアは0階と1階にあります。
出発ホールにはどのような施設がありますか? T1には、ザラ、テッドベーカー、マンゴなどのトップファッションブランド、宝石、化粧品、免税店など、さまざまなショップ、レストラン、ラウンジがあります。レストランにはアラス・バイ・エルマノス・トレスやタパスバーのエンリケ・トマスなどがあります。コーヒーショップにはイリーとスターバックスがあります。VIPラウンジが3つとアクアサロンスパがあります。
T2には、いくつかのショップ、一部の飲食店、1つのVIPラウンジ、アクアサロンスパがあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するバルセロナ空港は2023年第4四半期に1,229万人の乗客を記録し、前年同期比14.42%増という新記録を樹立しました。この驚異的な成長は、パンデミックの影響からの完全な回復を示し、空港の持続的な成功を確信させます。