Barcelona 空港 出発 (BCN)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA481 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6819 | 05:20 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3663 | 05:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1518 expand_more(6) | 05:25 | 17:48 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6359 | 05:25 | 17:48 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7771 | 05:25 | 17:48 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7365 | 05:25 | 17:48 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35624 | 05:25 | 17:48 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6406 | 05:25 | 17:48 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9324 | 05:25 | 17:48 | 途中 |
Granada (GRX) | Vueling | VY2014 expand_more(2) | 05:25 | 17:45 | 途中 |
Granada (GRX) | Iberia | IB5336 | 05:25 | 17:45 | 途中 |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3573 | 05:25 | 17:45 | 途中 |
London (LGW) | Vueling | VY7824 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8052 | 05:25 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5084 | 05:25 | 予定 | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1517 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5150 | 05:30 | 予定 | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3606 | 05:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | Qatar Executive | QE325 | 05:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3002 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5378 | 05:35 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3591 | 05:35 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Regional | YW8023 | 05:35 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2218 expand_more(3) | 05:40 | 17:57 | 途中 |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8858 | 05:40 | 17:57 | 途中 |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5168 | 05:40 | 17:57 | 途中 |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3657 | 05:40 | 17:57 | 途中 |
Milan (MXP) | Vueling | VY6344 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5853 | 05:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3579 | 05:40 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O642 | 05:45 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR777 | 05:50 | 予定 | |
Jerez (XRY) | Ryanair | FR1283 | 05:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1886 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5314 | 05:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR3791 | 05:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5122 | 05:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3617 | 05:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6874 | 05:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1549 expand_more(7) | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6028 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8549 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9327 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1858 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35234 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3163 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6342 | 06:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ251 | 06:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2896 | 06:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB418 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6019 | 06:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5007 | 06:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1585 | 06:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6562 | 06:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5082 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | LEVEL | IB2625 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA8791 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA7296 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Finnair | AY5391 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR5368 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Vueling | VY9795 | 06:00 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U27103 | 06:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1037 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48715 | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7285 | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9545 | 06:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U27155 | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1814 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5296 | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3728 | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8246 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5042 | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3697 | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1133 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1551 | 06:10 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27203 | 06:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6248 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5134 | 06:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR3642 | 06:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1741 | 06:15 | 予定 | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR2233 | 06:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8106 | 06:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1856 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6614 | 06:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7298 | 06:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5380 | 06:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3570 | 06:25 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9307 | 06:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB32 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8312 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5226 | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3536 | 06:35 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3510 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5071 | 06:40 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3571 | 06:40 | 予定 | |
New York (JFK) | LEVEL | IB2627 expand_more(5) | 06:45 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8793 | 06:45 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA7294 | 06:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY5393 | 06:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR5372 | 06:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Vueling | VY9797 | 06:45 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6073 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2413 | 06:45 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3361 | 06:45 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1292 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB5260 | 06:45 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3666 | 06:45 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1306 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5264 | 06:45 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3537 | 06:45 | 予定 | |
London (LHR) | Vueling | VY6652 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA8077 | 06:45 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB5643 | 06:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3039 | 06:55 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY7820 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8050 | 06:55 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5080 | 06:55 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2015 | 07:05 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7647 | 07:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1586 | 07:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8240 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5038 | 07:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3554 | 07:10 | 予定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR7808 | 07:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9814 | 07:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8018 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5208 | 07:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3590 | 07:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8464 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5232 | 07:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3588 | 07:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6336 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5438 | 07:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3603 | 07:25 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62378 | 07:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6920 | 07:35 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ512 | 07:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8311 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5225 | 07:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3543 | 07:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8984 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5034 | 07:35 | 予定 | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6404 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5132 | 07:40 | 予定 | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3638 | 07:40 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7364 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR5534 | 07:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61478 | 07:40 | 予定 | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8870 | 07:45 | 予定 | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5180 | 07:45 | 予定 | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3565 | 07:45 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43564 | 07:45 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2912 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Iberia | IB5368 | 07:50 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR3556 | 07:50 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5374 | 07:55 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3607 | 07:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5451 | 07:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3584 | 07:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1957 | 08:05 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5504 | 08:05 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3620 | 08:05 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2239 | 08:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3080 | 08:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21380 | 08:10 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61176 | 08:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1049 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6027 | 08:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9585 | 08:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35144 | 08:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3174 | 08:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7351 | 08:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK188 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6006 | 08:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8188 | 08:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8478 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5102 | 08:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR3611 | 08:25 | 予定 | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW408 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7708 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6809 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4969 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4309 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6654 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6078 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1008 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5244 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR3582 | 08:30 | 予定 | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2016 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5338 | 08:30 | 予定 | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3574 | 08:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6522 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5621 | 08:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3555 | 08:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA489 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7087 | 08:35 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2220 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8860 | 08:35 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5170 | 08:35 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3624 | 08:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5124 | 08:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3794 | 08:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8008 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5198 | 08:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3613 | 08:35 | 予定 | |
Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O372 | 08:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43178 | 08:40 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9366 | 08:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4759 | 08:45 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1572 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5078 | 08:50 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3610 | 08:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7545 | 08:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3006 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5382 | 08:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3593 | 08:55 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6305 | 09:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1434 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5028 | 09:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3548 | 09:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB424 expand_more(5) | 09:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6173 | 09:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5576 | 09:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1589 | 09:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8067 | 09:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5100 | 09:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6275 | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1039 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48711 | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7243 | 09:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46020 | 09:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Barcelona 空港 でのフライト出発
バルセロナ空港から出発
どのくらい早く到着すべきですか?
**シェンゲン圏外のフライト:**出発の3時間前
**国内およびシェンゲン圏内のフライト:**出発の2時間前
どこに駐車すべきですか?
空港に到着すると、T1エクスプレス駐車場、T1およびT2一般駐車場、および長期駐車場など、さまざまな駐車場オプションがあります。すべての駐車場のスペースは、オンラインで予約できます。
どのターミナルに行けばいいですか?
国際便はターミナル1とターミナル2の両方から運航されています。 T1から運航している航空会社には、Vueling、Iberia、KLM、Air France、British Airways、Turkish Airlines、American Airlines、United Airlines、Qatar Airways、Singapore Airlinesなどがあります。完全なリストはこちらをご覧ください。 T2から運航している航空会社には、WOW Air、Wizz Air、Ryanair、Norwegian Air、Aer Lingus、Jet2.comなどがあります。完全なリストはこちらをご覧ください。
どこに到着してチェックインすればいいですか?
ターミナル1:チェックイン階は3階です。 ターミナル2:チェックイン階は0階です。
チェックイン
どのチェックイン方法を使用すればいいですか? セルフチェックイン: 航空会社がセルフチェックインを許可している場合は、セルフチェックイン機を使用してください。 T1で以下の航空会社でセルフチェックインが利用可能です:Aegean Airlines、Air Canada、Air Europa、Air France-KLM、American Airlines、Brussels Airlines、Delta Airlines、EgyptAir、Iberia、Korean Air、LEVEL、Lufthansa、LATAM、Royal Air Maroc、Turkish Airlines、United Airlines、Vueling。 T2で以下の航空会社でセルフチェックインが利用可能です:Norwegian
**従来のチェックイン:**航空会社がセルフチェックインを提供していない場合は、適切なチェックインカウンターに進んでください。
手荷物に関するルールはありますか? **キャビンバッグ:**キャビンバッグのサイズと重量に関するルールは航空会社によって異なります。航空会社のウェブサイトまたは直接航空会社に確認してください。
**預け入れ手荷物:**各航空会社には預け入れ手荷物の制限があります。追加の手荷物を有料で預け入れることができる場合もあります。
セキュリティとパスポートコントロール
セキュリティでは何が起こりますか? セキュリティを通過するために少なくとも60分の余裕を持ってください。
セキュリティでは、金属探知機を通過し、キャビンバッグはX線で検査されます。液体は透明な密閉袋に移し替える必要があります。キャビンバッグには100 ml未満の液体のみが許可されています。制限されているアイテムの完全なリストについては、こちらをご覧ください。その後、パスポートコントロールに進みます。
出発ゲート
どこに行って搭乗すればいいですか? 搭乗ゲートは情報スクリーンに表示されます。 注意:ゲート番号はPAシステムを通じて発表されません。 ターミナル1の搭乗エリアは1階と3階にあります。 ターミナル2の搭乗エリアは0階と1階にあります。
出発ホールにはどのような施設がありますか? T1には、ザラ、テッドベーカー、マンゴなどのトップファッションブランド、宝石、化粧品、免税店など、さまざまなショップ、レストラン、ラウンジがあります。レストランにはアラス・バイ・エルマノス・トレスやタパスバーのエンリケ・トマスなどがあります。コーヒーショップにはイリーとスターバックスがあります。VIPラウンジが3つとアクアサロンスパがあります。
T2には、いくつかのショップ、一部の飲食店、1つのVIPラウンジ、アクアサロンスパがあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するバルセロナ空港は2023年第4四半期に1,229万人の乗客を記録し、前年同期比14.42%増という新記録を樹立しました。この驚異的な成長は、パンデミックの影響からの完全な回復を示し、空港の持続的な成功を確信させます。