Barcelona 空港 出発 (BCN)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT220 | 05:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2918 | 05:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3976 | 05:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8215 | 05:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1139 expand_more(4) | 05:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9183 | 05:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4165 | 05:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4864 | 05:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5256 | 05:50 | 予定 | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY1676 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5156 | 05:55 | 予定 | |
Santiago (SCQ) | Qatar Airways | QR3622 | 05:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1449 expand_more(7) | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6009 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1706 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8445 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35206 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3049 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3679 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5104 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1510 expand_more(10) | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6356 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8588 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1840 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7767 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9438 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9247 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35681 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1662 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6340 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9318 | 06:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Vueling | VY1265 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB5256 | 06:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR4702 | 06:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1342 | 06:05 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR525 | 06:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3076 | 06:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27105 | 06:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1002 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5238 | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5539 | 06:15 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY1702 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB5290 | 06:15 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR3609 | 06:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1896 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5318 | 06:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4685 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ75 expand_more(8) | 06:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 06:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1738 | 06:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7351 | 06:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6608 | 06:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2976 | 06:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8664 | 06:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2253 | 06:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9615 | 06:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7543 | 06:25 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 06:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U27173 | 06:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6534 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | Iberia | IB5625 | 06:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | Qatar Airways | QR3721 | 06:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5188 | 06:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3793 | 06:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB5571 | 06:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR3568 | 06:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA477 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6815 | 06:40 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3659 | 06:40 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7764 | 06:40 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9703 | 06:40 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Iberia | IB5304 | 06:40 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4688 | 06:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2115 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5007 | 06:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3772 | 06:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1951 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9767 | 06:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2713 | 06:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48735 | 06:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7286 | 06:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6861 | 06:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5032 | 06:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1137 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9011 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5442 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2229 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9304 | 06:50 | 予定 | |
Santander (SDR) | Vueling | VY1590 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
Santander (SDR) | Iberia | IB5286 | 06:50 | 予定 | |
Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3703 | 06:50 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB5258 | 06:50 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3575 | 06:50 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 06:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5414 | 06:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR4676 | 06:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB426 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8798 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6005 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1849 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5572 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5085 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5323 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5008 | 07:00 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1570 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5104 | 07:00 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3741 | 07:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5491 | 07:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3547 | 07:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5108 | 07:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3621 | 07:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5044 | 07:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3775 | 07:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Vueling | VY1508 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Iberia | IB5284 | 07:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR3788 | 07:00 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY7830 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8055 | 07:00 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5684 | 07:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8474 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5702 | 07:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR3585 | 07:00 | 予定 | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1515 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5148 | 07:10 | 予定 | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3790 | 07:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1882 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5310 | 07:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4684 | 07:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5376 | 07:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3580 | 07:10 | 予定 | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5130 | 07:10 | 予定 | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3799 | 07:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8100 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5210 | 07:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1812 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5294 | 07:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8300 | 07:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6330 | 07:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6524 | 07:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8652 | 07:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 | 07:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28062 | 07:25 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1300 | 07:25 | 予定 | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2010 | 07:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8460 | 07:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U27151 | 07:30 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2210 | 07:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2473 | 07:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3500 | 07:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5298 | 07:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR3760 | 07:40 | 予定 | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Naples (NAP) | Iberia | IB5184 | 07:40 | 予定 | |
Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3735 | 07:40 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY7822 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8051 | 07:40 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5082 | 07:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1817 expand_more(4) | 07:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31475 | 07:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9217 | 07:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5260 | 07:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9273 | 07:45 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5493 | 07:50 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1852 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9037 | 07:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7254 | 07:50 | 予定 | |
London (LHR) | Vueling | VY6650 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA8076 | 07:50 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB5641 | 07:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6100 | 07:50 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2834 | 08:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3180 | 08:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3216 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5453 | 08:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3706 | 08:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D88636 | 08:15 | 予定 | |
Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2603 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Buenos Aires (EZE) | Vueling | VY9783 | 08:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6102 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5390 | 08:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5759 | 08:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3783 | 08:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5110 | 08:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3618 | 08:20 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6300 | 08:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Barcelona 空港 でのフライト出発
バルセロナ空港から出発
どのくらい早く到着すべきですか?
**シェンゲン圏外のフライト:**出発の3時間前
**国内およびシェンゲン圏内のフライト:**出発の2時間前
どこに駐車すべきですか?
空港に到着すると、T1エクスプレス駐車場、T1およびT2一般駐車場、および長期駐車場など、さまざまな駐車場オプションがあります。すべての駐車場のスペースは、オンラインで予約できます。
どのターミナルに行けばいいですか?
国際便はターミナル1とターミナル2の両方から運航されています。 T1から運航している航空会社には、Vueling、Iberia、KLM、Air France、British Airways、Turkish Airlines、American Airlines、United Airlines、Qatar Airways、Singapore Airlinesなどがあります。完全なリストはこちらをご覧ください。 T2から運航している航空会社には、WOW Air、Wizz Air、Ryanair、Norwegian Air、Aer Lingus、Jet2.comなどがあります。完全なリストはこちらをご覧ください。
どこに到着してチェックインすればいいですか?
ターミナル1:チェックイン階は3階です。 ターミナル2:チェックイン階は0階です。
チェックイン
どのチェックイン方法を使用すればいいですか? セルフチェックイン: 航空会社がセルフチェックインを許可している場合は、セルフチェックイン機を使用してください。 T1で以下の航空会社でセルフチェックインが利用可能です:Aegean Airlines、Air Canada、Air Europa、Air France-KLM、American Airlines、Brussels Airlines、Delta Airlines、EgyptAir、Iberia、Korean Air、LEVEL、Lufthansa、LATAM、Royal Air Maroc、Turkish Airlines、United Airlines、Vueling。 T2で以下の航空会社でセルフチェックインが利用可能です:Norwegian
**従来のチェックイン:**航空会社がセルフチェックインを提供していない場合は、適切なチェックインカウンターに進んでください。
手荷物に関するルールはありますか? **キャビンバッグ:**キャビンバッグのサイズと重量に関するルールは航空会社によって異なります。航空会社のウェブサイトまたは直接航空会社に確認してください。
**預け入れ手荷物:**各航空会社には預け入れ手荷物の制限があります。追加の手荷物を有料で預け入れることができる場合もあります。
セキュリティとパスポートコントロール
セキュリティでは何が起こりますか? セキュリティを通過するために少なくとも60分の余裕を持ってください。
セキュリティでは、金属探知機を通過し、キャビンバッグはX線で検査されます。液体は透明な密閉袋に移し替える必要があります。キャビンバッグには100 ml未満の液体のみが許可されています。制限されているアイテムの完全なリストについては、こちらをご覧ください。その後、パスポートコントロールに進みます。
出発ゲート
どこに行って搭乗すればいいですか? 搭乗ゲートは情報スクリーンに表示されます。 注意:ゲート番号はPAシステムを通じて発表されません。 ターミナル1の搭乗エリアは1階と3階にあります。 ターミナル2の搭乗エリアは0階と1階にあります。
出発ホールにはどのような施設がありますか? T1には、ザラ、テッドベーカー、マンゴなどのトップファッションブランド、宝石、化粧品、免税店など、さまざまなショップ、レストラン、ラウンジがあります。レストランにはアラス・バイ・エルマノス・トレスやタパスバーのエンリケ・トマスなどがあります。コーヒーショップにはイリーとスターバックスがあります。VIPラウンジが3つとアクアサロンスパがあります。
T2には、いくつかのショップ、一部の飲食店、1つのVIPラウンジ、アクアサロンスパがあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するバルセロナ空港は2023年第4四半期に1,229万人の乗客を記録し、前年同期比14.42%増という新記録を樹立しました。この驚異的な成長は、パンデミックの影響からの完全な回復を示し、空港の持続的な成功を確信させます。