Barcelona 空港 到着 (BCN)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1036 expand_more(5) | 05:15 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31762 | 05:15 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48706 | 05:15 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7283 | 05:15 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4860 | 05:15 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6887 | 05:15 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27154 | 05:20 | 17:53 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28065 | 05:20 | 17:31 | 上陸した |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 05:25 | 17:27 | 上陸した |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5487 | 05:25 | 17:27 | 上陸した |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5338 | 05:25 | 17:27 | 上陸した |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR4689 | 05:25 | 17:27 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Vueling | VY8741 expand_more(3) | 05:25 | 17:23 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Iberia | IB5722 | 05:25 | 17:23 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Level | LL5724 | 05:25 | 17:23 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR3541 | 05:25 | 17:23 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27102 | 05:30 | 17:24 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1740 | 05:30 | 17:35 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1814 expand_more(2) | 05:35 | 17:45 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9226 | 05:35 | 17:45 | 上陸した |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9298 | 05:35 | 17:45 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8025 expand_more(3) | 05:40 | 遅延 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5865 | 05:40 | 遅延 | |
| Paris (ORY) | Level | LL5637 | 05:40 | 遅延 | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3578 | 05:40 | 遅延 | |
| London (LGW) | Vueling | VY7827 expand_more(3) | 05:40 | 遅延 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8057 | 05:40 | 遅延 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5637 | 05:40 | 遅延 | |
| London (LGW) | Level | LL5585 | 05:40 | 遅延 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR879 | 05:40 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1132 expand_more(1) | 05:45 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9515 | 05:45 | 遅延 | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6535 expand_more(3) | 05:45 | 17:34 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Iberia | IB5626 | 05:45 | 17:34 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Level | LL5539 | 05:45 | 17:34 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Qatar Airways | QR3660 | 05:45 | 17:34 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3913 expand_more(2) | 05:45 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5119 | 05:45 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5402 | 05:45 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3712 expand_more(2) | 05:50 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7432 | 05:50 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75006 | 05:50 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ511 | 05:50 | 17:37 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR8230 | 05:50 | 17:47 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6072 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4329 | 05:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3334 | 05:55 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2014 | 06:05 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 06:10 | 遅延 | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7646 | 06:10 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1817 expand_more(3) | 06:10 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB5700 | 06:10 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Level | LL5148 | 06:10 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Qatar Airways | QR4699 | 06:10 | 遅延 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61175 | 06:10 | 遅延 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2116 expand_more(3) | 06:15 | 遅延 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5008 | 06:15 | 遅延 | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5197 | 06:15 | 遅延 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3502 | 06:15 | 遅延 | |
| Strasbourg (SXB) | Iberia Regional | IB2169 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Vueling | VY5926 | 06:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61477 | 06:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3793 | 06:20 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1885 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB5313 | 06:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Level | LL5168 | 06:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4711 | 06:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1585 | 06:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW407 | 06:25 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1677 expand_more(3) | 06:25 | 遅延 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5157 | 06:25 | 遅延 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Level | LL5121 | 06:25 | 遅延 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3761 | 06:25 | 遅延 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5070 | 06:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5332 | 06:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3592 | 06:30 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR775 | 06:30 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY113 expand_more(1) | 06:35 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2724 | 06:35 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK187 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8187 | 06:35 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4756 | 06:40 | 予定 | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2287 expand_more(3) | 06:40 | 遅延 | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5345 | 06:40 | 遅延 | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Level | LL5232 | 06:40 | 遅延 | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Qatar Airways | QR3776 | 06:40 | 遅延 | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3721 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5505 | 06:50 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5382 | 06:50 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR4708 | 06:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT877 | 06:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64405 | 06:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR148 | 07:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1956 | 07:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3915 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5121 | 07:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5404 | 07:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3747 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1519 expand_more(7) | 07:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6302 | 07:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9253 | 07:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35651 | 07:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3211 | 07:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1675 | 07:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6336 | 07:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9325 | 07:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1431 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5027 | 07:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5070 | 07:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3652 | 07:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6203 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB5575 | 07:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Level | LL5483 | 07:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5537 | 07:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3215 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5452 | 07:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Level | LL5310 | 07:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3765 | 07:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Amelia | AF1048 expand_more(4) | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5733 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35233 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3156 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5116 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3122 | 07:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8009 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5199 | 07:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Level | LL5621 | 07:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3737 | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7350 | 07:30 | 予定 | |
| Valladolid (VLL) | Vueling | VY1521 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Valladolid (VLL) | Iberia | IB5047 | 07:30 | 予定 | |
| Valladolid (VLL) | Qatar Airways | QR3649 | 07:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 07:35 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6009 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| Florence (FLR) | American Airlines | AA8873 | 07:35 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5850 | 07:35 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Level | LL5431 | 07:35 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3644 | 07:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6335 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5761 | 07:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Level | LL5501 | 07:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3718 | 07:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2217 expand_more(8) | 07:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8857 | 07:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8857 | 07:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5167 | 07:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5167 | 07:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5216 | 07:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5216 | 07:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3759 | 07:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3759 | 07:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3917 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5123 | 07:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5406 | 07:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3748 | 07:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS405 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1136 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6019 | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9267 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA490 expand_more(4) | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6689 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3859 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7777 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9568 | 07:50 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9580 | 07:50 | 予定 | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3188 | 07:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | AY1653 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6448 | 07:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6855 | 07:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62377 | 08:00 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5337 | 08:00 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Level | LL5184 | 08:00 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3701 | 08:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4758 | 08:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY7833 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8063 | 08:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5647 | 08:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Level | LL5591 | 08:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6403 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB5672 | 08:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Level | LL5513 | 08:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR4686 | 08:00 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3007 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5383 | 08:05 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5286 | 08:05 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3699 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5139 | 08:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4584 | 08:10 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5507 | 08:10 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5384 | 08:10 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3654 | 08:10 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3929 | 08:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6266 | 08:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1038 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48708 | 08:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7288 | 08:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9002 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB423 expand_more(6) | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6072 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5010 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1684 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3023 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6918 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5063 | 08:25 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43177 | 08:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8467 | 08:35 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ680 | 08:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3923 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5129 | 08:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5219 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR141 | 08:45 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43405 | 08:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR270 | 08:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1311 | 08:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46019 | 08:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1433 | 08:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6115 | 09:00 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR3147 | 09:00 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1223 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Vueling | VY7851 | 09:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3040 | 09:00 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY1705 | 09:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3511 | 09:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2118 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8307 | 09:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6301 | 09:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6102 | 09:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Barcelona 空港 へのフライト到着
空港への到着
どのターミナルに到着しますか?
国際便はターミナル1とターミナル2の両方に到着します。
ターミナル1に到着する航空会社には以下が含まれます: Air France、American Airlines、Austrian Airlines、Cathay Pacific、Delta Airlines、EgyptAir、Emirates、Iberia、KLM、Lufthansa、Qatar Airways、Singapore Airlines、Turkish Airlines、United Airlines、Vueling。
ターミナル2に到着する航空会社には以下が含まれます: EasyJet。
乗り継ぎ便に乗るためにはどこに行けばいいですか?
乗り継ぎ便については、搭乗エリアのデスクに行くか、Aenasの情報デスクに行って尋ねてください。
乗り継ぎ便のためにターミナル間を移動する必要がある場合は、無料のシャトルバスが1日24時間、T1とT2を結んでいます。
到着ロビーはどこですか?
T1では、到着ロビーは1階にあります。
T2では、到着ロビーは0階にあります。
手荷物受取場所はどこですか?
手荷物受取場所は、ゲートの直後で税関の前にあります。フライトのカルーセル番号はスクリーンに表示されます。
税関で何を申告すべきですか?
税関での申告事項については、ヨーロッパ委員会のウェブサイトで確認できます。
到着エリアにはどのような施設がありますか?
T1の到着エリアには、SkyCentreという大型ショッピングエリアがあり、さまざまな店舗、レストラン、コーヒーショップがあります。また、The Airport Marketコンビニエンスストア、La Botiga del Barca、たばこ店、Items d’Hoの荷物店、Superskunkのアクセサリーショップ、Tascónの靴屋、Tech&Fly、Wonkandyのお菓子屋、La Tramoiaの地中海料理レストランもあります。
T2の到着エリアには、Breadwayベーカリーとスナックバー、Marketコンビニエンスストア、Fresh and Readyのサンドイッチとスナックがあります。
バルセロナ空港には、多数のレンタカー会社があります。
空港を出発する
バルセロナ空港は、エル・プラット・デ・ロブレガトとカステルデフェルスの間に位置し、市内中心部から14km離れています。電車、メトロ、バス、車、タクシーで市内に移動することができます。詳細な情報については、交通ページをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するバルセロナ空港は2023年第4四半期に1,229万人の乗客を記録し、前年同期比14.42%増という新記録を樹立しました。この驚異的な成長は、パンデミックの影響からの完全な回復を示し、空港の持続的な成功を確信させます。

