Barcelona 空港 到着 (BCN)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL250 expand_more(3) | 07:15 | 遅延 | |
Boston (BOS) | Air France | AF3575 | 07:15 | 遅延 | |
Boston (BOS) | KLM | KL6009 | 07:15 | 遅延 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4216 | 07:15 | 遅延 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:25 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Avianca | AV2421 | 07:25 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(5) | 07:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1514 | 07:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4010 | 07:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4460 | 07:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 07:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4750 | 07:40 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 07:40 | 遅延 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 07:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8143 | 07:45 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR482 | 07:45 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 07:50 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 07:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:55 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 07:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2060 | 07:55 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3555 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5117 | 08:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5819 | 08:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3644 | 08:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21407 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB401 expand_more(6) | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6029 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5571 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1518 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8002 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5006 | 08:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5313 | 08:10 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 08:10 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3582 | 08:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 08:10 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 08:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6109 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5153 | 08:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5847 | 08:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3667 | 08:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | 遅延 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | 遅延 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | 遅延 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:20 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1787 | 08:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4128 | 08:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42937 | 08:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4214 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8010 | 08:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5187 | 08:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5882 | 08:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3732 | 08:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8572 | 08:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
Manises (VLC) | Finnair | AY5584 | 08:30 | 予定 | |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR8043 | 08:30 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5777 | 08:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Avianca | AV6255 | 08:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4752 | 08:35 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O377 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1497 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9299 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35525 | 08:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 08:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3071 | 08:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 08:40 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61811 | 08:40 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1526 | 08:40 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 08:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3036 | 08:45 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 08:45 | 予定 | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 08:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 08:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8798 | 08:50 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6061 | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6896 | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6768 | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4302 | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6651 | 08:55 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV18 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 09:00 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 09:00 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 09:00 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 09:00 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1148 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5966 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8148 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9328 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1759 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8699 | 09:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5121 | 09:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5885 | 09:00 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR334 | 09:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA120 expand_more(2) | 09:00 | 遅延 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3692 | 09:00 | 遅延 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7968 | 09:00 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB405 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8552 | 09:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5585 | 09:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1520 | 09:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8070 | 09:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5023 | 09:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 09:05 | 遅延 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 09:05 | 遅延 | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4263 | 09:05 | 遅延 | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 09:05 | 遅延 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3643 | 09:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS391 | 09:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5036 | 09:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5815 | 09:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 09:10 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3711 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5479 | 09:10 | 予定 | |
Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5820 | 09:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9810 | 09:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5242 | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5745 | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3521 | 09:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL194 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3334 | 09:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3601 | 09:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6035 | 09:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3926 | 09:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC820 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6635 | 09:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8682 | 09:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26619 | 09:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA472 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6811 | 09:25 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3655 | 09:25 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 09:25 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 09:30 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8114 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6542 | 09:30 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5179 | 09:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27655 | 09:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5123 | 09:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5874 | 09:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3649 | 09:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7520 | 09:35 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5481 | 09:35 | 予定 | |
Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5831 | 09:35 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3707 | 09:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25107 | 09:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7350 | 09:40 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH865 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3729 | 09:40 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2097 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB407 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8550 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1521 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5090 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5024 | 09:45 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1670 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5358 | 09:50 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3660 | 09:50 | 予定 | |
Gudja (MLA) | VistaJet | VJT946 | 09:53 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3977 | 09:55 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3501 | 09:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4584 | 10:00 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O373 | 10:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6342 | 10:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 | 10:10 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2485 | 10:10 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY1703 | 10:15 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1573 | 10:15 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7367 | 10:15 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22703 | 10:15 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22323 | 10:15 | 予定 | |
NIce (NCE) | Vueling | VY1516 | 10:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 | 10:20 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6150 | 10:21 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3122 | 10:25 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS231 | 10:25 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6008 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8066 | 10:25 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5504 | 10:25 | 予定 | |
London (LGW) | LATAM Airlines | LA5858 | 10:25 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3503 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5089 | 10:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5852 | 10:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2890 | 10:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA40 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6940 | 10:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1524 | 10:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4121 | 10:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4382 | 10:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6525 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5567 | 10:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | LATAM Airlines | LA5816 | 10:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3614 | 10:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1853 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6615 | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5665 | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9036 | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7293 | 10:35 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6274 | 10:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1030 expand_more(9) | 10:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31728 | 10:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2702 | 10:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7053 | 10:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2501 | 10:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48042 | 10:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7275 | 10:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4716 | 10:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2784 | 10:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6873 | 10:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2508 | 10:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28055 | 10:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84251 | 10:40 | 予定 | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5399 | 10:45 | 予定 | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5851 | 10:45 | 予定 | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3678 | 10:45 | 予定 | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6002 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8868 | 10:45 | 予定 | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5499 | 10:45 | 予定 | |
Florence (FLR) | LATAM Airlines | LA5849 | 10:45 | 予定 | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8130 | 10:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1221 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Iberia | IB5295 | 10:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA5860 | 10:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3700 | 10:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27106 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ74 expand_more(6) | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Avianca | AV6206 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7371 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2809 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6260 | 10:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8214 | 10:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3001 | 10:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2114 | 10:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Barcelona 空港 へのフライト到着
空港への到着
どのターミナルに到着しますか?
国際便はターミナル1とターミナル2の両方に到着します。
ターミナル1に到着する航空会社には以下が含まれます: Air France、American Airlines、Austrian Airlines、Cathay Pacific、Delta Airlines、EgyptAir、Emirates、Iberia、KLM、Lufthansa、Qatar Airways、Singapore Airlines、Turkish Airlines、United Airlines、Vueling。
ターミナル2に到着する航空会社には以下が含まれます: EasyJet。
乗り継ぎ便に乗るためにはどこに行けばいいですか?
乗り継ぎ便については、搭乗エリアのデスクに行くか、Aenasの情報デスクに行って尋ねてください。
乗り継ぎ便のためにターミナル間を移動する必要がある場合は、無料のシャトルバスが1日24時間、T1とT2を結んでいます。
到着ロビーはどこですか?
T1では、到着ロビーは1階にあります。
T2では、到着ロビーは0階にあります。
手荷物受取場所はどこですか?
手荷物受取場所は、ゲートの直後で税関の前にあります。フライトのカルーセル番号はスクリーンに表示されます。
税関で何を申告すべきですか?
税関での申告事項については、ヨーロッパ委員会のウェブサイトで確認できます。
到着エリアにはどのような施設がありますか?
T1の到着エリアには、SkyCentreという大型ショッピングエリアがあり、さまざまな店舗、レストラン、コーヒーショップがあります。また、The Airport Marketコンビニエンスストア、La Botiga del Barca、たばこ店、Items d’Hoの荷物店、Superskunkのアクセサリーショップ、Tascónの靴屋、Tech&Fly、Wonkandyのお菓子屋、La Tramoiaの地中海料理レストランもあります。
T2の到着エリアには、Breadwayベーカリーとスナックバー、Marketコンビニエンスストア、Fresh and Readyのサンドイッチとスナックがあります。
バルセロナ空港には、多数のレンタカー会社があります。
空港を出発する
バルセロナ空港は、エル・プラット・デ・ロブレガトとカステルデフェルスの間に位置し、市内中心部から14km離れています。電車、メトロ、バス、車、タクシーで市内に移動することができます。詳細な情報については、交通ページをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するバルセロナ空港は2023年第4四半期に1,229万人の乗客を記録し、前年同期比14.42%増という新記録を樹立しました。この驚異的な成長は、パンデミックの影響からの完全な回復を示し、空港の持続的な成功を確信させます。