Barcelona 空港 到着 (BCN)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 expand_more(7) | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1839 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7649 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9188 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9248 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35510 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6405 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9319 | 10:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5089 | 10:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5852 | 10:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3685 | 10:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22001 | 10:20 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3122 | 10:25 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1312 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5012 | 10:30 | 予定 | |
Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5743 | 10:30 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3511 | 10:30 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2485 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5428 | 10:30 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | LATAM Airlines | LA5831 | 10:30 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3662 | 10:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA40 expand_more(4) | 10:30 | 09:37 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6940 | 10:30 | 09:37 | 上陸した |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1524 | 10:30 | 09:37 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4121 | 10:30 | 09:37 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4382 | 10:30 | 09:37 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6525 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5567 | 10:35 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | LATAM Airlines | LA5840 | 10:35 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3614 | 10:35 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J245 | 10:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1030 expand_more(9) | 10:35 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31728 | 10:35 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2702 | 10:35 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7053 | 10:35 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2501 | 10:35 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48042 | 10:35 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7275 | 10:35 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4716 | 10:35 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2784 | 10:35 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6873 | 10:35 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1853 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6615 | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5665 | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9036 | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7293 | 10:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1811 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6342 | 10:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28055 | 10:40 | 予定 | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5399 | 10:45 | 予定 | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5851 | 10:45 | 予定 | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3678 | 10:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1221 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Iberia | IB5295 | 10:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA5860 | 10:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3700 | 10:45 | 予定 | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6002 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8868 | 10:45 | 予定 | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5499 | 10:45 | 予定 | |
Florence (FLR) | LATAM Airlines | LA5849 | 10:45 | 予定 | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8130 | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ74 expand_more(8) | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3125 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Avianca | AV6206 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7371 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2809 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6329 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6260 | 10:50 | 予定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR9388 | 10:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3001 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5073 | 10:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | LATAM Airlines | LA5859 | 10:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3696 | 10:50 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1573 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5345 | 10:50 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | LATAM Airlines | LA5871 | 10:50 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR3740 | 10:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2114 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5040 | 10:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5742 | 10:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3505 | 10:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27106 | 10:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3710 expand_more(2) | 11:05 | 10:49 | 上陸した |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7446 | 11:05 | 10:49 | 上陸した |
Athens (ATH) | Volotea | V75004 | 11:05 | 10:49 | 上陸した |
Rome (FCO) | Vueling | VY6101 expand_more(3) | 11:05 | 10:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | Iberia | IB5145 | 11:05 | 10:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5841 | 11:05 | 10:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3626 | 11:05 | 10:47 | 上陸した |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 11:05 | 10:54 | 上陸した |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5444 | 11:05 | 10:54 | 上陸した |
Nantes (NTE) | LATAM Airlines | LA5864 | 11:05 | 10:54 | 上陸した |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3725 | 11:05 | 10:54 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 11:05 | 10:55 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6778 | 11:05 | 10:55 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7544 | 11:05 | 10:55 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2409 | 11:05 | 10:55 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3352 | 11:05 | 10:55 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1348 expand_more(8) | 11:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6010 | 11:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8348 | 11:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9320 | 11:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1707 | 11:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8392 | 11:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35176 | 11:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3048 | 11:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3672 | 11:15 | 遅延 | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3109 | 11:15 | 10:59 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1810 expand_more(7) | 11:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9581 | 11:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6067 | 11:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6077 | 11:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Avianca | AV6501 | 11:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4178 | 11:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2240 | 11:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9289 | 11:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6201 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB5527 | 11:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA5853 | 11:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5534 | 11:20 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1670 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5358 | 11:20 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5819 | 11:20 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3657 | 11:20 | 予定 | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8477 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5641 | 11:20 | 予定 | |
Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA5869 | 11:20 | 予定 | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR8134 | 11:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3213 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5459 | 11:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA5886 | 11:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3764 | 11:20 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3167 | 11:25 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9308 | 11:25 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23101 | 11:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6247 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5531 | 11:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA5889 | 11:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR8137 | 11:30 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5483 | 11:30 | 予定 | |
Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5867 | 11:30 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3658 | 11:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3697 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7211 | 11:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8547 | 11:35 | 予定 | |
Genova (GOA) | Vueling | VY6011 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
Genova (GOA) | LATAM Airlines | LA5837 | 11:35 | 予定 | |
Genova (GOA) | Qatar Airways | QR8132 | 11:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS803 | 11:35 | 予定 | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6401 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5549 | 11:35 | 予定 | |
Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA5887 | 11:35 | 予定 | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3768 | 11:35 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5093 | 11:40 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5857 | 11:40 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3686 | 11:40 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Dan Air | BZ254 | 11:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U27152 | 11:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8001 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5183 | 11:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5870 | 11:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3746 | 11:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4752 | 11:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8981 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5287 | 11:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5826 | 11:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL168 expand_more(5) | 11:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3649 | 11:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3398 | 11:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:55 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6039 | 11:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3888 | 11:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1126 expand_more(7) | 11:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9186 | 11:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6291 | 11:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Avianca | AV6517 | 11:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3798 | 11:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5257 | 11:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2226 | 11:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9360 | 11:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA484 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6728 | 12:00 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3665 | 12:00 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7767 | 12:00 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9706 | 12:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1429 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5317 | 12:05 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3555 | 12:05 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4586 | 12:05 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1869 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Iberia | IB5387 | 12:05 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR3754 | 12:05 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR574 | 12:10 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | Vueling | VY1293 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | Iberia | IB5307 | 12:10 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3679 | 12:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8461 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5629 | 12:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4768 | 12:10 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Iberia | IB5555 | 12:10 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Qatar Airways | QR3730 | 12:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2917 | 12:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8723 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5661 | 12:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46315 | 12:15 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Iberia | IB5599 | 12:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U27195 | 12:20 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY7831 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8061 | 12:25 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5613 | 12:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5389 | 12:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR3717 | 12:30 | 予定 | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2018 | 12:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO437 | 12:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1513 expand_more(6) | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8593 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7650 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9186 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9022 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1673 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9321 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1813 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5021 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3668 | 12:35 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR847 | 12:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1897 | 12:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8301 | 12:45 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT964 | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB411 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1812 | 12:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1091 | 12:45 | 遅延 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR334 | 12:50 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27192 | 01:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1128 | 01:05 | 予定 | |
London (LHR) | Vueling | VY6651 | 01:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8023 | 01:15 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8630 | 01:15 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4506 | 01:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK185 | 01:25 | 予定 | |
New York (JFK) | LEVEL | IB2628 | 01:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8653 | 01:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8101 | 01:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA474 | 01:35 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU135 | 01:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1467 | 01:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1821 | 01:40 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT683 | 01:40 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3470 | 01:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8721 | 01:45 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Emirates | EK256 | 01:45 | 予定 | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2335 | 01:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26701 | 01:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR524 | 01:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6361 | 01:55 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6063 | 01:55 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2473 | 02:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB413 | 02:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4584 | 02:00 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6021 | 02:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1954 | 02:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1032 | 02:10 | 予定 | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O375 | 02:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Barcelona 空港 へのフライト到着
空港への到着
どのターミナルに到着しますか?
国際便はターミナル1とターミナル2の両方に到着します。
ターミナル1に到着する航空会社には以下が含まれます: Air France、American Airlines、Austrian Airlines、Cathay Pacific、Delta Airlines、EgyptAir、Emirates、Iberia、KLM、Lufthansa、Qatar Airways、Singapore Airlines、Turkish Airlines、United Airlines、Vueling。
ターミナル2に到着する航空会社には以下が含まれます: EasyJet。
乗り継ぎ便に乗るためにはどこに行けばいいですか?
乗り継ぎ便については、搭乗エリアのデスクに行くか、Aenasの情報デスクに行って尋ねてください。
乗り継ぎ便のためにターミナル間を移動する必要がある場合は、無料のシャトルバスが1日24時間、T1とT2を結んでいます。
到着ロビーはどこですか?
T1では、到着ロビーは1階にあります。
T2では、到着ロビーは0階にあります。
手荷物受取場所はどこですか?
手荷物受取場所は、ゲートの直後で税関の前にあります。フライトのカルーセル番号はスクリーンに表示されます。
税関で何を申告すべきですか?
税関での申告事項については、ヨーロッパ委員会のウェブサイトで確認できます。
到着エリアにはどのような施設がありますか?
T1の到着エリアには、SkyCentreという大型ショッピングエリアがあり、さまざまな店舗、レストラン、コーヒーショップがあります。また、The Airport Marketコンビニエンスストア、La Botiga del Barca、たばこ店、Items d’Hoの荷物店、Superskunkのアクセサリーショップ、Tascónの靴屋、Tech&Fly、Wonkandyのお菓子屋、La Tramoiaの地中海料理レストランもあります。
T2の到着エリアには、Breadwayベーカリーとスナックバー、Marketコンビニエンスストア、Fresh and Readyのサンドイッチとスナックがあります。
バルセロナ空港には、多数のレンタカー会社があります。
空港を出発する
バルセロナ空港は、エル・プラット・デ・ロブレガトとカステルデフェルスの間に位置し、市内中心部から14km離れています。電車、メトロ、バス、車、タクシーで市内に移動することができます。詳細な情報については、交通ページをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するバルセロナ空港は2023年第4四半期に1,229万人の乗客を記録し、前年同期比14.42%増という新記録を樹立しました。この驚異的な成長は、パンデミックの影響からの完全な回復を示し、空港の持続的な成功を確信させます。