Barcelona 空港 到着 (BCN)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ894 | 01:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1883 expand_more(3) | 01:15 | 12:57 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Iberia | IB5311 | 01:15 | 12:57 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Level | LL5166 | 01:15 | 12:57 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR3643 | 01:15 | 12:57 | 上陸した |
| New York (JFK) | LEVEL | LL2628 | 01:20 | 12:52 | 上陸した |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT683 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7847 | 01:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8007 expand_more(3) | 01:20 | 12:59 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5197 | 01:20 | 12:59 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Level | LL5619 | 01:20 | 12:59 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3684 | 01:20 | 12:59 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Vueling | VY8653 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5712 | 01:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Level | LL5710 | 01:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR145 expand_more(5) | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6203 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6070 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9245 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3549 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6080 | 01:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1467 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4357 | 01:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7309 | 01:25 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Emirates | EK256 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6385 | 01:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR132 | 01:30 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6061 | 01:30 | 遅延 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9014 | 01:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6103 expand_more(4) | 01:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5051 | 01:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5873 | 01:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Level | LL5448 | 01:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3669 | 01:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3364 | 01:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA480 expand_more(3) | 01:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6818 | 01:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3662 | 01:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9558 | 01:40 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1677 expand_more(3) | 01:40 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5157 | 01:40 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Level | LL5121 | 01:40 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3761 | 01:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Iberia | IB5562 | 01:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Level | LL5150 | 01:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4705 | 01:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1034 expand_more(4) | 01:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2676 | 01:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48692 | 01:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7279 | 01:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6870 | 01:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1871 expand_more(3) | 01:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5307 | 01:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Level | LL5162 | 01:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5536 | 01:50 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27138 | 01:55 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24211 | 02:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3909 expand_more(3) | 02:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5115 | 02:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5398 | 02:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3766 | 02:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6812 | 02:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9766 | 02:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1648 expand_more(6) | 02:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6011 | 02:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9326 | 02:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 02:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35247 | 02:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3786 | 02:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3682 | 02:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV229 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Europa | UX3899 | 02:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3591 | 02:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1058 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3042 | 02:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Vueling | VY8101 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB5211 | 02:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Level | LL5639 | 02:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7273 | 02:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2813 | 02:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9995 | 02:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB413 expand_more(8) | 02:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8710 | 02:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6146 | 02:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7133 | 02:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1841 | 02:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5401 | 02:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3013 | 02:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6939 | 02:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5050 | 02:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4328 | 02:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2442 | 02:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3320 | 02:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7012 | 02:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85511 | 02:25 | 予定 | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3188 | 02:25 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 02:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA482 expand_more(5) | 02:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6820 | 02:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3664 | 02:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7743 | 02:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9704 | 02:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9560 | 02:40 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2973 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Iberia | IB5373 | 02:40 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Level | LL5274 | 02:40 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3674 | 02:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3001 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5377 | 02:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5280 | 02:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3696 | 02:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1812 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31807 | 02:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4160 | 02:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8013 expand_more(3) | 02:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5203 | 02:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Level | LL5625 | 02:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR4682 | 02:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ252 | 02:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1307 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5265 | 02:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2122 | 02:50 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Vueling | VY6165 | 02:50 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3015 | 02:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3505 | 02:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1248 | 03:00 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3122 | 03:00 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2485 | 03:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3911 | 03:10 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2219 | 03:20 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73572 | 03:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6109 | 03:30 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72166 | 03:30 | 予定 | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2287 | 03:45 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1425 | 03:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 | 03:55 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2013 | 03:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY7835 | 03:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY8747 | 03:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9044 | 03:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4584 | 04:00 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1575 | 04:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6535 | 04:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27681 | 04:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2215 | 04:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2118 | 04:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21377 | 04:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB415 | 04:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1130 | 04:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3507 | 04:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1517 | 04:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3913 | 04:30 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Vueling | VY6279 | 04:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7703 | 04:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6339 | 04:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3181 | 04:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27198 | 04:45 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1427 | 04:50 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Vueling | VY1509 | 04:50 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72326 | 04:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8393 | 04:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8721 | 04:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6596 | 04:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8463 | 04:55 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Iberojet | E97814 | 04:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1548 | 05:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1855 | 05:05 | 予定 | |
| Valladolid (VLL) | Vueling | VY1521 | 05:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8245 | 05:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6301 | 05:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Barcelona 空港 へのフライト到着
空港への到着
どのターミナルに到着しますか?
国際便はターミナル1とターミナル2の両方に到着します。
ターミナル1に到着する航空会社には以下が含まれます: Air France、American Airlines、Austrian Airlines、Cathay Pacific、Delta Airlines、EgyptAir、Emirates、Iberia、KLM、Lufthansa、Qatar Airways、Singapore Airlines、Turkish Airlines、United Airlines、Vueling。
ターミナル2に到着する航空会社には以下が含まれます: EasyJet。
乗り継ぎ便に乗るためにはどこに行けばいいですか?
乗り継ぎ便については、搭乗エリアのデスクに行くか、Aenasの情報デスクに行って尋ねてください。
乗り継ぎ便のためにターミナル間を移動する必要がある場合は、無料のシャトルバスが1日24時間、T1とT2を結んでいます。
到着ロビーはどこですか?
T1では、到着ロビーは1階にあります。
T2では、到着ロビーは0階にあります。
手荷物受取場所はどこですか?
手荷物受取場所は、ゲートの直後で税関の前にあります。フライトのカルーセル番号はスクリーンに表示されます。
税関で何を申告すべきですか?
税関での申告事項については、ヨーロッパ委員会のウェブサイトで確認できます。
到着エリアにはどのような施設がありますか?
T1の到着エリアには、SkyCentreという大型ショッピングエリアがあり、さまざまな店舗、レストラン、コーヒーショップがあります。また、The Airport Marketコンビニエンスストア、La Botiga del Barca、たばこ店、Items d’Hoの荷物店、Superskunkのアクセサリーショップ、Tascónの靴屋、Tech&Fly、Wonkandyのお菓子屋、La Tramoiaの地中海料理レストランもあります。
T2の到着エリアには、Breadwayベーカリーとスナックバー、Marketコンビニエンスストア、Fresh and Readyのサンドイッチとスナックがあります。
バルセロナ空港には、多数のレンタカー会社があります。
空港を出発する
バルセロナ空港は、エル・プラット・デ・ロブレガトとカステルデフェルスの間に位置し、市内中心部から14km離れています。電車、メトロ、バス、車、タクシーで市内に移動することができます。詳細な情報については、交通ページをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するバルセロナ空港は2023年第4四半期に1,229万人の乗客を記録し、前年同期比14.42%増という新記録を樹立しました。この驚異的な成長は、パンデミックの影響からの完全な回復を示し、空港の持続的な成功を確信させます。

