Barcelona 空港 到着 (BCN)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(3) | 07:05 | 06:42 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:05 | 06:42 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2421 | 07:05 | 06:42 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:05 | 06:42 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(5) | 07:05 | 06:45 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:05 | 06:45 | 上陸した |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:05 | 06:45 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:05 | 06:45 | 上陸した |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:05 | 06:45 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:05 | 06:45 | 上陸した |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 07:05 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1514 | 07:05 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3780 | 07:05 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4460 | 07:05 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ388 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3388 | 07:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5834 | 07:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8406 | 07:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA839 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1989 | 07:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8773 | 07:25 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 07:35 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 07:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5111 | 07:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:35 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV18 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 07:40 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 07:40 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 07:40 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 07:40 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 07:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL168 expand_more(5) | 08:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3988 | 08:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3398 | 08:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 08:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6039 | 08:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3888 | 08:00 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB401 expand_more(6) | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6029 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5571 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1518 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8002 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5006 | 08:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21375 | 08:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5144 | 08:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1303 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5263 | 08:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3512 | 08:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6255 | 08:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:15 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5019 | 08:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3522 | 08:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5195 | 08:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6028 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4128 | 08:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5063 | 08:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3785 | 08:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 08:25 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1669 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5853 | 08:25 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3630 | 08:25 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2213 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8853 | 08:25 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5163 | 08:25 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3546 | 08:25 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72326 | 08:30 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O397 | 08:30 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 08:35 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5584 | 08:35 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR8043 | 08:35 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5777 | 08:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL194 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3401 | 08:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3601 | 08:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6035 | 08:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3926 | 08:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 08:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45087 | 08:40 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH865 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3729 | 08:40 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21029 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1148 expand_more(6) | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5966 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8148 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9328 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1759 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8392 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6343 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6896 | 08:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6768 | 08:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4302 | 08:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE6651 | 08:55 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73572 | 08:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2494 | 08:55 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6061 | 08:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA120 expand_more(3) | 09:00 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3692 | 09:00 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7968 | 09:00 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3011 | 09:00 | 遅延 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB405 expand_more(6) | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8552 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6126 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5585 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1520 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8070 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5023 | 09:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 09:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3814 | 09:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 09:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2120 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5012 | 09:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3508 | 09:05 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2835 | 09:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 09:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU580 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 | 09:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA472 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6811 | 09:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3655 | 09:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS401 | 09:10 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2227 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 09:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4546 | 09:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 | 09:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 | 09:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4750 | 09:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27655 | 09:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6105 | 09:25 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3711 | 09:25 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22323 | 09:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 09:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 | 09:35 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6558 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB407 | 09:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1221 | 09:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 | 09:45 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR7807 | 09:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3927 | 09:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27106 | 09:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28055 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8021 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5785 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3661 | 10:00 | 予定 | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1591 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5287 | 10:00 | 予定 | |
| Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3518 | 10:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1421 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5045 | 10:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3645 | 10:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3977 | 10:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1030 expand_more(7) | 10:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31728 | 10:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7053 | 10:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2501 | 10:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48042 | 10:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7275 | 10:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2784 | 10:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6873 | 10:05 | 予定 | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1291 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB5565 | 10:05 | 予定 | |
| La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3689 | 10:05 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR847 | 10:10 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2240 | 10:10 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY1516 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Iberia | IB5149 | 10:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Qatar Airways | QR3702 | 10:15 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 10:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6201 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB5572 | 10:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR3603 | 10:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3710 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7446 | 10:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75004 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1839 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9188 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9248 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6405 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9319 | 10:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3181 | 10:25 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR2234 | 10:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9044 | 10:25 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F231 | 10:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Vueling | VY6525 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Iberia | IB5624 | 10:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3614 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6101 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5389 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3585 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1853 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6615 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4353 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9036 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7293 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4754 | 10:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22001 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ74 expand_more(7) | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3125 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6206 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2809 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2256 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6260 | 10:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Barcelona 空港 へのフライト到着
空港への到着
どのターミナルに到着しますか?
国際便はターミナル1とターミナル2の両方に到着します。
ターミナル1に到着する航空会社には以下が含まれます: Air France、American Airlines、Austrian Airlines、Cathay Pacific、Delta Airlines、EgyptAir、Emirates、Iberia、KLM、Lufthansa、Qatar Airways、Singapore Airlines、Turkish Airlines、United Airlines、Vueling。
ターミナル2に到着する航空会社には以下が含まれます: EasyJet。
乗り継ぎ便に乗るためにはどこに行けばいいですか?
乗り継ぎ便については、搭乗エリアのデスクに行くか、Aenasの情報デスクに行って尋ねてください。
乗り継ぎ便のためにターミナル間を移動する必要がある場合は、無料のシャトルバスが1日24時間、T1とT2を結んでいます。
到着ロビーはどこですか?
T1では、到着ロビーは1階にあります。
T2では、到着ロビーは0階にあります。
手荷物受取場所はどこですか?
手荷物受取場所は、ゲートの直後で税関の前にあります。フライトのカルーセル番号はスクリーンに表示されます。
税関で何を申告すべきですか?
税関での申告事項については、ヨーロッパ委員会のウェブサイトで確認できます。
到着エリアにはどのような施設がありますか?
T1の到着エリアには、SkyCentreという大型ショッピングエリアがあり、さまざまな店舗、レストラン、コーヒーショップがあります。また、The Airport Marketコンビニエンスストア、La Botiga del Barca、たばこ店、Items d’Hoの荷物店、Superskunkのアクセサリーショップ、Tascónの靴屋、Tech&Fly、Wonkandyのお菓子屋、La Tramoiaの地中海料理レストランもあります。
T2の到着エリアには、Breadwayベーカリーとスナックバー、Marketコンビニエンスストア、Fresh and Readyのサンドイッチとスナックがあります。
バルセロナ空港には、多数のレンタカー会社があります。
空港を出発する
バルセロナ空港は、エル・プラット・デ・ロブレガトとカステルデフェルスの間に位置し、市内中心部から14km離れています。電車、メトロ、バス、車、タクシーで市内に移動することができます。詳細な情報については、交通ページをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するバルセロナ空港は2023年第4四半期に1,229万人の乗客を記録し、前年同期比14.42%増という新記録を樹立しました。この驚異的な成長は、パンデミックの影響からの完全な回復を示し、空港の持続的な成功を確信させます。

