Barcelona 空港 到着 (BCN)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(3) | 08:15 | 08:00 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5144 | 08:15 | 08:00 | 上陸した |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5815 | 08:15 | 08:00 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 08:15 | 08:00 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:15 | 遅延 | |
Dubai (DXB) | Avianca | AV6255 | 08:15 | 遅延 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:15 | 遅延 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5019 | 08:20 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 08:20 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3646 | 08:20 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8853 | 08:25 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5163 | 08:25 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | LA5891 | 08:25 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3701 | 08:25 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8114 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4405 | 08:30 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6542 | 08:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1343 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(6) | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8726 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6028 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8385 | 08:35 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
Manises (VLC) | Finnair | AY5584 | 08:35 | 予定 | |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR8043 | 08:35 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5777 | 08:35 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH865 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3729 | 08:35 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43405 | 08:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 08:40 | 07:51 | 上陸した |
Miami (MIA) | British Airways | BA1514 | 08:40 | 07:51 | 上陸した |
Miami (MIA) | Finnair | AY4010 | 08:40 | 07:51 | 上陸した |
Miami (MIA) | Iberia | IB4460 | 08:40 | 07:51 | 上陸した |
Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5195 | 08:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5882 | 08:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3732 | 08:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64115 | 08:45 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O377 | 08:45 | 予定 | |
Innsbruck (INN) | VistaJet | VJT474 | 08:46 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1148 expand_more(6) | 08:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5966 | 08:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8148 | 08:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9328 | 08:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1759 | 08:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8699 | 08:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6343 | 08:50 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR132 | 08:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6105 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5053 | 08:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5816 | 08:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3636 | 08:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3378 | 08:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Avianca | AV6557 | 08:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Malaysia Airlines | MH5752 | 08:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8410 | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 expand_more(5) | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7322 | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6896 | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6768 | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4302 | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6651 | 08:55 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA120 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3692 | 09:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7968 | 09:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3011 | 09:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 09:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4263 | 09:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 09:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB405 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8552 | 09:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5585 | 09:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1520 | 09:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8070 | 09:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5023 | 09:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 09:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8798 | 09:00 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2485 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5190 | 09:10 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | LATAM Airlines | LA5806 | 09:10 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3662 | 09:10 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 expand_more(3) | 09:15 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5222 | 09:15 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5745 | 09:15 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3521 | 09:15 | 遅延 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2240 | 09:20 | 08:45 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3079 | 09:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5322 | 09:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5885 | 09:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3688 | 09:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS391 | 09:20 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5492 | 09:25 | 予定 | |
Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5828 | 09:25 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3671 | 09:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 09:25 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 09:35 | 予定 | |
Gerona (GRO) | VistaJet | H5763 | 09:41 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6266 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB407 expand_more(5) | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8775 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6082 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1521 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5090 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5024 | 09:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1221 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Iberia | IB5249 | 09:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA5799 | 09:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3700 | 09:50 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5045 | 10:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5812 | 10:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3645 | 10:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 10:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3081 | 10:05 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5063 | 10:05 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5853 | 10:05 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR5517 | 10:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1030 expand_more(6) | 10:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31728 | 10:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2501 | 10:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48042 | 10:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7275 | 10:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9016 | 10:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6873 | 10:05 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 10:10 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberia | IB7712 | 10:15 | 予定 | |
NIce (NCE) | Vueling | VY1516 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
NIce (NCE) | Iberia | IB5149 | 10:20 | 予定 | |
NIce (NCE) | LATAM Airlines | LA5875 | 10:20 | 予定 | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR3702 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 expand_more(6) | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1839 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7649 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9188 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9248 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6405 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9319 | 10:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA478 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6816 | 10:25 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3660 | 10:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4546 | 10:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6525 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5624 | 10:35 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | LATAM Airlines | LA5827 | 10:35 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3652 | 10:35 | 予定 | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR3184 | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ74 expand_more(9) | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3125 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Avianca | AV6206 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7371 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6605 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2809 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8663 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6329 | 10:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1003 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5239 | 10:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR3780 | 10:50 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1571 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5077 | 10:50 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR3739 | 10:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8001 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5191 | 10:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3746 | 10:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3710 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7446 | 10:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75004 | 10:55 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR847 | 10:55 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | Vueling | VY1291 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | Iberia | IB5259 | 10:55 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3689 | 10:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2917 | 11:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1853 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6615 | 11:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9036 | 11:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7293 | 11:00 | 予定 | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5333 | 11:05 | 予定 | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3678 | 11:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6156 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6778 | 11:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2409 | 11:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3352 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1348 expand_more(8) | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6010 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8348 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9320 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1707 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8392 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35176 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3048 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3672 | 11:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1810 expand_more(6) | 11:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6067 | 11:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6077 | 11:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Avianca | AV6501 | 11:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4178 | 11:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2240 | 11:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9289 | 11:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3005 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5381 | 11:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3668 | 11:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 11:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3977 | 11:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA476 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6759 | 11:20 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7765 | 11:20 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1869 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Iberia | IB5305 | 11:20 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR3713 | 11:20 | 予定 | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8475 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5703 | 11:20 | 予定 | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR3675 | 11:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1897 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5319 | 11:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4696 | 11:25 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5494 | 11:25 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3707 | 11:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6247 | 11:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3213 | 11:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8981 | 11:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6101 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8243 | 11:40 | 予定 | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6401 | 11:40 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT964 | 11:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1032 | 11:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1091 | 11:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6331 | 11:45 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2211 | 11:50 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1310 | 11:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7542 | 12:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1425 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5021 | 12:05 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3647 | 12:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8461 | 12:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1813 | 12:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Barcelona 空港 へのフライト到着
空港への到着
どのターミナルに到着しますか?
国際便はターミナル1とターミナル2の両方に到着します。
ターミナル1に到着する航空会社には以下が含まれます: Air France、American Airlines、Austrian Airlines、Cathay Pacific、Delta Airlines、EgyptAir、Emirates、Iberia、KLM、Lufthansa、Qatar Airways、Singapore Airlines、Turkish Airlines、United Airlines、Vueling。
ターミナル2に到着する航空会社には以下が含まれます: EasyJet。
乗り継ぎ便に乗るためにはどこに行けばいいですか?
乗り継ぎ便については、搭乗エリアのデスクに行くか、Aenasの情報デスクに行って尋ねてください。
乗り継ぎ便のためにターミナル間を移動する必要がある場合は、無料のシャトルバスが1日24時間、T1とT2を結んでいます。
到着ロビーはどこですか?
T1では、到着ロビーは1階にあります。
T2では、到着ロビーは0階にあります。
手荷物受取場所はどこですか?
手荷物受取場所は、ゲートの直後で税関の前にあります。フライトのカルーセル番号はスクリーンに表示されます。
税関で何を申告すべきですか?
税関での申告事項については、ヨーロッパ委員会のウェブサイトで確認できます。
到着エリアにはどのような施設がありますか?
T1の到着エリアには、SkyCentreという大型ショッピングエリアがあり、さまざまな店舗、レストラン、コーヒーショップがあります。また、The Airport Marketコンビニエンスストア、La Botiga del Barca、たばこ店、Items d’Hoの荷物店、Superskunkのアクセサリーショップ、Tascónの靴屋、Tech&Fly、Wonkandyのお菓子屋、La Tramoiaの地中海料理レストランもあります。
T2の到着エリアには、Breadwayベーカリーとスナックバー、Marketコンビニエンスストア、Fresh and Readyのサンドイッチとスナックがあります。
バルセロナ空港には、多数のレンタカー会社があります。
空港を出発する
バルセロナ空港は、エル・プラット・デ・ロブレガトとカステルデフェルスの間に位置し、市内中心部から14km離れています。電車、メトロ、バス、車、タクシーで市内に移動することができます。詳細な情報については、交通ページをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するバルセロナ空港は2023年第4四半期に1,229万人の乗客を記録し、前年同期比14.42%増という新記録を樹立しました。この驚異的な成長は、パンデミックの影響からの完全な回復を示し、空港の持続的な成功を確信させます。