Barcelona 空港 の Wizz Air - BCN
Wizz Air が Barcelona 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 11 | フライトを見る |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 10 | フライトを見る |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 20 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | フライトを見る |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 16 | フライトを見る |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 9 | フライトを見る |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 7 | フライトを見る |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 8 | フライトを見る |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 18 | フライトを見る |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | フライトを見る |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 24 | フライトを見る |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | フライトを見る |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | フライトを見る |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 6 | フライトを見る |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 21 | フライトを見る |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | フライトを見る |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | フライトを見る |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。































































































