Barcelona 空港 の LATAM Airlines - BCN
LATAM Airlines が Barcelona 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 43 | フライトを見る |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 5 | フライトを見る |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 21 | フライトを見る |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | フライトを見る |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 9 | フライトを見る |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 39 | フライトを見る |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 1 | フライトを見る |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | フライトを見る |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 18 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | フライトを見る |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 7 | フライトを見る |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | フライトを見る |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 25 | フライトを見る |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | フライトを見る |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | フライトを見る |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 26 | フライトを見る |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 22 | フライトを見る |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 12 | フライトを見る |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | フライトを見る |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 28 | フライトを見る |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 32 | フライトを見る |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | フライトを見る |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 5 | フライトを見る |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 48 | フライトを見る |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 11 | フライトを見る |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 9 | フライトを見る |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 18 | フライトを見る |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 9 | フライトを見る |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 20 | フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | フライトを見る |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 125 | フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 33 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | フライトを見る |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 7 | フライトを見る |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 43 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 25 | フライトを見る |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | フライトを見る |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 20 | フライトを見る |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 7 | フライトを見る |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 16 | フライトを見る |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 29 | フライトを見る |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 7 | フライトを見る |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 43 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | フライトを見る |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 32 | フライトを見る |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 21 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 55 | フライトを見る |
| Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 20 | フライトを見る |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 16 | フライトを見る |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 29 | フライトを見る |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | フライトを見る |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 58 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | フライトを見る |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 28 | フライトを見る |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 5 | フライトを見る |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 17 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | フライトを見る |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 16 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 21 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 3 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | フライトを見る |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。







































































































