Barcelona 空港 の Iberia - BCN
Iberia が発着する Barcelona 空港 のターミナルは?
Iberia 便は通常、Barcelona 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Iberia が Barcelona 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 10 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 70 | フライトを見る |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 8 | フライトを見る |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 82 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 21 | フライトを見る |
Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 2 | フライトを見る |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 6 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 32 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 86 | フライトを見る |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 20 | フライトを見る |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 14 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 49 | フライトを見る |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 9 | フライトを見る |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 22 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 37 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | フライトを見る |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 42 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 14 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 15 | フライトを見る |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 56 | フライトを見る |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 56 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 21 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 31 | フライトを見る |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 85 | フライトを見る |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 10 | フライトを見る |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 28 | フライトを見る |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 28 | フライトを見る |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 4 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 45 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 95 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 109 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 22 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 196 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 93 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 10 | フライトを見る |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 1 | フライトを見る |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 72 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 15 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 78 | フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 10 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 25 | フライトを見る |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 26 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | フライトを見る |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | フライトを見る |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 38 | フライトを見る |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 10 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 152 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 45 | フライトを見る |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 82 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 13 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 36 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 32 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 57 | フライトを見る |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 18 | フライトを見る |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | フライトを見る |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 14 | フライトを見る |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 1 | フライトを見る |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 42 | フライトを見る |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 9 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 98 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 24 | フライトを見る |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 18 | フライトを見る |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 63 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 32 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | フライトを見る |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 16 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | フライトを見る |
Iberia が運航する Barcelona 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 9 | 9 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Iberia が運航する Barcelona 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 10 | 9 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 2 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Barcelona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。