Barcelona 空港 での免税ショッピング
Barcelona 空港 にはどのショップがありますか?
| 名前 | 位置 | セキュリティの前後 | 営業時間 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| Accessorize | - | セキュリティ後 | - | 699 837 276 |
| Adidas | - | セキュリティ後 | - | - |
| Administracion de Loteria | - | セキュリティ前 | - | 934 991 462 |
| Adolfo Dominguez | - | セキュリティ後 | - | - |
| Aristocrazy | - | セキュリティ後 | 06:00 に 22:00 | 902 106 883 |
| Barcelona Duty Free | - | セキュリティ後 | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Barcelona Duty Free | - | セキュリティ後 | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Boboli | - | セキュリティ後 | - | - |
| Boutique by World Duty Free | - | セキュリティ後 | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Buff | - | セキュリティ後 | - | 672 209 169 |
| Burberry | - | セキュリティ後 | - | - |
| Calzedonia | - | セキュリティ後 | - | - |
| Carolina Herrera | - | セキュリティ後 | - | 936 115 289 |
| Casas | - | セキュリティ後 | - | 902 423 324 |
| Chocolat Factory | - | セキュリティ後 | - | - |
| Chocolat Factory | - | セキュリティ後 | - | - |
| Claires | - | セキュリティ後 | - | - |
| Collection by World Duty Free | - | セキュリティ後 | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Collection for Men | - | セキュリティ後 | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Crystal Media Shop | - | セキュリティ後 | - | - |
| Crystal Media Shop | - | セキュリティ後 | - | 935 147 856 |
| Crystal Media Shop | - | セキュリティ後 | - | - |
| Custo | - | セキュリティ前 | - | - |
| Custo | - | セキュリティ後 | - | 674 014 697 |
| Desigual | - | セキュリティ後 | - | - |
| Desigual | - | セキュリティ後 | - | 934 991 495 |
| Desigual | - | セキュリティ後 | - | - |
| Divers | - | セキュリティ後 | - | - |
| Estanco. Expendeduría Prat 11 | - | セキュリティ前 | 07:30 に 22:00 | 933 793 058 |
| Express Duty Free | - | セキュリティ後 | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Express Duty Free | - | セキュリティ後 | - | 34 912 742 542 |
| Express Duty Free | - | セキュリティ後 | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Farga | - | セキュリティ後 | - | - |
| Farmacia | - | セキュリティ後 | - | 933 704 503 |
| Farmacia | - | セキュリティ後 | - | 934 991 373 |
| Items d'Ho | - | セキュリティ後 | - | - |
| Items d'Ho | - | セキュリティ後 | - | - |
| Items d'Ho | - | セキュリティ後 | - | - |
| La Botiga del Barca | - | セキュリティ前 | - | 934 771 363 and 934 991 446 |
| La Mallorquina | - | セキュリティ後 | - | - |
| La Nube | - | セキュリティ後 | - | - |
| La Perla | - | セキュリティ後 | - | - |
| Mango | - | セキュリティ後 | - | 667 199 023 |
| Mango | - | セキュリティ後 | - | 667 199 023 |
| Mango Kids | - | セキュリティ後 | - | - |
| Mango Man | - | セキュリティ後 | - | 667 199 023 |
| Mango Man | - | セキュリティ後 | - | - |
| Massimo Dutti | - | セキュリティ後 | - | - |
| Natura | - | セキュリティ後 | - | - |
| Natura | - | セキュリティ後 | - | - |
| ObeyYourBody | - | セキュリティ後 | - | 932 262 935 |
| Oysho | - | セキュリティ後 | - | 937 667 500 |
| Relay | - | セキュリティ後 | - | - |
| Relay | - | セキュリティ後 | - | 618 828 155 |
| Relay | - | セキュリティ後 | - | - |
| Relay | - | セキュリティ後 | - | - |
| Relay | - | セキュリティ後 | - | - |
| Story Store | - | セキュリティ後 | - | - |
| Sunglass Hut | - | セキュリティ後 | - | 935 033 000 |
| Sunglass Hut | - | セキュリティ後 | - | 935 033 000 |
| Superskunk | - | セキュリティ後 | - | 952 657 800 |
| Tascon | - | セキュリティ後 | - | 934 991 184 |
| Tascon | - | セキュリティ前 | - | 934 991 184 |
| The Airport Market | - | セキュリティ前 | - | - |
| The Fashion Place | - | セキュリティ後 | - | 649 822 734 |
| The Market | - | セキュリティ前 | - | 661 992 808 |
| The Market | - | セキュリティ前 | - | 932 596 381 |
| Thinking Barcelona | - | セキュリティ後 | - | 34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Tienda del Viajero | - | セキュリティ後 | - | 932 971 271 |
| Tienda del Viajero | - | セキュリティ前 | - | 932 971 272 |
| Tous | - | セキュリティ後 | - | - |
| Tutti Frutti | - | セキュリティ後 | - | 902 200 025 |
| U Adolfo Dominguez | - | セキュリティ後 | - | - |
| Uterque | - | セキュリティ後 | - | 934 991 631 |
| Victoria Secret | - | セキュリティ後 | - | 900 252 423 |
| Victoria Secret | - | セキュリティ後 | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Wonkandy | - | セキュリティ前 | - | 636 026 922 |
| Zara | - | セキュリティ後 | - | - |
| Zara Home | - | セキュリティ後 | 06:00 に 22:00 | - |
Barcelona 空港に関する有用な情報
バルセロナ空港の乗客数は2023年第4四半期に14%増加し、パンデミック前の水準を上回りました。
バルセロナ空港は2023年第4四半期に1,229万人の乗客を記録し、前年同期比14.42%増という新記録を樹立しました。この驚異的な成長は、パンデミックの影響からの完全な回復を示し、空港の持続的な成功を確信させます。
表示...
バルセロナ空港2023年12月の旅客数が6%増加
エル・プラット空港は乗客数の著しい増加を見ています。2023年12月には、過去最高の3,872,340人の乗客が空港を利用し、2019年12月の3,667,408人のパンデミック前の水準を上回りました。
表示...
バルセロナ空港の乗客数 - 2023年11月に4%増加しました。
バルセロナ・エル・プラット空港は、世界的なパンデミックに対して強さと回復力を示しています。2023年11月は、2019年と同じ月に比べて乗客数が4.09%増加し、希望に満ちた結果となりました。
表示...
バルセロナ空港は、2023年10月の乗客数が驚異的な3616%増加しました。
バルセロナ空港は、2023年10月の乗客数がパンデミック前と比べて驚異的な3615.57%増加し、エル・プラットを地に足をつけた巨人から舞い上がる不死鳥に変えました。
表示...