Barcelona Airport Arrivals (BCN)
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Norwegian | D85527 | 03:15 | 14:57 | Landed |
Birmingham (BHX) | Vueling | VY8755 expand_more(2) | 03:15 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA8129 | 03:15 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | Iberia | IB5273 | 03:15 | Scheduled | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O377 | 03:15 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 03:20 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7012 | 03:20 | Scheduled | |
Mulhouse basel (BSL) | Vueling | VY6261 expand_more(2) | 03:20 | Delayed | |
Mulhouse basel (BSL) | Iberia | IB5535 | 03:20 | Delayed | |
Mulhouse basel (BSL) | Qatar Airways | QR4714 | 03:20 | Delayed | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61175 | 03:20 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 03:25 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5097 | 03:25 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3631 | 03:25 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1305 expand_more(2) | 03:30 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5005 | 03:30 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3534 | 03:30 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85501 | 03:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1130 expand_more(3) | 03:30 | Delayed | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9194 | 03:30 | Delayed | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5258 | 03:30 | Delayed | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9392 | 03:30 | Delayed | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ107 expand_more(1) | 03:35 | Scheduled | |
Amman (AMM) | Iberia | IB7871 | 03:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8303 expand_more(2) | 03:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5237 | 03:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3522 | 03:35 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1429 expand_more(2) | 03:35 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5317 | 03:35 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3586 | 03:35 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1048 expand_more(5) | 03:40 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5733 | 03:40 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8279 | 03:40 | Scheduled | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35233 | 03:40 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3156 | 03:40 | Scheduled | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5116 | 03:40 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3130 | 03:40 | Scheduled | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6789 | 03:40 | Scheduled | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY1705 expand_more(2) | 03:45 | Delayed | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB5373 | 03:45 | Delayed | |
Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR3752 | 03:45 | Delayed | |
Faro (FAO) | Vueling | VY8483 expand_more(2) | 03:50 | Scheduled | |
Faro (FAO) | Iberia | IB5647 | 03:50 | Scheduled | |
Faro (FAO) | Qatar Airways | QR3754 | 03:50 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(3) | 03:50 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6816 | 03:50 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3831 | 03:50 | Scheduled | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9700 | 03:50 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8009 expand_more(1) | 03:50 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5191 | 03:50 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 expand_more(5) | 03:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7208 | 03:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3127 | 03:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4038 | 03:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3003 | 03:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8663 | 03:55 | Scheduled | |
Split (SPU) | VistaJet | VJT539 | 03:57 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3077 | 04:00 | Delayed | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3017 expand_more(2) | 04:00 | Scheduled | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5450 | 04:00 | Scheduled | |
Puerto del Rosario (FUE) | Qatar Airways | QR3729 | 04:00 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2116 expand_more(1) | 04:05 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5042 | 04:05 | Scheduled | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6002 expand_more(3) | 04:05 | Scheduled | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8868 | 04:05 | Scheduled | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5499 | 04:05 | Scheduled | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8130 | 04:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6105 expand_more(3) | 04:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5149 | 04:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5842 | 04:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3639 | 04:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6111 expand_more(4) | 04:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5155 | 04:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5843 | 04:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5843 | 04:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3664 | 04:05 | Scheduled | |
Luton (LTN) | easyJet | U22325 | 04:05 | Scheduled | |
London (LGW) | easyJet | U28059 | 04:05 | Scheduled | |
Olbia (OLB) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 04:10 | Scheduled | |
Olbia (OLB) | Iberia | IB5513 | 04:10 | Scheduled | |
Olbia (OLB) | Qatar Airways | QR3651 | 04:10 | Scheduled | |
London (LGW) | Vueling | VY7833 expand_more(2) | 04:10 | Scheduled | |
London (LGW) | British Airways | BA8063 | 04:10 | Scheduled | |
London (LGW) | Iberia | IB5615 | 04:10 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3470 | 04:15 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1132 | 04:15 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3513 expand_more(1) | 04:15 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5099 | 04:15 | Scheduled | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR775 | 04:20 | Scheduled | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8978 | 04:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5133 | 04:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1517 expand_more(6) | 04:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6301 | 04:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9393 | 04:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1841 | 04:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7652 | 04:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9187 | 04:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9323 | 04:25 | Scheduled | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ7201 | 04:25 | Delayed | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1883 expand_more(2) | 04:30 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5025 | 04:30 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR3643 | 04:30 | Scheduled | |
London (LCY) | British Airways | BA8759 expand_more(1) | 04:30 | Scheduled | |
London (LCY) | Iberia | IB3778 | 04:30 | Scheduled | |
Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 04:35 | Scheduled | |
Dubrovnik (DBV) | Iberia | IB5599 | 04:35 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7703 expand_more(10) | 04:35 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6808 | 04:35 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7452 | 04:35 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4968 | 04:35 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6771 | 04:35 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1425 | 04:35 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4366 | 04:35 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6653 | 04:35 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4003 | 04:35 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8366 | 04:35 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6027 | 04:35 | Scheduled | |
Palermo (PMO) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 04:35 | Scheduled | |
Palermo (PMO) | Iberia | IB5575 | 04:35 | Scheduled | |
Palermo (PMO) | Qatar Airways | QR3588 | 04:35 | Scheduled | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR866 | 04:35 | Scheduled | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3705 expand_more(1) | 04:40 | Scheduled | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5473 | 04:40 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2120 expand_more(2) | 04:45 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5046 | 04:45 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3508 | 04:45 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | LEVEL | IB2624 expand_more(2) | 04:45 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7714 | 04:45 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Vueling | VY9794 | 04:45 | Scheduled | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72164 | 04:45 | Scheduled | |
London (LGW) | Vueling | VY6026 expand_more(2) | 04:45 | Scheduled | |
London (LGW) | British Airways | BA8070 | 04:45 | Scheduled | |
London (LGW) | Iberia | IB5508 | 04:45 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1034 expand_more(5) | 04:55 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 04:55 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48692 | 04:55 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7279 | 04:55 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5727 | 04:55 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6870 | 04:55 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8467 expand_more(2) | 04:55 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5635 | 04:55 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5516 | 04:55 | Scheduled | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1787 | 04:55 | Delayed | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 04:55 | Scheduled | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5411 | 04:55 | Scheduled | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Qatar Airways | QR3776 | 04:55 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY8715 expand_more(1) | 04:55 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB5657 | 04:55 | Scheduled | |
Almeria (LEI) | Vueling | VY1252 expand_more(2) | 05:00 | Scheduled | |
Almeria (LEI) | Iberia | IB5299 | 05:00 | Scheduled | |
Almeria (LEI) | Qatar Airways | QR3691 | 05:00 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO435 | 05:00 | Scheduled | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72326 | 05:00 | Scheduled | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2215 expand_more(2) | 05:00 | Scheduled | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8855 | 05:00 | Scheduled | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5057 | 05:00 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6341 | 05:05 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1855 | 05:05 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8313 | 05:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1548 | 05:10 | Scheduled | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR847 | 05:10 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8987 | 05:10 | Scheduled | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43685 | 05:10 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27204 | 05:10 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8003 | 05:10 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3521 | 05:15 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8249 | 05:20 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4214 | 05:20 | Scheduled | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1526 | 05:20 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB417 | 05:20 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3911 | 05:25 | Scheduled | |
Gudja (MLA) | Vueling | VY8741 | 05:25 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4756 | 05:30 | Scheduled | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU374 | 05:30 | Scheduled | |
Berlin (BER) | easyJet | U27173 | 05:40 | Cancelled | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7520 | 05:40 | Scheduled | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 05:40 | Scheduled | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3109 | 05:40 | Scheduled | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1680 | 05:45 | Scheduled | |
London (LGW) | Vueling | VY7827 | 05:45 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1816 | 05:55 | Scheduled | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3707 | 05:55 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6072 | 05:55 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27108 | 06:00 | Cancelled | |
Hanover (HAJ) | Vueling | VY1893 | 06:00 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6203 | 06:00 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR9044 | 06:00 | Scheduled | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ252 | 06:00 | Scheduled | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2015 | 06:05 | Scheduled | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73572 | 06:05 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1134 expand_more(1) | 06:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9515 | 06:10 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1585 | 06:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB419 expand_more(5) | 06:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6174 | 06:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1524 | 06:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8077 | 06:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5332 | 06:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5059 | 06:10 | Scheduled | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2221 expand_more(4) | 06:10 | Scheduled | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8861 | 06:10 | Scheduled | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5063 | 06:10 | Scheduled | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3677 | 12:55 | 00:51 | Landed |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3626 | 06:10 | Scheduled | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6535 expand_more(2) | 06:15 | Scheduled | |
Catania (CTA) | Iberia | IB5571 | 06:15 | Scheduled | |
Catania (CTA) | Qatar Airways | QR5532 | 06:15 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(2) | 06:20 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5036 | 06:20 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 06:20 | Scheduled | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2335 expand_more(1) | 06:20 | Scheduled | |
Badajoz (BJZ) | Qatar Airways | QR8023 | 06:20 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 06:25 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 06:30 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Iberia | IB5581 | 06:30 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3656 | 06:30 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3505 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5091 | 06:30 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2522 | 06:30 | Scheduled | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27192 | 06:40 | Cancelled | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6361 | 06:40 | Scheduled | |
NIce (NCE) | Vueling | VY1522 expand_more(2) | 06:40 | Scheduled | |
NIce (NCE) | Iberia | IB5341 | 06:40 | Scheduled | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR3663 | 06:40 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3913 expand_more(2) | 06:40 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5133 | 06:40 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3796 | 06:40 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA480 expand_more(2) | 06:45 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6818 | 06:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3662 | 06:45 | Scheduled | |
Santander (SDR) | Vueling | VY1591 expand_more(2) | 06:45 | Scheduled | |
Santander (SDR) | Iberia | IB5353 | 06:45 | Scheduled | |
Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3682 | 06:45 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 06:45 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5539 | 06:45 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3717 | 06:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1519 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6302 | 06:50 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3515 expand_more(2) | 06:50 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5101 | 06:50 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR4689 | 06:50 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9444 | 07:00 | Scheduled | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2487 | 07:00 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61477 | 07:00 | Scheduled | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61913 | 07:00 | Scheduled | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2014 | 07:05 | Scheduled | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6301 | 07:05 | Scheduled | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT960 | 07:10 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ511 | 07:10 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1956 | 07:10 | Scheduled | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3215 | 07:10 | Scheduled |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Barcelona Airport for huge savings.
Flight Arrivals at Barcelona Airport
ARRIVING AT THE AIRPORT
Which Terminal will I arrive into?
International flights arrive into both Terminal 1 and Terminal 2.
Airlines arriving into T1 include: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines and Vueling.
Airlines arriving into T 2 include: EasyJet.
Where do I go to get my connecting flight?
Go to the desks in the boarding area to ask about your connecting flight or to the Aenas information desk.
If you need to transfer between terminals for your connecting flight, a free shuttle bus connects T1 and T2 24 hours a day.
Where is the arrivals lobby?
In T1, the arrivals lobby is on Floor 1.
In T2, the arrivals lobby is on Floor 0.
Where is baggage reclaim?
The baggage reclaim hall is immediately after the gates and before customs on Floor 1. The carousel number for your flight will be shown on the screens.
What should I declare at customs?
Information on what you should declare at customs can be found on the European Commission website.
What facilities are there at Arrivals?
At T1 Arrivals you will find the SkyCentre, a large shopping area with a wide variety of shops, restaurants and coffee shops. There is also The Airport Market convenience store, La Botiga del Barca, a Tobacconist, Items d’Ho luggage shop, Superskunk accessories, Tascón footwear, Tech&Fly, Wonkandy sweetshop, and La Tramoia Mediterranean restaurant.
At T2 Arrivals you will find Breadway bakery and snack bar, the Market convenience store, and Fresh and Ready for sandwiches and snacks.
There is aa wide array of car rental companies at Barcelona Airport.
LEAVING THE AIRPORT
Barcelona Airport is located 14 km from the center of the city between the towns of El Prat de Llobregat and Castelldefels. You can get into the city by train, metro, bus, car, or taxi. Go to our transportation page for further information.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowBarcelona Airport Sets New Record with 12.29 Million Passengers in Q4 2023, Surpassing Pre-Pandemic Levels by 14.42%. This remarkable growth signifies a complete recovery from the pandemic's impact and positions the airport for continued success.