Barcelona Airport Arrivals (BCN)
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA769 expand_more(2) | 01:15 | 12:56 | Landed |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4791 | 01:15 | 12:56 | Landed |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8859 | 01:15 | 12:56 | Landed |
| London (LHR) | Vueling | VY6651 expand_more(3) | 01:15 | Delayed | |
| London (LHR) | British Airways | BA8095 | 01:15 | Delayed | |
| London (LHR) | Iberia | IB5169 | 01:15 | Delayed | |
| London (LHR) | Level | LL5555 | 01:15 | Delayed | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY8653 expand_more(2) | 01:15 | 12:38 | Landed |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5653 | 01:15 | 12:38 | Landed |
| Prague (PRG) | Level | LL5710 | 01:15 | 12:38 | Landed |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1885 expand_more(3) | 01:20 | 12:58 | Landed |
| Berlin (BER) | Iberia | IB5027 | 01:20 | 12:58 | Landed |
| Berlin (BER) | Level | LL5168 | 01:20 | 12:58 | Landed |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4711 | 01:20 | 12:58 | Landed |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4506 expand_more(1) | 01:20 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6492 | 01:20 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK185 expand_more(2) | 01:25 | 12:54 | Landed |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6009 | 01:25 | 12:54 | Landed |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8185 | 01:25 | 12:54 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA476 expand_more(4) | 01:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6759 | 01:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3653 | 01:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7765 | 01:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY9554 | 01:25 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR6331 | 01:25 | Scheduled | |
| Comayagua (XPL) | Iberojet | E9804 | 01:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Level | LL2628 | 01:35 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1867 expand_more(3) | 01:35 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Iberia | IB5385 | 01:35 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Level | LL5158 | 01:35 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR3763 | 01:35 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV180 expand_more(2) | 01:40 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5318 | 01:40 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2611 | 01:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8721 expand_more(2) | 01:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB5659 | 01:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Level | LL5720 | 01:40 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT683 expand_more(1) | 01:40 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7847 | 01:40 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Vueling | VY8101 expand_more(2) | 01:45 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB5623 | 01:45 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Level | LL5639 | 01:45 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Emirates | EK256 expand_more(1) | 01:45 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6385 | 01:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 01:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Iberia | IB5377 | 01:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Level | LL5150 | 01:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4705 | 01:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB413 expand_more(8) | 02:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8688 | 02:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6146 | 02:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7133 | 02:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1841 | 02:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5401 | 02:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3013 | 02:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6939 | 02:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5050 | 02:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1032 expand_more(6) | 02:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2676 | 02:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48710 | 02:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7277 | 02:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9422 | 02:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6404 | 02:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6887 | 02:00 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85519 | 02:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9442 | 02:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 02:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6812 | 02:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9766 | 02:05 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3017 expand_more(3) | 02:10 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5450 | 02:10 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Level | LL5296 | 02:10 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Qatar Airways | QR3670 | 02:10 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6558 | 02:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY6021 expand_more(3) | 02:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8069 | 02:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5507 | 02:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | Level | LL5438 | 02:10 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1058 expand_more(1) | 02:10 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3042 | 02:10 | Scheduled | |
| Split (SPU) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 02:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA478 expand_more(3) | 02:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6816 | 02:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3660 | 02:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY9556 | 02:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3005 expand_more(3) | 02:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5077 | 02:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5284 | 02:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3682 | 02:20 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA672 expand_more(2) | 02:20 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4803 | 02:20 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8857 | 02:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 02:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4328 | 02:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2442 | 02:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3320 | 02:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3909 expand_more(3) | 02:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5129 | 02:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5398 | 02:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3766 | 02:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(2) | 02:25 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7273 | 02:25 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9995 | 02:25 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 02:30 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5477 | 02:30 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5370 | 02:30 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3697 | 02:30 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 02:35 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5005 | 02:35 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5048 | 02:35 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3534 | 02:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5135 expand_more(1) | 02:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2677 | 02:35 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3591 | 02:35 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 02:35 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5095 | 02:35 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5332 | 02:35 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3505 | 02:35 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 02:35 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61411 | 02:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR145 expand_more(5) | 02:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6203 | 02:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6070 | 02:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9245 | 02:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3549 | 02:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6080 | 02:40 | Scheduled | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR3147 | 02:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28059 | 02:40 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 02:45 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3364 | 02:45 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4584 | 02:45 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR132 | 02:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1648 expand_more(7) | 02:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6011 | 02:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9326 | 02:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 02:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35247 | 02:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3786 | 02:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3682 | 02:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5099 | 02:50 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2913 | 02:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1871 | 02:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 | 02:50 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Flexjet | LXJ456 | 02:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1814 | 02:55 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1787 | 02:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 | 02:55 | Scheduled | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7823 | 03:05 | Scheduled | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6004 | 03:10 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43179 | 03:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1093 | 03:10 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Initium Aviation | INI233 | 03:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY6019 | 03:20 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2223 | 03:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS767 | 03:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3511 | 03:25 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61175 | 03:25 | Scheduled | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU514 | 03:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85501 | 03:30 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Vueling | VY8755 | 03:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8251 | 03:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1048 | 03:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1130 | 03:35 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Vueling | VY6167 expand_more(4) | 03:40 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Iberia | IB5523 | 01:30 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | LATAM Airlines | LA5824 | 01:30 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Level | LL5477 | 01:30 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3646 | 01:30 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3161 | 03:40 | Scheduled | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2013 | 03:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA480 | 03:40 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6343 | 03:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8216 | 03:40 | Scheduled | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43563 | 03:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8303 | 03:45 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3071 | 03:50 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1597 | 03:50 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1676 | 03:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 | 03:55 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27108 | 03:55 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1526 | 03:55 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95359 | 03:55 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV231 | 03:55 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | Vueling | VY6261 | 04:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE4325 | 04:00 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF607 | 04:00 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8630 | 04:15 | Scheduled | |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Barcelona Airport for huge savings.
Flight Arrivals at Barcelona Airport
ARRIVING AT THE AIRPORT
Which Terminal will I arrive into?
International flights arrive into both Terminal 1 and Terminal 2.
Airlines arriving into T1 include: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines and Vueling.
Airlines arriving into T 2 include: EasyJet.
Where do I go to get my connecting flight?
Go to the desks in the boarding area to ask about your connecting flight or to the Aenas information desk.
If you need to transfer between terminals for your connecting flight, a free shuttle bus connects T1 and T2 24 hours a day.
Where is the arrivals lobby?
In T1, the arrivals lobby is on Floor 1.
In T2, the arrivals lobby is on Floor 0.
Where is baggage reclaim?
The baggage reclaim hall is immediately after the gates and before customs on Floor 1. The carousel number for your flight will be shown on the screens.
What should I declare at customs?
Information on what you should declare at customs can be found on the European Commission website.
What facilities are there at Arrivals?
At T1 Arrivals you will find the SkyCentre, a large shopping area with a wide variety of shops, restaurants and coffee shops. There is also The Airport Market convenience store, La Botiga del Barca, a Tobacconist, Items d’Ho luggage shop, Superskunk accessories, Tascón footwear, Tech&Fly, Wonkandy sweetshop, and La Tramoia Mediterranean restaurant.
At T2 Arrivals you will find Breadway bakery and snack bar, the Market convenience store, and Fresh and Ready for sandwiches and snacks.
There is aa wide array of car rental companies at Barcelona Airport.
LEAVING THE AIRPORT
Barcelona Airport is located 14 km from the center of the city between the towns of El Prat de Llobregat and Castelldefels. You can get into the city by train, metro, bus, car, or taxi. Go to our transportation page for further information.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowBarcelona Airport Sets New Record with 12.29 Million Passengers in Q4 2023, Surpassing Pre-Pandemic Levels by 14.42%. This remarkable growth signifies a complete recovery from the pandemic's impact and positions the airport for continued success.

