Barcelona Airport Arrivals (BCN)
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3710 expand_more(2) | 11:05 | 10:59 | Landed |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7446 | 11:05 | 10:59 | Landed |
Athens (ATH) | Volotea | V75004 | 11:05 | 10:59 | Landed |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3319 | 11:05 | Delayed | |
Genova (GOA) | Vueling | VY6011 expand_more(2) | 11:05 | 10:51 | Landed |
Genova (GOA) | LATAM Airlines | LA5743 | 11:05 | 10:51 | Landed |
Genova (GOA) | Qatar Airways | QR8121 | 11:05 | 10:51 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 11:05 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6778 | 11:05 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7544 | 11:05 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2409 | 11:05 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3352 | 11:05 | Scheduled | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 11:05 | 10:48 | Landed |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5444 | 11:05 | 10:48 | Landed |
Nantes (NTE) | LATAM Airlines | LA5864 | 11:05 | 10:48 | Landed |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3725 | 11:05 | 10:48 | Landed |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2114 expand_more(3) | 11:10 | 10:55 | Landed |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5040 | 11:10 | 10:55 | Landed |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5742 | 11:10 | 10:55 | Landed |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3505 | 11:10 | 10:55 | Landed |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6558 | 11:10 | 11:00 | Landed |
Granada (GRX) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 11:10 | Scheduled | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5399 | 11:10 | Scheduled | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5841 | 11:10 | Scheduled | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3678 | 11:10 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6201 expand_more(3) | 11:10 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB5527 | 11:10 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA5853 | 11:10 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR3588 | 11:10 | Scheduled | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3167 | 11:10 | Scheduled | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6401 expand_more(3) | 11:10 | Scheduled | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5549 | 11:10 | Scheduled | |
Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA5887 | 11:10 | Scheduled | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3768 | 11:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1348 expand_more(8) | 11:15 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6010 | 11:15 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8348 | 11:15 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9320 | 11:15 | Scheduled | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1707 | 11:15 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8392 | 11:15 | Scheduled | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35176 | 11:15 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3048 | 11:15 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3672 | 11:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1810 expand_more(7) | 11:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9581 | 11:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air China | CA6067 | 11:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6077 | 11:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Avianca | AV6501 | 11:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4178 | 11:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2240 | 11:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9289 | 11:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB21 | 11:20 | Scheduled | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 11:20 | 10:59 | Landed |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8851 | 11:20 | 10:59 | Landed |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5053 | 11:20 | 10:59 | Landed |
Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | LA5881 | 11:20 | 10:59 | Landed |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3695 | 11:20 | 10:59 | Landed |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3213 expand_more(3) | 11:20 | Scheduled | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5459 | 11:20 | Scheduled | |
Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA5886 | 11:20 | Scheduled | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3764 | 11:20 | Scheduled | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8477 expand_more(3) | 11:25 | Scheduled | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5641 | 11:25 | Scheduled | |
Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA5869 | 11:25 | Scheduled | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR8134 | 11:25 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3507 expand_more(3) | 11:30 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5093 | 11:30 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5857 | 11:30 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3686 | 11:30 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR8230 | 11:30 | Scheduled | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 11:30 | Scheduled | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5483 | 11:30 | Scheduled | |
Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5867 | 11:30 | Scheduled | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3658 | 11:30 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6247 expand_more(3) | 11:30 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5531 | 11:30 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA5889 | 11:30 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR4693 | 11:30 | Scheduled | |
Boston (BOS) | LEVEL | IB2626 expand_more(5) | 11:35 | Scheduled | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA8792 | 11:35 | Scheduled | |
Boston (BOS) | British Airways | BA7297 | 11:35 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Finnair | AY5392 | 11:35 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR5370 | 11:35 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Vueling | VY9796 | 11:35 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS803 | 11:35 | Scheduled | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 11:35 | Scheduled | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5360 | 11:35 | Scheduled | |
Santiago De Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5888 | 11:35 | Scheduled | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3751 | 11:35 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1435 expand_more(3) | 11:40 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5321 | 11:40 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5836 | 11:40 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3649 | 11:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB409 expand_more(6) | 11:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8651 | 11:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6078 | 11:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1827 | 11:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1624 | 11:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7246 | 11:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5116 | 11:45 | Scheduled | |
La Coruna (LCG) | Vueling | VY1293 expand_more(3) | 11:50 | Scheduled | |
La Coruna (LCG) | Iberia | IB5307 | 11:50 | Scheduled | |
La Coruna (LCG) | LATAM Airlines | LA5862 | 11:50 | Scheduled | |
La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3679 | 11:50 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83656 | 11:55 | Scheduled | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL168 expand_more(5) | 11:55 | Scheduled | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3649 | 11:55 | Scheduled | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3398 | 11:55 | Scheduled | |
New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:55 | Scheduled | |
New York (JFK) | KLM | KL6039 | 11:55 | Scheduled | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3888 | 11:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1126 expand_more(7) | 11:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9186 | 11:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6291 | 11:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Avianca | AV6517 | 11:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3798 | 11:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5257 | 11:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2226 | 11:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9360 | 11:55 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1897 expand_more(2) | 12:00 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5395 | 12:00 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4696 | 12:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8243 expand_more(2) | 12:05 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5225 | 12:05 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3659 | 12:05 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA484 expand_more(4) | 12:05 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6728 | 12:05 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3665 | 12:05 | Scheduled | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7767 | 12:05 | Scheduled | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9706 | 12:05 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 12:05 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5537 | 12:05 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3716 | 12:05 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8653 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5653 | 12:05 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1425 | 12:10 | Scheduled | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27102 | 12:10 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8461 | 12:10 | Scheduled | |
Napoli (NAP) | Vueling | VY6501 | 12:15 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46315 | 12:15 | Scheduled | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3122 | 12:20 | Scheduled | |
London (LGW) | easyJet | U27195 | 12:20 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1309 | 12:25 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR132 | 12:25 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1740 | 12:25 | Delayed | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21033 | 12:30 | Scheduled | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2018 | 12:30 | Scheduled | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR2234 | 12:30 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO437 | 12:30 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1513 | 12:35 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8981 | 12:35 | Scheduled | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2471 | 12:35 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1813 | 12:35 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1871 | 12:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6974 | 12:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8301 | 12:45 | Scheduled | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT964 | 12:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB411 | 12:45 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1812 | 12:45 | Scheduled | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1091 | 12:45 | Scheduled | |
NIce (NCE) | easyJet | U21707 | 12:55 | Scheduled | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27192 | 01:00 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9442 | 01:05 | Scheduled | |
London (LHR) | Vueling | VY6651 | 01:05 | Scheduled | |
Miami (MIA) | LEVEL | IB2630 | 01:10 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA769 | 01:15 | Scheduled | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR524 | 01:15 | Scheduled | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4506 | 01:20 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK185 | 01:25 | Delayed | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8721 | 01:25 | Scheduled | |
New York (JFK) | LEVEL | IB2628 | 01:25 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR574 | 01:35 | Scheduled | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU135 | 01:35 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1467 | 01:40 | Scheduled | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT683 | 01:40 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1312 expand_more(2) | 01:45 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5012 | 12:55 | 00:23 | Landed |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3500 | 12:55 | 00:23 | Landed |
Athens (ATH) | Vueling | VY8101 | 01:45 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1821 | 01:45 | Scheduled | |
Mexico City (MEX) | Emirates | EK256 | 01:45 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7847 | 01:50 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB413 | 02:00 | Scheduled | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2473 | 02:05 | Scheduled | |
London (LGW) | Vueling | VY6021 | 02:05 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1954 | 02:05 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1032 | 02:10 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA474 | 02:15 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3703 | 02:20 | Scheduled | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3005 | 02:20 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6060 | 02:20 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3909 | 02:20 | Scheduled | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2508 | 02:25 | Scheduled | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2013 | 02:25 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR7540 | 02:25 | Scheduled | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR8969 | 02:25 | Scheduled | |
London (LCY) | British Airways | BA8759 | 02:30 | Scheduled | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3591 | 02:30 | Scheduled | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43405 | 02:35 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3181 | 02:35 | Scheduled | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6004 | 02:35 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8007 | 02:35 | Scheduled | |
Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2604 | 02:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR145 | 02:40 | Scheduled | |
Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6079 | 02:40 | Scheduled | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3703 | 02:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5135 | 02:45 | Scheduled | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4586 | 02:45 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1648 | 02:50 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8251 | 02:50 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Vueling | VY3071 | 02:50 | Scheduled | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR3147 | 02:50 | Scheduled | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2373 | 02:50 | Scheduled | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2407 | 02:55 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1814 | 02:55 | Scheduled | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 | 02:55 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2122 | 03:00 | Scheduled | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2913 | 03:00 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2890 | 03:00 | Scheduled | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8599 | 03:00 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8009 | 03:00 | Scheduled | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46727 | 03:00 | Scheduled | |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Barcelona Airport for huge savings.
Flight Arrivals at Barcelona Airport
ARRIVING AT THE AIRPORT
Which Terminal will I arrive into?
International flights arrive into both Terminal 1 and Terminal 2.
Airlines arriving into T1 include: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines and Vueling.
Airlines arriving into T 2 include: EasyJet.
Where do I go to get my connecting flight?
Go to the desks in the boarding area to ask about your connecting flight or to the Aenas information desk.
If you need to transfer between terminals for your connecting flight, a free shuttle bus connects T1 and T2 24 hours a day.
Where is the arrivals lobby?
In T1, the arrivals lobby is on Floor 1.
In T2, the arrivals lobby is on Floor 0.
Where is baggage reclaim?
The baggage reclaim hall is immediately after the gates and before customs on Floor 1. The carousel number for your flight will be shown on the screens.
What should I declare at customs?
Information on what you should declare at customs can be found on the European Commission website.
What facilities are there at Arrivals?
At T1 Arrivals you will find the SkyCentre, a large shopping area with a wide variety of shops, restaurants and coffee shops. There is also The Airport Market convenience store, La Botiga del Barca, a Tobacconist, Items d’Ho luggage shop, Superskunk accessories, Tascón footwear, Tech&Fly, Wonkandy sweetshop, and La Tramoia Mediterranean restaurant.
At T2 Arrivals you will find Breadway bakery and snack bar, the Market convenience store, and Fresh and Ready for sandwiches and snacks.
There is aa wide array of car rental companies at Barcelona Airport.
LEAVING THE AIRPORT
Barcelona Airport is located 14 km from the center of the city between the towns of El Prat de Llobregat and Castelldefels. You can get into the city by train, metro, bus, car, or taxi. Go to our transportation page for further information.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowBarcelona Airport Sets New Record with 12.29 Million Passengers in Q4 2023, Surpassing Pre-Pandemic Levels by 14.42%. This remarkable growth signifies a complete recovery from the pandemic's impact and positions the airport for continued success.