Прибытие Аэропорт Barcelona (BCN)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(3) | 07:05 | 06:42 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:05 | 06:42 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2421 | 07:05 | 06:42 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:05 | 06:42 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(5) | 07:05 | 06:45 | приземлился |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:05 | 06:45 | приземлился |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:05 | 06:45 | приземлился |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:05 | 06:45 | приземлился |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:05 | 06:45 | приземлился |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:05 | 06:45 | приземлился |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 07:05 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1514 | 07:05 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3780 | 07:05 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4460 | 07:05 | С задержкой | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ388 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3388 | 07:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5834 | 07:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8406 | 07:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA839 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1989 | 07:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8773 | 07:25 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 07:35 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 07:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5111 | 07:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV18 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 07:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 07:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 07:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 07:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 07:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL168 expand_more(5) | 08:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3988 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3398 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6039 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3888 | 08:00 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB401 expand_more(6) | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6029 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5571 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1518 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8002 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5006 | 08:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21375 | 08:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5144 | 08:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1303 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5263 | 08:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3512 | 08:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6255 | 08:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:15 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5019 | 08:20 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3522 | 08:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5195 | 08:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(5) | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6028 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4128 | 08:25 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5063 | 08:25 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3785 | 08:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 08:25 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1669 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5853 | 08:25 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3630 | 08:25 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2213 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8853 | 08:25 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5163 | 08:25 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3546 | 08:25 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72326 | 08:30 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O397 | 08:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 08:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5584 | 08:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR8043 | 08:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5777 | 08:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL194 expand_more(4) | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3401 | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3601 | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6035 | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3926 | 08:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 08:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45087 | 08:40 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH865 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3729 | 08:40 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21029 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1148 expand_more(6) | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5966 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8148 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9328 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1759 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8392 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6343 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6896 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6768 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4302 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE6651 | 08:55 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73572 | 08:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2494 | 08:55 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6061 | 08:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA120 expand_more(3) | 09:00 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3692 | 09:00 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7968 | 09:00 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3011 | 09:00 | С задержкой | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB405 expand_more(6) | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8552 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6126 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5585 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1520 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8070 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5023 | 09:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 09:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3814 | 09:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 09:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2120 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5012 | 09:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3508 | 09:05 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2835 | 09:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 09:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU580 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 | 09:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA472 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6811 | 09:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3655 | 09:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS401 | 09:10 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2227 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 09:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4546 | 09:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 | 09:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 | 09:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4750 | 09:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27655 | 09:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6105 | 09:25 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3711 | 09:25 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22323 | 09:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 09:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 | 09:35 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6558 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB407 | 09:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1221 | 09:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 | 09:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR7807 | 09:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3927 | 09:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27106 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28055 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8021 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5785 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3661 | 10:00 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1591 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5287 | 10:00 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3518 | 10:00 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1421 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5045 | 10:05 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3645 | 10:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3977 | 10:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1030 expand_more(7) | 10:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31728 | 10:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7053 | 10:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2501 | 10:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48042 | 10:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7275 | 10:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2784 | 10:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6873 | 10:05 | по расписанию | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1291 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB5565 | 10:05 | по расписанию | |
| La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3689 | 10:05 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR847 | 10:10 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2240 | 10:10 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY1516 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Iberia | IB5149 | 10:15 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Qatar Airways | QR3702 | 10:15 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 10:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6201 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB5572 | 10:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR3603 | 10:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3710 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7446 | 10:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75004 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 expand_more(5) | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1839 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9188 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9248 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6405 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9319 | 10:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3181 | 10:25 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR2234 | 10:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9044 | 10:25 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F231 | 10:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Vueling | VY6525 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Iberia | IB5624 | 10:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3614 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6101 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5389 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3585 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1853 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6615 | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4353 | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9036 | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7293 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4754 | 10:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22001 | 10:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Barcelona для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Barcelona
ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ
В какой терминал я прибуду?
Международные рейсы прибывают как в Терминал 1, так и в Терминал 2.
Авиакомпании, прибывающие в Т1: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines и Vueling.
Авиакомпания, прибывающая в Т2: EasyJet.
Куда мне идти для пересадки на следующий рейс?
Обратитесь к стойкам в зоне посадки, чтобы узнать о вашем следующем рейсе, или к информационной стойке Aenas.
Если вам нужно перейти между терминалами для вашего следующего рейса, бесплатный автобус курсирует между Т1 и Т2 круглосуточно.
Где находится зона прибытия?
В Т1 зона прибытия находится на 1 этаже.
В Т2 зона прибытия находится на 0 этаже.
Где находится зона получения багажа?
Зал получения багажа находится сразу после гейтов и перед таможней на 1 этаже. Номер карусели для вашего рейса будет указан на экранах.
Что мне нужно задекларировать на таможне?
Информацию о том, что вам нужно задекларировать на таможне, можно найти на сайте Европейской комиссии.
Какие удобства есть в зоне прибытия?
В зоне прибытия Т1 вы найдете SkyCentre - большую торговую зону с разнообразными магазинами, ресторанами и кофейнями. Там также есть удобный магазин Airport Market, магазин La Botiga del Barca, табачная лавка, магазин Items d’Ho сумок, аксессуары Superskunk, обувной магазин Tascón, Tech&Fly, кондитерская Wonkandy и ресторан La Tramoia Mediterranean.
В зоне прибытия Т2 вы найдете пекарню и закусочную Breadway, удобный магазин Market и магазин Fresh and Ready с бутербродами и закусками.
На аэропорту Барселоны представлено широкое разнообразие компаний по прокату автомобилей.
ВЫЕЗД ИЗ АЭРОПОРТА
Аэропорт Барселоны расположен в 14 км от центра города между городами Эль-Прат-де-Льобрегат и Кастельдефельс. Вы можете добраться в город на поезде, метро, автобусе, автомобиле или такси. Подробную информацию вы найдете на нашей странице транспорта.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасБарселона Аэропорт устанавливает новый рекорд с 12,29 миллионами пассажиров в 4-м квартале 2023 года, превышая уровни до пандемии на 14,42%. Этот замечательный рост свидетельствует о полном восстановлении после влияния пандемии и позволяет аэропорту продолжать успешно развиваться.

