Прибытие Аэропорт Barcelona (BCN)
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1136 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9267 | 07:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW522 | 07:45 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3701 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5469 | 07:45 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3566 | 07:45 | по расписанию | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8630 | 07:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS393 | 07:50 | С задержкой | |
London (LGW) | easyJet | U28061 | 07:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4758 | 07:55 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64405 | 07:55 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR7718 | 07:55 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1309 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5009 | 08:00 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3539 | 08:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2921 | 08:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8251 expand_more(2) | 08:05 | 19:49 | приземлился |
Paris (CDG) | Iberia | IB5231 | 08:05 | 19:49 | приземлился |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3583 | 08:05 | 19:49 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Heston Airlines | D83658 | 08:05 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3517 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5103 | 08:05 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3636 | 08:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | DAT | AY1653 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6448 | 08:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6855 | 08:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 08:05 | 20:01 | приземлился |
Milan (MXP) | Iberia | IB5541 | 08:05 | 20:01 | приземлился |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3718 | 08:05 | 20:01 | приземлился |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8102 | 08:10 | 19:52 | приземлился |
Paris (ORY) | Vueling | VY8015 expand_more(2) | 08:10 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5195 | 08:10 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3734 | 08:10 | С задержкой | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK5271 | 08:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3003 expand_more(2) | 08:15 | 19:47 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5075 | 08:15 | 19:47 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3710 | 08:15 | 19:47 | приземлился |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6375 | 08:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8983 expand_more(1) | 08:20 | 19:57 | приземлился |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5289 | 08:20 | 19:57 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1248 expand_more(4) | 08:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6030 | 08:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35235 | 08:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3206 | 08:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6343 | 08:20 | по расписанию | |
Debrecen (DEB) | Smartwings | 7O5166 | 08:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB423 expand_more(5) | 08:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6072 | 08:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5010 | 08:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1684 | 08:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6918 | 08:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5063 | 08:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3705 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7211 | 08:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2811 | 08:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA486 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6822 | 08:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3667 | 08:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7137 | 08:30 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5545 | 08:30 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4558 | 08:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8469 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5637 | 08:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4713 | 08:35 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3917 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5137 | 08:35 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3748 | 08:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43177 | 08:40 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8307 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5241 | 08:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3520 | 08:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR270 | 08:45 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3169 | 08:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT8169 | 08:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22001 | 08:50 | по расписанию | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5365 | 08:50 | по расписанию | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3761 | 08:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3977 | 08:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46019 | 08:55 | С задержкой | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3560 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7411 | 08:55 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75130 | 08:55 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5319 | 09:00 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3652 | 09:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1881 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5687 | 09:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR3673 | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Vueling | VY3071 expand_more(1) | 09:00 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Iberia | IB5453 | 09:00 | С задержкой | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3011 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5083 | 09:00 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3653 | 09:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3217 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5463 | 09:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3708 | 09:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8214 | 09:00 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3527 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5113 | 09:05 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3592 | 09:05 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2217 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8857 | 09:05 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5059 | 09:05 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3759 | 09:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3742 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7438 | 09:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Volotea | V75165 | 09:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6103 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5147 | 09:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5873 | 09:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3669 | 09:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6102 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7543 | 09:10 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT8634 | 09:11 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6006 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8871 | 09:15 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5503 | 09:15 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8116 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB425 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6083 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1694 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6924 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5079 | 09:15 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2240 | 09:15 | по расписанию | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3188 | 09:20 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O373 | 09:20 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY391 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberia | IB7710 | 09:25 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6266 | 09:30 | С задержкой | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ894 | 09:35 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2112 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5038 | 09:35 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3503 | 09:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64115 | 09:35 | С задержкой | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR141 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6143 | 09:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9243 | 09:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6366 | 09:35 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22705 | 09:40 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61705 | 09:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1818 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31476 | 09:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9299 | 09:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3793 | 09:45 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1311 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5011 | 09:50 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3507 | 09:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Airhub Airlines | TP1038 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48708 | 09:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7288 | 09:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Vueling | VY6628 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA8072 | 09:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB5582 | 09:50 | по расписанию | |
Manises (VLC) | ASL Airlines | 3V4912 | 09:50 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45153 | 09:55 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2403 | 10:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3923 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5143 | 10:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5143 | 10:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27110 | 10:05 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3523 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5109 | 10:10 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3545 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8241 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5223 | 10:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3568 | 10:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI564 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8002 | 10:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27214 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8013 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5193 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR4682 | 10:25 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U27132 | 10:35 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR7502 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1448 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6031 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1859 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35279 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5353 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6341 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1521 expand_more(8) | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6303 | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1843 | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7654 | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35507 | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1681 | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6413 | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6337 | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9327 | 10:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8393 | 10:45 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR9392 | 10:45 | по расписанию | |
Essaouira (ESU) | Vueling | VY7339 | 10:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA482 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6820 | 10:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3664 | 10:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7743 | 10:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9704 | 10:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23755 | 10:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3927 | 10:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT112 | 10:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4800 | 10:45 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27104 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8245 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5227 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3597 | 10:50 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5489 | 10:50 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR4708 | 10:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB427 expand_more(6) | 10:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5575 | 10:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9403 | 10:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1530 | 10:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6927 | 10:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5339 | 10:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5091 | 10:50 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85505 | 10:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR9800 | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1138 expand_more(5) | 11:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6293 | 11:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5449 | 11:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3773 | 11:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4861 | 11:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7612 | 11:05 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2835 | 11:05 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Iberia | IB5521 | 11:10 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3628 | 11:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1851 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7253 | 11:10 | по расписанию | |
Split (SPU) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Split (SPU) | Iberia | IB5423 | 11:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ78 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4422 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2840 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2252 | 11:15 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8655 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5655 | 11:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1899 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5397 | 11:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR5510 | 11:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1817 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5023 | 11:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR4699 | 11:25 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3919 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5139 | 11:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8305 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5239 | 11:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1885 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5027 | 12:10 | 23:45 | приземлился |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4711 | 12:10 | 23:45 | приземлился |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8723 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5661 | 12:40 | 00:18 | приземлился |
Lisbon (LIS) | KlasJet | KJ4015 | 11:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1950 | 11:35 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3007 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5079 | 12:35 | 00:24 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3699 | 12:35 | 00:24 | приземлился |
NIce (NCE) | Vueling | VY1518 | 11:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Barcelona для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Barcelona
ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ
В какой терминал я прибуду?
Международные рейсы прибывают как в Терминал 1, так и в Терминал 2.
Авиакомпании, прибывающие в Т1: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines и Vueling.
Авиакомпания, прибывающая в Т2: EasyJet.
Куда мне идти для пересадки на следующий рейс?
Обратитесь к стойкам в зоне посадки, чтобы узнать о вашем следующем рейсе, или к информационной стойке Aenas.
Если вам нужно перейти между терминалами для вашего следующего рейса, бесплатный автобус курсирует между Т1 и Т2 круглосуточно.
Где находится зона прибытия?
В Т1 зона прибытия находится на 1 этаже.
В Т2 зона прибытия находится на 0 этаже.
Где находится зона получения багажа?
Зал получения багажа находится сразу после гейтов и перед таможней на 1 этаже. Номер карусели для вашего рейса будет указан на экранах.
Что мне нужно задекларировать на таможне?
Информацию о том, что вам нужно задекларировать на таможне, можно найти на сайте Европейской комиссии.
Какие удобства есть в зоне прибытия?
В зоне прибытия Т1 вы найдете SkyCentre - большую торговую зону с разнообразными магазинами, ресторанами и кофейнями. Там также есть удобный магазин Airport Market, магазин La Botiga del Barca, табачная лавка, магазин Items d’Ho сумок, аксессуары Superskunk, обувной магазин Tascón, Tech&Fly, кондитерская Wonkandy и ресторан La Tramoia Mediterranean.
В зоне прибытия Т2 вы найдете пекарню и закусочную Breadway, удобный магазин Market и магазин Fresh and Ready с бутербродами и закусками.
На аэропорту Барселоны представлено широкое разнообразие компаний по прокату автомобилей.
ВЫЕЗД ИЗ АЭРОПОРТА
Аэропорт Барселоны расположен в 14 км от центра города между городами Эль-Прат-де-Льобрегат и Кастельдефельс. Вы можете добраться в город на поезде, метро, автобусе, автомобиле или такси. Подробную информацию вы найдете на нашей странице транспорта.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасБарселона Аэропорт устанавливает новый рекорд с 12,29 миллионами пассажиров в 4-м квартале 2023 года, превышая уровни до пандемии на 14,42%. Этот замечательный рост свидетельствует о полном восстановлении после влияния пандемии и позволяет аэропорту продолжать успешно развиваться.