Прибытие Аэропорт Barcelona (BCN)
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | LEVEL | IB2628 expand_more(1) | 01:35 | 12:06 | приземлился |
New York (JFK) | Vueling | VY9798 | 01:35 | 12:06 | приземлился |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT683 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7847 | 01:40 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3731 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5497 | 01:40 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3639 | 01:40 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Emirates | EK256 expand_more(1) | 01:45 | 13:00 | приземлился |
Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6385 | 01:45 | 13:00 | приземлился |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU135 expand_more(1) | 01:45 | 12:55 | приземлился |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3673 | 01:45 | 12:55 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1821 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5377 | 01:50 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4705 | 01:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9442 | 01:55 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA672 expand_more(1) | 02:00 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8857 | 02:00 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB413 expand_more(5) | 02:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6146 | 02:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1841 | 02:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5401 | 02:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6939 | 02:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5050 | 02:00 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 02:05 | 13:51 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5419 | 02:05 | 13:51 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3501 | 02:05 | 13:51 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA474 expand_more(4) | 02:05 | С задержкой | |
London (LHR) | American Airlines | AA6813 | 02:05 | С задержкой | |
London (LHR) | Iberia | IB3657 | 02:05 | С задержкой | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7763 | 02:05 | С задержкой | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9702 | 02:05 | С задержкой | |
London (LGW) | Vueling | VY6021 expand_more(2) | 02:05 | С задержкой | |
London (LGW) | British Airways | BA8069 | 02:05 | С задержкой | |
London (LGW) | Iberia | IB5507 | 02:05 | С задержкой | |
Comayagua (XPL) | Iberojet | E9804 | 02:05 | 13:37 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 02:05 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6812 | 02:05 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9766 | 02:05 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1032 expand_more(6) | 02:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2676 | 02:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48710 | 02:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7277 | 02:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9422 | 02:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6404 | 02:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6887 | 02:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2120 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5046 | 02:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3507 | 02:15 | по расписанию | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1681 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5369 | 02:15 | по расписанию | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3661 | 02:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(3) | 02:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7273 | 02:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2813 | 02:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9995 | 02:20 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3017 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5450 | 02:20 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Qatar Airways | QR3592 | 02:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3909 expand_more(2) | 02:20 | 13:58 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5129 | 02:20 | 13:58 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3766 | 02:20 | 13:58 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 02:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4328 | 02:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2442 | 02:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3320 | 02:20 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR9388 | 02:25 | по расписанию | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5401 | 02:25 | по расписанию | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3683 | 02:25 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1867 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Iberia | IB5385 | 02:25 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR3762 | 02:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5135 expand_more(1) | 02:30 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2677 | 02:30 | С задержкой | |
Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7847 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8115 | 02:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB5964 | 02:30 | по расписанию | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR2234 | 02:30 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3005 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5077 | 02:30 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3648 | 02:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8007 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5189 | 02:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3753 | 02:30 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3591 | 02:30 | С задержкой | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43405 | 02:35 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2897 | 02:35 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2251 expand_more(2) | 02:35 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6870 | 02:35 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5651 | 02:35 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR574 | 02:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR145 expand_more(5) | 02:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6203 | 02:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6070 | 02:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9245 | 02:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3549 | 02:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6080 | 02:40 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3364 | 02:45 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3703 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5471 | 02:45 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3655 | 02:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1648 expand_more(7) | 02:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6011 | 02:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9326 | 02:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8704 | 02:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35247 | 02:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3786 | 02:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3682 | 02:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5099 | 02:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 02:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3657 | 02:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Vueling | VY8539 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Iberia | IB5649 | 02:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3181 | 02:55 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5093 | 02:55 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3686 | 02:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1814 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31479 | 02:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9226 | 02:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9449 | 02:55 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5457 | 02:55 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3763 | 02:55 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Norwegian | D85529 | 03:00 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU514 | 03:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Vueling | VY1266 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB5303 | 03:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR5513 | 03:05 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21029 | 03:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Charters Europe | AGR1740 | 03:10 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3801 | 03:10 | С задержкой | |
London (STN) | Ryanair | FR8214 | 03:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1093 | 03:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR482 | 03:15 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3130 | 03:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8245 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5227 | 03:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3586 | 03:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1309 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5009 | 03:20 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3539 | 03:20 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61175 | 03:20 | С задержкой | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43563 | 03:20 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Vueling | VY6261 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Iberia | IB5535 | 03:25 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Qatar Airways | QR4714 | 03:25 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5097 | 03:25 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3631 | 03:25 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43179 | 03:25 | С задержкой | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8978 | 03:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85501 | 03:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 03:30 | С задержкой | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7012 | 03:30 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1130 expand_more(3) | 03:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9194 | 03:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5258 | 03:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9392 | 03:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6301 | 03:30 | С задержкой | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5319 | 03:35 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3652 | 03:35 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72164 | 03:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8303 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5237 | 03:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3792 | 03:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1048 expand_more(5) | 03:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5733 | 03:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8279 | 03:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35233 | 03:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3156 | 03:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 03:40 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Iberia | IB5725 | 03:40 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Qatar Airways | QR4699 | 03:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(3) | 03:40 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6816 | 03:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3831 | 03:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9700 | 03:40 | по расписанию | |
Orleans (ORE) | VistaJet | VJT405 | 03:40 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 03:45 | по расписанию | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8870 | 03:45 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5501 | 03:45 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR5520 | 03:45 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3161 | 03:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Flexjet | FJO647 | 03:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 expand_more(7) | 03:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7208 | 03:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3127 | 03:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4038 | 03:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3003 | 03:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8663 | 03:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6214 | 03:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9616 | 03:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21375 | 03:55 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24383 | 04:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28059 | 04:00 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3513 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5099 | 04:05 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2116 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5042 | 04:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3502 | 04:10 | по расписанию | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3188 | 04:10 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4546 | 04:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB415 expand_more(5) | 04:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8630 | 04:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6016 | 04:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1522 | 04:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6889 | 04:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5057 | 04:10 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Iberia | IB5575 | 04:10 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Qatar Airways | QR3687 | 04:10 | по расписанию | |
London (LGW) | Vueling | VY7833 expand_more(2) | 04:10 | Отменено | |
London (LGW) | British Airways | BA8063 | 04:10 | Отменено | |
London (LGW) | Iberia | IB5615 | 04:10 | Отменено | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8630 | 04:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KlasJet | ED8163 | 04:15 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 04:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5187 | 04:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1517 expand_more(7) | 04:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6301 | 04:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9393 | 04:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1841 | 04:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7652 | 04:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9187 | 04:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3210 | 04:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9323 | 04:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1883 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5025 | 04:30 | по расписанию | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC490 | 04:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB2624 expand_more(6) | 04:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7714 | 04:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7714 | 04:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8601 | 04:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8601 | 04:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Vueling | VY9794 | 04:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Vueling | VY9794 | 04:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Vueling | VY8755 | 04:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7703 | 04:35 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3705 | 04:40 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Vueling | VY6613 | 04:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8003 | 04:45 | Отменено | |
Turin (TRN) | Vueling | VY6517 | 04:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1034 | 04:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8467 | 04:55 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2215 | 04:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6535 | 05:00 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT360 | 05:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT630 | 05:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1855 | 05:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8230 | 05:05 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3911 | 05:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6341 | 05:05 | Отменено | |
Paris (CDG) | Air France | AF1548 | 05:10 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3929 | 05:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8987 | 05:15 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3521 | 05:15 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Vueling | VY8741 | 05:15 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ252 | 05:15 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27108 | 05:20 | по расписанию | |
San Sebastian (EAS) | VistaJet | VJT607 | 05:20 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6558 | 05:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB417 | 05:20 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3727 | 05:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U27154 | 05:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8747 | 05:25 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23111 | 05:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46329 | 05:30 | по расписанию | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67919 | 05:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Barcelona для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Barcelona
ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ
В какой терминал я прибуду?
Международные рейсы прибывают как в Терминал 1, так и в Терминал 2.
Авиакомпании, прибывающие в Т1: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines и Vueling.
Авиакомпания, прибывающая в Т2: EasyJet.
Куда мне идти для пересадки на следующий рейс?
Обратитесь к стойкам в зоне посадки, чтобы узнать о вашем следующем рейсе, или к информационной стойке Aenas.
Если вам нужно перейти между терминалами для вашего следующего рейса, бесплатный автобус курсирует между Т1 и Т2 круглосуточно.
Где находится зона прибытия?
В Т1 зона прибытия находится на 1 этаже.
В Т2 зона прибытия находится на 0 этаже.
Где находится зона получения багажа?
Зал получения багажа находится сразу после гейтов и перед таможней на 1 этаже. Номер карусели для вашего рейса будет указан на экранах.
Что мне нужно задекларировать на таможне?
Информацию о том, что вам нужно задекларировать на таможне, можно найти на сайте Европейской комиссии.
Какие удобства есть в зоне прибытия?
В зоне прибытия Т1 вы найдете SkyCentre - большую торговую зону с разнообразными магазинами, ресторанами и кофейнями. Там также есть удобный магазин Airport Market, магазин La Botiga del Barca, табачная лавка, магазин Items d’Ho сумок, аксессуары Superskunk, обувной магазин Tascón, Tech&Fly, кондитерская Wonkandy и ресторан La Tramoia Mediterranean.
В зоне прибытия Т2 вы найдете пекарню и закусочную Breadway, удобный магазин Market и магазин Fresh and Ready с бутербродами и закусками.
На аэропорту Барселоны представлено широкое разнообразие компаний по прокату автомобилей.
ВЫЕЗД ИЗ АЭРОПОРТА
Аэропорт Барселоны расположен в 14 км от центра города между городами Эль-Прат-де-Льобрегат и Кастельдефельс. Вы можете добраться в город на поезде, метро, автобусе, автомобиле или такси. Подробную информацию вы найдете на нашей странице транспорта.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасБарселона Аэропорт устанавливает новый рекорд с 12,29 миллионами пассажиров в 4-м квартале 2023 года, превышая уровни до пандемии на 14,42%. Этот замечательный рост свидетельствует о полном восстановлении после влияния пандемии и позволяет аэропорту продолжать успешно развиваться.