Вылет Аэропорт Barcelona (BCN)
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2523 | 07:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3035 | 07:15 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Vueling | VY6602 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Iberia | IB5576 | 07:15 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | LATAM Airlines | LA5849 | 07:15 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Qatar Airways | QR3618 | 07:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1812 | 07:20 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U27131 | 07:20 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Iberia | IB5520 | 07:20 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | LATAM Airlines | LA5790 | 07:20 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3553 | 07:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8462 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5630 | 07:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5846 | 07:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4707 | 07:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8984 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5290 | 07:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5762 | 07:25 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Vueling | VY2690 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Qatar Airways | QR4700 | 07:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6248 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5532 | 07:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA5833 | 07:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5531 | 07:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA481 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6819 | 07:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3663 | 07:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8748 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8124 | 07:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5666 | 07:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA5796 | 07:35 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6300 | 07:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1520 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6360 | 07:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7772 | 07:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35562 | 07:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9326 | 07:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61478 | 07:40 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61914 | 07:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9445 | 07:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6394 | 07:50 | по расписанию | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2284 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
Jerez (XRY) | Iberia | IB5408 | 07:55 | по расписанию | |
Jerez (XRY) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:55 | по расписанию | |
Jerez (XRY) | Qatar Airways | QR3577 | 07:55 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 07:55 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3584 | 07:55 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6404 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5552 | 07:55 | по расписанию | |
Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA5827 | 07:55 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3638 | 07:55 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3143 | 08:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1957 | 08:00 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | Vueling | VY6010 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | Iberia | IB5917 | 08:00 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | LATAM Airlines | LA5776 | 08:00 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | Qatar Airways | QR4695 | 08:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62378 | 08:00 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2015 | 08:05 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3160 | 08:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1037 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2486 | 08:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48715 | 08:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7285 | 08:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5726 | 08:10 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7647 | 08:10 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1517 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5336 | 08:15 | по расписанию | |
Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA5799 | 08:15 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3606 | 08:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42940 | 08:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8016 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5196 | 08:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3516 | 08:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8464 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5632 | 08:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4712 | 08:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW523 | 08:25 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5216 | 08:25 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5488 | 08:25 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3620 | 08:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8480 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5644 | 08:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA5804 | 08:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5528 | 08:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7708 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6809 | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4969 | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4309 | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6654 | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6078 | 08:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64406 | 08:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3078 | 08:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS394 | 08:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4759 | 08:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28062 | 08:40 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5441 | 08:40 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | LATAM Airlines | LA5801 | 08:40 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3605 | 08:40 | по расписанию | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1572 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5344 | 08:45 | по расписанию | |
Asturias (OVD) | LATAM Airlines | LA5807 | 08:45 | по расписанию | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3610 | 08:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Heston Airlines | D83659 | 08:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK5270 | 08:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3918 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5138 | 08:50 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ512 | 08:50 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6374 | 08:55 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1222 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Iberia | IB5296 | 08:55 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA5792 | 08:55 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3594 | 08:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK188 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8188 | 09:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5072 | 09:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3580 | 09:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6522 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5564 | 09:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | LATAM Airlines | LA5759 | 09:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3555 | 09:00 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4557 | 09:05 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3518 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5104 | 09:05 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5159 | 09:10 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3174 | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB424 expand_more(5) | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6173 | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5576 | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1589 | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8067 | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5100 | 09:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1249 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5785 | 09:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9587 | 09:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35272 | 09:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA487 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6823 | 09:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3668 | 09:15 | по расписанию | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB5304 | 09:15 | по расписанию | |
A Coruna (LCG) | LATAM Airlines | LA5781 | 09:15 | по расписанию | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3575 | 09:15 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY6150 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Iberia | IB5514 | 09:15 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR3694 | 09:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR483 | 09:20 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3168 | 09:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3706 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7272 | 09:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2812 | 09:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43178 | 09:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6336 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5542 | 09:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3603 | 09:30 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7509 | 09:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22002 | 09:35 | по расписанию | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1676 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5364 | 09:35 | по расписанию | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3622 | 09:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46020 | 09:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3920 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5140 | 09:45 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1430 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5318 | 09:45 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3552 | 09:45 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3561 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7435 | 09:50 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75131 | 09:50 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2239 | 09:50 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2216 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8856 | 09:50 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5058 | 09:50 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3629 | 09:50 | по расписанию | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3189 | 09:55 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3718 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5486 | 09:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6102 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5146 | 09:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3783 | 09:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3743 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7439 | 10:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Volotea | V75166 | 10:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7447 | 10:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4303 | 10:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3363 | 10:00 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6267 | 10:05 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O374 | 10:10 | по расписанию | |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT635 | 10:15 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22706 | 10:15 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Vueling | VY7334 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Iberia | IB5586 | 10:15 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4706 | 10:15 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3792 | 10:20 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2113 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5039 | 10:20 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3510 | 10:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64116 | 10:20 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61706 | 10:20 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3722 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5490 | 10:30 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY114 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2725 | 10:35 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY392 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Iberia | IB7711 | 10:35 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1310 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5010 | 10:35 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3517 | 10:35 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45154 | 10:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Airhub Airlines | TP1039 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31708 | 10:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48711 | 10:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7243 | 10:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9005 | 10:40 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ895 | 10:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3922 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5142 | 10:40 | по расписанию | |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4912 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4372 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR142 expand_more(5) | 10:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6144 | 10:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5615 | 10:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9244 | 10:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3550 | 10:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6291 | 10:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI565 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8097 | 11:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Barcelona для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Barcelona
ВЫЛЕТ ИЗ АЭРОПОРТА БАРСЕЛОНЫ
Когда мне нужно прибыть?
Международные рейсы: за 3 часа до вылета Внутренние и рейсы Шенгенской зоны: за 2 часа до вылета
Где мне припарковаться?
Прибыв на аэропорт, у вас будет выбор из нескольких вариантов парковки, включая парковку T1 Express, общие парковки T1 и T2, а также долгосрочную парковку. Места на всех парковках можно забронировать онлайн здесь
В какой терминал мне нужно идти?
Международные рейсы отправляются из терминалов 1 и 2. Авиакомпании, работающие в T1, включают: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways и Singapore Airlines. Полный список можно найти здесь.
Авиакомпании, работающие в T2, включают: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus и Jet2.com. Полный список можно найти здесь.
Куда мне нужно прийти для регистрации?
Терминал 1: Уровень регистрации - 3 этаж. Терминал 2: Уровень регистрации - 0 этаж.
РЕГИСТРАЦИЯ
Какой метод регистрации мне следует использовать? Самостоятельная регистрация: Если ваша авиакомпания позволяет самостоятельную регистрацию, воспользуйтесь самостоятельными регистрационными станциями. Самостоятельная регистрация доступна для следующих авиакомпаний в T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines и Vueling. Iberia Самостоятельная регистрация доступна для следующих авиакомпаний в T2: Norwegian
Традиционная регистрация: Если ваша авиакомпания не предоставляет возможность самостоятельной регистрации, обратитесь к соответствующему стойке регистрации.
Каковы правила относительно багажа? Ручная кладь: Правила относительно размера и веса ручной клади могут различаться в зависимости от авиакомпании. Проверьте здесь или обратитесь к авиакомпании напрямую.
Зарегистрированный багаж: У каждой авиакомпании есть ограничение на количество багажа, который можно зарегистрировать. Ваша авиакомпания может разрешить дополнительный багаж за дополнительную плату.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОХОЖДЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ
Что происходит на контроле безопасности? Вы должны позволить себе как минимум 60 минут для прохождения контроля безопасности.
На контроле безопасности вас подвергнут досмотру металлодетектором, а ваша ручная кладь будет просканирована рентгеном. Жидкости должны быть перенесены в прозрачный герметичный пакет. В ручной клади разрешены только жидкости объемом менее 100 мл: полный список запрещенных предметов можно найти здесь. После этого вы пройдете паспортный контроль.
ВЫХОДНЫЕ ВОРОТА
Куда мне нужно идти для посадки? Номер вашего выхода на посадку будет указан на информационных экранах. Обратите внимание, что номера выходов на посадку не объявляются через систему громкой связи. Зоны посадки в терминале 1 находятся на 1 и 3 этажах. Зоны посадки в терминале 2 находятся на 0 и 1 этажах.
Какие удобства есть в зале вылета? T1 имеет широкий выбор магазинов, ресторанов и залов ожидания. Для одежды здесь есть множество модных магазинов, включая Zara, Ted Baker и Mango, а также ювелирные изделия, косметику и магазины беспошлинной торговли. Рестораны включают Alas by Hermanos Torres и тапас-бар Enrique Tomas. Кофейни включают Illy и Starbucks. Есть три VIP-зала и Aqua Salon Spa.
T2 имеет разнообразие магазинов, некоторые места для питания, один VIP-зал и Aqua Salon Spa.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасБарселона Аэропорт устанавливает новый рекорд с 12,29 миллионами пассажиров в 4-м квартале 2023 года, превышая уровни до пандемии на 14,42%. Этот замечательный рост свидетельствует о полном восстановлении после влияния пандемии и позволяет аэропорту продолжать успешно развиваться.