Вылет Аэропорт Barcelona (BCN)
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2922 | 05:40 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1430 expand_more(2) | 05:40 | 18:01 | По пути |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5318 | 05:40 | 18:01 | По пути |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3552 | 05:40 | 18:01 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3002 expand_more(2) | 05:40 | 18:05 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5074 | 05:40 | 18:05 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3591 | 05:40 | 18:05 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5136 | 05:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3617 | 05:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8012 expand_more(2) | 05:40 | 17:54 | По пути |
Paris (ORY) | Iberia | IB5192 | 05:40 | 17:54 | По пути |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3616 | 05:40 | 17:54 | По пути |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43686 | 05:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6973 | 05:55 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U27161 | 05:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1549 expand_more(6) | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6028 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8549 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9327 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1858 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35234 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3163 | 06:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB418 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6019 | 06:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5007 | 06:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1585 | 06:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6562 | 06:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5082 | 06:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1822 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5378 | 06:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4709 | 06:10 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3522 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5108 | 06:15 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3536 | 06:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU375 | 06:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1816 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5022 | 06:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3698 | 06:20 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6404 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5552 | 06:20 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3638 | 06:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27109 | 06:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8748 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8124 | 06:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5666 | 06:25 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA481 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6819 | 06:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3663 | 06:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | LEVEL | IB2625 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA8791 | 06:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Vueling | VY9795 | 06:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Iberojet | IB2627 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Vueling | VY9797 | 06:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1856 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | avianca | AV6614 | 06:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4356 | 06:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7298 | 06:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6275 | 06:35 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR9045 | 06:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Vueling | VY6652 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA8106 | 06:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB5170 | 06:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1817 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4175 | 06:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5260 | 06:45 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7540 | 06:45 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2413 | 06:45 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3361 | 06:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U27155 | 06:45 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT878 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8240 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5222 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3554 | 06:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8311 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5245 | 06:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4697 | 06:50 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ251 | 06:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB420 expand_more(4) | 06:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6153 | 06:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1586 | 06:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6895 | 06:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5090 | 06:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1135 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1551 | 06:55 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2376 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Finnair | AY5583 | 07:00 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR8075 | 07:00 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5776 | 07:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1586 | 07:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6106 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5150 | 07:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3560 | 07:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6336 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5542 | 07:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3603 | 07:05 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Vueling | VY7332 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Iberia | IB5584 | 07:10 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR5525 | 07:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8014 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5194 | 07:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3608 | 07:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8724 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5702 | 07:10 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1308 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5008 | 07:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3533 | 07:15 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Vueling | VY6164 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Iberia | IB5520 | 07:15 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3553 | 07:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7351 | 07:20 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ272 | 07:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6248 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5532 | 07:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5531 | 07:20 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6502 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Iberia | IB5556 | 07:25 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3602 | 07:25 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | BZ255 | 07:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8984 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5290 | 07:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6394 | 07:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1520 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6360 | 07:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7772 | 07:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35562 | 07:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3298 | 07:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9326 | 07:40 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6029 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8864 | 07:40 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5511 | 07:40 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8127 | 07:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61478 | 07:40 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61914 | 07:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1279 | 07:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9445 | 07:50 | по расписанию | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2284 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
Jerez (XRY) | Iberia | IB5408 | 07:50 | по расписанию | |
Jerez (XRY) | Qatar Airways | QR3523 | 07:50 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 07:55 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7509 | 07:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1957 | 08:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 08:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3584 | 08:00 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2015 | 08:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR269 | 08:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5270 | 08:05 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7647 | 08:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1037 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | avianca | AV2486 | 08:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48715 | 08:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7285 | 08:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5726 | 08:10 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR9015 | 08:15 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21376 | 08:15 | по расписанию | |
Milan (LIN) | easyJet | U21982 | 08:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42940 | 08:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62378 | 08:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1342 | 08:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8480 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5644 | 08:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5528 | 08:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7708 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6809 | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4969 | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4309 | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6654 | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6078 | 08:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28062 | 08:30 | по расписанию | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB5304 | 08:30 | по расписанию | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3575 | 08:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2119 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5045 | 08:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3530 | 08:30 | по расписанию | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1675 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5363 | 08:35 | по расписанию | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3544 | 08:35 | по расписанию | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2016 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5404 | 08:35 | по расписанию | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3574 | 08:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS394 | 08:40 | по расписанию | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1572 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5344 | 08:45 | по расписанию | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3610 | 08:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8016 | 08:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8104 | 08:45 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ512 | 08:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3918 | 08:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6522 | 08:55 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71445 | 08:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK188 | 09:00 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2523 | 09:00 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3471 | 09:00 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2972 | 09:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 | 09:00 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3518 | 09:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR575 | 09:05 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3792 | 09:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB424 | 09:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1249 | 09:15 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2220 | 09:15 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6005 | 09:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA487 | 09:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW523 | 09:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43178 | 09:20 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR846 | 09:25 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21030 | 09:30 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3718 | 09:30 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3920 | 09:30 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2225 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8865 | 09:35 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5067 | 09:35 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3521 | 09:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Barcelona для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Barcelona
ВЫЛЕТ ИЗ АЭРОПОРТА БАРСЕЛОНЫ
Когда мне нужно прибыть?
Международные рейсы: за 3 часа до вылета Внутренние и рейсы Шенгенской зоны: за 2 часа до вылета
Где мне припарковаться?
Прибыв на аэропорт, у вас будет выбор из нескольких вариантов парковки, включая парковку T1 Express, общие парковки T1 и T2, а также долгосрочную парковку. Места на всех парковках можно забронировать онлайн здесь
В какой терминал мне нужно идти?
Международные рейсы отправляются из терминалов 1 и 2. Авиакомпании, работающие в T1, включают: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways и Singapore Airlines. Полный список можно найти здесь.
Авиакомпании, работающие в T2, включают: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus и Jet2.com. Полный список можно найти здесь.
Куда мне нужно прийти для регистрации?
Терминал 1: Уровень регистрации - 3 этаж. Терминал 2: Уровень регистрации - 0 этаж.
РЕГИСТРАЦИЯ
Какой метод регистрации мне следует использовать? Самостоятельная регистрация: Если ваша авиакомпания позволяет самостоятельную регистрацию, воспользуйтесь самостоятельными регистрационными станциями. Самостоятельная регистрация доступна для следующих авиакомпаний в T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines и Vueling. Iberia Самостоятельная регистрация доступна для следующих авиакомпаний в T2: Norwegian
Традиционная регистрация: Если ваша авиакомпания не предоставляет возможность самостоятельной регистрации, обратитесь к соответствующему стойке регистрации.
Каковы правила относительно багажа? Ручная кладь: Правила относительно размера и веса ручной клади могут различаться в зависимости от авиакомпании. Проверьте здесь или обратитесь к авиакомпании напрямую.
Зарегистрированный багаж: У каждой авиакомпании есть ограничение на количество багажа, который можно зарегистрировать. Ваша авиакомпания может разрешить дополнительный багаж за дополнительную плату.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОХОЖДЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ
Что происходит на контроле безопасности? Вы должны позволить себе как минимум 60 минут для прохождения контроля безопасности.
На контроле безопасности вас подвергнут досмотру металлодетектором, а ваша ручная кладь будет просканирована рентгеном. Жидкости должны быть перенесены в прозрачный герметичный пакет. В ручной клади разрешены только жидкости объемом менее 100 мл: полный список запрещенных предметов можно найти здесь. После этого вы пройдете паспортный контроль.
ВЫХОДНЫЕ ВОРОТА
Куда мне нужно идти для посадки? Номер вашего выхода на посадку будет указан на информационных экранах. Обратите внимание, что номера выходов на посадку не объявляются через систему громкой связи. Зоны посадки в терминале 1 находятся на 1 и 3 этажах. Зоны посадки в терминале 2 находятся на 0 и 1 этажах.
Какие удобства есть в зале вылета? T1 имеет широкий выбор магазинов, ресторанов и залов ожидания. Для одежды здесь есть множество модных магазинов, включая Zara, Ted Baker и Mango, а также ювелирные изделия, косметику и магазины беспошлинной торговли. Рестораны включают Alas by Hermanos Torres и тапас-бар Enrique Tomas. Кофейни включают Illy и Starbucks. Есть три VIP-зала и Aqua Salon Spa.
T2 имеет разнообразие магазинов, некоторые места для питания, один VIP-зал и Aqua Salon Spa.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасБарселона Аэропорт устанавливает новый рекорд с 12,29 миллионами пассажиров в 4-м квартале 2023 года, превышая уровни до пандемии на 14,42%. Этот замечательный рост свидетельствует о полном восстановлении после влияния пандемии и позволяет аэропорту продолжать успешно развиваться.