Вылет Аэропорт Barcelona (BCN)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3108 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1514 expand_more(8) | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6358 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8586 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1842 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9636 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9023 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1670 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6414 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9322 | 01:00 | по расписанию | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY2286 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Jerez (XRY) | Iberia | IB5344 | 01:00 | по расписанию | |
| Jerez (XRY) | Qatar Airways | QR3641 | 01:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8476 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5583 | 01:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5526 | 01:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT683 | 01:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46330 | 01:10 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8631 | 01:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4264 | 01:20 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1426 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5022 | 01:20 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3550 | 01:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY7836 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8112 | 01:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5187 | 01:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1741 | 01:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW521 | 01:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3216 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5453 | 01:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3706 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8302 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5216 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4701 | 01:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB412 expand_more(5) | 01:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6172 | 01:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1926 | 01:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1524 | 01:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8004 | 01:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5060 | 01:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1528 | 01:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC823 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6632 | 01:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8602 | 01:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA479 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6817 | 01:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3661 | 01:35 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3592 | 01:35 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3008 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5242 | 01:35 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3646 | 01:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4585 | 01:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27153 | 01:40 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF608 | 01:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1129 expand_more(5) | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9169 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6292 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4862 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5379 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9314 | 01:45 | по расписанию | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3189 | 01:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS804 | 01:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2121 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5013 | 01:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5013 | 01:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3531 | 01:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3531 | 01:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3506 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5067 | 01:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3577 | 01:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Nesma Airlines | NE1321 | 01:50 | 12:03 | По пути |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4399 | 01:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3792 | 01:55 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1678 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5360 | 02:00 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3564 | 02:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT684 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7848 | 02:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2889 | 02:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Vueling | VY1508 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Iberia | IB5284 | 02:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR3788 | 02:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3912 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5118 | 02:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8142 | 02:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8010 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5200 | 02:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3535 | 02:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8982 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5619 | 02:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2117 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5009 | 02:15 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3500 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5062 | 02:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ895 | 02:30 | по расписанию | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2334 | 02:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1035 expand_more(5) | 02:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48947 | 02:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7223 | 02:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9003 | 02:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6405 | 02:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6896 | 02:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Vueling | VY6612 expand_more(2) | 02:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Iberia | IB5631 | 02:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3557 | 02:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85502 | 02:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27107 | 02:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8246 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5042 | 02:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3582 | 02:45 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71443 | 02:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ251 | 02:45 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Vueling | VY6514 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Iberia | IB5361 | 02:50 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Qatar Airways | QR3752 | 02:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64406 | 02:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1955 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5809 | 02:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1059 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3043 | 02:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24212 | 02:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA481 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6819 | 03:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3663 | 03:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7080 | 03:00 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O376 | 03:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1649 expand_more(7) | 03:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6029 | 03:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8649 | 03:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9323 | 03:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1760 | 03:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35236 | 03:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3173 | 03:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6472 | 03:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB414 expand_more(6) | 03:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5005 | 03:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1914 | 03:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1557 | 03:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6557 | 03:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5336 | 03:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5062 | 03:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3704 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2814 | 03:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA770 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8858 | 03:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK256 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6254 | 03:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6058 | 03:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8256 | 03:10 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR3146 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6106 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5054 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3560 | 03:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1430 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5026 | 03:15 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3521 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR146 expand_more(4) | 03:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6204 | 03:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7449 | 03:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9246 | 03:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6081 | 03:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS768 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7013 | 03:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK186 | 03:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 03:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7599 | 03:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2412 | 03:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3357 | 03:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6334 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5795 | 03:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3717 | 03:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8012 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5202 | 03:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3616 | 03:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8306 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5220 | 03:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3587 | 03:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | VistaJet | VJT480 | 03:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1681 | 03:35 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP6112 | 03:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1813 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4161 | 03:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1306 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5264 | 03:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3537 | 03:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV228 | 03:40 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2014 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5336 | 03:40 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3573 | 03:40 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3508 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5069 | 03:40 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3514 | 03:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46728 | 03:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1094 | 03:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8466 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5234 | 03:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4767 | 03:50 | по расписанию | |
| Banjul (BJL) | Vueling | VY7574 | 03:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3910 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5116 | 03:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3623 | 03:55 | по расписанию | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY1294 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB5147 | 04:00 | по расписанию | |
| A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3626 | 04:00 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR867 | 04:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9811 | 04:05 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2218 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8858 | 04:05 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5168 | 04:05 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3657 | 04:05 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5504 | 04:25 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3620 | 04:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY6652 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8077 | 04:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB5643 | 04:25 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43564 | 04:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1308 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5140 | 04:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3533 | 04:35 | по расписанию | |
| Murcia (RMU) | Volotea | V73735 | 04:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Vueling | VY1265 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB5256 | 04:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR5519 | 04:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5120 | 04:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3627 | 04:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2507 | 04:45 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2475 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5353 | 04:45 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3507 | 04:45 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2912 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia | IB5079 | 04:45 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR3611 | 04:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6110 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5058 | 04:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3563 | 04:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ79 | 04:50 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5718 | 04:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6305 | 04:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1872 | 04:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6874 | 04:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Barcelona для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Barcelona
ВЫЛЕТ ИЗ АЭРОПОРТА БАРСЕЛОНЫ
Когда мне нужно прибыть?
Международные рейсы: за 3 часа до вылета Внутренние и рейсы Шенгенской зоны: за 2 часа до вылета
Где мне припарковаться?
Прибыв на аэропорт, у вас будет выбор из нескольких вариантов парковки, включая парковку T1 Express, общие парковки T1 и T2, а также долгосрочную парковку. Места на всех парковках можно забронировать онлайн здесь
В какой терминал мне нужно идти?
Международные рейсы отправляются из терминалов 1 и 2. Авиакомпании, работающие в T1, включают: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways и Singapore Airlines. Полный список можно найти здесь.
Авиакомпании, работающие в T2, включают: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus и Jet2.com. Полный список можно найти здесь.
Куда мне нужно прийти для регистрации?
Терминал 1: Уровень регистрации - 3 этаж. Терминал 2: Уровень регистрации - 0 этаж.
РЕГИСТРАЦИЯ
Какой метод регистрации мне следует использовать? Самостоятельная регистрация: Если ваша авиакомпания позволяет самостоятельную регистрацию, воспользуйтесь самостоятельными регистрационными станциями. Самостоятельная регистрация доступна для следующих авиакомпаний в T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines и Vueling. Iberia Самостоятельная регистрация доступна для следующих авиакомпаний в T2: Norwegian
Традиционная регистрация: Если ваша авиакомпания не предоставляет возможность самостоятельной регистрации, обратитесь к соответствующему стойке регистрации.
Каковы правила относительно багажа? Ручная кладь: Правила относительно размера и веса ручной клади могут различаться в зависимости от авиакомпании. Проверьте здесь или обратитесь к авиакомпании напрямую.
Зарегистрированный багаж: У каждой авиакомпании есть ограничение на количество багажа, который можно зарегистрировать. Ваша авиакомпания может разрешить дополнительный багаж за дополнительную плату.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОХОЖДЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ
Что происходит на контроле безопасности? Вы должны позволить себе как минимум 60 минут для прохождения контроля безопасности.
На контроле безопасности вас подвергнут досмотру металлодетектором, а ваша ручная кладь будет просканирована рентгеном. Жидкости должны быть перенесены в прозрачный герметичный пакет. В ручной клади разрешены только жидкости объемом менее 100 мл: полный список запрещенных предметов можно найти здесь. После этого вы пройдете паспортный контроль.
ВЫХОДНЫЕ ВОРОТА
Куда мне нужно идти для посадки? Номер вашего выхода на посадку будет указан на информационных экранах. Обратите внимание, что номера выходов на посадку не объявляются через систему громкой связи. Зоны посадки в терминале 1 находятся на 1 и 3 этажах. Зоны посадки в терминале 2 находятся на 0 и 1 этажах.
Какие удобства есть в зале вылета? T1 имеет широкий выбор магазинов, ресторанов и залов ожидания. Для одежды здесь есть множество модных магазинов, включая Zara, Ted Baker и Mango, а также ювелирные изделия, косметику и магазины беспошлинной торговли. Рестораны включают Alas by Hermanos Torres и тапас-бар Enrique Tomas. Кофейни включают Illy и Starbucks. Есть три VIP-зала и Aqua Salon Spa.
T2 имеет разнообразие магазинов, некоторые места для питания, один VIP-зал и Aqua Salon Spa.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасБарселона Аэропорт устанавливает новый рекорд с 12,29 миллионами пассажиров в 4-м квартале 2023 года, превышая уровни до пандемии на 14,42%. Этот замечательный рост свидетельствует о полном восстановлении после влияния пандемии и позволяет аэропорту продолжать успешно развиваться.

