Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Barcelona
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Vueling | VY1887 expand_more(3) | 00:05 | 23:35 | приземлился |
| Berlin (BER) | Iberia | IB5315 | 00:05 | 23:35 | приземлился |
| Berlin (BER) | Level | LL5170 | 00:05 | 23:35 | приземлился |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4695 | 00:05 | 23:35 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3921 expand_more(3) | 00:10 | 23:38 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 00:10 | 23:38 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5410 | 00:10 | 23:38 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3733 | 00:10 | 23:38 | приземлился |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6405 expand_more(3) | 00:10 | 23:41 | приземлился |
| Venice (VCE) | Iberia | IB5688 | 00:10 | 23:41 | приземлился |
| Venice (VCE) | Level | LL5515 | 00:10 | 23:41 | приземлился |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3770 | 00:10 | 23:41 | приземлился |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1573 expand_more(3) | 00:25 | 23:58 | приземлился |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5105 | 00:25 | 23:58 | приземлился |
| Oviedo Aviles (OVD) | Level | LL5092 | 00:25 | 23:58 | приземлился |
| Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR3740 | 00:25 | 23:58 | приземлился |
| Napoli (NAP) | Vueling | VY6503 expand_more(3) | 00:25 | 23:56 | приземлился |
| Napoli (NAP) | Iberia | IB5779 | 00:25 | 23:56 | приземлился |
| Napoli (NAP) | Level | LL5523 | 00:25 | 23:56 | приземлился |
| Napoli (NAP) | Qatar Airways | QR3663 | 00:25 | 23:56 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3209 expand_more(3) | 00:30 | 23:48 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5446 | 00:30 | 23:48 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Level | LL5304 | 00:30 | 23:48 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3697 | 00:30 | 23:48 | приземлился |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8479 expand_more(3) | 00:35 | 00:08 | приземлился |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5103 | 00:35 | 00:08 | приземлился |
| Porto (OPO) | Level | LL5696 | 00:35 | 00:08 | приземлился |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR8135 | 00:35 | 00:08 | приземлился |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1293 expand_more(3) | 00:45 | 00:06 | приземлился |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB5567 | 00:45 | 00:06 | приземлился |
| La Coruna (LCG) | Level | LL5040 | 00:45 | 00:06 | приземлился |
| La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3679 | 00:45 | 00:06 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3003 expand_more(3) | 00:45 | 00:13 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5379 | 00:45 | 00:13 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5282 | 00:45 | 00:13 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3710 | 00:45 | 00:13 | приземлился |
| Abu Dhabi (AZI) | VistaJet | VJT946 | 02:15 | 02:08 | приземлился |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY7887 | 02:15 | 01:48 | приземлился |
| Banjul (BJL) | Vueling | VY7575 | 03:05 | 03:04 | приземлился |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB2602 expand_more(3) | 05:35 | Отменено | |
| Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY5352 | 05:35 | Отменено | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR7230 | 05:35 | Отменено | |
| Buenos Aires (EZE) | Vueling | VY9782 | 05:35 | Отменено | |
| Buenos Aires (EZE) | Level | LL2602 | 05:35 | Отменено | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(4) | 07:05 | 06:29 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:05 | 06:29 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2421 | 07:05 | 06:29 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:05 | 06:29 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7305 | 07:05 | 06:29 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(5) | 07:05 | 07:02 | приземлился |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 07:05 | 07:35 | приземлился |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1514 | 07:05 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3780 | 07:05 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4460 | 07:05 | С задержкой | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA839 expand_more(2) | 07:25 | 06:25 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1989 | 07:25 | 06:25 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8773 | 07:25 | 06:25 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 07:35 | 07:15 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5111 | 07:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5394 | 07:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:35 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 07:35 | 06:38 | приземлился |
| Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 07:35 | 06:38 | приземлился |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 07:35 | 06:38 | приземлился |
| Bogota (BOG) | avianca | AV18 expand_more(5) | 07:40 | 07:37 | приземлился |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 07:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 07:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 07:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 07:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 07:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU249 | 07:40 | 06:50 | приземлился |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL168 expand_more(5) | 08:00 | 08:01 | приземлился |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3988 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3398 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6039 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3888 | 08:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(2) | 08:10 | 08:49 | приземлился |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5195 | 08:10 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Level | LL5617 | 08:10 | С задержкой | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1303 expand_more(3) | 08:15 | 07:48 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5263 | 08:15 | 07:48 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Level | LL5046 | 08:15 | 07:48 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3512 | 08:15 | 07:48 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:15 | 07:57 | приземлился |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6255 | 08:15 | 07:57 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:15 | 07:57 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(3) | 08:20 | 08:14 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5144 | 08:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5191 | 08:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 08:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:20 | 07:59 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 08:25 | 08:17 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5063 | 08:25 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5322 | 08:25 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3785 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(6) | 08:25 | 08:20 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6028 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3003 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 08:30 | 08:05 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8853 | 08:30 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5163 | 08:30 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5212 | 08:30 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3676 | 08:30 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61913 | 08:35 | 08:08 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL194 expand_more(4) | 08:40 | 08:56 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3401 | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3601 | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6035 | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3926 | 08:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 08:40 | 08:38 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:40 | 08:25 | приземлился |
| Paris (CDG) | Amelia | AF1148 expand_more(6) | 08:50 | 09:01 | приземлился |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5966 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8148 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9328 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1759 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8392 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6343 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42937 | 08:50 | 08:42 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4750 | 08:55 | 08:37 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 expand_more(6) | 08:55 | 08:39 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6896 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6768 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1425 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4302 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE6651 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6031 | 08:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA120 expand_more(3) | 09:00 | 08:45 | приземлился |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3692 | 09:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7968 | 09:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3011 | 09:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 09:00 | 08:22 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 09:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3814 | 09:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB405 expand_more(7) | 09:00 | 08:48 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8552 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6126 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5585 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1520 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3005 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8070 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5023 | 09:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 expand_more(1) | 09:05 | 08:59 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 09:05 | 08:59 | приземлился |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 09:05 | 08:53 | приземлился |
| Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3378 | 09:05 | 08:53 | приземлился |
| Milan (MXP) | avianca | AV6557 | 09:05 | 08:53 | приземлился |
| Milan (MXP) | Malaysia Airlines | MH5752 | 09:05 | 08:53 | приземлился |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8410 | 09:05 | 08:53 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1669 expand_more(3) | 09:05 | 08:52 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5853 | 09:05 | 08:52 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Level | LL5108 | 09:05 | 08:52 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3630 | 09:05 | 08:52 | приземлился |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61811 | 09:05 | 08:35 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 09:10 | 08:55 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3643 | 09:10 | 08:55 | приземлился |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:15 | 09:03 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 09:15 | 10:37 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5322 | 09:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5322 | 09:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5390 | 09:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5390 | 09:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 expand_more(3) | 09:20 | 08:58 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5137 | 09:20 | 08:58 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Level | LL5044 | 09:20 | 08:58 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3515 | 09:20 | 08:58 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 expand_more(3) | 09:20 | 09:04 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5222 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Level | LL5667 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4687 | 09:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6105 expand_more(3) | 09:30 | 09:19 | приземлился |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5053 | 09:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Level | LL5450 | 09:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3639 | 09:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 09:30 | 09:18 | приземлился |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 09:35 | 09:15 | приземлился |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 09:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 09:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1221 expand_more(3) | 09:35 | 09:12 | приземлился |
| Lyon (LYS) | Iberia | IB5249 | 09:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Level | LL5027 | 09:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3700 | 09:35 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J245 | 09:45 | 09:59 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB407 expand_more(5) | 09:45 | 09:35 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8775 | 09:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1521 | 09:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3007 | 09:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5090 | 09:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5024 | 09:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 expand_more(1) | 09:45 | 10:06 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberia | IB7712 | 09:45 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27106 | 09:50 | 09:55 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3927 expand_more(3) | 09:50 | 09:47 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5611 | 09:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5416 | 09:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3576 | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7995 | 09:55 | 09:31 | приземлился |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1591 expand_more(3) | 10:00 | 09:42 | приземлился |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5287 | 10:00 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Level | LL5100 | 10:00 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3542 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8021 expand_more(3) | 10:00 | 09:39 | приземлился |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5785 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Level | LL5635 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3555 | 10:00 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 10:05 | 09:36 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5045 | 10:05 | 09:36 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5060 | 10:05 | 09:36 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3645 | 10:05 | 09:36 | приземлился |
| London (LGW) | Vueling | VY7833 expand_more(3) | 10:05 | 09:53 | приземлился |
| London (LGW) | British Airways | BA8063 | 10:05 | 09:53 | приземлился |
| London (LGW) | Iberia | IB5647 | 10:05 | 09:53 | приземлился |
| London (LGW) | Level | LL5591 | 10:05 | 09:53 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1030 expand_more(7) | 10:05 | 10:04 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31728 | 10:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7053 | 10:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2501 | 10:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48042 | 10:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7275 | 10:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4716 | 10:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6873 | 10:05 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 10:15 | 09:49 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5492 | 10:15 | 09:49 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Level | LL5372 | 10:15 | 09:49 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3671 | 10:15 | 09:49 | приземлился |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6201 expand_more(3) | 10:20 | 10:08 | приземлился |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB5572 | 10:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Level | LL5481 | 10:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR3603 | 10:20 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY1516 expand_more(3) | 10:20 | 09:51 | приземлился |
| NIce (NCE) | Iberia | IB5149 | 10:20 | 09:51 | приземлился |
| NIce (NCE) | Level | LL5082 | 10:20 | 09:51 | приземлился |
| NIce (NCE) | Qatar Airways | QR3702 | 10:20 | 09:51 | приземлился |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3710 expand_more(2) | 10:25 | 10:01 | приземлился |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7446 | 10:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75004 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 expand_more(5) | 10:25 | перенаправлен | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1839 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9188 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9248 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6405 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9319 | 10:25 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1511 expand_more(5) | 10:25 | неизвестный | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1839 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9188 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9248 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6405 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9319 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1853 expand_more(4) | 10:30 | 10:12 | приземлился |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6615 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4353 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9036 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7293 | 10:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Vueling | VY6525 expand_more(3) | 10:35 | 10:10 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | Iberia | IB5624 | 10:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Level | LL5533 | 10:35 | 10:10 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3614 | 10:35 | 10:10 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO437 | 10:35 | 10:58 | приземлился |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ74 expand_more(6) | 10:50 | 10:24 | приземлился |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 10:50 | 10:24 | приземлился |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3125 | 10:50 | 10:24 | приземлился |
| Rome (FCO) | avianca | AV6206 | 10:50 | 10:24 | приземлился |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 10:50 | 10:24 | приземлился |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2809 | 10:50 | 10:24 | приземлился |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6260 | 10:50 | 10:24 | приземлился |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1571 expand_more(3) | 10:55 | 10:41 | приземлился |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5077 | 10:55 | 10:41 | приземлился |
| Oviedo Aviles (OVD) | Level | LL5090 | 10:55 | 10:41 | приземлился |
| Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR3739 | 10:55 | 10:41 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2114 expand_more(3) | 11:00 | 10:50 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5006 | 11:00 | 10:50 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Level | LL5195 | 11:00 | 10:50 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3505 | 11:00 | 10:50 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT877 | 11:00 | 11:06 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1810 expand_more(5) | 11:05 | 11:08 | приземлился |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6077 | 11:05 | 11:08 | приземлился |
| Munich (MUC) | avianca | AV6501 | 11:05 | 11:08 | приземлился |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4178 | 11:05 | 11:08 | приземлился |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2240 | 11:05 | 11:08 | приземлился |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9289 | 11:05 | 11:08 | приземлился |
| Milan (MXP) | easyJet | U27152 | 11:05 | 11:18 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 11:05 | 10:56 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6778 | 11:05 | 10:56 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7544 | 11:05 | 10:56 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2409 | 11:05 | 10:56 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3352 | 11:05 | 10:56 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF1348 expand_more(8) | 11:10 | 11:04 | приземлился |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6010 | 11:10 | 11:04 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8348 | 11:10 | 11:04 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9320 | 11:10 | 11:04 | приземлился |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1707 | 11:10 | 11:04 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8557 | 11:10 | 11:04 | приземлился |
| Paris (CDG) | GOL | G35176 | 11:10 | 11:04 | приземлился |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3048 | 11:10 | 11:04 | приземлился |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3672 | 11:10 | 11:04 | приземлился |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2915 expand_more(3) | 11:10 | 10:55 | приземлился |
| Bordeaux (BOD) | Iberia | IB5498 | 11:10 | 10:55 | приземлился |
| Bordeaux (BOD) | Level | LL5270 | 11:10 | 10:55 | приземлился |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR3638 | 11:10 | 10:55 | приземлился |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 11:10 | 10:38 | приземлился |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5333 | 11:10 | 10:38 | приземлился |
| Granada (GRX) | Level | LL5180 | 11:10 | 10:38 | приземлился |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3678 | 11:10 | 10:38 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1869 expand_more(3) | 11:15 | 10:48 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Iberia | IB5305 | 11:15 | 10:48 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Level | LL5160 | 11:15 | 10:48 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR3754 | 11:15 | 10:48 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 11:15 | 10:59 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8851 | 11:15 | 10:59 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5161 | 11:15 | 10:59 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5210 | 11:15 | 10:59 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3695 | 11:15 | 10:59 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3005 expand_more(3) | 11:15 | 10:46 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5381 | 11:15 | 10:46 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5284 | 11:15 | 10:46 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3648 | 11:15 | 10:46 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1897 expand_more(3) | 11:25 | 10:53 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5319 | 11:25 | 10:53 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Level | LL5176 | 11:25 | 10:53 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4696 | 11:25 | 10:53 | приземлился |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6007 expand_more(4) | 11:30 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | American Airlines | AA8879 | 11:30 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5183 | 11:30 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Level | LL5428 | 11:30 | по расписанию | |
