Aeropuerto de Barcelona Salidas (BCN)
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Vueling | VY2115 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5041 | 06:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3772 | 06:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5076 | 06:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3570 | 06:50 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6100 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5144 | 06:50 | programado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5884 | 06:50 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3724 | 06:50 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5182 | 06:50 | programado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3793 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1139 expand_more(5) | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9183 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4165 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4864 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5256 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9317 | 06:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB426 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8798 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6005 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5572 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5085 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5323 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5008 | 07:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | Iberia | IB5386 | 07:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4688 | 07:00 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3016 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5449 | 07:00 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Qatar Airways | QR3531 | 07:00 | programado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5480 | 07:00 | programado | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3787 | 07:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5122 | 07:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3738 | 07:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5530 | 07:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5533 | 07:00 | programado | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8476 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5640 | 07:00 | programado | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5526 | 07:00 | programado | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1515 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5334 | 07:00 | programado | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3790 | 07:00 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY7830 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8060 | 07:00 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5612 | 07:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U27196 | 07:10 | programado | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1220 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Lyon (LYS) | Iberia | IB5294 | 07:10 | programado | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3547 | 07:10 | programado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5398 | 07:10 | programado | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3784 | 07:10 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8850 | 07:10 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5052 | 07:10 | programado | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3744 | 07:10 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5418 | 07:10 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3514 | 07:10 | programado | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2484 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5427 | 07:10 | programado | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3782 | 07:10 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5086 | 07:10 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3576 | 07:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8300 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5234 | 07:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4687 | 07:10 | programado | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5443 | 07:15 | programado | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3607 | 07:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 07:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3798 | 07:20 | programado | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Naples (NAP) | Iberia | IB5554 | 07:20 | programado | |
Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3735 | 07:20 | programado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8242 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5224 | 07:20 | programado | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3715 | 07:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8460 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5628 | 07:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4704 | 07:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8720 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5658 | 07:20 | programado | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB5526 | 07:25 | programado | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5521 | 07:25 | programado | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1812 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5020 | 07:30 | programado | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3769 | 07:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1894 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5392 | 07:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR3529 | 07:30 | programado | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6534 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Catania (CTA) | Iberia | IB5570 | 07:30 | programado | |
Catania (CTA) | Qatar Airways | QR3721 | 07:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5286 | 07:30 | programado | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6330 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5536 | 07:30 | programado | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3789 | 07:30 | programado | |
London (LHR) | Vueling | VY6650 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA8104 | 07:30 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB5168 | 07:30 | programado | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1292 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB5306 | 07:35 | programado | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3666 | 07:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA477 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6815 | 07:40 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3659 | 07:40 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7764 | 07:40 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9703 | 07:40 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U27101 | 07:40 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27205 | 07:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85500 | 07:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1819 expand_more(6) | 07:50 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31475 | 07:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9217 | 07:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6300 | 07:50 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6076 | 07:50 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3772 | 07:50 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9273 | 07:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1852 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9037 | 07:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3502 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5088 | 07:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3535 | 07:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2889 | 07:55 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | D85524 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB428 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6157 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5574 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8068 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5324 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5012 | 08:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1137 expand_more(6) | 08:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9011 | 08:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6290 | 08:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5442 | 08:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2229 | 08:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7601 | 08:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9304 | 08:00 | programado | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1880 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5686 | 08:00 | programado | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5538 | 08:00 | programado | |
Bari (BRI) | Vueling | VY6612 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Bari (BRI) | Iberia | IB5580 | 08:00 | programado | |
Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3557 | 08:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7846 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8114 | 08:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB5963 | 08:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT8168 | 08:05 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3008 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5080 | 08:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3646 | 08:10 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR777 | 08:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR483 | 08:20 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4751 | 08:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3904 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5124 | 08:25 | programado | |
Porto (OPO) | VistaJet | VJT602 | 08:30 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3143 | 08:35 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21408 | 08:35 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3906 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5126 | 08:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2521 | 08:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4318 | 08:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB402 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8763 | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6007 | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7866 | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8003 | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5025 | 08:45 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3554 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5116 | 08:45 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY6020 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8068 | 08:45 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5506 | 08:45 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1165 | 08:50 | programado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1786 | 08:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5132 | 08:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5312 | 08:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3532 | 08:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43176 | 08:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2061 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL129 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3904 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3396 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8806 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6176 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3927 | 09:00 | programado | |
Basel (BSL) | Vueling | VY6260 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Basel (BSL) | Iberia | IB5534 | 09:00 | programado | |
Basel (BSL) | Qatar Airways | QR4769 | 09:00 | programado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5482 | 09:00 | programado | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3599 | 09:00 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62048 | 09:00 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4215 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8011 | 09:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1809 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4129 | 09:05 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1527 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB404 expand_more(7) | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8622 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6000 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7868 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1515 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5092 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5326 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5030 | 09:15 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5186 | 09:15 | programado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3589 | 09:15 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR138 expand_more(4) | 09:15 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6202 | 09:15 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9242 | 09:15 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3548 | 09:15 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6079 | 09:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42938 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1498 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6440 | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35546 | 09:20 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4753 | 09:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61476 | 09:20 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61812 | 09:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9441 | 09:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3035 | 09:25 | programado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O378 | 09:30 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL251 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3658 | 09:30 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6008 | 09:30 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4217 | 09:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW521 | 09:30 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR333 | 09:35 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2834 | 09:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6783 | 09:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3166 | 09:45 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6062 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB406 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8722 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6001 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6850 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5038 | 09:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | Vueling | VY8754 | 09:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR9811 | 09:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1149 | 09:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU581 | 09:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2111 | 09:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8746 | 09:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS392 | 10:00 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46018 | 10:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | DAT | AY1654 | 10:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6597 | 10:05 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26620 | 10:05 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3506 | 10:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8309 | 10:05 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62376 | 10:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA473 | 10:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7351 | 10:15 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25108 | 10:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27656 | 10:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7521 | 10:20 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3108 | 10:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1820 | 10:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3976 | 10:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB408 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3180 | 10:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB2643 | 10:40 | programado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2012 | 10:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY112 | 10:45 | programado | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR3185 | 10:45 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA41 | 10:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Barcelona
SALIENDO DESDE AEROPUERTO DE BARCELONA
¿Con cuánta antelación debo llegar?
Vuelos no Schengen: 3 horas antes de la salida Vuelos domésticos y Schengen: 2 horas antes de la salida
¿Dónde debo aparcar?
Cuando llegues al aeropuerto, hay varias opciones de aparcamiento, incluyendo el aparcamiento T1 Express, los aparcamientos generales T1 y T2 y el aparcamiento de larga estancia. Puedes reservar plazas en todos los aparcamientos en línea aquí.
¿A qué terminal debo ir?
Los vuelos internacionales operan desde la Terminal 1 y la Terminal 2. Aerolíneas que operan desde la T1 incluyen: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways y Singapore Airlines. Para ver la lista completa haz clic aquí.
Aerolíneas que operan desde la T2 incluyen: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus y Jet2.com. Para ver la lista completa haz clic aquí.
¿Dónde debo llegar para hacer el check-in?
Terminal 1: El nivel de check-in es la Planta 3. Terminal 2: El nivel de check-in es la Planta 0.
CHECK-IN
¿Qué método de check-in debo utilizar? Auto check-in: Si tu aerolínea permite el auto check-in, utiliza las máquinas de auto check-in. El auto check-in está disponible para las siguientes aerolíneas en la T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines y Vueling. Iberia. El auto check-in está disponible para la siguiente aerolínea en la T2: Norwegian.
Check-in tradicional: Si tu aerolínea no facilita el auto check-in, dirígete al mostrador de check-in correspondiente.
¿Cuáles son las normas sobre el equipaje? Equipaje de cabina: Las normas sobre el tamaño y el peso del equipaje de cabina varían según la aerolínea. Consulta aquí o directamente con tu aerolínea.
Equipaje facturado: Cada aerolínea tiene un límite de franquicia de equipaje facturado. Tu aerolínea puede permitir facturar equipaje adicional por un cargo.
SEGURIDAD Y CONTROL DE PASAPORTES
¿Qué sucede en seguridad? Debes permitir al menos 60 minutos para pasar por seguridad.
En seguridad, pasarás por un detector de metales y tu equipaje de cabina será escaneado por rayos X. Los líquidos deben ser transferidos a una bolsa transparente y sellable. Solo se permiten líquidos de menos de 100 ml en el equipaje de cabina: para ver la lista completa de artículos restringidos haz clic aquí. Después de esto, pasarás al Control de Pasaportes.
PUERTAS DE EMBARQUE
¿Dónde debo ir para abordar? Tu puerta de embarque se mostrará en las pantallas de información. Ten en cuenta que los números de puerta no se anuncian a través del sistema de megafonía. Las áreas de embarque en la Terminal 1 están en la Planta 1 y la Planta 3. Las áreas de embarque en la Terminal 2 están en la Planta 0 y la Planta 1.
¿Qué instalaciones hay en la sala de embarque? La T1 tiene una amplia variedad de tiendas, restaurantes y salas VIP. Para ropa, hay muchas tiendas de moda como Zara, Ted Baker y Mango, así como joyerías, tiendas de cosméticos y tiendas libres de impuestos. Los restaurantes incluyen Alas by Hermanos Torres y la barra de tapas Enrique Tomás. Las cafeterías incluyen Illy y Starbucks. Hay tres salas VIP y un Aqua Salon Spa.
La T2 tiene una variedad de tiendas, algunos establecimientos de comida, una sala VIP y un Aqua Salon Spa.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.