Aeropuerto de Barcelona Salidas (BCN)
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3807 | 05:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1898 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5396 | 06:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4703 | 06:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 06:00 | 18:00 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5136 | 06:00 | 18:00 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3617 | 06:00 | 18:00 | En camino |
London (LGW) | Vueling | VY7824 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8054 | 06:00 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5606 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8304 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5238 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4677 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1549 expand_more(6) | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6028 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8549 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9327 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1858 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35234 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3163 | 06:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB418 expand_more(6) | 06:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6019 | 06:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5007 | 06:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1834 | 06:05 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1585 | 06:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6562 | 06:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5082 | 06:05 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4759 | 06:10 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3522 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5108 | 06:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3536 | 06:15 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27109 | 06:20 | programado | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1816 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5022 | 06:20 | programado | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3698 | 06:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1822 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5378 | 06:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4709 | 06:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Vueling | VY8538 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Iberia | IB5648 | 06:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1856 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6614 | 06:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7298 | 06:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7351 | 06:35 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U27103 | 06:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1866 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | Iberia | IB5384 | 06:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR3712 | 06:35 | programado | |
New York (JFK) | LEVEL | IB2627 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8793 | 06:40 | programado | |
New York (JFK) | Vueling | VY9797 | 06:40 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5447 | 06:40 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Qatar Airways | QR3726 | 06:40 | programado | |
London (LHR) | Vueling | VY6652 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA8106 | 06:40 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB5170 | 06:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1817 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4175 | 06:45 | programado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5260 | 06:45 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24384 | 06:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7540 | 06:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2413 | 06:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3361 | 06:45 | programado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3700 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5468 | 06:50 | programado | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3544 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1135 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1551 | 06:55 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U27153 | 06:55 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY7822 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8052 | 06:55 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5604 | 06:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1586 | 07:00 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6106 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5150 | 07:05 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3560 | 07:05 | programado | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6502 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
Naples (NAP) | Iberia | IB5556 | 07:05 | programado | |
Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3602 | 07:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8748 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8124 | 07:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5666 | 07:05 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY7820 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8074 | 07:05 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5602 | 07:05 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3166 | 07:10 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1306 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5006 | 07:20 | programado | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3597 | 07:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA481 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6819 | 07:25 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3663 | 07:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8462 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5630 | 07:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4707 | 07:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8984 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5290 | 07:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6394 | 07:30 | programado | |
London (LTN) | Ryanair | FR7818 | 07:35 | programado | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6340 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5544 | 07:35 | programado | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3778 | 07:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1520 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6360 | 07:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7772 | 07:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35562 | 07:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9326 | 07:40 | programado | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61914 | 07:40 | programado | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6404 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5552 | 07:45 | programado | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3638 | 07:45 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61706 | 07:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 07:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3584 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA487 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6823 | 08:00 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3668 | 08:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1957 | 08:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28062 | 08:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5216 | 08:05 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3526 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5112 | 08:05 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3537 | 08:05 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2015 | 08:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1037 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2486 | 08:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48715 | 08:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7285 | 08:10 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7647 | 08:10 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2511 | 08:15 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6374 | 08:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42940 | 08:15 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR133 | 08:20 | programado | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR2233 | 08:20 | programado | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7509 | 08:20 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8014 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5194 | 08:20 | programado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3608 | 08:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1342 | 08:25 | programado | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8480 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5644 | 08:25 | programado | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5528 | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7708 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6809 | 08:30 | programado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4969 | 08:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4309 | 08:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6654 | 08:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6078 | 08:30 | programado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2016 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5404 | 08:30 | programado | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3574 | 08:30 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6788 | 08:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS394 | 08:40 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ276 | 08:45 | programado | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1572 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5344 | 08:45 | programado | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3610 | 08:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5138 | 08:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3794 | 08:50 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ512 | 08:50 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 08:55 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6985 | 08:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2119 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5045 | 08:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3509 | 08:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK188 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6006 | 09:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8188 | 09:00 | programado | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW408 | 09:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3518 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5104 | 09:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5072 | 09:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3580 | 09:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR483 | 09:05 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR846 | 09:05 | programado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6944 | 09:10 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22726 | 09:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1249 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5785 | 09:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9587 | 09:15 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35272 | 09:15 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8963 | 09:15 | programado | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB5304 | 09:15 | programado | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3575 | 09:15 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2220 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8860 | 09:15 | programado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6005 | 09:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3706 | 09:20 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1310 | 09:20 | programado | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2972 | 09:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43178 | 09:20 | programado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3718 | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1400 | 09:25 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6267 | 09:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3920 | 09:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB424 | 09:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2123 | 09:35 | programado | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1517 | 09:35 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46020 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB38 | 09:40 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1436 | 09:45 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1679 | 09:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Barcelona
SALIENDO DESDE AEROPUERTO DE BARCELONA
¿Con cuánta antelación debo llegar?
Vuelos no Schengen: 3 horas antes de la salida Vuelos domésticos y Schengen: 2 horas antes de la salida
¿Dónde debo aparcar?
Cuando llegues al aeropuerto, hay varias opciones de aparcamiento, incluyendo el aparcamiento T1 Express, los aparcamientos generales T1 y T2 y el aparcamiento de larga estancia. Puedes reservar plazas en todos los aparcamientos en línea aquí.
¿A qué terminal debo ir?
Los vuelos internacionales operan desde la Terminal 1 y la Terminal 2. Aerolíneas que operan desde la T1 incluyen: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways y Singapore Airlines. Para ver la lista completa haz clic aquí.
Aerolíneas que operan desde la T2 incluyen: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus y Jet2.com. Para ver la lista completa haz clic aquí.
¿Dónde debo llegar para hacer el check-in?
Terminal 1: El nivel de check-in es la Planta 3. Terminal 2: El nivel de check-in es la Planta 0.
CHECK-IN
¿Qué método de check-in debo utilizar? Auto check-in: Si tu aerolínea permite el auto check-in, utiliza las máquinas de auto check-in. El auto check-in está disponible para las siguientes aerolíneas en la T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines y Vueling. Iberia. El auto check-in está disponible para la siguiente aerolínea en la T2: Norwegian.
Check-in tradicional: Si tu aerolínea no facilita el auto check-in, dirígete al mostrador de check-in correspondiente.
¿Cuáles son las normas sobre el equipaje? Equipaje de cabina: Las normas sobre el tamaño y el peso del equipaje de cabina varían según la aerolínea. Consulta aquí o directamente con tu aerolínea.
Equipaje facturado: Cada aerolínea tiene un límite de franquicia de equipaje facturado. Tu aerolínea puede permitir facturar equipaje adicional por un cargo.
SEGURIDAD Y CONTROL DE PASAPORTES
¿Qué sucede en seguridad? Debes permitir al menos 60 minutos para pasar por seguridad.
En seguridad, pasarás por un detector de metales y tu equipaje de cabina será escaneado por rayos X. Los líquidos deben ser transferidos a una bolsa transparente y sellable. Solo se permiten líquidos de menos de 100 ml en el equipaje de cabina: para ver la lista completa de artículos restringidos haz clic aquí. Después de esto, pasarás al Control de Pasaportes.
PUERTAS DE EMBARQUE
¿Dónde debo ir para abordar? Tu puerta de embarque se mostrará en las pantallas de información. Ten en cuenta que los números de puerta no se anuncian a través del sistema de megafonía. Las áreas de embarque en la Terminal 1 están en la Planta 1 y la Planta 3. Las áreas de embarque en la Terminal 2 están en la Planta 0 y la Planta 1.
¿Qué instalaciones hay en la sala de embarque? La T1 tiene una amplia variedad de tiendas, restaurantes y salas VIP. Para ropa, hay muchas tiendas de moda como Zara, Ted Baker y Mango, así como joyerías, tiendas de cosméticos y tiendas libres de impuestos. Los restaurantes incluyen Alas by Hermanos Torres y la barra de tapas Enrique Tomás. Las cafeterías incluyen Illy y Starbucks. Hay tres salas VIP y un Aqua Salon Spa.
La T2 tiene una variedad de tiendas, algunos establecimientos de comida, una sala VIP y un Aqua Salon Spa.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.