Aeropuerto de Barcelona Salidas (BCN)
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR525 | 06:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3076 | 06:10 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27105 | 06:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1002 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5238 | 06:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5539 | 06:15 | programado | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY1702 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB5290 | 06:15 | programado | |
Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR3609 | 06:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1896 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5318 | 06:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4685 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ75 expand_more(8) | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1738 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7351 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6608 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2976 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8664 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2253 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9615 | 06:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7543 | 06:25 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 06:30 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U27173 | 06:30 | programado | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6534 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Catania (CTA) | Iberia | IB5625 | 06:30 | programado | |
Catania (CTA) | Qatar Airways | QR3721 | 06:30 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5188 | 06:30 | programado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3793 | 06:30 | programado | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB5571 | 06:35 | programado | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR3568 | 06:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA477 expand_more(4) | 06:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6815 | 06:40 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3659 | 06:40 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7764 | 06:40 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9703 | 06:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Iberia | IB5304 | 06:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4688 | 06:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2115 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5007 | 06:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3772 | 06:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1951 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9767 | 06:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2713 | 06:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48735 | 06:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7286 | 06:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6861 | 06:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5032 | 06:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1137 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9011 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5442 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2229 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9304 | 06:50 | programado | |
Santander (SDR) | Vueling | VY1590 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
Santander (SDR) | Iberia | IB5286 | 06:50 | programado | |
Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3703 | 06:50 | programado | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB5258 | 06:50 | programado | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3575 | 06:50 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 06:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5414 | 06:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR4676 | 06:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB426 expand_more(7) | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8798 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6005 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1849 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5572 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5085 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5323 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5008 | 07:00 | programado | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1570 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5104 | 07:00 | programado | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3741 | 07:00 | programado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5491 | 07:00 | programado | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3547 | 07:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5108 | 07:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3621 | 07:00 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5044 | 07:00 | programado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3775 | 07:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Vueling | VY1508 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Iberia | IB5284 | 07:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR3788 | 07:00 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY7830 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8055 | 07:00 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5684 | 07:00 | programado | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8474 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5702 | 07:00 | programado | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR3585 | 07:00 | programado | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1515 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5148 | 07:10 | programado | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3790 | 07:10 | programado | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1882 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5310 | 07:10 | programado | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4684 | 07:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5376 | 07:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3580 | 07:10 | programado | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5130 | 07:10 | programado | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3799 | 07:10 | programado | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8100 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5210 | 07:10 | programado | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1812 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5294 | 07:10 | programado | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3714 | 07:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8300 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5214 | 07:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3545 | 07:10 | programado | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6330 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5432 | 07:15 | programado | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3789 | 07:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5623 | 07:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3777 | 07:20 | programado | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8652 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5711 | 07:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5447 | 07:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3798 | 07:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28062 | 07:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5136 | 07:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3538 | 07:25 | programado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5332 | 07:25 | programado | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3784 | 07:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8460 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5228 | 07:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3786 | 07:25 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U27151 | 07:30 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8850 | 07:30 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5160 | 07:30 | programado | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3744 | 07:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5351 | 07:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3524 | 07:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5062 | 07:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3576 | 07:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5298 | 07:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR3760 | 07:40 | programado | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Naples (NAP) | Iberia | IB5184 | 07:40 | programado | |
Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3735 | 07:40 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY7822 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8051 | 07:40 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5082 | 07:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1817 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31475 | 07:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9217 | 07:45 | programado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5260 | 07:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9273 | 07:45 | programado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5493 | 07:50 | programado | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1852 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9037 | 07:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7254 | 07:50 | programado | |
London (LHR) | Vueling | VY6650 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA8076 | 07:50 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB5641 | 07:50 | programado | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6100 | 07:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2834 | 08:05 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3180 | 08:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3216 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5453 | 08:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3706 | 08:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D88636 | 08:15 | programado | |
Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2603 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Buenos Aires (EZE) | Vueling | VY9783 | 08:15 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6102 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5390 | 08:20 | programado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5759 | 08:20 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3783 | 08:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5110 | 08:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3618 | 08:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6300 | 08:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2111 | 08:30 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR138 | 08:35 | programado | |
Basel (BSL) | Turkish Cargo | TK6351 | 08:35 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46018 | 08:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6007 | 08:40 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43406 | 08:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3078 | 08:50 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4751 | 08:50 | programado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1786 | 08:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2511 | 09:00 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62048 | 09:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8384 | 09:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1422 | 09:05 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR133 | 09:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1809 | 09:10 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2212 | 09:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42940 | 09:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43176 | 09:10 | programado | |
Billund (BLL) | Ryanair | FR9002 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB404 expand_more(7) | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8622 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6000 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7868 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1515 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5092 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5326 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5030 | 09:15 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2521 | 09:20 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5194 | 09:25 | programado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3589 | 09:25 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61812 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR1279 | 09:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61476 | 09:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62376 | 09:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5132 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7486 | 09:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 09:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9441 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB406 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8722 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6001 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6850 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5038 | 09:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1149 expand_more(7) | 09:50 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6008 | 09:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9329 | 09:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8670 | 09:50 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35267 | 09:50 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6472 | 09:50 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3683 | 09:50 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5103 | 09:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6783 | 09:50 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67920 | 09:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA473 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6812 | 09:55 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3656 | 09:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY112 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2735 | 09:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9043 | 09:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5104 | 09:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU581 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3644 | 09:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1125 expand_more(4) | 09:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9185 | 09:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6290 | 09:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7657 | 09:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9310 | 09:55 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2495 | 10:00 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3035 | 10:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8309 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5223 | 10:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3542 | 10:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1654 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6442 | 10:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6854 | 10:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS392 | 10:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27656 | 10:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Barcelona
SALIENDO DESDE AEROPUERTO DE BARCELONA
¿Con cuánta antelación debo llegar?
Vuelos no Schengen: 3 horas antes de la salida Vuelos domésticos y Schengen: 2 horas antes de la salida
¿Dónde debo aparcar?
Cuando llegues al aeropuerto, hay varias opciones de aparcamiento, incluyendo el aparcamiento T1 Express, los aparcamientos generales T1 y T2 y el aparcamiento de larga estancia. Puedes reservar plazas en todos los aparcamientos en línea aquí.
¿A qué terminal debo ir?
Los vuelos internacionales operan desde la Terminal 1 y la Terminal 2. Aerolíneas que operan desde la T1 incluyen: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways y Singapore Airlines. Para ver la lista completa haz clic aquí.
Aerolíneas que operan desde la T2 incluyen: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus y Jet2.com. Para ver la lista completa haz clic aquí.
¿Dónde debo llegar para hacer el check-in?
Terminal 1: El nivel de check-in es la Planta 3. Terminal 2: El nivel de check-in es la Planta 0.
CHECK-IN
¿Qué método de check-in debo utilizar? Auto check-in: Si tu aerolínea permite el auto check-in, utiliza las máquinas de auto check-in. El auto check-in está disponible para las siguientes aerolíneas en la T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines y Vueling. Iberia. El auto check-in está disponible para la siguiente aerolínea en la T2: Norwegian.
Check-in tradicional: Si tu aerolínea no facilita el auto check-in, dirígete al mostrador de check-in correspondiente.
¿Cuáles son las normas sobre el equipaje? Equipaje de cabina: Las normas sobre el tamaño y el peso del equipaje de cabina varían según la aerolínea. Consulta aquí o directamente con tu aerolínea.
Equipaje facturado: Cada aerolínea tiene un límite de franquicia de equipaje facturado. Tu aerolínea puede permitir facturar equipaje adicional por un cargo.
SEGURIDAD Y CONTROL DE PASAPORTES
¿Qué sucede en seguridad? Debes permitir al menos 60 minutos para pasar por seguridad.
En seguridad, pasarás por un detector de metales y tu equipaje de cabina será escaneado por rayos X. Los líquidos deben ser transferidos a una bolsa transparente y sellable. Solo se permiten líquidos de menos de 100 ml en el equipaje de cabina: para ver la lista completa de artículos restringidos haz clic aquí. Después de esto, pasarás al Control de Pasaportes.
PUERTAS DE EMBARQUE
¿Dónde debo ir para abordar? Tu puerta de embarque se mostrará en las pantallas de información. Ten en cuenta que los números de puerta no se anuncian a través del sistema de megafonía. Las áreas de embarque en la Terminal 1 están en la Planta 1 y la Planta 3. Las áreas de embarque en la Terminal 2 están en la Planta 0 y la Planta 1.
¿Qué instalaciones hay en la sala de embarque? La T1 tiene una amplia variedad de tiendas, restaurantes y salas VIP. Para ropa, hay muchas tiendas de moda como Zara, Ted Baker y Mango, así como joyerías, tiendas de cosméticos y tiendas libres de impuestos. Los restaurantes incluyen Alas by Hermanos Torres y la barra de tapas Enrique Tomás. Las cafeterías incluyen Illy y Starbucks. Hay tres salas VIP y un Aqua Salon Spa.
La T2 tiene una variedad de tiendas, algunos establecimientos de comida, una sala VIP y un Aqua Salon Spa.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.