Aeropuerto de Barcelona Salidas (BCN)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1426 expand_more(4) | 01:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5022 | 01:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5753 | 01:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5065 | 01:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3550 | 01:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3216 expand_more(4) | 01:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5453 | 01:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA5826 | 01:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Level | LL5311 | 01:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3706 | 01:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB412 expand_more(6) | 01:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6172 | 01:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1926 | 01:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1524 | 01:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3012 | 01:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8004 | 01:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5060 | 01:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8302 expand_more(4) | 01:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5216 | 01:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5825 | 01:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Level | LL5661 | 01:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4701 | 01:30 | programado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5512 | 01:30 | 12:59 | En camino |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC823 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6632 | 01:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8602 | 01:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1129 expand_more(5) | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9169 | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6292 | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4862 | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5379 | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9314 | 01:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3506 expand_more(4) | 01:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5067 | 01:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5771 | 01:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5329 | 01:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3577 | 01:50 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2239 | 02:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LEVEL | IB2623 expand_more(4) | 02:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7715 | 02:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8836 | 02:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR5364 | 02:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Vueling | VY9793 | 02:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3076 | 02:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3912 expand_more(4) | 02:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5118 | 02:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5810 | 02:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5401 | 02:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8142 | 02:05 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7836 expand_more(4) | 02:05 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8112 | 02:05 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5187 | 02:05 | programado | |
| London (LGW) | LATAM Airlines | LA5798 | 02:05 | programado | |
| London (LGW) | Level | LL5594 | 02:05 | programado | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 02:20 | programado | |
| Jerez (XRY) | Iberia | IB5344 | 02:20 | programado | |
| Jerez (XRY) | LATAM Airlines | LA5828 | 02:20 | programado | |
| Jerez (XRY) | Level | LL5231 | 02:20 | programado | |
| Jerez (XRY) | Qatar Airways | QR3641 | 02:20 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU136 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3672 | 02:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1468 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7308 | 02:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3500 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5062 | 02:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5774 | 02:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5321 | 02:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1035 expand_more(4) | 02:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48947 | 02:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7223 | 02:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9003 | 02:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6896 | 02:35 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2216 expand_more(5) | 02:35 | programado | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8856 | 02:35 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5166 | 02:35 | programado | |
| Seville (SVQ) | LATAM Airlines | LA5811 | 02:35 | programado | |
| Seville (SVQ) | Level | LL5215 | 02:35 | programado | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3629 | 02:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA481 expand_more(4) | 02:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6819 | 02:40 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3663 | 02:40 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7080 | 02:40 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9559 | 02:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8010 expand_more(4) | 02:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5200 | 02:45 | programado | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5823 | 02:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Level | LL5622 | 02:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3518 | 02:45 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ251 | 02:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1955 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5809 | 02:55 | programado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3720 expand_more(4) | 02:55 | programado | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5504 | 02:55 | programado | |
| Mahon (MAH) | LATAM Airlines | LA5768 | 02:55 | programado | |
| Mahon (MAH) | Level | LL5381 | 02:55 | programado | |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3620 | 02:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27682 | 03:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1649 expand_more(7) | 03:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6029 | 03:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8649 | 03:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9323 | 03:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1760 | 03:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35236 | 03:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3173 | 03:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6472 | 03:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB414 expand_more(7) | 03:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5005 | 03:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1914 | 03:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1557 | 03:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3014 | 03:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6557 | 03:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5336 | 03:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5062 | 03:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3704 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2814 | 03:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA770 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8858 | 03:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK256 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6254 | 03:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8256 | 03:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR146 expand_more(4) | 03:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6204 | 03:20 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7449 | 03:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9246 | 03:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6081 | 03:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8217 | 03:25 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 03:25 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5264 | 03:25 | programado | |
| Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5749 | 03:25 | programado | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5049 | 03:25 | programado | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3537 | 03:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK186 | 03:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 03:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7599 | 03:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2412 | 03:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3357 | 03:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6334 expand_more(4) | 03:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5795 | 03:30 | programado | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5854 | 03:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Level | LL5500 | 03:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3717 | 03:30 | programado | |
| Turin (TRN) | Vueling | VY6514 expand_more(4) | 03:30 | programado | |
| Turin (TRN) | Iberia | IB5361 | 03:30 | programado | |
| Turin (TRN) | LATAM Airlines | LA5899 | 03:30 | programado | |
| Turin (TRN) | Level | LL5526 | 03:30 | programado | |
| Turin (TRN) | Qatar Airways | QR3752 | 03:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV228 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Europa | UX3895 | 03:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1813 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4161 | 03:35 | programado | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1592 expand_more(4) | 03:35 | programado | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5288 | 03:35 | programado | |
| Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA5819 | 03:35 | programado | |
| Santander (SDR) | Level | LL5101 | 03:35 | programado | |
| Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3650 | 03:35 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1430 expand_more(4) | 03:45 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5026 | 03:45 | programado | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5754 | 03:45 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5069 | 03:45 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3552 | 03:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8466 expand_more(4) | 03:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5234 | 03:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5782 | 03:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5687 | 03:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4767 | 03:50 | programado | |
| Banjul (BJL) | Vueling | VY7574 | 03:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1822 expand_more(3) | 03:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Iberia | IB5142 | 03:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Level | LL5151 | 03:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4709 | 03:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3910 expand_more(4) | 03:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5116 | 03:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5861 | 03:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5399 | 03:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3623 | 03:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1249 expand_more(3) | 04:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5785 | 04:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35272 | 04:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6342 | 04:00 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2218 | 04:05 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3508 | 04:10 | programado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2014 | 04:25 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6652 | 04:25 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1676 | 04:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 04:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5140 | 04:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5051 | 04:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3533 | 04:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3914 expand_more(3) | 04:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5120 | 04:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5403 | 04:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3627 | 04:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2475 expand_more(3) | 04:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5353 | 04:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Level | LL5245 | 04:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3507 | 04:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ79 expand_more(6) | 04:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7229 | 04:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3128 | 04:50 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4423 | 04:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4049 | 04:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3002 | 04:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2255 | 04:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR846 | 04:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA485 expand_more(5) | 05:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6821 | 05:00 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3666 | 05:00 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9705 | 05:00 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9563 | 05:00 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9585 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB416 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3016 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6587 | 05:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2119 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5011 | 05:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5200 | 05:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3510 | 05:00 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1165 | 05:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1131 expand_more(3) | 05:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5450 | 05:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3765 | 05:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7633 | 05:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Barcelona
SALIENDO DESDE AEROPUERTO DE BARCELONA
¿Con cuánta antelación debo llegar?
Vuelos no Schengen: 3 horas antes de la salida Vuelos domésticos y Schengen: 2 horas antes de la salida
¿Dónde debo aparcar?
Cuando llegues al aeropuerto, hay varias opciones de aparcamiento, incluyendo el aparcamiento T1 Express, los aparcamientos generales T1 y T2 y el aparcamiento de larga estancia. Puedes reservar plazas en todos los aparcamientos en línea aquí.
¿A qué terminal debo ir?
Los vuelos internacionales operan desde la Terminal 1 y la Terminal 2. Aerolíneas que operan desde la T1 incluyen: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways y Singapore Airlines. Para ver la lista completa haz clic aquí.
Aerolíneas que operan desde la T2 incluyen: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus y Jet2.com. Para ver la lista completa haz clic aquí.
¿Dónde debo llegar para hacer el check-in?
Terminal 1: El nivel de check-in es la Planta 3. Terminal 2: El nivel de check-in es la Planta 0.
CHECK-IN
¿Qué método de check-in debo utilizar? Auto check-in: Si tu aerolínea permite el auto check-in, utiliza las máquinas de auto check-in. El auto check-in está disponible para las siguientes aerolíneas en la T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines y Vueling. Iberia. El auto check-in está disponible para la siguiente aerolínea en la T2: Norwegian.
Check-in tradicional: Si tu aerolínea no facilita el auto check-in, dirígete al mostrador de check-in correspondiente.
¿Cuáles son las normas sobre el equipaje? Equipaje de cabina: Las normas sobre el tamaño y el peso del equipaje de cabina varían según la aerolínea. Consulta aquí o directamente con tu aerolínea.
Equipaje facturado: Cada aerolínea tiene un límite de franquicia de equipaje facturado. Tu aerolínea puede permitir facturar equipaje adicional por un cargo.
SEGURIDAD Y CONTROL DE PASAPORTES
¿Qué sucede en seguridad? Debes permitir al menos 60 minutos para pasar por seguridad.
En seguridad, pasarás por un detector de metales y tu equipaje de cabina será escaneado por rayos X. Los líquidos deben ser transferidos a una bolsa transparente y sellable. Solo se permiten líquidos de menos de 100 ml en el equipaje de cabina: para ver la lista completa de artículos restringidos haz clic aquí. Después de esto, pasarás al Control de Pasaportes.
PUERTAS DE EMBARQUE
¿Dónde debo ir para abordar? Tu puerta de embarque se mostrará en las pantallas de información. Ten en cuenta que los números de puerta no se anuncian a través del sistema de megafonía. Las áreas de embarque en la Terminal 1 están en la Planta 1 y la Planta 3. Las áreas de embarque en la Terminal 2 están en la Planta 0 y la Planta 1.
¿Qué instalaciones hay en la sala de embarque? La T1 tiene una amplia variedad de tiendas, restaurantes y salas VIP. Para ropa, hay muchas tiendas de moda como Zara, Ted Baker y Mango, así como joyerías, tiendas de cosméticos y tiendas libres de impuestos. Los restaurantes incluyen Alas by Hermanos Torres y la barra de tapas Enrique Tomás. Las cafeterías incluyen Illy y Starbucks. Hay tres salas VIP y un Aqua Salon Spa.
La T2 tiene una variedad de tiendas, algunos establecimientos de comida, una sala VIP y un Aqua Salon Spa.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.

