Aeropuerto de Barcelona Salidas (BCN)
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2523 | 07:10 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3035 | 07:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Vueling | VY6602 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Iberia | IB5576 | 07:15 | programado | |
Palermo (PMO) | LATAM Airlines | LA5849 | 07:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Qatar Airways | QR3618 | 07:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1812 | 07:20 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U27131 | 07:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Iberia | IB5520 | 07:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | LATAM Airlines | LA5790 | 07:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3553 | 07:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8462 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5630 | 07:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5846 | 07:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4707 | 07:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8984 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5290 | 07:25 | programado | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5762 | 07:25 | programado | |
Tunis (TUN) | Vueling | VY2690 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Tunis (TUN) | Qatar Airways | QR4700 | 07:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6248 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5532 | 07:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA5833 | 07:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5531 | 07:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA481 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6819 | 07:35 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3663 | 07:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8748 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8124 | 07:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5666 | 07:35 | programado | |
Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA5796 | 07:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6300 | 07:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1520 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6360 | 07:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7772 | 07:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35562 | 07:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9326 | 07:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61478 | 07:40 | programado | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61914 | 07:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9445 | 07:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6394 | 07:50 | programado | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2284 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
Jerez (XRY) | Iberia | IB5408 | 07:55 | programado | |
Jerez (XRY) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:55 | programado | |
Jerez (XRY) | Qatar Airways | QR3577 | 07:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 07:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3584 | 07:55 | programado | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6404 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5552 | 07:55 | programado | |
Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA5827 | 07:55 | programado | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3638 | 07:55 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3143 | 08:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1957 | 08:00 | programado | |
Genoa (GOA) | Vueling | VY6010 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Genoa (GOA) | Iberia | IB5917 | 08:00 | programado | |
Genoa (GOA) | LATAM Airlines | LA5776 | 08:00 | programado | |
Genoa (GOA) | Qatar Airways | QR4695 | 08:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62378 | 08:00 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2015 | 08:05 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3160 | 08:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1037 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2486 | 08:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48715 | 08:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7285 | 08:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5726 | 08:10 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7647 | 08:10 | programado | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1517 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5336 | 08:15 | programado | |
Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA5799 | 08:15 | programado | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3606 | 08:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42940 | 08:15 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8016 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5196 | 08:20 | programado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3516 | 08:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8464 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5632 | 08:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4712 | 08:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW523 | 08:25 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5216 | 08:25 | programado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5488 | 08:25 | programado | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3620 | 08:25 | programado | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8480 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5644 | 08:25 | programado | |
Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA5804 | 08:25 | programado | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5528 | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7708 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6809 | 08:30 | programado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4969 | 08:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4309 | 08:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6654 | 08:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6078 | 08:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64406 | 08:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3078 | 08:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS394 | 08:40 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4759 | 08:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28062 | 08:40 | programado | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5441 | 08:40 | programado | |
Nantes (NTE) | LATAM Airlines | LA5801 | 08:40 | programado | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3605 | 08:40 | programado | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1572 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5344 | 08:45 | programado | |
Asturias (OVD) | LATAM Airlines | LA5807 | 08:45 | programado | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3610 | 08:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Heston Airlines | D83659 | 08:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK5270 | 08:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3918 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5138 | 08:50 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ512 | 08:50 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6374 | 08:55 | programado | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1222 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
Lyon (LYS) | Iberia | IB5296 | 08:55 | programado | |
Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA5792 | 08:55 | programado | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3594 | 08:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK188 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8188 | 09:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5072 | 09:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3580 | 09:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6522 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5564 | 09:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | LATAM Airlines | LA5759 | 09:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3555 | 09:00 | programado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4557 | 09:05 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3518 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5104 | 09:05 | programado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5159 | 09:10 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3174 | 09:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB424 expand_more(5) | 09:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6173 | 09:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5576 | 09:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1589 | 09:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8067 | 09:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5100 | 09:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1249 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5785 | 09:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9587 | 09:15 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35272 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA487 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6823 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3668 | 09:15 | programado | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB5304 | 09:15 | programado | |
A Coruna (LCG) | LATAM Airlines | LA5781 | 09:15 | programado | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3575 | 09:15 | programado | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY6150 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Algiers (ALG) | Iberia | IB5514 | 09:15 | programado | |
Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR3694 | 09:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR483 | 09:20 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3168 | 09:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3706 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7272 | 09:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2812 | 09:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43178 | 09:20 | programado | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6336 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5542 | 09:30 | programado | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3603 | 09:30 | programado | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7509 | 09:35 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22002 | 09:35 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1676 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5364 | 09:35 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3622 | 09:35 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46020 | 09:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3920 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5140 | 09:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1430 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5318 | 09:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3552 | 09:45 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3561 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7435 | 09:50 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75131 | 09:50 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2239 | 09:50 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2216 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8856 | 09:50 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5058 | 09:50 | programado | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3629 | 09:50 | programado | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3189 | 09:55 | programado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3718 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5486 | 09:55 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6102 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5146 | 09:55 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3783 | 09:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3743 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7439 | 10:00 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75166 | 10:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7447 | 10:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4303 | 10:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3363 | 10:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6267 | 10:05 | programado | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O374 | 10:10 | programado | |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT635 | 10:15 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22706 | 10:15 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Vueling | VY7334 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Iberia | IB5586 | 10:15 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4706 | 10:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3792 | 10:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2113 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5039 | 10:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3510 | 10:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64116 | 10:20 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61706 | 10:20 | programado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3722 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5490 | 10:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY114 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2725 | 10:35 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY392 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Iberia | IB7711 | 10:35 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1310 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5010 | 10:35 | programado | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3517 | 10:35 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45154 | 10:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Airhub Airlines | TP1039 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31708 | 10:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48711 | 10:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7243 | 10:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9005 | 10:40 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ895 | 10:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3922 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5142 | 10:40 | programado | |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4912 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4372 | 10:50 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR142 expand_more(5) | 10:55 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6144 | 10:55 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5615 | 10:55 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9244 | 10:55 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3550 | 10:55 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6291 | 10:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI565 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8097 | 11:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Barcelona
SALIENDO DESDE AEROPUERTO DE BARCELONA
¿Con cuánta antelación debo llegar?
Vuelos no Schengen: 3 horas antes de la salida Vuelos domésticos y Schengen: 2 horas antes de la salida
¿Dónde debo aparcar?
Cuando llegues al aeropuerto, hay varias opciones de aparcamiento, incluyendo el aparcamiento T1 Express, los aparcamientos generales T1 y T2 y el aparcamiento de larga estancia. Puedes reservar plazas en todos los aparcamientos en línea aquí.
¿A qué terminal debo ir?
Los vuelos internacionales operan desde la Terminal 1 y la Terminal 2. Aerolíneas que operan desde la T1 incluyen: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways y Singapore Airlines. Para ver la lista completa haz clic aquí.
Aerolíneas que operan desde la T2 incluyen: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus y Jet2.com. Para ver la lista completa haz clic aquí.
¿Dónde debo llegar para hacer el check-in?
Terminal 1: El nivel de check-in es la Planta 3. Terminal 2: El nivel de check-in es la Planta 0.
CHECK-IN
¿Qué método de check-in debo utilizar? Auto check-in: Si tu aerolínea permite el auto check-in, utiliza las máquinas de auto check-in. El auto check-in está disponible para las siguientes aerolíneas en la T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines y Vueling. Iberia. El auto check-in está disponible para la siguiente aerolínea en la T2: Norwegian.
Check-in tradicional: Si tu aerolínea no facilita el auto check-in, dirígete al mostrador de check-in correspondiente.
¿Cuáles son las normas sobre el equipaje? Equipaje de cabina: Las normas sobre el tamaño y el peso del equipaje de cabina varían según la aerolínea. Consulta aquí o directamente con tu aerolínea.
Equipaje facturado: Cada aerolínea tiene un límite de franquicia de equipaje facturado. Tu aerolínea puede permitir facturar equipaje adicional por un cargo.
SEGURIDAD Y CONTROL DE PASAPORTES
¿Qué sucede en seguridad? Debes permitir al menos 60 minutos para pasar por seguridad.
En seguridad, pasarás por un detector de metales y tu equipaje de cabina será escaneado por rayos X. Los líquidos deben ser transferidos a una bolsa transparente y sellable. Solo se permiten líquidos de menos de 100 ml en el equipaje de cabina: para ver la lista completa de artículos restringidos haz clic aquí. Después de esto, pasarás al Control de Pasaportes.
PUERTAS DE EMBARQUE
¿Dónde debo ir para abordar? Tu puerta de embarque se mostrará en las pantallas de información. Ten en cuenta que los números de puerta no se anuncian a través del sistema de megafonía. Las áreas de embarque en la Terminal 1 están en la Planta 1 y la Planta 3. Las áreas de embarque en la Terminal 2 están en la Planta 0 y la Planta 1.
¿Qué instalaciones hay en la sala de embarque? La T1 tiene una amplia variedad de tiendas, restaurantes y salas VIP. Para ropa, hay muchas tiendas de moda como Zara, Ted Baker y Mango, así como joyerías, tiendas de cosméticos y tiendas libres de impuestos. Los restaurantes incluyen Alas by Hermanos Torres y la barra de tapas Enrique Tomás. Las cafeterías incluyen Illy y Starbucks. Hay tres salas VIP y un Aqua Salon Spa.
La T2 tiene una variedad de tiendas, algunos establecimientos de comida, una sala VIP y un Aqua Salon Spa.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.