Aeropuerto de Barcelona Llegadas (BCN)
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR847 | 09:30 | programado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6009 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8873 | 09:30 | programado | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5850 | 09:30 | programado | |
Florence (FLR) | LATAM Airlines | LA5817 | 09:30 | programado | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3644 | 09:30 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 09:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23738 | 09:35 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6266 | 09:40 | programado | |
Paris (CDG) | Amelia | 8R493 | 09:42 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR334 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB407 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8775 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6082 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1521 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5090 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5024 | 09:45 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J245 | 09:45 | programado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2018 | 09:45 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 09:50 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 09:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8214 | 09:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26325 | 10:00 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5045 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5812 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3645 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1030 expand_more(9) | 10:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31728 | 10:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2702 | 10:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7053 | 10:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2501 | 10:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48042 | 10:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7275 | 10:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9016 | 10:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4716 | 10:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6873 | 10:05 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22325 | 10:05 | 09:43 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 10:05 | 09:57 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5853 | 10:05 | 09:57 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR5517 | 10:05 | 09:57 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4546 | 10:10 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27106 | 10:15 | 09:59 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 10:15 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberia | IB7712 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 expand_more(7) | 10:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1839 | 10:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7649 | 10:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9188 | 10:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9248 | 10:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 10:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6405 | 10:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9319 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA478 expand_more(2) | 10:25 | Retrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6816 | 10:25 | Retrasado | |
London (LHR) | Iberia | IB3660 | 10:25 | Retrasado | |
NIce (NCE) | Vueling | VY1516 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
NIce (NCE) | Iberia | IB5149 | 10:25 | programado | |
NIce (NCE) | LATAM Airlines | LA5875 | 10:25 | programado | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR3702 | 10:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 10:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2917 | 10:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3169 | 10:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO437 | 10:35 | Retrasado | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6525 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5624 | 10:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | LATAM Airlines | LA5827 | 10:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3652 | 10:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1337 | 10:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK7542 | 10:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1003 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5239 | 10:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5900 | 10:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR3780 | 10:45 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2114 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5006 | 10:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3505 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ74 expand_more(9) | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3125 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Avianca | AV6206 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7371 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6605 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2809 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8663 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6329 | 10:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:50 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR9112 | 10:50 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1571 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5077 | 10:50 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR3739 | 10:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1867 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | Iberia | IB5303 | 10:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR3690 | 10:50 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8001 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5191 | 10:50 | programado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3746 | 10:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3710 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7446 | 10:55 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75004 | 10:55 | programado | |
La Coruna (LCG) | Vueling | VY1291 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
La Coruna (LCG) | Iberia | IB5259 | 10:55 | programado | |
La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3689 | 10:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS803 | 11:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1853 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6615 | 11:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9036 | 11:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7293 | 11:00 | programado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5333 | 11:05 | programado | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3678 | 11:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6156 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6778 | 11:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2409 | 11:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3352 | 11:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1348 expand_more(8) | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6010 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8348 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9320 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1707 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8392 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35176 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3048 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3672 | 11:10 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 11:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1810 expand_more(6) | 11:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6067 | 11:10 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6077 | 11:10 | programado | |
Munich (MUC) | Avianca | AV6501 | 11:10 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4178 | 11:10 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2240 | 11:10 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9289 | 11:10 | programado | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6201 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB5572 | 11:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR3663 | 11:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3005 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5381 | 11:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3668 | 11:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1897 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5319 | 11:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4696 | 11:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA476 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6759 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7765 | 11:25 | programado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5494 | 11:25 | programado | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3707 | 11:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6247 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5415 | 11:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR4693 | 11:25 | programado | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8475 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5703 | 11:25 | programado | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR3675 | 11:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3213 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5450 | 11:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3764 | 11:25 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2097 | 11:30 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27102 | 11:30 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR270 | 11:30 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2211 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8851 | 11:30 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5161 | 11:30 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3695 | 11:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8981 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5618 | 11:35 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6101 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5389 | 11:35 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3664 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8243 | 11:40 | programado | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5433 | 11:40 | programado | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3716 | 11:40 | programado | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6401 | 11:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB409 | 11:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1032 | 11:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1091 | 11:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1310 | 11:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 | 12:00 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1425 | 12:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8461 | 12:05 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8003 | 12:05 | programado | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1813 | 12:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1513 | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1126 | 12:15 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU135 | 12:15 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY7831 | 12:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Vueling | VY6601 | 12:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3793 | 12:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 12:30 | programado | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2471 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8301 | 12:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1740 | 12:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB411 | 12:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42937 | 12:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK185 | 12:50 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY7823 | 12:55 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U27192 | 01:05 | programado | |
Miami (MIA) | LEVEL | IB2630 | 01:05 | programado | |
London (LHR) | Vueling | VY6651 | 01:05 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2240 | 01:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1130 | 01:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1871 | 01:10 | programado | |
Genova (GOA) | Vueling | VY6011 | 01:10 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI596 | 01:10 | programado | |
Cologne (CGN) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC3170 | 01:11 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT683 | 01:20 | programado | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1883 | 01:25 | programado | |
Mexico City (MEX) | Emirates | EK256 | 01:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Barcelona
LLEGADA AL AEROPUERTO
¿En qué terminal llegaré?
Los vuelos internacionales llegan tanto a la Terminal 1 como a la Terminal 2.
Las aerolíneas que llegan a la T1 incluyen: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines y Vueling.
La aerolínea que llega a la T2 es: EasyJet.
¿Dónde debo ir para tomar mi vuelo de conexión?
Dirígete a los mostradores en la zona de embarque para preguntar sobre tu vuelo de conexión o al mostrador de información de Aenas.
Si necesitas hacer trasbordo entre terminales para tu vuelo de conexión, hay un autobús lanzadera gratuito que conecta la T1 y la T2 las 24 horas del día.
¿Dónde está el vestíbulo de llegadas?
En la T1, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 1.
En la T2, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 0.
¿Dónde está la recogida de equipaje?
La sala de recogida de equipaje está inmediatamente después de las puertas y antes de la aduana en la Planta 1. El número de la cinta para tu vuelo se mostrará en las pantallas.
¿Qué debo declarar en la aduana?
La información sobre lo que debes declarar en la aduana se encuentra en el sitio web de la Comisión Europea.
¿Qué servicios hay en Llegadas?
En Llegadas de la T1 encontrarás el SkyCentre, una gran área comercial con una amplia variedad de tiendas, restaurantes y cafeterías. También hay una tienda de conveniencia llamada The Airport Market, La Botiga del Barca, una tabaquería, Items d'Ho (tienda de equipaje), Superskunk (accesorios), Tascón (calzado), Tech&Fly, Wonkandy (tienda de golosinas) y el restaurante mediterráneo La Tramoia.
En Llegadas de la T2 encontrarás la panadería y bar de aperitivos Breadway, la tienda de conveniencia The Market y Fresh and Ready para sándwiches y aperitivos.
Hay una amplia variedad de empresas de alquiler de coches en el Aeropuerto de Barcelona.
SALIDA DEL AEROPUERTO
El Aeropuerto de Barcelona se encuentra a 14 km del centro de la ciudad, entre las localidades de El Prat de Llobregat y Castelldefels. Puedes llegar a la ciudad en tren, metro, autobús, coche o taxi. Consulta nuestra página de transporte para obtener más información.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.