Aeropuerto de Barcelona Llegadas (BCN)
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ388 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3388 | 06:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5834 | 06:55 | programado | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8406 | 06:55 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL250 expand_more(3) | 07:15 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3575 | 07:15 | Retrasado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6009 | 07:15 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4216 | 07:15 | Retrasado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Avianca | AV2421 | 07:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(5) | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:30 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1514 | 07:35 | programado | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4010 | 07:35 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4460 | 07:35 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 07:40 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4750 | 07:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 07:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR482 | 07:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 07:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8143 | 07:45 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 07:50 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 07:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2060 | 07:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB401 expand_more(6) | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6029 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5571 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1518 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8002 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5006 | 08:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21407 | 08:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3555 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5117 | 08:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5819 | 08:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3644 | 08:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 08:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5313 | 08:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 08:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3582 | 08:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:10 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6109 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5153 | 08:15 | programado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5847 | 08:15 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3667 | 08:15 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 08:15 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | Retrasado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:20 | programado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1787 | 08:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4128 | 08:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8572 | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4214 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8010 | 08:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42937 | 08:25 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5187 | 08:25 | programado | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5882 | 08:25 | programado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3732 | 08:25 | programado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
Manises (VLC) | Finnair | AY5584 | 08:30 | programado | |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR8043 | 08:30 | programado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5777 | 08:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1497 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9299 | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35525 | 08:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Avianca | AV6255 | 08:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:35 | programado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O377 | 08:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4752 | 08:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 08:40 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1526 | 08:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3071 | 08:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 08:40 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61811 | 08:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 08:45 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3036 | 08:45 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 08:45 | programado | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 08:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 08:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8798 | 08:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6896 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6768 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4302 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6651 | 08:55 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6061 | 08:55 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV18 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 09:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 09:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 09:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 09:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 09:00 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA120 expand_more(2) | 09:00 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3692 | 09:00 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7968 | 09:00 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1148 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5966 | 09:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8148 | 09:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9328 | 09:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1759 | 09:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8699 | 09:00 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR334 | 09:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB405 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8552 | 09:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5585 | 09:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1520 | 09:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8070 | 09:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5023 | 09:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5121 | 09:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5885 | 09:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 09:05 | Retrasado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 09:05 | Retrasado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4263 | 09:05 | Retrasado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 09:05 | Retrasado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5036 | 09:10 | programado | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5815 | 09:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 09:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3643 | 09:10 | programado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3711 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5479 | 09:10 | programado | |
Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5820 | 09:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS391 | 09:10 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:15 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR9810 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5242 | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5745 | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3521 | 09:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL194 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3334 | 09:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3601 | 09:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6035 | 09:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3926 | 09:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC820 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6635 | 09:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8682 | 09:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26619 | 09:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 09:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA472 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6811 | 09:25 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3655 | 09:25 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8114 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6542 | 09:30 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5179 | 09:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 09:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27655 | 09:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7520 | 09:35 | programado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5481 | 09:35 | programado | |
Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5831 | 09:35 | programado | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3707 | 09:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5123 | 09:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5874 | 09:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3649 | 09:35 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25107 | 09:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7350 | 09:40 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH865 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3729 | 09:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2097 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB407 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8550 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1521 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5090 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5024 | 09:45 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1670 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5358 | 09:50 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3660 | 09:50 | programado | |
Gudja (MLA) | VistaJet | VJT946 | 09:53 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3977 | 09:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3501 | 09:55 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4584 | 10:00 | programado | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O373 | 10:05 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6342 | 10:05 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 | 10:10 | programado | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2485 | 10:10 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22703 | 10:15 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22323 | 10:15 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1573 | 10:15 | programado | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY1703 | 10:15 | programado | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7367 | 10:15 | programado | |
NIce (NCE) | Vueling | VY1516 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 | 10:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:20 | programado | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6150 | 10:21 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3122 | 10:25 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS231 | 10:25 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY6008 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8066 | 10:25 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5504 | 10:25 | programado | |
London (LGW) | LATAM Airlines | LA5858 | 10:25 | programado | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6525 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5567 | 10:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | LATAM Airlines | LA5816 | 10:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3614 | 10:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3503 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5089 | 10:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5852 | 10:30 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA40 expand_more(4) | 10:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6940 | 10:30 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1524 | 10:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4121 | 10:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4382 | 10:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2890 | 10:30 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6274 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1853 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6615 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5665 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9036 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7293 | 10:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1030 expand_more(9) | 10:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31728 | 10:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2702 | 10:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7053 | 10:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2501 | 10:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48042 | 10:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7275 | 10:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4716 | 10:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2784 | 10:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6873 | 10:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84251 | 10:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2508 | 10:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28055 | 10:40 | programado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6002 expand_more(4) | 10:45 | programado | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8868 | 10:45 | programado | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5499 | 10:45 | programado | |
Florence (FLR) | LATAM Airlines | LA5849 | 10:45 | programado | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8130 | 10:45 | programado | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1221 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
Lyon (LYS) | Iberia | IB5295 | 10:45 | programado | |
Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA5860 | 10:45 | programado | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3700 | 10:45 | programado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2011 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5399 | 10:45 | programado | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5851 | 10:45 | programado | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3678 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ74 expand_more(6) | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Avianca | AV6206 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7371 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2809 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6260 | 10:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3001 | 10:50 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27106 | 10:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8214 | 10:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Barcelona
LLEGADA AL AEROPUERTO
¿En qué terminal llegaré?
Los vuelos internacionales llegan tanto a la Terminal 1 como a la Terminal 2.
Las aerolíneas que llegan a la T1 incluyen: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines y Vueling.
La aerolínea que llega a la T2 es: EasyJet.
¿Dónde debo ir para tomar mi vuelo de conexión?
Dirígete a los mostradores en la zona de embarque para preguntar sobre tu vuelo de conexión o al mostrador de información de Aenas.
Si necesitas hacer trasbordo entre terminales para tu vuelo de conexión, hay un autobús lanzadera gratuito que conecta la T1 y la T2 las 24 horas del día.
¿Dónde está el vestíbulo de llegadas?
En la T1, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 1.
En la T2, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 0.
¿Dónde está la recogida de equipaje?
La sala de recogida de equipaje está inmediatamente después de las puertas y antes de la aduana en la Planta 1. El número de la cinta para tu vuelo se mostrará en las pantallas.
¿Qué debo declarar en la aduana?
La información sobre lo que debes declarar en la aduana se encuentra en el sitio web de la Comisión Europea.
¿Qué servicios hay en Llegadas?
En Llegadas de la T1 encontrarás el SkyCentre, una gran área comercial con una amplia variedad de tiendas, restaurantes y cafeterías. También hay una tienda de conveniencia llamada The Airport Market, La Botiga del Barca, una tabaquería, Items d'Ho (tienda de equipaje), Superskunk (accesorios), Tascón (calzado), Tech&Fly, Wonkandy (tienda de golosinas) y el restaurante mediterráneo La Tramoia.
En Llegadas de la T2 encontrarás la panadería y bar de aperitivos Breadway, la tienda de conveniencia The Market y Fresh and Ready para sándwiches y aperitivos.
Hay una amplia variedad de empresas de alquiler de coches en el Aeropuerto de Barcelona.
SALIDA DEL AEROPUERTO
El Aeropuerto de Barcelona se encuentra a 14 km del centro de la ciudad, entre las localidades de El Prat de Llobregat y Castelldefels. Puedes llegar a la ciudad en tren, metro, autobús, coche o taxi. Consulta nuestra página de transporte para obtener más información.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.