Aeropuerto de Barcelona Llegadas (BCN)
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(3) | 07:05 | 06:42 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:05 | 06:42 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2421 | 07:05 | 06:42 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:05 | 06:42 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(5) | 07:05 | 06:45 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:05 | 06:45 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:05 | 06:45 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:05 | 06:45 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:05 | 06:45 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:05 | 06:45 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 07:05 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1514 | 07:05 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3780 | 07:05 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4460 | 07:05 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ388 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3388 | 07:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5834 | 07:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8406 | 07:10 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA839 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1989 | 07:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8773 | 07:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 07:35 | programado | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 07:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5111 | 07:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV18 expand_more(5) | 07:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 07:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 07:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 07:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 07:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 07:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL168 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3988 | 08:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3398 | 08:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 08:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6039 | 08:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3888 | 08:00 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB401 expand_more(6) | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6029 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5571 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1518 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8002 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5006 | 08:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21375 | 08:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5144 | 08:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1303 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5263 | 08:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3512 | 08:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6255 | 08:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:15 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5019 | 08:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3522 | 08:20 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5195 | 08:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6028 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4128 | 08:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5063 | 08:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3785 | 08:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 08:25 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1669 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5853 | 08:25 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3630 | 08:25 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2213 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8853 | 08:25 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5163 | 08:25 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3546 | 08:25 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72326 | 08:30 | programado | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O397 | 08:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 08:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5584 | 08:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR8043 | 08:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5777 | 08:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL194 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3401 | 08:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3601 | 08:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6035 | 08:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3926 | 08:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 08:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45087 | 08:40 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH865 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3729 | 08:40 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21029 | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1148 expand_more(6) | 08:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5966 | 08:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8148 | 08:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9328 | 08:50 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1759 | 08:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8392 | 08:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6343 | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6896 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6768 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4302 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE6651 | 08:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73572 | 08:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2494 | 08:55 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6061 | 08:55 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA120 expand_more(3) | 09:00 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3692 | 09:00 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7968 | 09:00 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3011 | 09:00 | Retrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB405 expand_more(6) | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8552 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6126 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5585 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1520 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8070 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5023 | 09:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 09:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3814 | 09:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 09:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2120 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5012 | 09:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3508 | 09:05 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2835 | 09:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 09:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU580 | 09:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA472 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6811 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3655 | 09:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS401 | 09:10 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2227 | 09:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 09:15 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4546 | 09:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 | 09:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 | 09:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4750 | 09:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27655 | 09:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6105 | 09:25 | programado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3711 | 09:25 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22323 | 09:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 09:30 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 | 09:35 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6558 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB407 | 09:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1221 | 09:45 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 | 09:45 | programado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR7807 | 09:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3927 | 09:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27106 | 09:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28055 | 10:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8021 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5785 | 10:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3661 | 10:00 | programado | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1591 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5287 | 10:00 | programado | |
| Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3518 | 10:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1421 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5045 | 10:05 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3645 | 10:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3977 | 10:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1030 expand_more(7) | 10:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31728 | 10:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7053 | 10:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2501 | 10:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48042 | 10:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7275 | 10:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2784 | 10:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6873 | 10:05 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1291 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB5565 | 10:05 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3689 | 10:05 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR847 | 10:10 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2240 | 10:10 | programado | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY1516 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| NIce (NCE) | Iberia | IB5149 | 10:15 | programado | |
| NIce (NCE) | Qatar Airways | QR3702 | 10:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 10:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6201 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB5572 | 10:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR3603 | 10:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3710 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7446 | 10:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75004 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 expand_more(5) | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1839 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9188 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9248 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6405 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9319 | 10:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3181 | 10:25 | programado | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR2234 | 10:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9044 | 10:25 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F231 | 10:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Vueling | VY6525 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Iberia | IB5624 | 10:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3614 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6101 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5389 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3585 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1853 expand_more(4) | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6615 | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4353 | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9036 | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7293 | 10:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4754 | 10:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22001 | 10:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ74 expand_more(7) | 10:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 10:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3125 | 10:50 | programado | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6206 | 10:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 10:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2809 | 10:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2256 | 10:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6260 | 10:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Barcelona
LLEGADA AL AEROPUERTO
¿En qué terminal llegaré?
Los vuelos internacionales llegan tanto a la Terminal 1 como a la Terminal 2.
Las aerolíneas que llegan a la T1 incluyen: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines y Vueling.
La aerolínea que llega a la T2 es: EasyJet.
¿Dónde debo ir para tomar mi vuelo de conexión?
Dirígete a los mostradores en la zona de embarque para preguntar sobre tu vuelo de conexión o al mostrador de información de Aenas.
Si necesitas hacer trasbordo entre terminales para tu vuelo de conexión, hay un autobús lanzadera gratuito que conecta la T1 y la T2 las 24 horas del día.
¿Dónde está el vestíbulo de llegadas?
En la T1, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 1.
En la T2, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 0.
¿Dónde está la recogida de equipaje?
La sala de recogida de equipaje está inmediatamente después de las puertas y antes de la aduana en la Planta 1. El número de la cinta para tu vuelo se mostrará en las pantallas.
¿Qué debo declarar en la aduana?
La información sobre lo que debes declarar en la aduana se encuentra en el sitio web de la Comisión Europea.
¿Qué servicios hay en Llegadas?
En Llegadas de la T1 encontrarás el SkyCentre, una gran área comercial con una amplia variedad de tiendas, restaurantes y cafeterías. También hay una tienda de conveniencia llamada The Airport Market, La Botiga del Barca, una tabaquería, Items d'Ho (tienda de equipaje), Superskunk (accesorios), Tascón (calzado), Tech&Fly, Wonkandy (tienda de golosinas) y el restaurante mediterráneo La Tramoia.
En Llegadas de la T2 encontrarás la panadería y bar de aperitivos Breadway, la tienda de conveniencia The Market y Fresh and Ready para sándwiches y aperitivos.
Hay una amplia variedad de empresas de alquiler de coches en el Aeropuerto de Barcelona.
SALIDA DEL AEROPUERTO
El Aeropuerto de Barcelona se encuentra a 14 km del centro de la ciudad, entre las localidades de El Prat de Llobregat y Castelldefels. Puedes llegar a la ciudad en tren, metro, autobús, coche o taxi. Consulta nuestra página de transporte para obtener más información.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.

