Aeropuerto de Barcelona Llegadas (BCN)
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2602 expand_more(2) | 05:35 | 04:58 | Aterrizado |
Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR7230 | 05:35 | 04:58 | Aterrizado |
Buenos Aires (EZE) | Vueling | VY9782 | 05:35 | 04:58 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL128 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4017 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3347 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF9098 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6185 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3961 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4272 | 06:19 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA66 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6966 | 06:45 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1556 | 06:45 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4004 | 06:45 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4185 | 06:45 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2421 | 07:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(5) | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:25 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR775 | 07:30 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1514 | 07:35 | programado | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4010 | 07:35 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4460 | 07:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 07:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:40 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5001 | 07:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3515 | 07:45 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 07:50 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 07:50 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 07:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB401 expand_more(6) | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6029 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5571 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1518 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8002 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5006 | 08:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA839 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1989 | 08:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8773 | 08:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5036 | 08:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 08:05 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24383 | 08:05 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU249 | 08:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 08:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5313 | 08:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3528 | 08:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:10 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6109 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5153 | 08:15 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3667 | 08:15 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 08:15 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4128 | 08:20 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:20 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1672 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5360 | 08:20 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3751 | 08:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 08:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 08:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 08:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8572 | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 08:25 | programado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
Manises (VLC) | Finnair | AY5584 | 08:30 | programado | |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR8043 | 08:30 | programado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5777 | 08:30 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2213 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8853 | 08:30 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5055 | 08:30 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3676 | 08:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42937 | 08:30 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR132 | 08:35 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 08:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 08:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Dubai (DXB) | avianca | AV6255 | 08:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:35 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45087 | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1497 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9299 | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35525 | 08:40 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23753 | 08:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3071 | 08:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 08:40 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 08:45 | programado | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 08:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 08:45 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5187 | 08:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 08:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 expand_more(5) | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6896 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6768 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4302 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6651 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6031 | 08:55 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3036 | 08:55 | programado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV18 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 09:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 09:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 09:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 09:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 09:00 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA120 expand_more(2) | 09:00 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3692 | 09:00 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7968 | 09:00 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1148 expand_more(5) | 09:00 | cancelado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5966 | 09:00 | cancelado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8148 | 09:00 | cancelado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9328 | 09:00 | cancelado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1759 | 09:00 | cancelado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8699 | 09:00 | cancelado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB405 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8552 | 09:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5585 | 09:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1520 | 09:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8070 | 09:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5023 | 09:00 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6061 | 09:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5121 | 09:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5121 | 09:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3688 | 09:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3688 | 09:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Barcelona
LLEGADA AL AEROPUERTO
¿En qué terminal llegaré?
Los vuelos internacionales llegan tanto a la Terminal 1 como a la Terminal 2.
Las aerolíneas que llegan a la T1 incluyen: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines y Vueling.
La aerolínea que llega a la T2 es: EasyJet.
¿Dónde debo ir para tomar mi vuelo de conexión?
Dirígete a los mostradores en la zona de embarque para preguntar sobre tu vuelo de conexión o al mostrador de información de Aenas.
Si necesitas hacer trasbordo entre terminales para tu vuelo de conexión, hay un autobús lanzadera gratuito que conecta la T1 y la T2 las 24 horas del día.
¿Dónde está el vestíbulo de llegadas?
En la T1, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 1.
En la T2, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 0.
¿Dónde está la recogida de equipaje?
La sala de recogida de equipaje está inmediatamente después de las puertas y antes de la aduana en la Planta 1. El número de la cinta para tu vuelo se mostrará en las pantallas.
¿Qué debo declarar en la aduana?
La información sobre lo que debes declarar en la aduana se encuentra en el sitio web de la Comisión Europea.
¿Qué servicios hay en Llegadas?
En Llegadas de la T1 encontrarás el SkyCentre, una gran área comercial con una amplia variedad de tiendas, restaurantes y cafeterías. También hay una tienda de conveniencia llamada The Airport Market, La Botiga del Barca, una tabaquería, Items d'Ho (tienda de equipaje), Superskunk (accesorios), Tascón (calzado), Tech&Fly, Wonkandy (tienda de golosinas) y el restaurante mediterráneo La Tramoia.
En Llegadas de la T2 encontrarás la panadería y bar de aperitivos Breadway, la tienda de conveniencia The Market y Fresh and Ready para sándwiches y aperitivos.
Hay una amplia variedad de empresas de alquiler de coches en el Aeropuerto de Barcelona.
SALIDA DEL AEROPUERTO
El Aeropuerto de Barcelona se encuentra a 14 km del centro de la ciudad, entre las localidades de El Prat de Llobregat y Castelldefels. Puedes llegar a la ciudad en tren, metro, autobús, coche o taxi. Consulta nuestra página de transporte para obtener más información.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.