Aeropuerto de Barcelona Llegadas (BCN)
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O375 | 07:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1309 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5141 | 07:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5052 | 07:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3539 | 07:35 | programado | |
| Paris (LBG) | ClipperJet | ORO2151 | 07:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR5247 | 07:35 | 18:58 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3917 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5123 | 07:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5406 | 07:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3748 | 07:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6335 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5761 | 07:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Level | LL5501 | 07:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3749 | 07:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU584 | 07:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Vueling | VY6613 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Iberia | IB5632 | 07:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Level | LL5551 | 07:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3656 | 07:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA490 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6689 | 07:45 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3859 | 07:45 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7777 | 07:45 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9568 | 07:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS405 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1136 expand_more(2) | 07:50 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6019 | 07:50 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9267 | 07:50 | Retrasado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8009 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5199 | 07:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Level | LL5621 | 07:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3737 | 07:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | AY1653 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6448 | 07:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6855 | 07:55 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23371 | 08:00 | programado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5337 | 08:00 | programado | |
| Granada (GRX) | Level | LL5184 | 08:00 | programado | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3701 | 08:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3007 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5383 | 08:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5286 | 08:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3699 | 08:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4758 | 08:05 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22325 | 08:10 | programado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5507 | 08:10 | programado | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5384 | 08:10 | programado | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3654 | 08:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1038 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48708 | 08:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7288 | 08:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3705 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5147 | 08:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7211 | 08:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2811 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB423 expand_more(6) | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6072 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5010 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1684 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3023 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6918 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5063 | 08:25 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1685 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5855 | 08:25 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Level | LL5134 | 08:25 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3751 | 08:25 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43177 | 08:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8467 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5235 | 08:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5688 | 08:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5516 | 08:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2223 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8863 | 08:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5173 | 08:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5222 | 08:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3704 | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8247 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5043 | 08:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Level | LL5654 | 08:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3682 | 08:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR141 expand_more(3) | 08:45 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6143 | 08:45 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9243 | 08:45 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6366 | 08:45 | cancelado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR13 | 08:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1311 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5803 | 08:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5054 | 08:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3530 | 08:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46019 | 08:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT8169 | 08:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2112 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5004 | 08:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5193 | 08:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3503 | 08:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1433 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5433 | 08:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5072 | 08:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3518 | 08:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Vueling | VY7851 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Iberia | IB5745 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Level | LL5607 | 09:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3217 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5454 | 09:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Level | LL5312 | 09:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3673 | 09:00 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Vueling | VY1891 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Iberia | IB5317 | 09:05 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3511 | 09:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6102 | 09:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6111 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB425 | 09:20 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3130 | 09:20 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3929 | 09:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6395 | 09:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1343 | 09:40 | programado | |
| Manises (VLC) | ASL Airlines | 3V4912 | 09:42 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2221 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1009 | 09:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1823 | 10:00 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5719 | 10:05 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27174 | 10:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3181 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA492 | 10:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3036 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6115 | 10:35 | programado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6009 | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1011 | 10:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT112 | 10:45 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27104 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB427 | 10:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1448 | 10:55 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27156 | 10:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1867 | 10:55 | programado | |
| Tromso (TOS) | Vueling | VY8541 | 11:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1950 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1521 | 11:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28061 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1816 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ78 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6107 | 11:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1815 | 11:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1138 | 11:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Barcelona
LLEGADA AL AEROPUERTO
¿En qué terminal llegaré?
Los vuelos internacionales llegan tanto a la Terminal 1 como a la Terminal 2.
Las aerolíneas que llegan a la T1 incluyen: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines y Vueling.
La aerolínea que llega a la T2 es: EasyJet.
¿Dónde debo ir para tomar mi vuelo de conexión?
Dirígete a los mostradores en la zona de embarque para preguntar sobre tu vuelo de conexión o al mostrador de información de Aenas.
Si necesitas hacer trasbordo entre terminales para tu vuelo de conexión, hay un autobús lanzadera gratuito que conecta la T1 y la T2 las 24 horas del día.
¿Dónde está el vestíbulo de llegadas?
En la T1, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 1.
En la T2, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 0.
¿Dónde está la recogida de equipaje?
La sala de recogida de equipaje está inmediatamente después de las puertas y antes de la aduana en la Planta 1. El número de la cinta para tu vuelo se mostrará en las pantallas.
¿Qué debo declarar en la aduana?
La información sobre lo que debes declarar en la aduana se encuentra en el sitio web de la Comisión Europea.
¿Qué servicios hay en Llegadas?
En Llegadas de la T1 encontrarás el SkyCentre, una gran área comercial con una amplia variedad de tiendas, restaurantes y cafeterías. También hay una tienda de conveniencia llamada The Airport Market, La Botiga del Barca, una tabaquería, Items d'Ho (tienda de equipaje), Superskunk (accesorios), Tascón (calzado), Tech&Fly, Wonkandy (tienda de golosinas) y el restaurante mediterráneo La Tramoia.
En Llegadas de la T2 encontrarás la panadería y bar de aperitivos Breadway, la tienda de conveniencia The Market y Fresh and Ready para sándwiches y aperitivos.
Hay una amplia variedad de empresas de alquiler de coches en el Aeropuerto de Barcelona.
SALIDA DEL AEROPUERTO
El Aeropuerto de Barcelona se encuentra a 14 km del centro de la ciudad, entre las localidades de El Prat de Llobregat y Castelldefels. Puedes llegar a la ciudad en tren, metro, autobús, coche o taxi. Consulta nuestra página de transporte para obtener más información.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.

