Aeropuerto de Barcelona Llegadas (BCN)
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Vueling | VY8653 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5653 | 01:30 | programado | |
New York (JFK) | LEVEL | IB2628 expand_more(1) | 01:35 | 12:06 | Aterrizado |
New York (JFK) | Vueling | VY9798 | 01:35 | 12:06 | Aterrizado |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT683 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7847 | 01:40 | programado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3731 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5497 | 01:40 | programado | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3639 | 01:40 | programado | |
Mexico City (MEX) | Emirates | EK256 expand_more(1) | 01:45 | 13:00 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6385 | 01:45 | 13:00 | Aterrizado |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU135 expand_more(1) | 01:45 | 12:55 | Aterrizado |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3673 | 01:45 | 12:55 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1821 expand_more(2) | 01:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5377 | 01:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4705 | 01:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9442 | 01:55 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA672 expand_more(1) | 02:00 | Retrasado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8857 | 02:00 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB413 expand_more(5) | 02:00 | programado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6146 | 02:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1841 | 02:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5401 | 02:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6939 | 02:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5050 | 02:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 02:05 | 13:51 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5419 | 02:05 | 13:51 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3501 | 02:05 | 13:51 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA474 expand_more(4) | 02:05 | Retrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6813 | 02:05 | Retrasado | |
London (LHR) | Iberia | IB3657 | 02:05 | Retrasado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7763 | 02:05 | Retrasado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9702 | 02:05 | Retrasado | |
London (LGW) | Vueling | VY6021 expand_more(2) | 02:05 | Retrasado | |
London (LGW) | British Airways | BA8069 | 02:05 | Retrasado | |
London (LGW) | Iberia | IB5507 | 02:05 | Retrasado | |
Comayagua (XPL) | Iberojet | E9804 | 02:05 | 13:37 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 02:05 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6812 | 02:05 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9766 | 02:05 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1032 expand_more(6) | 02:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2676 | 02:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48710 | 02:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7277 | 02:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9422 | 02:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6404 | 02:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6887 | 02:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2120 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5046 | 02:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3507 | 02:15 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1681 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5369 | 02:15 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3661 | 02:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7273 | 02:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2813 | 02:20 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9995 | 02:20 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3017 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5450 | 02:20 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Qatar Airways | QR3592 | 02:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3909 expand_more(2) | 02:20 | 13:58 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5129 | 02:20 | 13:58 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3766 | 02:20 | 13:58 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4328 | 02:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2442 | 02:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3320 | 02:20 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR9388 | 02:25 | programado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5401 | 02:25 | programado | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3683 | 02:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1867 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | Iberia | IB5385 | 02:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR3762 | 02:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5135 expand_more(1) | 02:30 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2677 | 02:30 | Retrasado | |
Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7847 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8115 | 02:30 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB5964 | 02:30 | programado | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR2234 | 02:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3005 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5077 | 02:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3648 | 02:30 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8007 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5189 | 02:30 | programado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3753 | 02:30 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3591 | 02:30 | Retrasado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43405 | 02:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2897 | 02:35 | programado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2251 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6870 | 02:35 | programado | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5651 | 02:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR574 | 02:40 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR145 expand_more(5) | 02:40 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6203 | 02:40 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6070 | 02:40 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9245 | 02:40 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3549 | 02:40 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6080 | 02:40 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3364 | 02:45 | programado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3703 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5471 | 02:45 | programado | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3655 | 02:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1648 expand_more(7) | 02:50 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6011 | 02:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9326 | 02:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8704 | 02:50 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35247 | 02:50 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3786 | 02:50 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3682 | 02:50 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5099 | 02:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 02:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3657 | 02:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Vueling | VY8539 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Iberia | IB5649 | 02:50 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3181 | 02:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5093 | 02:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3686 | 02:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1814 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31479 | 02:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9226 | 02:55 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9449 | 02:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5457 | 02:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3763 | 02:55 | programado | |
Torp (TRF) | Norwegian | D85529 | 03:00 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU514 | 03:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Vueling | VY1266 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB5303 | 03:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR5513 | 03:05 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21029 | 03:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Charters Europe | AGR1740 | 03:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3801 | 03:10 | Retrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR8214 | 03:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1093 | 03:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR482 | 03:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3130 | 03:15 | programado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8245 expand_more(2) | 03:15 | programado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5227 | 03:15 | programado | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3586 | 03:15 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1309 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5009 | 03:20 | programado | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3539 | 03:20 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61175 | 03:20 | Retrasado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43563 | 03:20 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | Vueling | VY6261 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | Iberia | IB5535 | 03:25 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | Qatar Airways | QR4714 | 03:25 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5097 | 03:25 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3631 | 03:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43179 | 03:25 | Retrasado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8978 | 03:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85501 | 03:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 03:30 | Retrasado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7012 | 03:30 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1130 expand_more(3) | 03:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9194 | 03:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5258 | 03:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9392 | 03:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6301 | 03:30 | Retrasado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5319 | 03:35 | programado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3652 | 03:35 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72164 | 03:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8303 expand_more(2) | 03:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5237 | 03:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3792 | 03:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1048 expand_more(5) | 03:40 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5733 | 03:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8279 | 03:40 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35233 | 03:40 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3156 | 03:40 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 03:40 | programado | |
Hanover (HAJ) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 03:40 | programado | |
Hanover (HAJ) | Iberia | IB5725 | 03:40 | programado | |
Hanover (HAJ) | Qatar Airways | QR4699 | 03:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(3) | 03:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6816 | 03:40 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3831 | 03:40 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9700 | 03:40 | programado | |
Orleans (ORE) | VistaJet | VJT405 | 03:40 | programado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 03:45 | programado | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8870 | 03:45 | programado | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5501 | 03:45 | programado | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR5520 | 03:45 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3161 | 03:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Flexjet | FJO647 | 03:50 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 expand_more(7) | 03:55 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7208 | 03:55 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3127 | 03:55 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4038 | 03:55 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3003 | 03:55 | programado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8663 | 03:55 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6214 | 03:55 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9616 | 03:55 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21375 | 03:55 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24383 | 04:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28059 | 04:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3513 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5099 | 04:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2116 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5042 | 04:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3502 | 04:10 | programado | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3188 | 04:10 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4546 | 04:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB415 expand_more(5) | 04:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8630 | 04:10 | programado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6016 | 04:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1522 | 04:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6889 | 04:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5057 | 04:10 | programado | |
Palermo (PMO) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
Palermo (PMO) | Iberia | IB5575 | 04:10 | programado | |
Palermo (PMO) | Qatar Airways | QR3687 | 04:10 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY7833 expand_more(2) | 04:10 | cancelado | |
London (LGW) | British Airways | BA8063 | 04:10 | cancelado | |
London (LGW) | Iberia | IB5615 | 04:10 | cancelado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8630 | 04:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KlasJet | ED8163 | 04:15 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 04:20 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5187 | 04:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1517 expand_more(7) | 04:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6301 | 04:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9393 | 04:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1841 | 04:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7652 | 04:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9187 | 04:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3210 | 04:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9323 | 04:25 | programado | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1883 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5025 | 04:30 | programado | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC490 | 04:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB2624 expand_more(6) | 04:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7714 | 04:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7714 | 04:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8601 | 04:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8601 | 04:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Vueling | VY9794 | 04:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Vueling | VY9794 | 04:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Vueling | VY8755 | 04:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7703 | 04:35 | programado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3705 | 04:40 | programado | |
Bari (BRI) | Vueling | VY6613 | 04:45 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8003 | 04:45 | cancelado | |
Turin (TRN) | Vueling | VY6517 | 04:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1034 | 04:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8467 | 04:55 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2215 | 04:55 | programado | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6535 | 05:00 | programado | |
Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT360 | 05:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT630 | 05:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1855 | 05:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8230 | 05:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3911 | 05:05 | programado | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6341 | 05:05 | cancelado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1548 | 05:10 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3929 | 05:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8987 | 05:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3521 | 05:15 | programado | |
Gudja (MLA) | Vueling | VY8741 | 05:15 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ252 | 05:15 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27108 | 05:20 | programado | |
San Sebastian (EAS) | VistaJet | VJT607 | 05:20 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6558 | 05:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB417 | 05:20 | programado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3727 | 05:20 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U27154 | 05:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8747 | 05:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Barcelona
LLEGADA AL AEROPUERTO
¿En qué terminal llegaré?
Los vuelos internacionales llegan tanto a la Terminal 1 como a la Terminal 2.
Las aerolíneas que llegan a la T1 incluyen: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines y Vueling.
La aerolínea que llega a la T2 es: EasyJet.
¿Dónde debo ir para tomar mi vuelo de conexión?
Dirígete a los mostradores en la zona de embarque para preguntar sobre tu vuelo de conexión o al mostrador de información de Aenas.
Si necesitas hacer trasbordo entre terminales para tu vuelo de conexión, hay un autobús lanzadera gratuito que conecta la T1 y la T2 las 24 horas del día.
¿Dónde está el vestíbulo de llegadas?
En la T1, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 1.
En la T2, el vestíbulo de llegadas está en la Planta 0.
¿Dónde está la recogida de equipaje?
La sala de recogida de equipaje está inmediatamente después de las puertas y antes de la aduana en la Planta 1. El número de la cinta para tu vuelo se mostrará en las pantallas.
¿Qué debo declarar en la aduana?
La información sobre lo que debes declarar en la aduana se encuentra en el sitio web de la Comisión Europea.
¿Qué servicios hay en Llegadas?
En Llegadas de la T1 encontrarás el SkyCentre, una gran área comercial con una amplia variedad de tiendas, restaurantes y cafeterías. También hay una tienda de conveniencia llamada The Airport Market, La Botiga del Barca, una tabaquería, Items d'Ho (tienda de equipaje), Superskunk (accesorios), Tascón (calzado), Tech&Fly, Wonkandy (tienda de golosinas) y el restaurante mediterráneo La Tramoia.
En Llegadas de la T2 encontrarás la panadería y bar de aperitivos Breadway, la tienda de conveniencia The Market y Fresh and Ready para sándwiches y aperitivos.
Hay una amplia variedad de empresas de alquiler de coches en el Aeropuerto de Barcelona.
SALIDA DEL AEROPUERTO
El Aeropuerto de Barcelona se encuentra a 14 km del centro de la ciudad, entre las localidades de El Prat de Llobregat y Castelldefels. Puedes llegar a la ciudad en tren, metro, autobús, coche o taxi. Consulta nuestra página de transporte para obtener más información.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.