Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Barcelona
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Vueling | VY6653 expand_more(2) | 00:05 | Retrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA8107 | 00:05 | Retrasado | |
London (LHR) | Iberia | IB5171 | 00:05 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3921 expand_more(2) | 00:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5141 | 00:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3733 | 00:05 | programado | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1885 expand_more(2) | 00:10 | 23:59 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Iberia | IB5027 | 00:10 | 23:59 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4711 | 00:10 | 23:59 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8463 expand_more(2) | 00:10 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5631 | 00:10 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5514 | 00:10 | Retrasado | |
Cagliari (CAG) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 00:15 | programado | |
Cagliari (CAG) | Iberia | IB5521 | 00:15 | programado | |
Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3628 | 00:15 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY7821 expand_more(2) | 00:15 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8075 | 00:15 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5603 | 00:15 | programado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 00:20 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5489 | 00:20 | programado | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR4708 | 00:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8985 expand_more(1) | 00:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5291 | 00:25 | programado | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 00:25 | programado | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5442 | 00:25 | programado | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3674 | 00:25 | programado | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6405 expand_more(2) | 00:25 | programado | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5553 | 00:25 | programado | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3770 | 00:25 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3175 | 00:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3209 expand_more(2) | 00:30 | Retrasado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 00:30 | Retrasado | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3697 | 00:30 | Retrasado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3007 expand_more(2) | 00:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5079 | 00:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3699 | 00:35 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3517 expand_more(2) | 00:35 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5103 | 00:35 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3636 | 00:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8723 expand_more(1) | 00:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5661 | 00:40 | programado | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1887 expand_more(2) | 00:45 | programado | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5029 | 00:45 | programado | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4695 | 00:45 | programado | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8481 expand_more(2) | 00:45 | programado | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5645 | 00:45 | programado | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR8136 | 00:45 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1571 expand_more(2) | 00:45 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5343 | 00:45 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR3739 | 00:45 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6111 expand_more(2) | 00:50 | programado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5155 | 00:50 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3664 | 00:50 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2403 | 00:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3525 expand_more(2) | 00:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5111 | 00:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3622 | 00:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3712 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7432 | 01:00 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75006 | 01:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Vueling | VY3071 expand_more(1) | 01:00 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Iberia | IB5453 | 01:00 | Retrasado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2475 expand_more(2) | 01:05 | Retrasado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5421 | 01:05 | Retrasado | |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3504 | 01:05 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8465 expand_more(2) | 01:05 | 00:56 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5633 | 01:05 | 00:56 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5515 | 01:05 | 00:56 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Vueling | VY1509 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
Marseille (MRS) | Iberia | IB5333 | 01:10 | programado | |
Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR3690 | 01:10 | programado | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT401 | 01:10 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR866 | 01:10 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6395 | 01:20 | programado | |
La Coruna (LCG) | Vueling | VY1291 expand_more(2) | 01:20 | 01:01 | Aterrizado |
La Coruna (LCG) | Iberia | IB5305 | 01:20 | 01:01 | Aterrizado |
La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3689 | 01:20 | 01:01 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Vueling | VY8581 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Iberia | IB5996 | 01:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1040 expand_more(5) | 01:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48942 | 01:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7289 | 01:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9004 | 01:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4862 | 01:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2794 | 01:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85523 | 01:30 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY7723 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Iberia | IB5601 | 01:55 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | LATAM Airlines | LA5820 | 01:55 | programado | |
Mikonos (JMK) | Vueling | VY2575 | 02:20 | 01:48 | Aterrizado |
Banjul (BJL) | Vueling | VY7575 | 03:10 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY7887 | 03:25 | programado | |
Marrakech (RAK) | Vueling | VY7333 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB5585 | 03:45 | programado | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR5518 | 03:45 | programado | |
Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2602 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR7230 | 05:35 | programado | |
Buenos Aires (EZE) | Vueling | VY9782 | 05:35 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL128 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4017 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3347 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF9098 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6185 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3961 | 06:00 | programado | |
Santiago (SCL) | LEVEL | IB2606 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5367 | 06:05 | programado | |
Santiago (SCL) | Vueling | VY9786 | 06:05 | programado | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8109 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
Athens (ATH) | LATAM Airlines | LA5751 | 06:25 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA66 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6966 | 06:45 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1556 | 06:45 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4004 | 06:45 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4185 | 06:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ388 expand_more(2) | 06:55 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3388 | 06:55 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8406 | 06:55 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1343 | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL270 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3070 | 07:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3606 | 07:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8201 | 07:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3933 | 07:15 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Avianca | AV2421 | 07:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:25 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV180 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2611 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(5) | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:30 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1514 | 07:35 | programado | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4010 | 07:35 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4460 | 07:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 07:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 07:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:40 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5001 | 07:45 | programado | |
Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5744 | 07:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3515 | 07:45 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 07:50 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 07:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3555 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5117 | 08:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5819 | 08:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3644 | 08:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA839 expand_more(1) | 08:00 | Retrasado | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8773 | 08:00 | Retrasado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5313 | 08:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 08:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3646 | 08:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:10 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8853 | 08:10 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5055 | 08:10 | programado | |
Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | LA5891 | 08:10 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3671 | 08:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3183 | 08:15 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6109 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5153 | 08:15 | programado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5829 | 08:15 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3667 | 08:15 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 08:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2118 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5044 | 08:20 | programado | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5743 | 08:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3506 | 08:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 08:20 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4128 | 08:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 08:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5876 | 08:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 08:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8572 | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5187 | 08:25 | programado | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5882 | 08:25 | programado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3732 | 08:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8385 | 08:30 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX321 | 08:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42937 | 08:30 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Avianca | AV6255 | 08:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:35 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45087 | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1497 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9299 | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35525 | 08:40 | programado | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR6882 | 08:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 08:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3071 | 08:40 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 08:45 | programado | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 08:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1952 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 08:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8798 | 08:50 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23753 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 expand_more(5) | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6896 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6768 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4302 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6651 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6031 | 08:55 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV18 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 09:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 09:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 09:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 09:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 09:00 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA120 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3692 | 09:00 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7968 | 09:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1148 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5966 | 09:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9328 | 09:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8699 | 09:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB405 | 09:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5121 | 09:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5885 | 09:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3688 | 09:00 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR9388 | 09:05 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6061 | 09:05 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 09:05 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4263 | 09:05 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 09:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3643 | 09:10 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3808 | 09:10 | programado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82900 | 09:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26701 | 09:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS391 | 09:10 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5242 | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5745 | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3521 | 09:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL194 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3334 | 09:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3601 | 09:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6035 | 09:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3926 | 09:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1280 | 09:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA472 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6811 | 09:20 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3655 | 09:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC820 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6635 | 09:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8682 | 09:20 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 09:25 | programado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5481 | 09:25 | programado | |
Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5866 | 09:25 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberia | IB7712 | 09:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5441 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1557 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7654 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8804 | 09:30 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8114 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6542 | 09:30 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR4837 | 09:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5123 | 09:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3649 | 09:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2097 | 09:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 09:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7524 | 09:40 | programado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR7807 | 09:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR9014 | 09:50 | programado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6945 | 09:50 | programado | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS66 | 09:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5087 | 09:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5853 | 09:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1421 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5311 | 10:00 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 10:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84251 | 10:05 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4584 | 10:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7350 | 10:05 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME243 | 10:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 | 10:10 | programado | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2485 | 10:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1337 | 10:15 | programado | |
NIce (NCE) | Vueling | VY1516 | 10:15 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22323 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 | 10:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6342 | 10:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6875 | 10:25 | programado | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7365 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
Tangier (TNG) | Iberia | IB5589 | 10:25 | programado | |
Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR3795 | 10:25 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA40 | 10:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6525 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1853 | 10:35 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J245 | 10:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1030 | 10:35 | programado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5399 | 00:15 | 23:49 | Aterrizado |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3678 | 00:15 | 23:49 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1221 | 10:45 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Swiftair | WT640 | 10:45 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8001 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ74 | 10:50 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27102 | 10:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3001 | 10:50 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1573 | 10:50 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4685 | 10:50 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27106 | 10:55 | programado | |
Santander (SDR) | Vueling | VY1593 | 10:55 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2913 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6101 | 11:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3710 | 11:05 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3319 | 11:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6156 | 11:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2114 | 11:10 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2915 | 11:10 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6558 | 11:10 | programado | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2975 | 11:10 | programado | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6401 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1348 | 11:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1810 | 11:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6171 | 11:20 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2211 | 11:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3213 | 11:20 | programado | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8477 | 11:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6247 | 11:25 | programado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3715 | 11:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3507 | 11:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8230 | 11:30 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6975 | 11:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS803 | 11:35 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1672 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5360 | 11:35 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3751 | 11:35 | programado | |
La Coruna (LCG) | Vueling | VY1293 | 11:40 | programado | |
Heraklion (HER) | Vueling | VY3351 | 11:50 | programado | |
Split (SPU) | Vueling | VY2481 | 11:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83656 | 11:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1126 | 11:55 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL168 | 11:55 | programado | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8653 | 12:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1897 | 12:05 | programado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8243 | 12:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA484 | 12:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1425 | 12:10 | programado | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 12:10 | programado | |
Napoli (NAP) | Vueling | VY6501 | 12:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8461 | 12:10 | programado | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6331 | 12:10 | programado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2018 | 12:10 | programado | |
Boston (BOS) | Iberia | IB2626 | 12:15 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46315 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6107 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5151 | 12:20 | programado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5845 | 12:20 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3670 | 12:20 | programado | |
