Compras libres de impuestos en Aeropuerto de Barcelona
¿Qué tiendas se encuentran en Aeropuerto de Barcelona?
nombre | localización | Antes/Después de la Seguridad | horario de apertura | teléfono |
---|---|---|---|---|
Accessorize | - | Después de la seguridad | - | 699 837 276 |
Adidas | - | Después de la seguridad | - | - |
Administracion de Loteria | - | Antes de la seguridad | - | 934 991 462 |
Adolfo Dominguez | - | Después de la seguridad | - | - |
Aristocrazy | - | Después de la seguridad | 06:00 a 22:00 | 902 106 883 |
Barcelona Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Barcelona Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Boboli | - | Después de la seguridad | - | - |
Boutique by World Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Buff | - | Después de la seguridad | - | 672 209 169 |
Burberry | - | Después de la seguridad | - | - |
Calzedonia | - | Después de la seguridad | - | - |
Carolina Herrera | - | Después de la seguridad | - | 936 115 289 |
Casas | - | Después de la seguridad | - | 902 423 324 |
Chocolat Factory | - | Después de la seguridad | - | - |
Chocolat Factory | - | Después de la seguridad | - | - |
Claires | - | Después de la seguridad | - | - |
Collection by World Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Collection for Men | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Crystal Media Shop | - | Después de la seguridad | - | - |
Crystal Media Shop | - | Después de la seguridad | - | 935 147 856 |
Crystal Media Shop | - | Después de la seguridad | - | - |
Custo | - | Antes de la seguridad | - | - |
Custo | - | Después de la seguridad | - | 674 014 697 |
Desigual | - | Después de la seguridad | - | 934 991 495 |
Desigual | - | Después de la seguridad | - | - |
Desigual | - | Después de la seguridad | - | - |
Divers | - | Después de la seguridad | - | - |
Estanco. Expendeduría Prat 11 | - | Antes de la seguridad | 07:30 a 22:00 | 933 793 058 |
Express Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Express Duty Free | - | Después de la seguridad | - | 34 912 742 542 |
Express Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Farga | - | Después de la seguridad | - | - |
Farmacia | - | Después de la seguridad | - | 933 704 503 |
Farmacia | - | Después de la seguridad | - | 934 991 373 |
Items d'Ho | - | Después de la seguridad | - | - |
Items d'Ho | - | Después de la seguridad | - | - |
Items d'Ho | - | Después de la seguridad | - | - |
La Botiga del Barca | - | Antes de la seguridad | - | 934 771 363 and 934 991 446 |
La Mallorquina | - | Después de la seguridad | - | - |
La Nube | - | Después de la seguridad | - | - |
La Perla | - | Después de la seguridad | - | - |
Mango | - | Después de la seguridad | - | 667 199 023 |
Mango | - | Después de la seguridad | - | 667 199 023 |
Mango Kids | - | Después de la seguridad | - | - |
Mango Man | - | Después de la seguridad | - | 667 199 023 |
Mango Man | - | Después de la seguridad | - | - |
Massimo Dutti | - | Después de la seguridad | - | - |
Natura | - | Después de la seguridad | - | - |
Natura | - | Después de la seguridad | - | - |
ObeyYourBody | - | Después de la seguridad | - | 932 262 935 |
Oysho | - | Después de la seguridad | - | 937 667 500 |
Relay | - | Después de la seguridad | - | 618 828 155 |
Relay | - | Después de la seguridad | - | - |
Relay | - | Después de la seguridad | - | - |
Relay | - | Después de la seguridad | - | - |
Relay | - | Después de la seguridad | - | - |
Story Store | - | Después de la seguridad | - | - |
Sunglass Hut | - | Después de la seguridad | - | 935 033 000 |
Sunglass Hut | - | Después de la seguridad | - | 935 033 000 |
Superskunk | - | Después de la seguridad | - | 952 657 800 |
Tascon | - | Después de la seguridad | - | 934 991 184 |
Tascon | - | Antes de la seguridad | - | 934 991 184 |
The Airport Market | - | Antes de la seguridad | - | - |
The Fashion Place | - | Después de la seguridad | - | 649 822 734 |
The Market | - | Antes de la seguridad | - | 661 992 808 |
The Market | - | Antes de la seguridad | - | 932 596 381 |
Thinking Barcelona | - | Después de la seguridad | - | 34 912 742 542 and 900 252 423 |
Tienda del Viajero | - | Antes de la seguridad | - | 932 971 272 |
Tienda del Viajero | - | Después de la seguridad | - | 932 971 271 |
Tous | - | Después de la seguridad | - | - |
Tutti Frutti | - | Después de la seguridad | - | 902 200 025 |
U Adolfo Dominguez | - | Después de la seguridad | - | - |
Uterque | - | Después de la seguridad | - | 934 991 631 |
Victoria Secret | - | Después de la seguridad | - | 900 252 423 |
Victoria Secret | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Wonkandy | - | Antes de la seguridad | - | 636 026 922 |
Zara | - | Después de la seguridad | - | - |
Zara Home | - | Después de la seguridad | 06:00 a 22:00 | - |
Información útil sobre Aeropuerto de Barcelona
El Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.
Ver...El Aeropuerto de El Prat ha experimentado un notable aumento en el número de pasajeros. En diciembre de 2023, un récord de 3.872.340 pasajeros utilizaron el aeropuerto, superando el nivel previo a la pandemia de 3.667.408 en diciembre de 2019.
Ver...El Aeropuerto de Barcelona El Prat ha demostrado resiliencia y recuperación frente a la pandemia global. Noviembre de 2023 presenció un prometedor aumento del 4.09% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.
Ver...El Aeropuerto de Barcelona presenció un increíble aumento del 3,615.57% en el tráfico de pasajeros en octubre de 2023 en comparación con los niveles previos a la pandemia, transformando a El Prat de un gigante en tierra a un fénix en ascenso.
Ver...