Comer y beber en Aeropuerto de Barcelona
¿Qué restaurantes y bares se encuentran en Aeropuerto de Barcelona?
nombre | localización | Antes/Después de la Seguridad | horario de apertura | teléfono |
---|---|---|---|---|
Apetece | - | Después de la seguridad | - | - |
Asador del Mar | - | Después de la seguridad | - | - |
B by Fresh & Ready | - | Antes de la seguridad | - | 932 983 447 |
Barcelona Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Barcelona Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Barcelona Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Barcelona Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Breadway | - | Después de la seguridad | - | - |
Burger King | - | Después de la seguridad | - | - |
Caffe di Fiore | - | Después de la seguridad | - | - |
Caffe di Fiore | - | Antes de la seguridad | - | - |
Caffe di Fiore | - | Después de la seguridad | - | 933 792 616 |
Caffe di Fiore | - | Después de la seguridad | - | - |
Caffe di Fiore | - | Después de la seguridad | - | 932 596 337 |
Caffe di Fiore | - | Después de la seguridad | - | 932 983 451 |
Coffee Republic | - | Después de la seguridad | - | - |
Costa Coffee | - | Después de la seguridad | - | - |
Dehesa Santa Maria | - | Después de la seguridad | - | - |
Dehesa Santa Maria | - | Después de la seguridad | - | 933 792 616 |
Dehesa Santa Maria | - | Después de la seguridad | - | - |
Dehesa Santa Maria | - | Después de la seguridad | - | - |
Deli&Cia | - | Después de la seguridad | - | - |
Dots Bakery | - | Después de la seguridad | - | - |
Espressamente Illy | - | Después de la seguridad | - | 933 792 616 |
Haagen Dazs | - | Después de la seguridad | - | - |
Jamaica | - | Antes de la seguridad | - | 932 983 619 |
Jamaica | - | Después de la seguridad | - | - |
Jamaica | - | Antes de la seguridad | - | - |
La Botiga del Barca | - | Después de la seguridad | - | 934 771 363 and 934 991 446 |
La Botiga del Barca | - | Después de la seguridad | - | 934 771 363 and 934 991 446 |
La Cerveseria | - | Después de la seguridad | - | 932 596 368 |
Lizarran | - | Antes de la seguridad | - | - |
Lizarran | - | Después de la seguridad | - | - |
Mamma Mia | - | Después de la seguridad | - | - |
McDonald's | - | Después de la seguridad | - | - |
McDonald's | - | Después de la seguridad | - | - |
Medas Beer | - | Después de la seguridad | - | - |
Medas Grill | - | Después de la seguridad | - | - |
Mussol | - | Después de la seguridad | - | - |
Pans & Company | - | Antes de la seguridad | - | - |
Pans & Company | - | Después de la seguridad | - | - |
Pans & Company | - | Antes de la seguridad | - | - |
Pans & Company | - | Después de la seguridad | - | - |
Portagaig | - | Antes de la seguridad | - | 932 596 210 |
Quasi Queviures | - | Después de la seguridad | - | 932 596 362 |
Ribs | - | Después de la seguridad | - | - |
Santa Gloria | - | Después de la seguridad | - | - |
Semon Air | - | Después de la seguridad | - | - |
Sibarium | - | Después de la seguridad | - | - |
Información útil sobre Aeropuerto de Barcelona
El Aeropuerto de Barcelona establece un nuevo récord con 12,29 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando los niveles previos a la pandemia en un 14,42%. Este crecimiento notable significa una completa recuperación del impacto de la pandemia y posiciona al aeropuerto para un éxito continuado.
Ver...El Aeropuerto de El Prat ha experimentado un notable aumento en el número de pasajeros. En diciembre de 2023, un récord de 3.872.340 pasajeros utilizaron el aeropuerto, superando el nivel previo a la pandemia de 3.667.408 en diciembre de 2019.
Ver...El Aeropuerto de Barcelona El Prat ha demostrado resiliencia y recuperación frente a la pandemia global. Noviembre de 2023 presenció un prometedor aumento del 4.09% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.
Ver...El Aeropuerto de Barcelona presenció un increíble aumento del 3,615.57% en el tráfico de pasajeros en octubre de 2023 en comparación con los niveles previos a la pandemia, transformando a El Prat de un gigante en tierra a un fénix en ascenso.
Ver...