Barcelona Airport avganger (BCN)
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3561 expand_more(2) | 05.45 | 17:59 | I rute |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7435 | 05.45 | 17:59 | I rute |
| Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75131 | 05.45 | 17:59 | I rute |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR2233 | 05.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2925 | 05.50 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2220 expand_more(3) | 05.50 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8860 | 05.50 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5170 | 05.50 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3624 | 05.50 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3722 expand_more(3) | 05.50 | 18:02 | I rute |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5506 | 05.50 | 18:02 | I rute |
| Mahon (MAH) | LATAM Airlines | LA5785 | 05.50 | 18:02 | I rute |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3586 | 05.50 | 18:02 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6353 | 05.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1886 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB5314 | 05.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR3791 | 05.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB418 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6019 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5007 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1585 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6562 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5082 | 06.00 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27103 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1814 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB5296 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3728 | 06.00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ251 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1549 expand_more(5) | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6028 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8549 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9327 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35234 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3163 | 06.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1037 expand_more(5) | 06.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31708 | 06.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48715 | 06.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7285 | 06.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9545 | 06.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4861 | 06.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY8654 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5713 | 06.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | LATAM Airlines | LA5812 | 06.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3713 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7447 | 06.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75007 | 06.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LEVEL | IB2625 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA8791 | 06.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR5368 | 06.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Vueling | VY9795 | 06.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1741 | 06.15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR878 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5134 | 06.15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3035 | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1815 | 06.20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3510 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5071 | 06.20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3571 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8312 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5226 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5752 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4698 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1133 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1551 | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1856 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6614 | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4356 | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7298 | 06.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | World2Fly | IB2627 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8793 | 06.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR5372 | 06.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Vueling | VY9797 | 06.35 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6008 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
| Florence (FLR) | American Airlines | AA8878 | 06.40 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5849 | 06.40 | planlagt | |
| Florence (FLR) | LATAM Airlines | LA5776 | 06.40 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3511 | 06.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY6652 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8077 | 06.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5643 | 06.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7540 | 06.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2413 | 06.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3361 | 06.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3792 | 06.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY7828 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8058 | 06.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5179 | 06.55 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61176 | 06.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6248 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB5134 | 07.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA5833 | 07.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5531 | 07.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61478 | 07.00 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2015 | 07.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR9045 | 07.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8984 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5034 | 07.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5762 | 07.05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7647 | 07.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1586 | 07.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5270 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8016 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5206 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3590 | 07.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8464 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5232 | 07.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5847 | 07.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4712 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4757 | 07.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6336 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5261 | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3603 | 07.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR149 | 07.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ512 | 07.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6404 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB5369 | 07.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA5851 | 07.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3638 | 07.35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64406 | 07.35 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT878 | 07.40 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2974 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Iberia | IB5374 | 07.45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | LATAM Airlines | LA5788 | 07.45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3607 | 07.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1957 | 07.50 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Vueling | VY6502 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Iberia | IB5291 | 07.50 | planlagt | |
| Naples (NAP) | LATAM Airlines | LA5806 | 07.50 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3636 | 07.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3078 | 07.55 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3724 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5508 | 07.55 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3602 | 07.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7351 | 08.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8024 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5864 | 08.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3548 | 08.05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21380 | 08.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8008 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5198 | 08.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1049 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6027 | 08.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9585 | 08.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35144 | 08.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR867 | 08.20 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5338 | 08.20 | planlagt | |
| Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5839 | 08.20 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3574 | 08.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK188 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6006 | 08.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8188 | 08.25 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9581 | 08.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8478 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5102 | 08.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA5803 | 08.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5527 | 08.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW408 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7708 expand_more(5) | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6809 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4969 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4309 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE6654 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6078 | 08.30 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1674 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5814 | 08.30 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5798 | 08.30 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3563 | 08.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5124 | 08.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3794 | 08.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA491 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 08.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3863 | 08.40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY1292 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB5146 | 08.40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3666 | 08.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3182 | 08.45 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3928 | 08.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4759 | 08.45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62378 | 08.45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4585 | 08.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6267 | 08.55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3006 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5382 | 08.55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3593 | 08.55 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY1517 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Iberia | IB5150 | 09.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3606 | 09.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | YW8058 | 09.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Air Horizont | HT6916 | 09.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1039 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48711 | 09.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7243 | 09.10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | AlbaStar | LAV1896 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB424 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6173 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5576 | 09.15 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | AlbaStar | LAV1262 | 09.15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3174 | 09.20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2222 | 09.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3922 | 09.20 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43178 | 09.20 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43406 | 09.25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5220 | 09.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3039 | 09.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46020 | 09.35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1432 | 09.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2113 | 09.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Barcelona Airport for store besparelser.
Flyavganger på Barcelona Airport
AVREISE FRA BARCELONA FLYPLASS
Hvor tidlig bør jeg ankomme?
Ikke-Schengen-fly: 3 timer før avgang Innenlands- og Schengen-fly: 2 timer før avgang
Hvor skal jeg parkere?
Når du ankommer flyplassen, finnes det ulike parkeringsmuligheter, inkludert T1 Express parkeringshus, T1 og T2 Generelle parkeringshus og Langtidsparkering. Plasser i alle parkeringshus kan bestilles på nettet her
Hvilken terminal skal jeg dra til?
Internasjonale flyvninger opererer fra både Terminal 1 og Terminal 2. Flyselskaper som opererer fra T1 inkluderer: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways og Singapore Airlines. For fullstendig liste klikk her.
Flyselskaper som opererer fra T2 inkluderer: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus og Jet2.com. For fullstendig liste klikk her.
Hvor skal jeg ankomme for innsjekking?
Terminal 1: Innsjekkingsnivået er etasje 3. Terminal 2: Innsjekkingsnivået er etasje 0.
INNSJEKKING
Hvilken innsjekkingsmetode skal jeg bruke? Selv-innsjekking: Hvis flyselskapet ditt tillater selv-innsjekking, bruk selv-innsjekkingsmaskinene. Selv-innsjekking er tilgjengelig for følgende flyselskaper på T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines og Vueling. Iberia Selv-innsjekking er tilgjengelig for følgende flyselskaper på T2: Norwegian
Tradisjonell innsjekking: Hvis flyselskapet ditt ikke tilbyr selv-innsjekking, gå til riktig innsjekkingsskranke.
Hva er reglene for bagasje? Håndbagasje: Reglene for størrelse og vekt av håndbagasje varierer avhengig av flyselskapet. Sjekk her eller med flyselskapet direkte.
Innsjekket bagasje: Hvert flyselskap har en begrensning for mengden innsjekket bagasje. Ditt flyselskap kan tillate ekstra bagasje mot en avgift.
SIKKERHET OG PASSKONTROLL
Hva skjer ved sikkerhetskontrollen? Du bør tillate minst 60 minutter for å passere sikkerhetskontrollen.
Ved sikkerhetskontrollen vil du gå gjennom en metall-detektor, og håndbagasjen din vil bli røntgen-skannet. Væsker må overføres til en gjennomsiktig forseglet pose. Kun væsker på mindre enn 100 ml er tillatt i håndbagasje: for fullstendig liste over begrensede gjenstander klikk her. Etter dette vil du gå videre til passkontrollen.
AVREISEGATER
Hvor må jeg gå for å gå om bord? Din ombordstigningsgate vil bli vist på informasjonsskjermene. Vennligst merk - gate-numre blir ikke kunngjort via høyttaleranlegget. Ombordstigningsområder i Terminal 1 er på etasje 1 og etasje 3. Ombordstigningsområder i Terminal 2 er på etasje 0 og etasje 1.
Hvilke fasiliteter finnes det i avgangshallen? T1 har et bredt utvalg av butikker, restauranter og lounger. For klær finnes det mange motebutikker, inkludert Zara, Ted Baker og Mango, samt smykker, kosmetikk og taxfree-butikker. Restauranter inkluderer Alas by Hermanos Torres og tapasbaren Enrique Tomas. Kaffebarer inkluderer Illy og Starbucks. Det finnes tre VIP-lounger og en Aqua Salon Spa.
T2 har et utvalg av butikker, noen matutsalg, en VIP-lounge og en Aqua Salon Spa.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåBarcelona flyplass setter ny rekord med 12,29 millioner passasjerer i fjerde kvartal 2023, og overstiger for-pandemiske nivåer med 14,42%. Denne bemerkelsesverdige veksten markerer en fullstendig gjenoppretting fra pandemiens innvirkning og posisjonerer flyplassen for fortsatt suksess.

