Barcelona Airport avganger (BCN)
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nador (NDR) | Ryanair | FR2233 | 10.25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8231 | 10.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB408 expand_more(8) | 10.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8725 | 10.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6017 | 10.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9402 | 10.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1517 | 10.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6855 | 10.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5328 | 10.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5056 | 10.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9001 | 10.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26326 | 10.40 | planlagt | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2019 | 10.45 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J246 | 10.45 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22326 | 10.45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 10.45 | avbrutt | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5372 | 10.45 | avbrutt | |
Nantes (NTE) | LATAM Airlines | LA5794 | 10.45 | avbrutt | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3605 | 10.45 | avbrutt | |
London (LGW) | Vueling | VY7832 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8056 | 10.45 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5090 | 10.45 | planlagt | |
London (LGW) | LATAM Airlines | LA5777 | 10.45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2507 | 10.50 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U27131 | 10.50 | planlagt | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5334 | 10.50 | planlagt | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5773 | 10.50 | planlagt | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3567 | 10.50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8006 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5196 | 10.50 | planlagt | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5792 | 10.50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3595 | 10.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL195 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3273 | 10.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3590 | 10.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6042 | 10.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3937 | 10.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1031 expand_more(7) | 10.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2701 | 10.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7052 | 10.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2493 | 10.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48707 | 10.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7276 | 10.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4863 | 10.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6879 | 10.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA113 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1519 | 11.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4009 | 11.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4461 | 11.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR12 | 11.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA121 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3116 | 11.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9035 | 11.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7969 | 11.00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA840 | 11.05 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3168 | 11.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA479 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6817 | 11.10 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3661 | 11.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY8714 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB5717 | 11.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5809 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1512 expand_more(11) | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6357 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9396 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1844 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7768 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9437 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7307 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9249 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9257 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1666 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6338 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9320 | 11.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK7543 | 11.20 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA846 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1994 | 11.25 | planlagt | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8784 | 11.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO438 | 11.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1338 | 11.30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY394 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Iberia | IB7713 | 11.30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3514 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5486 | 11.30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5772 | 11.30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3581 | 11.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI563 | 11.30 | planlagt | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
Jerez (XRY) | Iberia | IB5344 | 11.35 | planlagt | |
Jerez (XRY) | LATAM Airlines | LA5810 | 11.35 | planlagt | |
Jerez (XRY) | Qatar Airways | QR3641 | 11.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8986 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5036 | 11.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5760 | 11.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ77 expand_more(8) | 11.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7227 | 11.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3126 | 11.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Avianca | AV6212 | 11.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1736 | 11.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6609 | 11.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2808 | 11.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6304 | 11.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6261 | 11.40 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2912 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Iberia | IB5368 | 11.40 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | LATAM Airlines | LA5757 | 11.40 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR3556 | 11.40 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR777 | 11.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA991 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3177 | 11.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7947 | 11.45 | planlagt | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1574 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5106 | 11.45 | planlagt | |
Asturias (OVD) | LATAM Airlines | LA5793 | 11.45 | planlagt | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3596 | 11.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3711 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7425 | 11.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75005 | 11.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS804 | 11.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7706 expand_more(9) | 11.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7365 | 11.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6810 | 11.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7451 | 11.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6767 | 11.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1426 | 11.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4389 | 11.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6652 | 11.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4006 | 11.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6026 | 11.50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 11.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7448 | 11.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6746 | 11.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4304 | 11.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2443 | 11.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3341 | 11.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4589 | 11.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1811 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9291 | 12.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Vueling | VY1265 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB5256 | 12.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | LATAM Airlines | LA5751 | 12.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR4702 | 12.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2117 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5009 | 12.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5748 | 12.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3534 | 12.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5380 | 12.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | LATAM Airlines | LA5780 | 12.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3570 | 12.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Vueling | VY7850 | 12.00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27137 | 12.05 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY1702 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB5290 | 12.05 | planlagt | |
Vigo (VGO) | LATAM Airlines | LA5786 | 12.05 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR3609 | 12.05 | planlagt | |
Malta (MLA) | Vueling | VY8740 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
Malta (MLA) | Iberia | IB5721 | 12.05 | planlagt | |
Malta (MLA) | LATAM Airlines | LA5791 | 12.05 | planlagt | |
Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4675 | 12.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8462 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5230 | 12.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5846 | 12.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3587 | 12.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8720 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5719 | 12.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | LATAM Airlines | LA5758 | 12.10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3212 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5449 | 12.10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA5879 | 12.10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3640 | 12.10 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC823 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6632 | 12.15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8602 | 12.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1349 expand_more(6) | 12.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5805 | 12.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8349 | 12.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9321 | 12.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8700 | 12.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5354 | 12.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3969 | 12.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA483 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6757 | 12.15 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5938 | 12.15 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8115 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6543 | 12.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6534 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Iberia | IB5625 | 12.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | LATAM Airlines | LA5765 | 12.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Qatar Airways | QR3721 | 12.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Vueling | VY8538 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Iberia | IB5704 | 12.20 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3504 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5065 | 12.20 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5775 | 12.20 | planlagt | |
Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6078 | 12.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1854 | 12.25 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Vueling | VY6164 | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB410 | 12.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6338 | 12.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1033 | 12.35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1311 | 12.40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3906 | 12.45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV19 | 12.50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1424 | 12.50 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7476 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Iberia | IB5653 | 12.50 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR3619 | 12.50 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3714 | 12.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1092 | 12.55 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY7852 | 12.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1127 | 01.00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1222 | 01.00 | planlagt | |
Basel (BSL) | Vueling | VY6278 | 01.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1514 | 01.00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW521 | 01.10 | planlagt | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6502 | 01.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1741 | 01.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8302 | 01.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42938 | 01.25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA743 | 01.30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3193 | 01.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB412 | 01.30 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU136 | 01.30 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2239 | 01.40 | planlagt | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2334 | 01.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1131 | 01.55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3506 | 01.55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4585 | 02.00 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7364 | 02.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8656 | 02.00 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT684 | 02.05 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U27153 | 02.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Barcelona Airport for store besparelser.
Flyavganger på Barcelona Airport
AVREISE FRA BARCELONA FLYPLASS
Hvor tidlig bør jeg ankomme?
Ikke-Schengen-fly: 3 timer før avgang Innenlands- og Schengen-fly: 2 timer før avgang
Hvor skal jeg parkere?
Når du ankommer flyplassen, finnes det ulike parkeringsmuligheter, inkludert T1 Express parkeringshus, T1 og T2 Generelle parkeringshus og Langtidsparkering. Plasser i alle parkeringshus kan bestilles på nettet her
Hvilken terminal skal jeg dra til?
Internasjonale flyvninger opererer fra både Terminal 1 og Terminal 2. Flyselskaper som opererer fra T1 inkluderer: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways og Singapore Airlines. For fullstendig liste klikk her.
Flyselskaper som opererer fra T2 inkluderer: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus og Jet2.com. For fullstendig liste klikk her.
Hvor skal jeg ankomme for innsjekking?
Terminal 1: Innsjekkingsnivået er etasje 3. Terminal 2: Innsjekkingsnivået er etasje 0.
INNSJEKKING
Hvilken innsjekkingsmetode skal jeg bruke? Selv-innsjekking: Hvis flyselskapet ditt tillater selv-innsjekking, bruk selv-innsjekkingsmaskinene. Selv-innsjekking er tilgjengelig for følgende flyselskaper på T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines og Vueling. Iberia Selv-innsjekking er tilgjengelig for følgende flyselskaper på T2: Norwegian
Tradisjonell innsjekking: Hvis flyselskapet ditt ikke tilbyr selv-innsjekking, gå til riktig innsjekkingsskranke.
Hva er reglene for bagasje? Håndbagasje: Reglene for størrelse og vekt av håndbagasje varierer avhengig av flyselskapet. Sjekk her eller med flyselskapet direkte.
Innsjekket bagasje: Hvert flyselskap har en begrensning for mengden innsjekket bagasje. Ditt flyselskap kan tillate ekstra bagasje mot en avgift.
SIKKERHET OG PASSKONTROLL
Hva skjer ved sikkerhetskontrollen? Du bør tillate minst 60 minutter for å passere sikkerhetskontrollen.
Ved sikkerhetskontrollen vil du gå gjennom en metall-detektor, og håndbagasjen din vil bli røntgen-skannet. Væsker må overføres til en gjennomsiktig forseglet pose. Kun væsker på mindre enn 100 ml er tillatt i håndbagasje: for fullstendig liste over begrensede gjenstander klikk her. Etter dette vil du gå videre til passkontrollen.
AVREISEGATER
Hvor må jeg gå for å gå om bord? Din ombordstigningsgate vil bli vist på informasjonsskjermene. Vennligst merk - gate-numre blir ikke kunngjort via høyttaleranlegget. Ombordstigningsområder i Terminal 1 er på etasje 1 og etasje 3. Ombordstigningsområder i Terminal 2 er på etasje 0 og etasje 1.
Hvilke fasiliteter finnes det i avgangshallen? T1 har et bredt utvalg av butikker, restauranter og lounger. For klær finnes det mange motebutikker, inkludert Zara, Ted Baker og Mango, samt smykker, kosmetikk og taxfree-butikker. Restauranter inkluderer Alas by Hermanos Torres og tapasbaren Enrique Tomas. Kaffebarer inkluderer Illy og Starbucks. Det finnes tre VIP-lounger og en Aqua Salon Spa.
T2 har et utvalg av butikker, noen matutsalg, en VIP-lounge og en Aqua Salon Spa.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåBarcelona flyplass setter ny rekord med 12,29 millioner passasjerer i fjerde kvartal 2023, og overstiger for-pandemiske nivåer med 14,42%. Denne bemerkelsesverdige veksten markerer en fullstendig gjenoppretting fra pandemiens innvirkning og posisjonerer flyplassen for fortsatt suksess.