Barcelona Airport ankomster (BCN)
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 expand_more(5) | 03.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7208 | 03.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3127 | 03.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4038 | 03.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3003 | 03.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8663 | 03.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3077 | 04.00 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21029 | 04.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2116 expand_more(2) | 04.05 | 15:55 | landet |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5042 | 04.05 | 15:55 | landet |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3502 | 04.05 | 15:55 | landet |
Florence (FLR) | Vueling | VY6002 expand_more(3) | 04.05 | planlagt | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8868 | 04.05 | planlagt | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5499 | 04.05 | planlagt | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8130 | 04.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6111 expand_more(2) | 04.05 | 15:57 | landet |
Rome (FCO) | Iberia | IB5155 | 04.05 | 15:57 | landet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3664 | 04.05 | 15:57 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22325 | 04.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28059 | 04.05 | 15:48 | landet |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3513 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5099 | 04.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB415 expand_more(5) | 04.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8630 | 04.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6016 | 04.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1522 | 04.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6889 | 04.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5057 | 04.10 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY7833 expand_more(2) | 04.10 | 15:49 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA8063 | 04.10 | 15:49 | landet |
London (LGW) | Iberia | IB5615 | 04.10 | 15:49 | landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3470 | 04.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1132 | 04.15 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24383 | 04.15 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2227 expand_more(2) | 04.15 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8873 | 04.15 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5069 | 04.15 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR775 | 04.20 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8978 | 04.25 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1517 expand_more(6) | 04.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6301 | 04.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9393 | 04.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1841 | 04.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7652 | 04.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9187 | 04.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9323 | 04.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1883 expand_more(2) | 04.30 | 16:01 | landet |
Berlin (BER) | Iberia | IB5025 | 04.30 | 16:01 | landet |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR3643 | 04.30 | 16:01 | landet |
Palermo (PMO) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 04.30 | Forsinket | |
Palermo (PMO) | Iberia | IB5575 | 04.30 | Forsinket | |
Palermo (PMO) | Qatar Airways | QR3687 | 04.30 | Forsinket | |
Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Iberia | IB5599 | 04.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7703 expand_more(10) | 04.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6808 | 04.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7452 | 04.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4968 | 04.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6771 | 04.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1425 | 04.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4366 | 04.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6653 | 04.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4003 | 04.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8366 | 04.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6027 | 04.35 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 04.35 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5473 | 04.35 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3647 | 04.35 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR866 | 04.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2120 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5046 | 04.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3508 | 04.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8313 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5247 | 04.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3511 | 04.45 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6026 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8070 | 04.45 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5508 | 04.45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72164 | 04.45 | planlagt | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5411 | 04.45 | planlagt | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Qatar Airways | QR3776 | 04.45 | planlagt | |
Northolt (NHT) | VistaJet | VJT486 | 04.53 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5319 | 04.55 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3652 | 04.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1034 expand_more(5) | 04.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 04.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48692 | 04.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7279 | 04.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5727 | 04.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6870 | 04.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8467 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5635 | 04.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5516 | 04.55 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1787 | 04.55 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1681 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5369 | 04.55 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3596 | 04.55 | planlagt | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1579 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5351 | 05.00 | planlagt | |
Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR3675 | 05.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43179 | 05.00 | Forsinket | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2215 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8855 | 05.00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5057 | 05.00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3692 | 05.00 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72326 | 05.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1855 expand_more(2) | 05.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9040 | 05.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7295 | 05.05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6341 expand_more(2) | 05.05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5545 | 05.05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5524 | 05.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1887 expand_more(4) | 05.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5029 | 05.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5029 | 05.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4695 | 05.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4695 | 05.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1548 expand_more(4) | 05.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6012 | 05.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9324 | 05.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8557 | 05.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35231 | 05.10 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR847 | 05.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8987 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5293 | 05.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27112 | 05.10 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43685 | 05.10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8003 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5185 | 05.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3672 | 05.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8249 expand_more(2) | 05.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5229 | 05.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3611 | 05.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4214 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8010 | 05.20 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1526 | 05.20 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB417 expand_more(7) | 05.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8824 | 05.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6076 | 05.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5004 | 05.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1683 | 05.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6894 | 05.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5058 | 05.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9002 | 05.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3911 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5131 | 05.25 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Vueling | VY8741 expand_more(2) | 05.25 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Iberia | IB5663 | 05.25 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR3665 | 05.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4756 | 05.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU374 | 05.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U27173 | 05.40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7520 | 05.40 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 05.40 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3109 | 05.40 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ252 | 05.40 | planlagt | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1680 | 05.45 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY7827 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8057 | 05.45 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5609 | 05.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1816 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9298 | 05.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6072 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4329 | 05.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3334 | 05.55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27108 | 06.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6203 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB5529 | 06.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5537 | 06.00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR9044 | 06.00 | planlagt | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73572 | 06.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1134 | 06.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1585 | 06.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB419 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1524 | 06.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5332 | 06.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5059 | 06.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8747 | 06.10 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ271 | 06.10 | Forsinket | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6535 | 06.15 | planlagt | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2335 | 06.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3913 | 06.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 06.25 | planlagt | |
Turin (TRN) | Vueling | VY6515 | 06.25 | planlagt | |
Bari (BRI) | Vueling | VY6613 | 06.30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3505 | 06.30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2522 | 06.30 | planlagt | |
Milan (LIN) | easyJet | U21981 | 06.35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6361 | 06.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27204 | 06.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6333 | 06.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA480 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6818 | 06.45 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3662 | 06.45 | planlagt | |
NIce (NCE) | Vueling | VY1522 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
NIce (NCE) | Iberia | IB5341 | 06.45 | planlagt | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR3663 | 06.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1519 expand_more(7) | 06.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6302 | 06.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7653 | 06.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9253 | 06.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35651 | 06.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1675 | 06.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6336 | 06.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9325 | 06.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8310 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5244 | 06.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3528 | 06.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9444 | 07.00 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2487 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5430 | 07.00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2217 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8857 | 07.00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5059 | 07.00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3759 | 07.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61477 | 07.00 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61913 | 07.00 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2014 | 07.05 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6301 | 07.05 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT960 | 07.10 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ511 | 07.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1956 | 07.10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3215 | 07.10 | planlagt | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6403 | 07.10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 07.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB421 | 07.15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62377 | 07.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1036 | 07.20 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2911 | 07.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6986 | 07.25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2494 | 07.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8017 | 07.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8015 | 07.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25107 | 07.35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3915 | 07.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42939 | 07.35 | planlagt | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8479 | 07.40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW522 | 07.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1136 | 07.45 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Barcelona Airport for store besparelser.
Flyankomster til Barcelona Airport
ANKOMST TIL FLYPLASSEN
Hvilken terminal vil jeg ankomme til?
Internasjonale fly ankommer både Terminal 1 og Terminal 2.
Flyselskaper som ankommer T1 inkluderer: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines og Vueling.
Flyselskaper som ankommer T2 inkluderer: EasyJet.
Hvor går jeg for å få min videreforbindelse?
Gå til skrankene i ombordsområdet for å spørre om din videreforbindelse eller til Aenas informasjonsskranke.
Hvis du trenger å bytte terminaler for din videreforbindelse, går det en gratis shuttlebuss mellom T1 og T2 24 timer i døgnet.
Hvor er ankomsthallen?
I T1 er ankomsthallen på etasje 1.
I T2 er ankomsthallen på etasje 0.
Hvor er bagasjeutleveringen?
Bagasjeutleveringshallen er rett etter gatene og før tollen på etasje 1. Karusellnummeret for ditt fly vil vises på skjermene.
Hva skal jeg erklære i tollen?
Informasjon om hva du skal erklære i tollen finner du på Europakommisjonens nettside.
Hvilke fasiliteter finnes det ved ankomstområdet?
Ved T1 Ankomst finner du SkyCentre, et stort handelsområde med et bredt utvalg av butikker, restauranter og kafeer. Det er også The Airport Market nærbutikk, La Botiga del Barca, en tobakksforretning, Items d'Ho bagasjebutikk, Superskunk tilbehør, Tascón fottøy, Tech&Fly, Wonkandy godteributikk og La Tramoia middelhavsrestaurant.
Ved T2 Ankomst finner du Breadway bakeri og snackbar, The Market nærbutikk og Fresh and Ready for smørbrød og snacks.
Det er et bredt utvalg av bilutleiefirmaer på Barcelona flyplass.
FORLAT FLYPLASSEN
Barcelona flyplass ligger 14 km fra sentrum av byen mellom byene El Prat de Llobregat og Castelldefels. Du kan komme deg til byen med tog, metro, buss, bil eller taxi. Gå til vår transportside for mer informasjon.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåBarcelona flyplass setter ny rekord med 12,29 millioner passasjerer i fjerde kvartal 2023, og overstiger for-pandemiske nivåer med 14,42%. Denne bemerkelsesverdige veksten markerer en fullstendig gjenoppretting fra pandemiens innvirkning og posisjonerer flyplassen for fortsatt suksess.