Flyankomster og avganger på Barcelona Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Vueling | VY6653 expand_more(3) | 00.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8079 | 00.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5644 | 00.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Level | LL5557 | 00.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3921 expand_more(4) | 00.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 00.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5897 | 00.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5410 | 00.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3733 | 00.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6405 expand_more(4) | 00.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB5688 | 00.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA5876 | 00.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Level | LL5515 | 00.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3770 | 00.10 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY1518 expand_more(3) | 00.15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Iberia | IB5151 | 00.15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | LATAM Airlines | LA5838 | 00.15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Level | LL5084 | 00.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6113 | 00.20 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Vueling | VY6503 | 00.25 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY7333 | 00.25 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1675 | 00.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3209 | 00.30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8479 | 00.35 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1293 | 00.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3003 | 00.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR9014 | 00.50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3142 | 00.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6401 | 01.40 | planlagt | |
| Banjul (BJL) | Vueling | VY7575 | 03.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Cargo Air | QY460 | 04.20 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LEVEL | LL2606 expand_more(6) | 05.25 | Omdirigert | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5367 | 05.25 | Omdirigert | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5367 | 05.25 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5367 | 05.25 | Omdirigert | |
| Santiago (SCL) | Vueling | VY9786 | 05.25 | Forsinket | |
| Santiago (SCL) | Vueling | VY9786 | 05.25 | Forsinket | |
| Santiago (SCL) | Vueling | VY9786 | 05.25 | Forsinket | |
| Santiago (SCL) | LEVEL | LL2606 expand_more(6) | 05.25 | Forsinket | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5367 | 05.25 | Omdirigert | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5367 | 05.25 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5367 | 05.25 | Omdirigert | |
| Santiago (SCL) | Vueling | VY9786 | 05.25 | Forsinket | |
| Santiago (SCL) | Vueling | VY9786 | 05.25 | Forsinket | |
| Santiago (SCL) | Vueling | VY9786 | 05.25 | Forsinket | |
| Santiago (SCL) | LEVEL | LL2606 expand_more(6) | 05.25 | Omdirigert | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5367 | 05.25 | Omdirigert | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5367 | 05.25 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5367 | 05.25 | Omdirigert | |
| Santiago (SCL) | Vueling | VY9786 | 05.25 | Forsinket | |
| Santiago (SCL) | Vueling | VY9786 | 05.25 | Forsinket | |
| Santiago (SCL) | Vueling | VY9786 | 05.25 | Forsinket | |
| Buenos Aires (EZE) | LEVEL | LL2602 | 05.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4272 | 06.19 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2494 | 06.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(6) | 07.05 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ759 | 07.05 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07.05 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07.05 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07.05 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07.05 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07.05 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1514 | 07.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3780 | 07.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4460 | 07.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(4) | 07.10 | avbrutt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07.10 | avbrutt | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2421 | 07.10 | avbrutt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07.10 | avbrutt | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7305 | 07.10 | avbrutt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1991 | 07.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5111 | 07.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5836 | 07.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5394 | 07.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07.35 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 07.35 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 07.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV18 expand_more(5) | 07.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 07.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 07.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 07.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 07.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 07.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6342 | 07.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23738 | 07.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4586 | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL168 expand_more(5) | 08.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3227 | 08.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3398 | 08.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 08.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6039 | 08.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3888 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB401 expand_more(8) | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6029 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7123 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5571 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1518 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3001 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8002 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5006 | 08.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1303 expand_more(4) | 08.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5263 | 08.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5850 | 08.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5046 | 08.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3512 | 08.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08.15 | avbrutt | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6255 | 08.15 | avbrutt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08.15 | avbrutt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5144 | 08.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5815 | 08.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5191 | 08.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 08.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5019 | 08.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 08.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5062 | 08.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3540 | 08.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5195 | 08.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5882 | 08.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Level | LL5617 | 08.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3732 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(7) | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6028 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7125 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3003 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5063 | 08.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5855 | 08.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5322 | 08.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3785 | 08.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4128 | 08.25 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2213 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8853 | 08.25 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5163 | 08.25 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | LA5891 | 08.25 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5212 | 08.25 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3592 | 08.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 08.30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8114 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4405 | 08.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6542 | 08.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8446 | 08.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5584 | 08.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Level | LL3107 | 08.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR8043 | 08.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5777 | 08.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL194 expand_more(4) | 08.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3401 | 08.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3601 | 08.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6035 | 08.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3926 | 08.40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08.40 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH865 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3729 | 08.40 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O377 | 08.45 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U27162 | 08.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1648 | 08.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3842 | 08.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1148 | 08.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8385 | 08.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 | 08.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 09.00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6787 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB405 | 09.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA120 | 09.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 | 09.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2120 | 09.05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4546 | 09.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ378 | 09.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 | 09.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2835 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 | 09.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS401 | 09.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 09.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 | 09.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 | 09.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3050 | 09.20 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3711 | 09.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 09.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 09.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3079 | 09.35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1221 | 09.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB407 | 09.45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT877 | 09.45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 | 09.45 | avbrutt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22001 | 09.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27106 | 09.55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22323 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8021 | 10.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1421 | 10.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1030 | 10.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR482 | 10.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6266 | 10.10 | planlagt | |
| Gerona (GRO) | VistaJet | VJT946 | 10.10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22703 | 10.15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY1516 | 10.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6201 | 10.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3710 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 | 10.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2508 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA474 | 10.25 | planlagt | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR9405 | 10.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Vueling | VY6525 | 10.35 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2977 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1853 | 10.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ74 | 10.50 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1291 | 10.50 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR3184 | 10.50 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1669 | 10.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1005 | 10.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1810 | 11.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6156 | 11.05 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2003 | 00.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT109 | 03.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 03.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6402 | 03.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT220 | 05.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3976 | 05.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8215 | 05.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8020 expand_more(3) | 05.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5784 | 05.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Level | LL5634 | 05.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3525 | 05.50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 05.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5351 | 05.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Level | LL5241 | 05.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3524 | 05.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1510 expand_more(10) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6356 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8588 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1840 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9438 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9247 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35681 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3297 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1662 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6340 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9318 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1449 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6009 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1706 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35206 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3049 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3679 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5104 | 06.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2918 | 06.05 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR3185 | 06.05 | planlagt | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR9406 | 06.05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27105 | 06.10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1220 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Iberia | IB5248 | 06.10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Level | LL5026 | 06.10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3542 | 06.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR483 | 06.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5136 | 06.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5043 | 06.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3538 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ75 expand_more(6) | 06.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 06.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2976 | 06.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8664 | 06.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2253 | 06.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6213 | 06.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6711 | 06.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Iberia | IB5623 | 06.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Level | LL5532 | 06.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3777 | 06.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY7822 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8052 | 06.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5154 | 06.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Level | LL5580 | 06.20 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | easyJet | U27193 | 06.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1868 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Iberia | IB5304 | 06.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Level | LL5159 | 06.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4688 | 06.30 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2239 | 06.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB5571 | 06.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Level | LL5480 | 06.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5521 | 06.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA493 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7119 | 06.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3864 | 06.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9571 | 06.40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB5143 | 06.40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Level | LL5037 | 06.40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3575 | 06.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8980 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5032 | 06.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Level | LL5733 | 06.40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3028 | 06.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1951 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9767 | 06.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2713 | 06.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48735 | 06.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7286 | 06.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6861 | 06.45 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3108 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1137 expand_more(4) | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9183 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5442 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2229 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9304 | 06.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1812 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB5294 | 06.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Level | LL5143 | 06.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3769 | 06.50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6400 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB5367 | 06.50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Level | LL5510 | 06.50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3799 | 06.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5108 | 06.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5389 | 06.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3621 | 06.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB426 expand_more(8) | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8798 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6005 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1834 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5572 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3026 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5085 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5323 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5008 | 07.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5044 | 07.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5059 | 07.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3775 | 07.00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2976 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Iberia | IB5300 | 07.00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Level | LL5277 | 07.00 | planlagt | |
