Départs de Barcelona Aéroport (BCN)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jerez (XRY) | Vueling | VY2284 expand_more(3) | 07:55 | Programmé | |
Jerez (XRY) | Iberia | IB5408 | 07:55 | Programmé | |
Jerez (XRY) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:55 | Programmé | |
Jerez (XRY) | Qatar Airways | QR3577 | 07:55 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 07:55 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3584 | 07:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6404 expand_more(3) | 07:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5552 | 07:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA5827 | 07:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3638 | 07:55 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3143 | 08:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1957 | 08:00 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Vueling | VY6010 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Iberia | IB5917 | 08:00 | Programmé | |
Genoa (GOA) | LATAM Airlines | LA5776 | 08:00 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Qatar Airways | QR4695 | 08:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62378 | 08:00 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2015 | 08:05 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3160 | 08:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1037 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2486 | 08:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48715 | 08:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7285 | 08:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5726 | 08:10 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7647 | 08:10 | Programmé | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1517 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5336 | 08:15 | Programmé | |
Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA5799 | 08:15 | Programmé | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3606 | 08:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42940 | 08:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8016 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5196 | 08:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3516 | 08:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8464 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5632 | 08:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4712 | 08:20 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW523 | 08:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5216 | 08:25 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5488 | 08:25 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3620 | 08:25 | Programmé | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8480 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5644 | 08:25 | Programmé | |
Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA5804 | 08:25 | Programmé | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5528 | 08:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7708 expand_more(5) | 08:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6809 | 08:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4969 | 08:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4309 | 08:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6654 | 08:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6078 | 08:30 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64406 | 08:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3078 | 08:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS394 | 08:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4759 | 08:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28062 | 08:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5441 | 08:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | LATAM Airlines | LA5801 | 08:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3605 | 08:40 | Programmé | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1572 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5344 | 08:45 | Programmé | |
Asturias (OVD) | LATAM Airlines | LA5807 | 08:45 | Programmé | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3610 | 08:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Heston Airlines | D83659 | 08:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK5270 | 08:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3918 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5138 | 08:50 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ512 | 08:50 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6374 | 08:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1222 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Iberia | IB5296 | 08:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA5792 | 08:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3594 | 08:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK188 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8188 | 09:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5072 | 09:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3580 | 09:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6522 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5564 | 09:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | LATAM Airlines | LA5759 | 09:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3555 | 09:00 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4557 | 09:05 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3518 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5104 | 09:05 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5159 | 09:10 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3174 | 09:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB424 expand_more(5) | 09:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6173 | 09:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5576 | 09:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1589 | 09:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8067 | 09:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5100 | 09:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1249 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5785 | 09:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9587 | 09:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35272 | 09:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA487 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6823 | 09:15 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3668 | 09:15 | Programmé | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB5304 | 09:15 | Programmé | |
A Coruna (LCG) | LATAM Airlines | LA5781 | 09:15 | Programmé | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3575 | 09:15 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY6150 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Iberia | IB5514 | 09:15 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR3694 | 09:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR483 | 09:20 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3168 | 09:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3706 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7272 | 09:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2812 | 09:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43178 | 09:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6336 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5542 | 09:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3603 | 09:30 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7509 | 09:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22002 | 09:35 | Programmé | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1676 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5364 | 09:35 | Programmé | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3622 | 09:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46020 | 09:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3920 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5140 | 09:45 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1430 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5318 | 09:45 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3552 | 09:45 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3561 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7435 | 09:50 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75131 | 09:50 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2239 | 09:50 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2216 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8856 | 09:50 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5058 | 09:50 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3629 | 09:50 | Programmé | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3189 | 09:55 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3718 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5486 | 09:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6102 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5146 | 09:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3783 | 09:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3743 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7439 | 10:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Volotea | V75166 | 10:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7447 | 10:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4303 | 10:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3363 | 10:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6267 | 10:05 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O374 | 10:10 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT635 | 10:15 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22706 | 10:15 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Vueling | VY7334 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Iberia | IB5586 | 10:15 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4706 | 10:15 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3792 | 10:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2113 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5039 | 10:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3510 | 10:20 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64116 | 10:20 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61706 | 10:20 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3722 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5490 | 10:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY114 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2725 | 10:35 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY392 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Iberia | IB7711 | 10:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1310 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5010 | 10:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3517 | 10:35 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45154 | 10:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Airhub Airlines | TP1039 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31708 | 10:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48711 | 10:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7243 | 10:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9005 | 10:40 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ895 | 10:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3922 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5142 | 10:40 | Programmé | |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4912 | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4372 | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR142 expand_more(5) | 10:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6144 | 10:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5615 | 10:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9244 | 10:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3550 | 10:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6291 | 10:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI565 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8097 | 11:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8108 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5998 | 11:10 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3522 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5108 | 11:15 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3536 | 11:15 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR9391 | 11:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23756 | 11:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3926 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8139 | 11:30 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR9801 | 11:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Barcelona Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Barcelona Aéroport
DÉPART DE L'AÉROPORT DE BARCELONE
À quelle heure dois-je arriver ?
Vols hors de l'espace Schengen : 3 heures avant le départ
Vols domestiques et vols Schengen : 2 heures avant le départ
Où dois-je me garer ?
Lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous avez plusieurs options de stationnement, notamment le parking T1 Express, les parkings généraux T1 et T2, ainsi que le parking Longue Durée. Vous pouvez réserver une place dans tous les parkings en ligne ici.
Dans quel terminal dois-je aller ?
Les vols internationaux opèrent à partir des terminaux 1 et 2.
Les compagnies aériennes opérant depuis le T1 incluent : Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways et Singapore Airlines. Pour la liste complète, cliquez ici.
Les compagnies aériennes opérant depuis le T2 incluent : WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus et Jet2.com. Pour la liste complète, cliquez ici.
Où dois-je me rendre pour l'enregistrement ?
Terminal 1 : Le niveau d'enregistrement est l'étage 3.
Terminal 2 : Le niveau d'enregistrement est l'étage 0.
ENREGISTREMENT
Quelle méthode d'enregistrement dois-je utiliser ?
Enregistrement automatique :
Si votre compagnie aérienne le permet, utilisez les machines d'enregistrement automatique.
L'enregistrement automatique est disponible pour les compagnies aériennes suivantes au T1 : Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines et Vueling. Iberia
L'enregistrement automatique est disponible pour la compagnie aérienne suivante au T2 : Norwegian
Enregistrement traditionnel : Si votre compagnie aérienne ne propose pas l'enregistrement automatique, rendez-vous au comptoir d'enregistrement approprié.
Quelles sont les règles concernant les bagages ?
Bagages cabine : Les règles concernant la taille et le poids des bagages cabine varient en fonction de la compagnie aérienne. Vérifiez ici ou directement avec votre compagnie aérienne.
Bagages enregistrés : Chaque compagnie aérienne a une limite de franchise bagages pour les bagages enregistrés. Votre compagnie aérienne peut autoriser des bagages supplémentaires à condition de payer des frais.
SÉCURITÉ ET CONTRÔLE DES PASSEPORTS
Que se passe-t-il lors du contrôle de sécurité ?
Vous devez prévoir au moins 60 minutes pour passer le contrôle de sécurité.
Au contrôle de sécurité, vous passerez par un détecteur de métaux et vos bagages cabine seront scannés aux rayons X. Les liquides doivent être transférés dans un sac transparent refermable. Seuls les liquides de moins de 100 ml sont autorisés en cabine : pour la liste complète des articles interdits, cliquez ici. Ensuite, vous passerez au contrôle des passeports.
PORTES DE DÉPART
Où dois-je aller pour embarquer ?
Votre porte d'embarquement sera indiquée sur les écrans d'information.
Veuillez noter que les numéros de porte ne sont pas annoncés via le système audio.
Les zones d'embarquement du Terminal 1 se trouvent aux étages 1 et 3.
Les zones d'embarquement du Terminal 2 se trouvent aux étages 0 et 1.
Quelles installations se trouvent dans la salle de départ ?
Le T1 dispose d'une grande variété de boutiques, de restaurants et de salons. Pour les vêtements, il y a de nombreuses grandes marques de mode, dont Zara, Ted Baker et Mango, ainsi que des bijouteries, des magasins de cosmétiques et des boutiques hors taxes. Les restaurants comprennent Alas by Hermanos Torres et le bar à tapas Enrique Tomas. Les cafés comprennent Illy et Starbucks. Il y a trois salons VIP et un Aqua Salon Spa.
Le T2 dispose de plusieurs boutiques, de quelques points de restauration, d'un salon VIP et d'un Aqua Salon Spa.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Barcelone établit un nouveau record avec 12,29 millions de passagers au T4 2023, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 14,42%. Cette croissance remarquable signifie une récupération complète de l'impact de la pandémie et positionne l'aéroport pour un succès continu.