Départs de Barcelona Aéroport (BCN)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3166 | 04:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ79 expand_more(6) | 04:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7229 | 04:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3128 | 04:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4423 | 04:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4049 | 04:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3002 | 04:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2255 | 04:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6110 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5154 | 04:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3563 | 04:50 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3129 | 04:55 | Programmé | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1676 expand_more(2) | 04:55 | Programmé | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5364 | 04:55 | Programmé | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3622 | 04:55 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 04:55 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5134 | 04:55 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3627 | 04:55 | Programmé | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2014 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5402 | 05:00 | Programmé | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3573 | 05:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3018 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5511 | 05:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3208 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5454 | 05:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3635 | 05:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26702 | 05:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA407 expand_more(3) | 05:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 05:10 | Programmé | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5546 | 05:10 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9699 | 05:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1133 expand_more(3) | 05:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5450 | 05:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3765 | 05:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7631 | 05:15 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5447 | 05:15 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Qatar Airways | QR3726 | 05:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1518 expand_more(6) | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6359 | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7771 | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9257 | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35624 | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6406 | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9324 | 05:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1884 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5026 | 05:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4692 | 05:25 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3516 | 05:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8654 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5654 | 05:25 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR867 | 05:30 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3700 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5468 | 05:30 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3513 | 05:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1872 expand_more(2) | 05:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5390 | 05:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5520 | 05:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8102 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5624 | 05:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2922 | 05:40 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1430 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5318 | 05:40 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3552 | 05:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3002 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5074 | 05:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3591 | 05:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5136 | 05:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3617 | 05:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8012 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5192 | 05:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3616 | 05:40 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43686 | 05:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6973 | 05:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U27161 | 05:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1549 expand_more(6) | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6028 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8549 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9327 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1858 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35234 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3163 | 06:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB418 expand_more(5) | 06:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6019 | 06:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5007 | 06:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1585 | 06:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6562 | 06:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5082 | 06:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1822 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5378 | 06:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4709 | 06:10 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3522 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5108 | 06:15 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3536 | 06:15 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU375 | 06:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1816 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5022 | 06:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3698 | 06:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6404 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5552 | 06:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3638 | 06:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27109 | 06:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8748 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8124 | 06:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5666 | 06:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA481 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6819 | 06:30 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3663 | 06:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | LEVEL | IB2625 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA8791 | 06:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | Vueling | VY9795 | 06:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Iberojet | IB2627 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Vueling | VY9797 | 06:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1856 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | avianca | AV6614 | 06:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4356 | 06:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7298 | 06:30 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6275 | 06:35 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR9045 | 06:35 | Programmé | |
London (LHR) | Vueling | VY6652 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA8106 | 06:40 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB5170 | 06:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1817 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4175 | 06:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5260 | 06:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7540 | 06:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2413 | 06:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3361 | 06:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U27155 | 06:45 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT878 | 06:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8240 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5222 | 06:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3554 | 06:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8311 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5245 | 06:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4697 | 06:50 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ251 | 06:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB420 expand_more(4) | 06:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6153 | 06:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1586 | 06:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6895 | 06:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5090 | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1135 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1551 | 06:55 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2376 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Finnair | AY5583 | 07:00 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR8075 | 07:00 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5776 | 07:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1586 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6106 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5150 | 07:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3560 | 07:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6336 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5542 | 07:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3603 | 07:05 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Vueling | VY7332 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Iberia | IB5584 | 07:10 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR5525 | 07:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8014 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5194 | 07:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3608 | 07:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8724 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5702 | 07:10 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1308 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5008 | 07:15 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3533 | 07:15 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Vueling | VY6164 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Iberia | IB5520 | 07:15 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3553 | 07:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7351 | 07:20 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ272 | 07:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6248 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5532 | 07:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5531 | 07:20 | Programmé | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6502 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
Naples (NAP) | Iberia | IB5556 | 07:25 | Programmé | |
Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3602 | 07:25 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | BZ255 | 07:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8984 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5290 | 07:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6394 | 07:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1520 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6360 | 07:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7772 | 07:40 | Programmé | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6029 | 07:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61478 | 07:40 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61914 | 07:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1279 | 07:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9445 | 07:50 | Programmé | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2284 | 07:50 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 07:55 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7509 | 07:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1957 | 08:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3214 | 08:00 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2015 | 08:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR269 | 08:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5270 | 08:05 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT961 | 08:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1037 | 08:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR9015 | 08:15 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21376 | 08:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | easyJet | U21982 | 08:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42940 | 08:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62378 | 08:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1342 | 08:25 | Programmé | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8480 | 08:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7708 | 08:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28062 | 08:30 | Programmé | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 | 08:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2119 | 08:30 | Programmé | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1675 | 08:35 | Programmé | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2016 | 08:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS394 | 08:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Barcelona Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Barcelona Aéroport
DÉPART DE L'AÉROPORT DE BARCELONE
À quelle heure dois-je arriver ?
Vols hors de l'espace Schengen : 3 heures avant le départ
Vols domestiques et vols Schengen : 2 heures avant le départ
Où dois-je me garer ?
Lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous avez plusieurs options de stationnement, notamment le parking T1 Express, les parkings généraux T1 et T2, ainsi que le parking Longue Durée. Vous pouvez réserver une place dans tous les parkings en ligne ici.
Dans quel terminal dois-je aller ?
Les vols internationaux opèrent à partir des terminaux 1 et 2.
Les compagnies aériennes opérant depuis le T1 incluent : Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways et Singapore Airlines. Pour la liste complète, cliquez ici.
Les compagnies aériennes opérant depuis le T2 incluent : WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus et Jet2.com. Pour la liste complète, cliquez ici.
Où dois-je me rendre pour l'enregistrement ?
Terminal 1 : Le niveau d'enregistrement est l'étage 3.
Terminal 2 : Le niveau d'enregistrement est l'étage 0.
ENREGISTREMENT
Quelle méthode d'enregistrement dois-je utiliser ?
Enregistrement automatique :
Si votre compagnie aérienne le permet, utilisez les machines d'enregistrement automatique.
L'enregistrement automatique est disponible pour les compagnies aériennes suivantes au T1 : Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines et Vueling. Iberia
L'enregistrement automatique est disponible pour la compagnie aérienne suivante au T2 : Norwegian
Enregistrement traditionnel : Si votre compagnie aérienne ne propose pas l'enregistrement automatique, rendez-vous au comptoir d'enregistrement approprié.
Quelles sont les règles concernant les bagages ?
Bagages cabine : Les règles concernant la taille et le poids des bagages cabine varient en fonction de la compagnie aérienne. Vérifiez ici ou directement avec votre compagnie aérienne.
Bagages enregistrés : Chaque compagnie aérienne a une limite de franchise bagages pour les bagages enregistrés. Votre compagnie aérienne peut autoriser des bagages supplémentaires à condition de payer des frais.
SÉCURITÉ ET CONTRÔLE DES PASSEPORTS
Que se passe-t-il lors du contrôle de sécurité ?
Vous devez prévoir au moins 60 minutes pour passer le contrôle de sécurité.
Au contrôle de sécurité, vous passerez par un détecteur de métaux et vos bagages cabine seront scannés aux rayons X. Les liquides doivent être transférés dans un sac transparent refermable. Seuls les liquides de moins de 100 ml sont autorisés en cabine : pour la liste complète des articles interdits, cliquez ici. Ensuite, vous passerez au contrôle des passeports.
PORTES DE DÉPART
Où dois-je aller pour embarquer ?
Votre porte d'embarquement sera indiquée sur les écrans d'information.
Veuillez noter que les numéros de porte ne sont pas annoncés via le système audio.
Les zones d'embarquement du Terminal 1 se trouvent aux étages 1 et 3.
Les zones d'embarquement du Terminal 2 se trouvent aux étages 0 et 1.
Quelles installations se trouvent dans la salle de départ ?
Le T1 dispose d'une grande variété de boutiques, de restaurants et de salons. Pour les vêtements, il y a de nombreuses grandes marques de mode, dont Zara, Ted Baker et Mango, ainsi que des bijouteries, des magasins de cosmétiques et des boutiques hors taxes. Les restaurants comprennent Alas by Hermanos Torres et le bar à tapas Enrique Tomas. Les cafés comprennent Illy et Starbucks. Il y a trois salons VIP et un Aqua Salon Spa.
Le T2 dispose de plusieurs boutiques, de quelques points de restauration, d'un salon VIP et d'un Aqua Salon Spa.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Barcelone établit un nouveau record avec 12,29 millions de passagers au T4 2023, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 14,42%. Cette croissance remarquable signifie une récupération complète de l'impact de la pandémie et positionne l'aéroport pour un succès continu.