Départs de Barcelona Aéroport (BCN)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL271 expand_more(4) | 09:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3750 | 09:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3675 | 09:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL8200 | 09:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3940 | 09:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 09:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS402 | 09:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42938 | 09:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6104 expand_more(6) | 09:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5052 | 09:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5052 | 09:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Level | LL5449 | 09:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Level | LL5449 | 09:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3559 | 09:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3559 | 09:40 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR333 | 09:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR8384 | 09:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27656 | 09:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2495 | 09:50 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR9593 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1149 expand_more(8) | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6008 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9329 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1794 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8670 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35267 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5318 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3683 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5103 | 09:55 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3049 | 09:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6341 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1125 expand_more(4) | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9185 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6290 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7657 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9310 | 09:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1953 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6783 | 09:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8231 | 10:00 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5384 | 10:00 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Level | LL5293 | 10:00 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Qatar Airways | QR3726 | 10:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46018 | 10:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY112 expand_more(4) | 10:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2735 | 10:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2416 | 10:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9043 | 10:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7304 | 10:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6874 | 10:05 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6064 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8309 expand_more(4) | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5223 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5752 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Level | LL5668 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4694 | 10:05 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6442 | 10:05 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6854 | 10:05 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5323 | 10:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA473 expand_more(5) | 10:10 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6812 | 10:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3656 | 10:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7766 | 10:10 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5516 | 10:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Vueling | VY9551 | 10:10 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Emirates | EK255 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6384 | 10:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7351 | 10:10 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61812 | 10:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3377 | 10:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | avianca | AV6554 | 10:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Malaysia Airlines | MH5751 | 10:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8411 | 10:15 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3514 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5486 | 10:15 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5778 | 10:15 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5337 | 10:15 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3581 | 10:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL169 expand_more(5) | 10:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3936 | 10:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3399 | 10:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3596 | 10:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6050 | 10:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3886 | 10:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61476 | 10:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR575 | 10:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU250 | 10:20 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1674 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5814 | 10:20 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5769 | 10:20 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Level | LL5115 | 10:20 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3539 | 10:20 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22324 | 10:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6267 | 10:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA991 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3177 | 10:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7947 | 10:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB408 expand_more(8) | 10:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8725 | 10:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6017 | 10:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1824 | 10:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1517 | 10:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6855 | 10:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5328 | 10:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5056 | 10:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9001 | 10:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7543 | 10:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2121 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5013 | 10:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1279 | 10:45 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3143 | 10:45 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J246 | 10:45 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72165 | 10:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8720 | 10:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL195 | 10:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1812 | 10:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1031 | 10:55 | Programmé | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 10:55 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2972 | 10:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA113 | 11:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3166 | 11:00 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY394 | 11:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22704 | 11:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA121 | 11:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Vueling | VY8714 | 11:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Vueling | VY1265 | 11:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY7834 | 11:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1512 | 11:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22002 | 11:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1741 | 11:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3711 | 11:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA475 | 11:20 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3908 | 11:20 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA846 | 11:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI563 | 11:30 | Programmé | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY2286 | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ77 | 11:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8304 | 11:40 | Programmé | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U27139 | 11:45 | Programmé | |
| Riga (RIX) | VistaJet | VJT440 | 11:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7706 | 11:50 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Vueling | VY6278 | 11:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2889 | 11:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1811 | 11:55 | Programmé | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72327 | 11:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2113 | 11:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6037 | 11:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8217 | 12:00 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2214 | 12:00 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Vueling | VY7364 | 12:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8115 | 12:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 | 12:00 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3129 | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1854 | 12:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27197 | 12:10 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2012 | 12:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1349 | 12:15 | Programmé | |
| San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2484 | 12:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3212 | 12:15 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3504 | 12:15 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Vueling | VY7698 | 12:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8462 | 12:15 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Vueling | VY8740 | 12:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1884 | 12:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8986 | 12:20 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3976 | 12:25 | Programmé | |
| Almeria (LEI) | Vueling | VY1251 | 12:25 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA743 | 12:30 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1527 | 12:30 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2402 | 12:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1033 | 12:35 | Programmé | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY1574 | 12:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8014 | 12:35 | Programmé | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2334 | 12:40 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1304 | 12:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8244 | 12:40 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT965 | 12:45 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6300 | 12:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1092 | 12:45 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1424 | 12:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6338 | 12:45 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2019 | 12:50 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV19 | 12:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Vueling | VY7850 | 12:50 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2511 | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1514 | 01:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1127 | 01:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8476 | 01:00 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8598 | 01:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Vueling | VY8538 | 01:05 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Vueling | VY8670 | 01:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46330 | 01:10 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 01:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28056 | 01:25 | Programmé | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3714 | 01:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8302 | 01:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Barcelona Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Barcelona Aéroport
DÉPART DE L'AÉROPORT DE BARCELONE
À quelle heure dois-je arriver ?
Vols hors de l'espace Schengen : 3 heures avant le départ
Vols domestiques et vols Schengen : 2 heures avant le départ
Où dois-je me garer ?
Lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous avez plusieurs options de stationnement, notamment le parking T1 Express, les parkings généraux T1 et T2, ainsi que le parking Longue Durée. Vous pouvez réserver une place dans tous les parkings en ligne ici.
Dans quel terminal dois-je aller ?
Les vols internationaux opèrent à partir des terminaux 1 et 2.
Les compagnies aériennes opérant depuis le T1 incluent : Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways et Singapore Airlines. Pour la liste complète, cliquez ici.
Les compagnies aériennes opérant depuis le T2 incluent : WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus et Jet2.com. Pour la liste complète, cliquez ici.
Où dois-je me rendre pour l'enregistrement ?
Terminal 1 : Le niveau d'enregistrement est l'étage 3.
Terminal 2 : Le niveau d'enregistrement est l'étage 0.
ENREGISTREMENT
Quelle méthode d'enregistrement dois-je utiliser ?
Enregistrement automatique :
Si votre compagnie aérienne le permet, utilisez les machines d'enregistrement automatique.
L'enregistrement automatique est disponible pour les compagnies aériennes suivantes au T1 : Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines et Vueling. Iberia
L'enregistrement automatique est disponible pour la compagnie aérienne suivante au T2 : Norwegian
Enregistrement traditionnel : Si votre compagnie aérienne ne propose pas l'enregistrement automatique, rendez-vous au comptoir d'enregistrement approprié.
Quelles sont les règles concernant les bagages ?
Bagages cabine : Les règles concernant la taille et le poids des bagages cabine varient en fonction de la compagnie aérienne. Vérifiez ici ou directement avec votre compagnie aérienne.
Bagages enregistrés : Chaque compagnie aérienne a une limite de franchise bagages pour les bagages enregistrés. Votre compagnie aérienne peut autoriser des bagages supplémentaires à condition de payer des frais.
SÉCURITÉ ET CONTRÔLE DES PASSEPORTS
Que se passe-t-il lors du contrôle de sécurité ?
Vous devez prévoir au moins 60 minutes pour passer le contrôle de sécurité.
Au contrôle de sécurité, vous passerez par un détecteur de métaux et vos bagages cabine seront scannés aux rayons X. Les liquides doivent être transférés dans un sac transparent refermable. Seuls les liquides de moins de 100 ml sont autorisés en cabine : pour la liste complète des articles interdits, cliquez ici. Ensuite, vous passerez au contrôle des passeports.
PORTES DE DÉPART
Où dois-je aller pour embarquer ?
Votre porte d'embarquement sera indiquée sur les écrans d'information.
Veuillez noter que les numéros de porte ne sont pas annoncés via le système audio.
Les zones d'embarquement du Terminal 1 se trouvent aux étages 1 et 3.
Les zones d'embarquement du Terminal 2 se trouvent aux étages 0 et 1.
Quelles installations se trouvent dans la salle de départ ?
Le T1 dispose d'une grande variété de boutiques, de restaurants et de salons. Pour les vêtements, il y a de nombreuses grandes marques de mode, dont Zara, Ted Baker et Mango, ainsi que des bijouteries, des magasins de cosmétiques et des boutiques hors taxes. Les restaurants comprennent Alas by Hermanos Torres et le bar à tapas Enrique Tomas. Les cafés comprennent Illy et Starbucks. Il y a trois salons VIP et un Aqua Salon Spa.
Le T2 dispose de plusieurs boutiques, de quelques points de restauration, d'un salon VIP et d'un Aqua Salon Spa.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Barcelone établit un nouveau record avec 12,29 millions de passagers au T4 2023, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 14,42%. Cette croissance remarquable signifie une récupération complète de l'impact de la pandémie et positionne l'aéroport pour un succès continu.

