Départs de Barcelona Aéroport (BCN)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1813 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31473 | 04:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3764 | 04:15 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3716 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5500 | 04:15 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR4683 | 04:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6108 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5056 | 04:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3561 | 04:20 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Vueling | VY6164 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Iberia | IB5569 | 04:30 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3553 | 04:30 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3129 | 04:40 | Programmé | |
Bari (BRI) | Vueling | VY6612 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
Bari (BRI) | Iberia | IB5631 | 04:40 | Programmé | |
Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3685 | 04:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8654 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5713 | 04:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ79 expand_more(7) | 04:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7229 | 04:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3128 | 04:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4423 | 04:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4049 | 04:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3002 | 04:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2255 | 04:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6284 | 04:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6985 | 04:45 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1428 expand_more(2) | 04:45 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5024 | 04:45 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3551 | 04:45 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR3063 | 04:50 | Programmé | |
Chambery (CMF) | Air Charters Europe | AGR2757 | 04:50 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2507 | 04:55 | Programmé | |
Riga (RIX) | Malta Air | FR3193 | 05:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2119 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5011 | 05:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3530 | 05:00 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45088 | 05:00 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3320 | 05:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28066 | 05:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3208 expand_more(2) | 05:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5445 | 05:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3635 | 05:10 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Vueling | VY7894 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Iberia | IB5669 | 05:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1129 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5450 | 05:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7631 | 05:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5120 | 05:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3627 | 05:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA481 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6819 | 05:20 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3663 | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1518 expand_more(6) | 05:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6359 | 05:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7771 | 05:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7365 | 05:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35624 | 05:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6406 | 05:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9324 | 05:25 | Programmé | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2014 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5336 | 05:25 | Programmé | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3573 | 05:25 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY7824 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA8052 | 05:25 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB5084 | 05:25 | Programmé | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1517 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5150 | 05:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3606 | 05:30 | Programmé | |
Riga (RIX) | Qatar Executive | QE325 | 05:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3002 expand_more(2) | 05:35 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5378 | 05:35 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3591 | 05:35 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Regional | YW8023 | 05:35 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2218 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8858 | 05:40 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5168 | 05:40 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3657 | 05:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6344 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5853 | 05:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3579 | 05:40 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O642 | 05:45 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR777 | 05:50 | Programmé | |
Jerez (XRY) | Ryanair | FR1283 | 05:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1886 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5314 | 05:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR3791 | 05:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5122 | 05:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3617 | 05:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6874 | 05:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1549 expand_more(7) | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6028 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8549 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9327 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1858 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35234 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3163 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6342 | 06:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ251 | 06:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2896 | 06:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB418 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6019 | 06:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5007 | 06:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1585 | 06:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6562 | 06:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5082 | 06:00 | Programmé | |
Boston (BOS) | LEVEL | IB2625 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA8791 | 06:00 | Programmé | |
Boston (BOS) | British Airways | BA7296 | 06:00 | Programmé | |
Boston (BOS) | Finnair | AY5391 | 06:00 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR5368 | 06:00 | Programmé | |
Boston (BOS) | Vueling | VY9795 | 06:00 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U27103 | 06:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1037 expand_more(3) | 06:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48715 | 06:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7285 | 06:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9545 | 06:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U27155 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1814 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5296 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3728 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8246 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5042 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3697 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1133 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1551 | 06:10 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27203 | 06:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6248 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5134 | 06:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR3642 | 06:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1741 | 06:15 | Programmé | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR2233 | 06:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8106 | 06:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1856 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6614 | 06:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7298 | 06:25 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5380 | 06:25 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3570 | 06:25 | Programmé | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9307 | 06:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB32 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8312 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5226 | 06:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3536 | 06:35 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3510 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5071 | 06:40 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3571 | 06:40 | Programmé | |
New York (JFK) | LEVEL | IB2627 expand_more(5) | 06:45 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8793 | 06:45 | Programmé | |
New York (JFK) | British Airways | BA7294 | 06:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Finnair | AY5393 | 06:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR5372 | 06:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Vueling | VY9797 | 06:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6073 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2413 | 06:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3361 | 06:45 | Programmé | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1292 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB5260 | 06:45 | Programmé | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3666 | 06:45 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1306 | 06:45 | Programmé | |
London (LHR) | Vueling | VY6652 | 06:45 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3039 | 06:55 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY7820 | 06:55 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2015 | 07:05 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT961 | 07:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1586 | 07:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8240 | 07:10 | Programmé | |
London (LTN) | Ryanair | FR7808 | 07:15 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR9814 | 07:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8018 | 07:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8464 | 07:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6336 | 07:25 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62378 | 07:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6920 | 07:35 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ512 | 07:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8311 | 07:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8984 | 07:35 | Programmé | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6404 | 07:40 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7364 | 07:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61478 | 07:40 | Programmé | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6004 | 07:45 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43564 | 07:45 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2912 | 07:50 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2974 | 07:55 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3214 | 07:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1957 | 08:05 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3720 | 08:05 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2239 | 08:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3080 | 08:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21380 | 08:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Barcelona Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Barcelona Aéroport
DÉPART DE L'AÉROPORT DE BARCELONE
À quelle heure dois-je arriver ?
Vols hors de l'espace Schengen : 3 heures avant le départ
Vols domestiques et vols Schengen : 2 heures avant le départ
Où dois-je me garer ?
Lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous avez plusieurs options de stationnement, notamment le parking T1 Express, les parkings généraux T1 et T2, ainsi que le parking Longue Durée. Vous pouvez réserver une place dans tous les parkings en ligne ici.
Dans quel terminal dois-je aller ?
Les vols internationaux opèrent à partir des terminaux 1 et 2.
Les compagnies aériennes opérant depuis le T1 incluent : Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways et Singapore Airlines. Pour la liste complète, cliquez ici.
Les compagnies aériennes opérant depuis le T2 incluent : WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus et Jet2.com. Pour la liste complète, cliquez ici.
Où dois-je me rendre pour l'enregistrement ?
Terminal 1 : Le niveau d'enregistrement est l'étage 3.
Terminal 2 : Le niveau d'enregistrement est l'étage 0.
ENREGISTREMENT
Quelle méthode d'enregistrement dois-je utiliser ?
Enregistrement automatique :
Si votre compagnie aérienne le permet, utilisez les machines d'enregistrement automatique.
L'enregistrement automatique est disponible pour les compagnies aériennes suivantes au T1 : Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines et Vueling. Iberia
L'enregistrement automatique est disponible pour la compagnie aérienne suivante au T2 : Norwegian
Enregistrement traditionnel : Si votre compagnie aérienne ne propose pas l'enregistrement automatique, rendez-vous au comptoir d'enregistrement approprié.
Quelles sont les règles concernant les bagages ?
Bagages cabine : Les règles concernant la taille et le poids des bagages cabine varient en fonction de la compagnie aérienne. Vérifiez ici ou directement avec votre compagnie aérienne.
Bagages enregistrés : Chaque compagnie aérienne a une limite de franchise bagages pour les bagages enregistrés. Votre compagnie aérienne peut autoriser des bagages supplémentaires à condition de payer des frais.
SÉCURITÉ ET CONTRÔLE DES PASSEPORTS
Que se passe-t-il lors du contrôle de sécurité ?
Vous devez prévoir au moins 60 minutes pour passer le contrôle de sécurité.
Au contrôle de sécurité, vous passerez par un détecteur de métaux et vos bagages cabine seront scannés aux rayons X. Les liquides doivent être transférés dans un sac transparent refermable. Seuls les liquides de moins de 100 ml sont autorisés en cabine : pour la liste complète des articles interdits, cliquez ici. Ensuite, vous passerez au contrôle des passeports.
PORTES DE DÉPART
Où dois-je aller pour embarquer ?
Votre porte d'embarquement sera indiquée sur les écrans d'information.
Veuillez noter que les numéros de porte ne sont pas annoncés via le système audio.
Les zones d'embarquement du Terminal 1 se trouvent aux étages 1 et 3.
Les zones d'embarquement du Terminal 2 se trouvent aux étages 0 et 1.
Quelles installations se trouvent dans la salle de départ ?
Le T1 dispose d'une grande variété de boutiques, de restaurants et de salons. Pour les vêtements, il y a de nombreuses grandes marques de mode, dont Zara, Ted Baker et Mango, ainsi que des bijouteries, des magasins de cosmétiques et des boutiques hors taxes. Les restaurants comprennent Alas by Hermanos Torres et le bar à tapas Enrique Tomas. Les cafés comprennent Illy et Starbucks. Il y a trois salons VIP et un Aqua Salon Spa.
Le T2 dispose de plusieurs boutiques, de quelques points de restauration, d'un salon VIP et d'un Aqua Salon Spa.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Barcelone établit un nouveau record avec 12,29 millions de passagers au T4 2023, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 14,42%. Cette croissance remarquable signifie une récupération complète de l'impact de la pandémie et positionne l'aéroport pour un succès continu.