Arrivées de Barcelona Aéroport (BCN)
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | LEVEL | IB2626 expand_more(3) | 12:15 | 11:43 | A atterri |
Boston (BOS) | American Airlines | AA8792 | 12:15 | 11:43 | A atterri |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR5370 | 12:15 | 11:43 | A atterri |
Boston (BOS) | Vueling | VY9796 | 12:15 | 11:43 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 12:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46315 | 12:15 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3169 | 12:20 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY7831 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA8061 | 12:25 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB5613 | 12:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1740 | 12:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6596 | 12:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8245 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5227 | 12:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3597 | 12:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6875 | 12:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO437 | 12:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1513 expand_more(6) | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8593 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7650 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9186 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9022 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1673 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9321 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1813 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5021 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3668 | 12:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5389 | 12:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5536 | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8301 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5235 | 12:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4680 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB411 expand_more(5) | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8613 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6089 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1839 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5095 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5031 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1812 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31480 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9295 | 12:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1091 | 12:45 | Différé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8009 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5191 | 12:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3737 | 12:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U27195 | 12:50 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Vueling | VY8741 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Iberia | IB5663 | 12:55 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR3562 | 12:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1128 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8719 | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | Vueling | VY6651 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA8105 | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB5169 | 01:05 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27192 | 01:10 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6789 | 01:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA769 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8859 | 01:15 | Programmé | |
New York (JFK) | LEVEL | IB2628 expand_more(3) | 01:20 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8774 | 01:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR5373 | 01:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Vueling | VY9798 | 01:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8653 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5653 | 01:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK185 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8185 | 01:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8721 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5659 | 01:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Valair | VVV231 | 01:35 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU135 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3673 | 01:35 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7847 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8115 | 01:45 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB5964 | 01:45 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Emirates | EK256 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6385 | 01:45 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Vueling | VY8433 | 01:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8101 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5623 | 02:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA672 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8857 | 02:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB413 expand_more(5) | 02:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6146 | 02:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1841 | 02:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5401 | 02:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6939 | 02:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5050 | 02:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR482 | 02:05 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2835 | 02:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1954 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9766 | 02:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1881 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5687 | 02:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR8141 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8317 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5251 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3702 | 02:10 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ252 | 02:10 | Différé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4586 | 02:10 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6361 | 02:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2120 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5046 | 02:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3508 | 02:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1821 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5377 | 02:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4705 | 02:15 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8230 | 02:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7273 | 02:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2813 | 02:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9995 | 02:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA474 expand_more(4) | 02:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6813 | 02:20 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3657 | 02:20 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7763 | 02:20 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9702 | 02:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3005 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5077 | 02:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3648 | 02:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4328 | 02:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2442 | 02:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3320 | 02:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3909 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5129 | 02:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3766 | 02:20 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1425 expand_more(2) | 02:25 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5315 | 02:25 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3578 | 02:25 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43405 | 02:25 | Programmé | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 02:25 | Programmé | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5401 | 02:25 | Programmé | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3683 | 02:25 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5419 | 02:30 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3501 | 02:30 | Programmé | |
London (LCY) | British Airways | BA8759 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
London (LCY) | Iberia | IB3778 | 02:30 | Programmé | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8870 | 02:30 | Programmé | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5501 | 02:30 | Programmé | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8131 | 02:30 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3591 | 02:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8007 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5189 | 02:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3753 | 02:30 | Programmé | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2485 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5428 | 02:35 | Programmé | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3662 | 02:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6105 | 02:35 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR9914 | 02:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR145 | 02:40 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3929 | 02:40 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2219 | 02:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1648 | 02:50 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85505 | 02:50 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3703 | 02:50 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2913 | 02:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1814 | 02:55 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 | 02:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8251 | 03:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2494 | 03:00 | Programmé | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46727 | 03:00 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O377 | 03:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2508 | 03:05 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Vueling | VY1891 | 03:05 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8978 | 03:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV229 | 03:10 | Programmé | |
Faro (FAO) | VistaJet | VJT659 | 03:10 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6301 | 03:10 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3017 | 03:15 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Vueling | VY6261 | 03:20 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61175 | 03:20 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB477 | 03:20 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3109 | 03:20 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5097 | 03:25 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3631 | 03:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3079 | 03:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85501 | 03:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1130 expand_more(3) | 03:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9194 | 03:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5258 | 03:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9392 | 03:30 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1429 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5317 | 03:35 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3541 | 03:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8303 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5237 | 03:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3792 | 03:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1048 expand_more(5) | 03:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5733 | 03:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8279 | 03:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35233 | 03:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3156 | 03:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5116 | 03:40 | Programmé | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7823 | 03:40 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR8969 | 03:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6343 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5547 | 03:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3654 | 03:45 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27104 | 03:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 expand_more(5) | 03:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7208 | 03:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3127 | 03:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4038 | 03:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3003 | 03:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8663 | 03:55 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5411 | 03:55 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Qatar Airways | QR3776 | 03:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28059 | 04:00 | Programmé | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6002 expand_more(3) | 04:00 | Programmé | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8868 | 04:00 | Programmé | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5499 | 04:00 | Programmé | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8130 | 04:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72164 | 04:00 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1305 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5005 | 04:05 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3534 | 04:05 | Programmé | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3188 | 04:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6111 expand_more(3) | 04:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5155 | 04:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5843 | 04:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3664 | 04:05 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2403 | 04:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR7540 | 04:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2116 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5042 | 04:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3502 | 04:10 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3161 | 04:10 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY7833 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA8063 | 04:10 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB5615 | 04:10 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5099 | 04:10 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3687 | 04:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB415 expand_more(5) | 04:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8630 | 04:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6016 | 04:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1522 | 04:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6889 | 04:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5057 | 04:10 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5365 | 04:10 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3761 | 04:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Barcelona Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Barcelona Aéroport
ARRIVÉE À L'AÉROPORT
Dans quel terminal vais-je arriver ?
Les vols internationaux arrivent aux terminaux 1 et 2.
Les compagnies aériennes arrivant au T1 incluent : Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines et Vueling.
Les compagnies aériennes arrivant au T2 incluent : EasyJet.
Où dois-je aller pour prendre mon vol de correspondance ?
Rendez-vous aux comptoirs de la zone d'embarquement pour vous renseigner sur votre vol de correspondance ou au bureau d'information d'Aenas.
Si vous devez vous transférer entre les terminaux pour votre vol de correspondance, une navette gratuite relie le T1 et le T2 24 heures sur 24.
Où se trouve le hall des arrivées ?
Au T1, le hall des arrivées se trouve au niveau 1.
Au T2, le hall des arrivées se trouve au niveau 0.
Où se trouve la récupération des bagages ?
La salle de récupération des bagages se trouve immédiatement après les portes et avant les douanes, au niveau 1. Le numéro du carrousel pour votre vol sera indiqué sur les écrans.
Que dois-je déclarer aux douanes ?
Les informations sur ce que vous devez déclarer aux douanes se trouvent sur le site web de la Commission européenne.
Quelles installations se trouvent aux arrivées ?
Aux arrivées du T1, vous trouverez le SkyCentre, une grande zone commerçante avec une grande variété de magasins, de restaurants et de cafés. Il y a également le magasin de proximité The Airport Market, La Botiga del Barca, un tabac, le magasin de bagages Items d'Ho, les accessoires Superskunk, les chaussures Tascón, Tech&Fly, la confiserie Wonkandy et le restaurant méditerranéen La Tramoia.
Aux arrivées du T2, vous trouverez la boulangerie et le snack-bar Breadway, le magasin de proximité The Market, ainsi que Fresh and Ready pour les sandwiches et les collations.
Il y a un large choix de compagnies de location de voitures à l'aéroport de Barcelone.
QUITTER L'AÉROPORT
L'aéroport de Barcelone est situé à 14 km du centre-ville, entre les villes d'El Prat de Llobregat et de Castelldefels. Vous pouvez vous rendre en ville en train, en métro, en bus, en voiture ou en taxi. Consultez notre page sur les transports pour plus d'informations.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Barcelone établit un nouveau record avec 12,29 millions de passagers au T4 2023, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 14,42%. Cette croissance remarquable signifie une récupération complète de l'impact de la pandémie et positionne l'aéroport pour un succès continu.