Arrivées de Barcelona Aéroport (BCN)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5271 | 10:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85503 | 10:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2921 | 10:45 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5719 | 10:45 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Vueling | VY8741 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Iberia | IB5722 | 10:45 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR3541 | 10:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT112 | 10:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB427 expand_more(6) | 10:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5575 | 10:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9403 | 10:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1530 | 10:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6927 | 10:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5339 | 10:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5091 | 10:50 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27206 | 10:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1448 expand_more(7) | 10:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6031 | 10:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9322 | 10:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1859 | 10:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35279 | 10:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5353 | 10:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6341 | 10:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5016 | 10:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27156 | 10:55 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1867 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Iberia | IB5303 | 10:55 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR3762 | 10:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1950 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5808 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1521 expand_more(7) | 11:05 | 22:49 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6303 | 11:05 | 22:49 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1843 | 11:05 | 22:49 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35507 | 11:05 | 22:49 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3209 | 11:05 | 22:49 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1681 | 11:05 | 22:49 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6413 | 11:05 | 22:49 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9327 | 11:05 | 22:49 | A atterri |
| Berlin (BER) | easyJet | U27174 | 11:05 | 22:45 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1816 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4164 | 11:05 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1435 expand_more(2) | 11:15 | 22:52 | A atterri |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5029 | 11:15 | 22:52 | A atterri |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3649 | 11:15 | 22:52 | A atterri |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ78 expand_more(4) | 11:15 | 22:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 11:15 | 22:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4422 | 11:15 | 22:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2840 | 11:15 | 22:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2252 | 11:15 | 22:58 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1899 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5321 | 11:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR5510 | 11:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1815 expand_more(2) | 11:15 | 22:50 | A atterri |
| Munich (MUC) | Iberia | IB5297 | 11:15 | 22:50 | A atterri |
| Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3756 | 11:15 | 22:50 | A atterri |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1675 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5815 | 11:15 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3561 | 11:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1138 expand_more(6) | 11:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6293 | 11:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5449 | 11:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3773 | 11:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4861 | 11:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5385 | 11:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7612 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1873 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5309 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5518 | 11:20 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Iberia | IB5317 | 11:20 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Qatar Airways | QR8124 | 11:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6249 expand_more(2) | 11:25 | 22:57 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB5135 | 11:25 | 22:57 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR8138 | 11:25 | 22:57 | A atterri |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2975 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Iberia | IB5375 | 11:35 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3725 | 11:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8017 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5207 | 11:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3758 | 11:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY8655 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5714 | 11:40 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2474 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5352 | 11:45 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3501 | 11:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1040 expand_more(4) | 11:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48942 | 11:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7289 | 11:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9004 | 11:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4862 | 11:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT223 | 11:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1851 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4357 | 11:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7253 | 11:50 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR3184 | 11:50 | Différé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3081 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8313 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5227 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3731 | 11:55 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5339 | 11:55 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3681 | 11:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8241 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5039 | 11:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3588 | 11:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8985 expand_more(1) | 11:59 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5035 | 11:59 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8465 expand_more(2) | 11:59 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5233 | 11:59 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5515 | 11:59 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY7333 expand_more(2) | 11:59 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB5694 | 11:59 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR3732 | 11:59 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Barcelona Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Barcelona Aéroport
ARRIVÉE À L'AÉROPORT
Dans quel terminal vais-je arriver ?
Les vols internationaux arrivent aux terminaux 1 et 2.
Les compagnies aériennes arrivant au T1 incluent : Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines et Vueling.
Les compagnies aériennes arrivant au T2 incluent : EasyJet.
Où dois-je aller pour prendre mon vol de correspondance ?
Rendez-vous aux comptoirs de la zone d'embarquement pour vous renseigner sur votre vol de correspondance ou au bureau d'information d'Aenas.
Si vous devez vous transférer entre les terminaux pour votre vol de correspondance, une navette gratuite relie le T1 et le T2 24 heures sur 24.
Où se trouve le hall des arrivées ?
Au T1, le hall des arrivées se trouve au niveau 1.
Au T2, le hall des arrivées se trouve au niveau 0.
Où se trouve la récupération des bagages ?
La salle de récupération des bagages se trouve immédiatement après les portes et avant les douanes, au niveau 1. Le numéro du carrousel pour votre vol sera indiqué sur les écrans.
Que dois-je déclarer aux douanes ?
Les informations sur ce que vous devez déclarer aux douanes se trouvent sur le site web de la Commission européenne.
Quelles installations se trouvent aux arrivées ?
Aux arrivées du T1, vous trouverez le SkyCentre, une grande zone commerçante avec une grande variété de magasins, de restaurants et de cafés. Il y a également le magasin de proximité The Airport Market, La Botiga del Barca, un tabac, le magasin de bagages Items d'Ho, les accessoires Superskunk, les chaussures Tascón, Tech&Fly, la confiserie Wonkandy et le restaurant méditerranéen La Tramoia.
Aux arrivées du T2, vous trouverez la boulangerie et le snack-bar Breadway, le magasin de proximité The Market, ainsi que Fresh and Ready pour les sandwiches et les collations.
Il y a un large choix de compagnies de location de voitures à l'aéroport de Barcelone.
QUITTER L'AÉROPORT
L'aéroport de Barcelone est situé à 14 km du centre-ville, entre les villes d'El Prat de Llobregat et de Castelldefels. Vous pouvez vous rendre en ville en train, en métro, en bus, en voiture ou en taxi. Consultez notre page sur les transports pour plus d'informations.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Barcelone établit un nouveau record avec 12,29 millions de passagers au T4 2023, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 14,42%. Cette croissance remarquable signifie une récupération complète de l'impact de la pandémie et positionne l'aéroport pour un succès continu.

