Arrivées de Barcelona Aéroport (BCN)
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Transat | TS260 | 01:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2522 | 01:00 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1128 expand_more(1) | 01:05 | 12:57 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8719 | 01:05 | 12:57 | A atterri |
London (LHR) | Vueling | VY6651 expand_more(2) | 01:05 | 13:00 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA8105 | 01:05 | 13:00 | A atterri |
London (LHR) | Iberia | IB5169 | 01:05 | 13:00 | A atterri |
Miami (MIA) | LEVEL | IB2630 expand_more(5) | 01:10 | Différé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA8777 | 01:10 | Différé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA7298 | 01:10 | Différé | |
Miami (MIA) | Finnair | AY5400 | 01:10 | Différé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8001 | 01:10 | Différé | |
Miami (MIA) | Vueling | VY9780 | 01:10 | Différé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA769 expand_more(1) | 01:15 | 12:53 | A atterri |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8859 | 01:15 | 12:53 | A atterri |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3793 | 01:25 | Programmé | |
New York (JFK) | LEVEL | IB2628 expand_more(3) | 01:25 | 12:38 | A atterri |
New York (JFK) | American Airlines | AA8790 | 01:25 | 12:38 | A atterri |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR5373 | 01:25 | 12:38 | A atterri |
New York (JFK) | Vueling | VY9798 | 01:25 | 12:38 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5093 | 01:25 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3686 | 01:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK185 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6009 | 01:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8185 | 01:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2890 | 01:30 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR8969 | 01:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8101 expand_more(1) | 01:35 | Différé | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5623 | 01:35 | Différé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9442 | 01:35 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O641 | 01:35 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 01:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1467 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7309 | 01:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA474 expand_more(4) | 01:40 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6813 | 01:40 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3657 | 01:40 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7763 | 01:40 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9702 | 01:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U27173 | 01:45 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Emirates | EK256 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6385 | 01:45 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1821 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5377 | 01:50 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4705 | 01:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8385 | 01:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3130 | 01:55 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA672 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8857 | 02:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB413 expand_more(6) | 02:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 02:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6146 | 02:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1841 | 02:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5401 | 02:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6939 | 02:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5050 | 02:00 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5419 | 02:05 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3501 | 02:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6812 | 02:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9766 | 02:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6875 | 02:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1032 expand_more(6) | 02:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2676 | 02:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48710 | 02:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7277 | 02:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9422 | 02:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6404 | 02:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6887 | 02:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2120 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5046 | 02:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3507 | 02:15 | Programmé | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1680 | 02:15 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3709 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5477 | 02:15 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3541 | 02:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7273 | 02:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2813 | 02:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9995 | 02:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4328 | 02:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2442 | 02:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3320 | 02:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3005 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5077 | 02:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3648 | 02:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Vueling | VY3071 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Iberia | IB5453 | 02:25 | Programmé | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 02:25 | Programmé | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5401 | 02:25 | Programmé | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3683 | 02:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3909 expand_more(2) | 02:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5129 | 02:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3766 | 02:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5135 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2677 | 02:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8241 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5223 | 02:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3548 | 02:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6105 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5149 | 02:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5816 | 02:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3639 | 02:30 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43405 | 02:35 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 02:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5389 | 02:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5536 | 02:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR145 expand_more(5) | 02:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6203 | 02:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6070 | 02:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9245 | 02:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3549 | 02:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6080 | 02:40 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR9914 | 02:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8007 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5189 | 02:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3753 | 02:40 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3142 | 02:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 02:45 | Différé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3364 | 02:45 | Différé | |
London (STN) | Ryanair | FR9014 | 02:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1648 expand_more(7) | 02:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6011 | 02:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9326 | 02:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8704 | 02:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35247 | 02:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3786 | 02:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3682 | 02:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5099 | 02:50 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR3147 | 02:50 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3703 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5471 | 02:50 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3620 | 02:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1814 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31479 | 02:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9226 | 02:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9449 | 02:55 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5457 | 02:55 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3763 | 02:55 | Programmé | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8870 | 03:00 | Programmé | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5501 | 03:00 | Programmé | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3701 | 03:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 03:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3588 | 03:00 | Programmé | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46727 | 03:00 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3169 | 03:05 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7714 | 03:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV229 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Europa | UX3899 | 03:10 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB477 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Iberia | IB7862 | 03:10 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR919 | 03:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1093 | 03:10 | Programmé | |
NIce (NCE) | My Jet | MYJ604 | 03:14 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3007 expand_more(2) | 03:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5079 | 03:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3699 | 03:15 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2835 | 03:20 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61175 | 03:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6596 | 03:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7012 | 03:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21375 | 03:25 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5097 | 03:25 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3631 | 03:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85501 | 03:30 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1130 expand_more(3) | 03:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9194 | 03:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5258 | 03:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9392 | 03:30 | Programmé | |
Santander (SDR) | Vueling | VY1593 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
Santander (SDR) | Iberia | IB5355 | 03:35 | Programmé | |
Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3549 | 03:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6343 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5547 | 03:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3791 | 03:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1048 expand_more(5) | 03:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5733 | 03:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8279 | 03:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35233 | 03:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3156 | 03:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5116 | 03:40 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2219 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8859 | 03:45 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5061 | 03:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 expand_more(5) | 03:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7208 | 03:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3127 | 03:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4038 | 03:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3003 | 03:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8663 | 03:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6816 | 03:55 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9700 | 03:55 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22325 | 03:55 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2285 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5409 | 03:55 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Qatar Airways | QR3551 | 03:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8011 | 03:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28059 | 04:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2116 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5042 | 04:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3502 | 04:05 | Programmé | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6002 expand_more(3) | 04:05 | Programmé | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8868 | 04:05 | Programmé | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5499 | 04:05 | Programmé | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8130 | 04:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6111 expand_more(3) | 04:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5155 | 04:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5843 | 04:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3664 | 04:05 | Programmé | |
Bari (BRI) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
Bari (BRI) | Iberia | IB5581 | 04:10 | Programmé | |
Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3656 | 04:10 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3513 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5099 | 04:10 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3687 | 04:10 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT877 | 04:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3181 | 04:20 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1526 | 04:20 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5365 | 04:20 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3761 | 04:20 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Iberia | IB5575 | 04:20 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Qatar Airways | QR3625 | 04:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1517 expand_more(6) | 04:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6301 | 04:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9393 | 04:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1841 | 04:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7652 | 04:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9187 | 04:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9323 | 04:25 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2240 | 04:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1883 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5025 | 04:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR3643 | 04:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7703 expand_more(9) | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6808 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7452 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4968 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6771 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1425 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4366 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6653 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4003 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6027 | 04:35 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27102 | 04:40 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O377 | 04:40 | Programmé | |
Split (SPU) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
Split (SPU) | Iberia | IB5423 | 04:40 | Programmé | |
Rome (CIA) | Panaviatic | VPC2 | 04:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | LEVEL | IB2624 expand_more(3) | 04:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7714 | 04:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8601 | 04:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Vueling | VY9794 | 04:45 | Programmé | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5403 | 04:50 | Programmé | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3555 | 04:50 | Programmé | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6535 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
Catania (CTA) | Iberia | IB5571 | 04:50 | Programmé | |
Catania (CTA) | Qatar Airways | QR3660 | 04:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8230 | 04:55 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2251 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5651 | 04:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1034 | 04:55 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1579 | 04:55 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2215 | 04:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8467 | 04:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Barcelona Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Barcelona Aéroport
ARRIVÉE À L'AÉROPORT
Dans quel terminal vais-je arriver ?
Les vols internationaux arrivent aux terminaux 1 et 2.
Les compagnies aériennes arrivant au T1 incluent : Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines et Vueling.
Les compagnies aériennes arrivant au T2 incluent : EasyJet.
Où dois-je aller pour prendre mon vol de correspondance ?
Rendez-vous aux comptoirs de la zone d'embarquement pour vous renseigner sur votre vol de correspondance ou au bureau d'information d'Aenas.
Si vous devez vous transférer entre les terminaux pour votre vol de correspondance, une navette gratuite relie le T1 et le T2 24 heures sur 24.
Où se trouve le hall des arrivées ?
Au T1, le hall des arrivées se trouve au niveau 1.
Au T2, le hall des arrivées se trouve au niveau 0.
Où se trouve la récupération des bagages ?
La salle de récupération des bagages se trouve immédiatement après les portes et avant les douanes, au niveau 1. Le numéro du carrousel pour votre vol sera indiqué sur les écrans.
Que dois-je déclarer aux douanes ?
Les informations sur ce que vous devez déclarer aux douanes se trouvent sur le site web de la Commission européenne.
Quelles installations se trouvent aux arrivées ?
Aux arrivées du T1, vous trouverez le SkyCentre, une grande zone commerçante avec une grande variété de magasins, de restaurants et de cafés. Il y a également le magasin de proximité The Airport Market, La Botiga del Barca, un tabac, le magasin de bagages Items d'Ho, les accessoires Superskunk, les chaussures Tascón, Tech&Fly, la confiserie Wonkandy et le restaurant méditerranéen La Tramoia.
Aux arrivées du T2, vous trouverez la boulangerie et le snack-bar Breadway, le magasin de proximité The Market, ainsi que Fresh and Ready pour les sandwiches et les collations.
Il y a un large choix de compagnies de location de voitures à l'aéroport de Barcelone.
QUITTER L'AÉROPORT
L'aéroport de Barcelone est situé à 14 km du centre-ville, entre les villes d'El Prat de Llobregat et de Castelldefels. Vous pouvez vous rendre en ville en train, en métro, en bus, en voiture ou en taxi. Consultez notre page sur les transports pour plus d'informations.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Barcelone établit un nouveau record avec 12,29 millions de passagers au T4 2023, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 14,42%. Cette croissance remarquable signifie une récupération complète de l'impact de la pandémie et positionne l'aéroport pour un succès continu.