Arrivées de Barcelona Aéroport (BCN)
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Menorca (MAH) | Vueling | VY3715 expand_more(2) | 03:15 | 14:56 | A atterri |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5497 | 03:15 | 14:56 | A atterri |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3712 | 03:15 | 14:56 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8303 expand_more(2) | 03:25 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5217 | 03:25 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3522 | 03:25 | Différé | |
Mulhouse basel (BSL) | Vueling | VY6279 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Iberia | IB5608 | 03:25 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Qatar Airways | QR3738 | 03:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1128 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9288 | 03:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8719 | 03:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1812 expand_more(3) | 03:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31480 | 03:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9514 | 03:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9295 | 03:25 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1575 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5107 | 03:25 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR3682 | 03:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6395 | 03:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6109 expand_more(3) | 03:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5057 | 03:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5829 | 03:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3667 | 03:35 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2215 expand_more(3) | 03:35 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8855 | 03:35 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5165 | 03:35 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3569 | 03:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8747 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8082 | 03:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5724 | 03:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 expand_more(6) | 03:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7208 | 03:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3127 | 03:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1735 | 03:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6606 | 03:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3003 | 03:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9616 | 03:55 | Programmé | |
Genova (GOA) | Vueling | VY6011 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
Genova (GOA) | Iberia | IB5079 | 03:55 | Programmé | |
Genova (GOA) | Qatar Airways | QR3592 | 03:55 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5373 | 03:55 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3674 | 03:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR9014 | 04:05 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Iberia Regional | IB2169 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Vueling | VY5889 | 04:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR1280 | 04:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6986 | 04:10 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY7833 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA8069 | 04:10 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB5091 | 04:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2118 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5010 | 04:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3506 | 04:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8987 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5037 | 04:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 04:20 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45087 | 04:20 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Vueling | VY8741 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Iberia | IB5722 | 04:25 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR3656 | 04:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U27134 | 04:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA480 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6818 | 04:30 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3662 | 04:30 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5068 | 04:30 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3686 | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1517 expand_more(8) | 04:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6301 | 04:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9393 | 04:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1841 | 04:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7652 | 04:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9187 | 04:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7382 | 04:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 04:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9323 | 04:35 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3142 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7703 expand_more(10) | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6808 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7452 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4968 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6771 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1425 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4366 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6653 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4003 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6027 | 04:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9459 | 04:35 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1571 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5077 | 04:35 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR3739 | 04:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6339 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5101 | 04:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3724 | 04:35 | Programmé | |
Turin (TRN) | Vueling | VY6515 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
Turin (TRN) | Iberia | IB5860 | 04:40 | Programmé | |
Turin (TRN) | Qatar Airways | QR5532 | 04:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8657 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5716 | 04:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8463 expand_more(2) | 04:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5231 | 04:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3705 | 04:45 | Programmé | |
Tetuan (TTU) | Air Arabia Maroc | 3O365 | 04:50 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2219 expand_more(3) | 04:55 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8859 | 04:55 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5169 | 04:55 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3767 | 04:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1548 expand_more(5) | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6012 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9324 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8557 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35231 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5117 | 05:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D85541 | 05:00 | Différé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1855 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1296 | 05:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9040 | 05:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7295 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8245 expand_more(2) | 05:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5041 | 05:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3581 | 05:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8721 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5720 | 05:05 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3793 | 05:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR270 | 05:10 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5385 | 05:15 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Qatar Airways | QR3677 | 05:15 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 05:15 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3109 | 05:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB417 expand_more(7) | 05:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8550 | 05:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6076 | 05:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5004 | 05:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1683 | 05:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6894 | 05:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5058 | 05:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9002 | 05:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1036 expand_more(4) | 05:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48706 | 05:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7283 | 05:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4860 | 05:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6887 | 05:15 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3911 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5117 | 05:15 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3727 | 05:15 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 05:20 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27102 | 05:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28065 | 05:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U27154 | 05:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1132 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6081 | 05:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1740 | 05:30 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY7827 | 05:35 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3161 | 05:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY8715 | 05:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8313 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5227 | 05:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3525 | 05:50 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ511 | 05:50 | Différé | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6072 | 05:55 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1307 | 06:00 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2014 | 06:05 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7479 | 06:05 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT960 | 06:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1585 | 06:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3040 | 06:20 | Programmé | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW407 | 06:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3913 | 06:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6333 | 06:30 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3808 | 06:35 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3509 | 06:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8469 | 06:35 | Programmé | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR7807 | 06:40 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR9112 | 06:40 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3717 | 06:40 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62377 | 06:45 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Vueling | VY8541 | 06:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8310 | 06:50 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1303 | 06:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6875 | 07:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61477 | 07:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1519 | 07:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Barcelona Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Barcelona Aéroport
ARRIVÉE À L'AÉROPORT
Dans quel terminal vais-je arriver ?
Les vols internationaux arrivent aux terminaux 1 et 2.
Les compagnies aériennes arrivant au T1 incluent : Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines et Vueling.
Les compagnies aériennes arrivant au T2 incluent : EasyJet.
Où dois-je aller pour prendre mon vol de correspondance ?
Rendez-vous aux comptoirs de la zone d'embarquement pour vous renseigner sur votre vol de correspondance ou au bureau d'information d'Aenas.
Si vous devez vous transférer entre les terminaux pour votre vol de correspondance, une navette gratuite relie le T1 et le T2 24 heures sur 24.
Où se trouve le hall des arrivées ?
Au T1, le hall des arrivées se trouve au niveau 1.
Au T2, le hall des arrivées se trouve au niveau 0.
Où se trouve la récupération des bagages ?
La salle de récupération des bagages se trouve immédiatement après les portes et avant les douanes, au niveau 1. Le numéro du carrousel pour votre vol sera indiqué sur les écrans.
Que dois-je déclarer aux douanes ?
Les informations sur ce que vous devez déclarer aux douanes se trouvent sur le site web de la Commission européenne.
Quelles installations se trouvent aux arrivées ?
Aux arrivées du T1, vous trouverez le SkyCentre, une grande zone commerçante avec une grande variété de magasins, de restaurants et de cafés. Il y a également le magasin de proximité The Airport Market, La Botiga del Barca, un tabac, le magasin de bagages Items d'Ho, les accessoires Superskunk, les chaussures Tascón, Tech&Fly, la confiserie Wonkandy et le restaurant méditerranéen La Tramoia.
Aux arrivées du T2, vous trouverez la boulangerie et le snack-bar Breadway, le magasin de proximité The Market, ainsi que Fresh and Ready pour les sandwiches et les collations.
Il y a un large choix de compagnies de location de voitures à l'aéroport de Barcelone.
QUITTER L'AÉROPORT
L'aéroport de Barcelone est situé à 14 km du centre-ville, entre les villes d'El Prat de Llobregat et de Castelldefels. Vous pouvez vous rendre en ville en train, en métro, en bus, en voiture ou en taxi. Consultez notre page sur les transports pour plus d'informations.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Barcelone établit un nouveau record avec 12,29 millions de passagers au T4 2023, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 14,42%. Cette croissance remarquable signifie une récupération complète de l'impact de la pandémie et positionne l'aéroport pour un succès continu.