Arrivées de Barcelona Aéroport (BCN)
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL250 expand_more(3) | 07:15 | 06:41 | A atterri |
Boston (BOS) | Air France | AF3575 | 07:15 | 06:41 | A atterri |
Boston (BOS) | KLM | KL6009 | 07:15 | 06:41 | A atterri |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4216 | 07:15 | 06:41 | A atterri |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:25 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Avianca | AV2421 | 07:25 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(5) | 07:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 07:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1514 | 07:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4010 | 07:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4460 | 07:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4750 | 07:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 07:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 07:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR482 | 07:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 07:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8143 | 07:45 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 07:50 | Programmé | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 07:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2060 | 07:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 07:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3555 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5117 | 08:00 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5819 | 08:00 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3644 | 08:00 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA577 | 08:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 08:05 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73572 | 08:05 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5313 | 08:10 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 08:10 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3582 | 08:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6109 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5153 | 08:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5847 | 08:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3667 | 08:15 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 08:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:20 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | Différé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | Différé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | Différé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4128 | 08:20 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1787 | 08:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(5) | 08:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8572 | 08:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42937 | 08:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5187 | 08:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5882 | 08:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3732 | 08:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4214 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8010 | 08:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1497 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9299 | 08:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35525 | 08:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:35 | Différé | |
Dubai (DXB) | Avianca | AV6255 | 08:35 | Différé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:35 | Différé | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O377 | 08:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 08:40 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1526 | 08:40 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61811 | 08:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3071 | 08:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 08:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 08:45 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3036 | 08:45 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 08:45 | Programmé | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 08:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 08:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8798 | 08:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6896 | 08:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6768 | 08:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4302 | 08:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6651 | 08:55 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV18 expand_more(5) | 09:00 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 09:00 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 09:00 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 09:00 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 09:00 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 09:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1148 expand_more(5) | 09:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5966 | 09:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8148 | 09:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9328 | 09:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1759 | 09:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8699 | 09:00 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA120 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3692 | 09:00 | Programmé | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7968 | 09:00 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR334 | 09:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5121 | 09:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5885 | 09:00 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6791 | 09:05 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 09:05 | Différé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 09:05 | Différé | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4263 | 09:05 | Différé | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 09:05 | Différé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(3) | 09:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5036 | 09:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5815 | 09:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 09:10 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3643 | 09:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 09:10 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3711 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5479 | 09:10 | Programmé | |
Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5820 | 09:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS391 | 09:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:15 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR9810 | 09:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5242 | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5745 | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3521 | 09:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL194 expand_more(4) | 09:20 | Différé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3334 | 09:20 | Différé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3601 | 09:20 | Différé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6035 | 09:20 | Différé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3926 | 09:20 | Différé | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7367 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Iberia | IB5590 | 09:20 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR8132 | 09:20 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC820 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6635 | 09:20 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8682 | 09:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26619 | 09:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA472 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6811 | 09:25 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3655 | 09:25 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberia | IB7712 | 09:25 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 09:30 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8114 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6542 | 09:30 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR7269 | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 expand_more(4) | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5441 | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1557 | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7654 | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8804 | 09:30 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5481 | 09:35 | Programmé | |
Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5831 | 09:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7520 | 09:35 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5123 | 09:35 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5874 | 09:35 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3649 | 09:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28055 | 09:40 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH865 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3729 | 09:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7350 | 09:40 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2097 | 09:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB407 expand_more(4) | 09:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8550 | 09:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1521 | 09:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5090 | 09:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5024 | 09:45 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5358 | 09:50 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5830 | 09:50 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3660 | 09:50 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3657 | 09:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3977 | 09:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5087 | 09:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5855 | 09:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4584 | 10:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6342 | 10:05 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O373 | 10:05 | Programmé | |
Comiso (CIY) | Vueling | VY2009 | 10:10 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1648 | 10:10 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5764 | 10:10 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4792 | 10:10 | Programmé | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2485 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5428 | 10:10 | Programmé | |
San Sebastian (EAS) | LATAM Airlines | LA5813 | 10:10 | Programmé | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3662 | 10:10 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22703 | 10:15 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22323 | 10:15 | Programmé | |
NIce (NCE) | Vueling | VY1516 | 10:15 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1573 | 10:15 | Programmé | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY1703 | 10:15 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6150 | 10:17 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 | 10:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:20 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3122 | 10:25 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY6008 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA8066 | 10:25 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB5504 | 10:25 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS231 | 10:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1811 | 10:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6525 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5567 | 10:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | LATAM Airlines | LA5816 | 10:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3614 | 10:30 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3503 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5089 | 10:30 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5852 | 10:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA40 expand_more(4) | 10:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6940 | 10:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1524 | 10:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4121 | 10:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4382 | 10:30 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2890 | 10:30 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6274 | 10:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1853 expand_more(4) | 10:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6615 | 10:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5665 | 10:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9036 | 10:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7293 | 10:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1030 expand_more(9) | 10:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31728 | 10:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2702 | 10:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7053 | 10:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2501 | 10:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48042 | 10:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7275 | 10:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4716 | 10:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2784 | 10:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6873 | 10:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84251 | 10:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2508 | 10:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1221 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Iberia | IB5295 | 10:45 | Programmé | |
Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA5860 | 10:45 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3700 | 10:45 | Programmé | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6002 expand_more(4) | 10:45 | Programmé | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8868 | 10:45 | Programmé | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5499 | 10:45 | Programmé | |
Florence (FLR) | LATAM Airlines | LA5849 | 10:45 | Programmé | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8130 | 10:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2114 expand_more(3) | 10:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5040 | 10:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5742 | 10:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3505 | 10:50 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27102 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ74 expand_more(7) | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3125 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Avianca | AV6206 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7371 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2809 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6260 | 10:50 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3001 expand_more(3) | 10:50 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5073 | 10:50 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | LATAM Airlines | LA5859 | 10:50 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3696 | 10:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8214 | 10:50 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2975 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5444 | 11:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | LATAM Airlines | LA5824 | 11:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3725 | 11:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3710 | 11:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2917 | 11:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA474 expand_more(3) | 11:05 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6813 | 11:05 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3657 | 11:05 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7763 | 11:05 | Programmé | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2011 | 11:05 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6156 | 11:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8001 | 11:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Barcelona Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Barcelona Aéroport
ARRIVÉE À L'AÉROPORT
Dans quel terminal vais-je arriver ?
Les vols internationaux arrivent aux terminaux 1 et 2.
Les compagnies aériennes arrivant au T1 incluent : Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines et Vueling.
Les compagnies aériennes arrivant au T2 incluent : EasyJet.
Où dois-je aller pour prendre mon vol de correspondance ?
Rendez-vous aux comptoirs de la zone d'embarquement pour vous renseigner sur votre vol de correspondance ou au bureau d'information d'Aenas.
Si vous devez vous transférer entre les terminaux pour votre vol de correspondance, une navette gratuite relie le T1 et le T2 24 heures sur 24.
Où se trouve le hall des arrivées ?
Au T1, le hall des arrivées se trouve au niveau 1.
Au T2, le hall des arrivées se trouve au niveau 0.
Où se trouve la récupération des bagages ?
La salle de récupération des bagages se trouve immédiatement après les portes et avant les douanes, au niveau 1. Le numéro du carrousel pour votre vol sera indiqué sur les écrans.
Que dois-je déclarer aux douanes ?
Les informations sur ce que vous devez déclarer aux douanes se trouvent sur le site web de la Commission européenne.
Quelles installations se trouvent aux arrivées ?
Aux arrivées du T1, vous trouverez le SkyCentre, une grande zone commerçante avec une grande variété de magasins, de restaurants et de cafés. Il y a également le magasin de proximité The Airport Market, La Botiga del Barca, un tabac, le magasin de bagages Items d'Ho, les accessoires Superskunk, les chaussures Tascón, Tech&Fly, la confiserie Wonkandy et le restaurant méditerranéen La Tramoia.
Aux arrivées du T2, vous trouverez la boulangerie et le snack-bar Breadway, le magasin de proximité The Market, ainsi que Fresh and Ready pour les sandwiches et les collations.
Il y a un large choix de compagnies de location de voitures à l'aéroport de Barcelone.
QUITTER L'AÉROPORT
L'aéroport de Barcelone est situé à 14 km du centre-ville, entre les villes d'El Prat de Llobregat et de Castelldefels. Vous pouvez vous rendre en ville en train, en métro, en bus, en voiture ou en taxi. Consultez notre page sur les transports pour plus d'informations.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Barcelone établit un nouveau record avec 12,29 millions de passagers au T4 2023, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 14,42%. Cette croissance remarquable signifie une récupération complète de l'impact de la pandémie et positionne l'aéroport pour un succès continu.